Личная информация | |||
---|---|---|---|
Полное имя | Ли Донг-Джун | ||
Дата рождения | (1997-02-01) 1 февраля 1997 г. (возраст 23) | ||
Место от рождения | Пусан, Южная Корея | ||
Рост | 1,73 м (5 футов 8 дюймов) | ||
Игровая позиция (а) | Полузащитник | ||
Информация о клубе | |||
Текущая команда | Busan IPark | ||
Число | 11 | ||
Старшая карьера * | |||
Годы | Команда | Приложения | (Gls ) |
2017– | Busan IPark | 91 | ( 22) |
Сборная | |||
2015–16 | Южная Корея U-20 | 22 | (8) |
2019– | Южная Корея U-23 | 12 | (6) |
2020– | Южная Корея | 0 | (0) |
* Количество матчей за взрослые клубы и голы учитываются только в национальных лигах и верны по состоянию на 4 октября 2020 года. ‡ Количество матчей и голов для национальных сборных корректно по состоянию на 29 сентября 2020 года |
Ли Дон Чжун (корейский : 이동준; родился 1 февраля 1997 г.) - южнокорейский футболист, который играет в качестве нападающего за Busan IPark.
Ли подписан с Busan IPark 21 февраля 2017 года. Он дебютировал 25 марта в поражении со счетом 1: 0 от Bucheon FC.
Ли выступал в основном в качестве замены в первые два года работы в клубе., но стал постоянным игроком основной команды под руководством нового менеджера Чо Док Чже. Ли появлялся в каждой игре лиги в 2019 году, когда Пусан финишировал вторым в K League 2 и добился повышения в плей-офф. Ли забил 13 голов и сделал семь результативных передач, чтобы стать самым ценным игроком лиги.
В январе 2020 года Ли выступил за Корею в чемпионате АФК до 23 лет. Ли забил голы Ирану и Китаю на групповых этапах, поскольку Корея выиграла турнир, чтобы претендовать на Олимпийские игры 2020 года.
По состоянию на 4 октября 2020 года
Результаты клубов | Лига | Кубок | Плей-офф | Всего | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сезон | Клуб | Лига | Приложения | Цели | Приложения | Цели | Приложения | Цели | Приложения | Цели |
2017 | Busan IPark | K League 2 | 8 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 14 | 3 |
2018 | 23 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 27 | 4 | ||
2019 | 37 | 13 | 0 | 0 | 2 | 0 | 39 | 13 | ||
2020 | K League 1 | 23 | 3 | 2 | 0 | - | - | 25 | 3 | |
Всего за карьеру | 91 | 22 | 8 | 1 | 6 | 0 | 105 | 23 |
.