Фигурное катание на зимних Олимпийских играх 2014. Мужское одиночное катание.

редактировать
Мужские одиночные игры на XXII зимних Олимпийских играх
Призеры по фигурному катанию.JPG Медалисты на пьедестале почета
Место проведения Ледовый дворец спорта «Айсберг» Сочи, Россия
Даты 13–14 февраля 2014 г.
Конкуренты 30  из 21 страны
Победный счет 280,09
Медалисты
1 место, золотой (ые) призер (а) Юдзуру Ханю   Япония
2 место, серебряный призер (-а) Патрик Чан   Канада
3 место, бронзовый призер (-а) Денис Тен   Казахстан
←  2010 2018  →

Мужской одиночный фигурное катание конкурс на зимних Олимпийских играх 2014 года была проведена в Айсберг конькобежцев дворце в Сочи, Россия. Короткая программа прошла 13 февраля и катание состоялось 14 февраля.

СОДЕРЖАНИЕ
  • 1 записи
  • 2 Расписание
  • 3 результат
    • 3.1 Короткая программа
    • 3.2 Произвольная программа
    • 3.3 В целом
  • 4 судьи и официальные лица
  • 5 ссылки
  • 6 Внешние ссылки
Записи

Полный список рекордов по фигурному катанию см. В списке самых высоких результатов в фигурном катании.

До начала соревнований лучшие результаты ИСУ были следующими:

Компонент Конькобежец Счет Дата Событие Ссылка
Короткая программа   Юдзуру Ханю  ( Япония) 99,84 5 декабря 2013 г. Финал Гран-при 2013/14
Произвольное катание   Патрик Чан  ( Канада) 196,75 16 ноября 2013 г. 2013 Trophee Эрик Бомпар
Общий счет 295,27

В ходе этого конкурса был установлен следующий новый лучший результат :

Компонент Фигуристы Счет Дата Ссылка
Короткая программа   Юдзуру Ханю  ( Япония ) 101,45 13 февраля 2014 г.
График

Все даты и время ( UTC + 4 ).

Дата Время Круглый
13 февраля 19:00 Короткая программа
14 февраля 19:00 Произвольное катание
Результаты

Короткая программа

Короткая программа прошла 13 февраля.

Pl. Имя Нация TSS TES ПК SS TR PE CH В Дед StN
1 Юдзуру Ханю   Япония 101,45 Вт 54,84 46,61 9,36 9.00 9,50 9,39 9,36 0,00 19
2 Патрик Чан   Канада 97,52 50,34 47,18 9,43 9,32 9,32 9,54 9,57 0,00 21 год
3 Хавьер Фернандес   Испания 86,98 43,87 43,11 8,54 8,39 8,61 8,75 8,82 0,00 20
4 Дайсуке Такахаши   Япония 86,40 41,75 44,65 8,86 8,61 9,04 9.00 9,14 0,00 29
5 Питер Либерс   Германия 86,04 47,26 38,78 7,71 7,50 7,86 7,96 7,75 0,00 27
6 Джейсон Браун   Соединенные Штаты 86.00 45,39 40,61 7,96 7,82 8,18 8,29 8,36 0,00 16
7 Брайан Жубер   Франция 85,84 45,11 40,73 8,18 7,61 8,54 8,11 8,29 0,00 24
8 Ян Хан   Китай 85,66 44,94 40,72 8,43 7,79 8,11 8,14 8,25 0,00 28 год
9 Денис Тен   Казахстан 84,06 43,49 41,57 8,46 7,93 8,36 8,39 8,43 −1,00 26 год
10 Александр Майоров   Швеция 83,81 45,52 38,29 7,75 7,32 7,79 7,61 7,82 0,00 22
11 Тацуки Мачида   Япония 83,48 40,98 42,50 8,57 8,32 8,43 8,54 8,64 0,00 30
12 Михал Бржезина   Чехия 81,95 42,20 39,75 8,18 7,64 8.00 8.00 7,93 0,00 25
13 Томаш Вернер   Чехия 81,09 42,11 39,98 8,04 7,68 8,04 8,04 8,18 −1,00 18
14 Флоран Амодио   Франция 75,58 35,79 39,79 8.00 7,57 8,11 7,93 8,18 0,00 23
15 Джереми Эбботт   Соединенные Штаты 72,58 37,21 37,37 7,86 7,18 7,18 7,61 7,54 −2,00 11
16 Джорик Хендрикс   Бельгия 72,52 39,88 32,64 6,71 6,25 6,71 6,43 6.54 0,00 4
17 Кевин Рейнольдс   Канада 68,76 33,98 36,78 7,46 7,07 7,29 7,32 7,64 −2,00 17
18 Миша Ге   Узбекистан 68,07 35,64 32,43 6,18 6,18 6,64 6.54 6,89 0,00 3
19 Майкл Кристиан Мартинес   Филиппины 64,81 33,31 31,50 6.21 6,04 6,46 6,36 6,43 0,00 5
20 Абзал Ракимгалиев   Казахстан 64,18 34,50 29,68 5,93 5,61 6.00 6.00 6,14 0,00 6
21 год Яков Годорожа   Украина 62,65 34,08 28,57 5,75 5,64 5,75 5,75 5,68 0,00 2
22 Алексей Быченко   Израиль 62,44 32,05 31,39 6,32 6.00 6,32 6,36 6,39 −1,00 15
23 Виктор Романенков   Эстония 61,55 34,16 27,39 5,68 5,07 5,61 5,57 5,46 0,00 8
24 Золтан Келемен   Румыния 60,41 30,40 30.01 6,25 5,68 6.00 6,04 6,04 0,00 12
Не переходила в произвольную программу
25 Хавьер Рая   Испания 59,76 28,91 30,85 6,07 5,96 6.21 6,29 6,32 0,00 14
26 год Виктор Пфайфер   Австрия 56,60 25,23 31,37 6,43 6,04 6,29 6,32 6,29 0,00 13
27 Поль Бонифачо Паркинсон   Италия 56,30 28,91 28,39 5,68 5,39 5,71 5,75 5,86 −1,00 10
28 год Лиам Фирус   Канада 55,04 27,47 29,57 6,19 5,75 5,75 5,89 6.00 −2,00 1
29 Брендан Керри   Австралия 47,12 21,87 26,25 5,46 5.11 5,04 5,43 5.21 −1,00 9
- Евгений Плющенко   Россия Снят с соревнований по медицинским показаниям 7

Произвольное катание

Произвольная программа прошла 14 февраля.

Pl. Имя Нация TSS TES ПК SS TR PE CH В Дед StN
1 Юдзуру Ханю   Япония 178,64 89,66 90,98 9,07 8,96 8,89 9.21 9,36 –2.00 21 год
2 Патрик Чан   Канада 178,10 85,40 92,70 9,39 9,25 8,93 9,39 9,39 0,00 22
3 Денис Тен   Казахстан 171,04 88,90 82,14 8.21 7,89 8,36 8,32 8,29 0,00 13
4 Тацуки Мачида   Япония 169,94 88,22 82,72 8,39 7,93 8,36 8,32 8,36 –1,00 18
5 Хавьер Фернандес   Испания 166,94 77,80 89,14 8,64 8,75 9.00 9.00 9,18 0,00 19
6 Дайсуке Такахаши   Япония 164,27 73,27 91,00 9,11 8,82 9,04 9,14 9,39 0,00 20
7 Ян Хан   Китай 160,54 80,60 79,94 8,54 7,75 8,04 7,89 7,75 0,00 17
8 Джереми Эбботт   Соединенные Штаты 160,12 78,10 82,02 8,07 7,79 8,18 8,36 8,61 0,00 9
9 Питер Либерс   Германия 153,83 75,97 78,86 7,75 7,79 7,86 8,07 7,96 –1,00 23
10 Кевин Рейнольдс   Канада 153,47 79,83 73,64 7,43 7,14 7,43 7,43 7,39 0,00 12
11 Джейсон Браун   Соединенные Штаты 152,37 68,09 84,28 8,14 8,43 8,32 8,54 8,71 0,00 24
12 Томаш Вернер   Чехия 151,90 73,98 78,92 8.00 7,57 7,86 7,96 8,07 –1,00 11
13 Михал Бржезина   Чехия 151,67 75,31 77,36 8.00 7,43 7,89 7,75 7,61 –1,00 16
14 Брайан Жубер   Франция 145,93 69,51 76,42 7,89 7.00 7,93 7,75 7,64 0,00 14
15 Джорик Хендрикс   Бельгия 141,52 73,88 67,64 6,89 6,43 6,82 6,86 6,82 0,00 8
16 Александр Майоров   Швеция 141,05 66,05 75.00 7,64 7,25 7,57 7,50 7,54 0,00 15
17 Миша Ге   Узбекистан 135,19 69,63 65,56 6,39 6,07 6,82 6,43 7,07 0,00 7
18 Флоран Амодио   Франция 123,06 49.00 74,06 7,61 6,96 7,46 7,32 7,68 0,00 10
19 Яков Годорожа   Украина 119,54 65,12 54,42 5,57 5,14 5,54 5,50 5,46 0,00 2
20 Майкл Кристиан Мартинес   Филиппины 119,44 62,58 57,86 5,93 5,68 5,79 5,71 5,82 –1,00 3
21 год Алексей Быченко   Израиль 114,62 59,96 55,66 5,93 5,25 5,61 5,61 5,43 –1,00 1
22 Абзал Ракимгалиев   Казахстан 110,22 53,92 56,30 5,86 5,18 5,54 5,75 5,82 0,00 5
23 Золтан Келемен   Румыния 98,35 50,27 51,08 5,54 4,79 4.89 5,25 5,07 –3.00 4
24 Виктор Романенков   Эстония 78,44 32,42 48,02 5,32 4,54 4,54 5,07 4,54 –2.00 6

В общем и целом

Фигуристы были ранжированы в соответствии с их общим баллом.

Классифицировать Имя Нация TP SP FS
1 место, золотой (ые) призер (а) Юдзуру Ханю   Япония 280,09 1 101,45 1 178,64
2 место, серебряный призер (-а) Патрик Чан   Канада 275,62 2 97,52 2 178,10
3 место, бронзовый призер (-а) Денис Тен   Казахстан 255,10 9 84,06 3 171,04
4 Хавьер Фернандес   Испания 253,92 3 86,98 5 166,94
5 Тацуки Мачида   Япония 253,42 11 83,48 4 169,94
6 Дайсуке Такахаши   Япония 250,67 4 86,40 6 164,27
7 Ян Хан   Китай 246,20 8 85,66 7 160,54
8 Питер Либерс   Германия 239,87 5 86,04 9 153,83
9 Джейсон Браун   Соединенные Штаты 238,37 6 86.00 11 152,37
10 Михал Бржезина   Чехия 233,62 12 81,95 13 151,67
11 Томаш Вернер   Чехия 232,99 13 81,09 12 151,90
12 Джереми Эбботт   Соединенные Штаты 232,70 15 72,58 8 160,12
13 Брайан Жубер   Франция 231,77 7 85,84 14 145,93
14 Александр Майоров   Швеция 224,86 10 83,81 16 141,05
15 Кевин Рейнольдс   Канада 222,23 17 68,76 10 153,47
16 Джорик Хендрикс   Бельгия 214,04 16 72,52 15 141,52
17 Миша Ге   Узбекистан 203,26 18 68,07 17 135,19
18 Флоран Амодио   Франция 198,64 14 75,58 18 123,06
19 Майкл Кристиан Мартинес   Филиппины 184,25 19 64,81 20 119,44
20 Яков Годорожа   Украина 182,19 21 год 62,65 19 119,54
21 год Алексей Быченко   Израиль 177,06 22 62,44 21 год 114,62
22 Абзал Ракимгалиев   Казахстан 174,40 20 64,18 22 110,22
23 Золтан Келемен   Румыния 158,76 24 60,41 23 98,35
24 Виктор Романенков   Эстония 139,99 23 61,55 24 78,44
Не переходила в произвольную программу
25 Хавьер Рая   Испания 59,76 25 59,76 N / A
26 год Виктор Пфайфер   Австрия 56,60 26 год 56,60 N / A
27 Поль Бонифачо Паркинсон   Италия 56,30 27 56,30 N / A
28 год Лиам Фирус   Канада 55,04 28 год 55,04 N / A
29 Брендан Керри   Австралия 47,12 29 47,12 N / A
- Евгений Плющенко   Россия Снят с соревнований по медицинским показаниям

TP - Всего баллов; СП - короткая программа; FS - Произвольная программа

Судьи и должностные лица

Официальные лица мероприятия:

Короткая программа Произвольное катание
Рефери Мона Йонссон Мона Йонссон
Технический контролер Паоло Пиццокари Паоло Пиццокари
Технический специалист Анетт Поэтч Анетт Поэтч
Помощник технического специалиста Ольга Маркова Ольга Маркова
Судьи Самуэль Осье, Франсуаза Де Раппар, Гуанъин Цинь, Станислава Смидова, Евгений Рохин, Питер Левин, Энтони Лерой, Игорь Обрацов, Кристиан Мёрт Игорь Обрацов, Юкико Окабе, Кади Звирик, Станислава Смидова, Даниэль Делфа, Питер Левин, Самуэль Осье, Ян Хоффманн, Франсуаза Де Раппар
использованная литература
внешние ссылки
Последняя правка сделана 2024-01-10 03:09:19
Содержание доступно по лицензии CC BY-SA 3.0 (если не указано иное).
Обратная связь: support@alphapedia.ru
Соглашение
О проекте