Фигурное катание на зимних Олимпийских играх 2006 года. Одиночники Мужчины

редактировать
Мужские одиночные игры на ХХ зимних Олимпийских играх
Фигурное катание pictogram.svg Пиктограмма фигурного катания
Место проведения Палавела Турин, Италия
Даты 14 февраля 2006 г. 16 февраля 2006 г.
Конкуренты 30  из 22 стран
Победный счет 258,33
Медалисты
1 место, золотой призер (-а) Евгений Плющенко   Россия
2 место, серебряный призер (-а) Стефан Ламбьель   Швейцария
3 место, бронзовый призер (а) Джеффри Баттл   Канада
←  2002 2010  →

Мужское одиночное катание участвовало в соревнованиях по фигурному катанию на зимних Олимпийских играх 2006 года.

Это индивидуальное соревнование было построено так же, как парное, с короткой программой и произвольной программой. 30 фигуристов заявились в короткой программе, но только 24 лучших участника продолжили выступление в произвольной программе.

2002 Олимпийский чемпион Алексей Ягудин из России не защитил свой титул, потому что он объявил о завершении карьеры в 2003 году С другой стороны, царящая чемпиона мира Стефан Ламбьель из Швейцарии сделал конкурентно.

Безусловным фаворитом перед соревнованиями был трехкратный чемпион мира Евгений Плющенко, который снялся с чемпионата мира 2005 года из-за травмы. Главным претендентом на золото Плющенко считался действующий чемпион мира Стефан Ламбьель. Среди других заметных участников соревнований были канадцы Джеффри Баттл (действующий серебряный призер мира) и Эмануэль Санду, француз Брайан Жубер, японец Дайсуке Такахаши, а также сильная американская команда Джонни Вейра, Эвана Лайсачека (действующий бронзовый призер мира) и Мэтта. Савойя.

Содержание
  • 1 короткая программа
  • 2 Произвольная программа
  • 3 результат
    • 3.1 Короткая программа
    • 3.2 Произвольная программа
    • 3.3 Итоговая таблица
  • 4 ссылки
  • 5 Внешние ссылки
Короткая программа

Мужская короткая программа прошла 14 февраля. Плющенко вышел в лидеры после короткой программы. Он установил новый личный рекорд (также мировой рекорд), набрав 90,66 балла, опередив более чем на 10 баллов Вейра, который финишировал вторым с 80,00 баллами. Ламбьель удвоил запланированный тройной аксель, но все же оказался на третьем месте с результатом 79,04 балла, что меньше, чем на одно очко позади Вейра. Жубер стал четвертым в короткой программе с 77,77 балла, за ним следуют Такахаши и Баттл с 73,77 и 73,29 балла соответственно. У Баттла и его коллеги из Канады Сандху, занявшего седьмое место, были проблемы с прыжками, но высокие баллы по программным компонентам удерживали их в борьбе за медали. У Савойи было твердое катание, чтобы финишировать восьмым, в то время как товарищ по команде Лайсачек упал на свой тройной аксель и удвоил свой тройной сальто, чтобы закончить разочаровывающее десятое место в этой фазе соревнований.

Произвольное катание

В произвольной программе, завершившейся 16 февраля, Плющенко установил новый мировой рекорд, набрав 167,67 балла в произвольной программе. Он начал свою программу с четверного, трипл-дабла и имел только один недостаток - удвоение своего тройного сальто. Он закончил с наивысшими баллами за техническую и программную составляющие вечера.

Несмотря на борьбу с прыжками в произвольной программе (не выполнив тройных акселей), начальная комбинация четверных и изысканные вращения позволили Ламбьелю занять второе место в общем зачете, хотя в произвольной программе он финишировал только четвертым. Произвольная программа Баттла, хотя и была омрачена падением в четверной попытке, имела второй по величине результат по программным компонентам, что помогло ему занять второе место в произвольной программе и третье место в общем зачете. Жубер показал приятную публику произвольную программу, но сделал несколько ошибок в прыжках и финишировал разочаровывающим седьмым в произвольной программе и шестым в общем зачете.

Американцы здорово стартовали в произвольной программе Лайсачека. Он показал лучший результат в году и сделал два тройных акселя, набрав 152,28 балла. Это был третий лучший результат за ночь и огромное улучшение по сравнению с его короткой позицией, подняв его на четвертое место в общем зачете. Вейр пропустил запланированный четверной палец на ноге и использовал только одну комбинацию прыжков, из-за чего ему не хватило технической составляющей и он занял шестое место в произвольной программе. В целом, он финишировал пятым сразу после Лайсачека. У Савойи было отличное катание с великолепными переходами и прыжками, хотя он удвоил свои последние запланированные тройки, заняв пятое место в произвольной программе и седьмое место в общем зачете.

Такахаши катался довольно уверенно в своей произвольной программе, но был оштрафован за повторение слишком большого количества прыжков и недовращение других. Он занял девятое место в произвольной программе и восьмое место в общем зачете. Бельгийский игрок Кевин ван дер Перрен совершил огромный рывок в произвольной программе, набрав 132,03 очка и поднявшись с тринадцатого места в короткой игре на девятое место в общем зачете. Сандху же развалился в произвольной программе, дважды упав и сделав пару прыжков. Его высокие баллы по программным компонентам не могли удержать его в первой десятке. Он финишировал тринадцатым в общем зачете.

В том году Джеффри Баттл стал единственным человеком неевропейского происхождения на подиуме.

Полученные результаты

Короткая программа

Pl. название Нация TSS TES ПК СС TR PE CH В - StN
1 Евгений Плющенко   Россия 90,66 49,69 40,97 8,29 7,82 8,29 8,25 8,32 0 # 02
2 Джонни Вейр   Соединенные Штаты 80.00 40,99 39,01 7,86 7,64 7,79 7,79 7,93 0 # 13
3 Стефан Ламбьель   Швейцария 79,04 40,61 38,43 7,79 7,50 7,68 7,64 7,82 0 # 11
4 Брайан Жубер   Франция 77,77 40,59 37,18 7,57 7,11 7,57 7,36 7,57 0 # 23
5 Дайсуке Такахаши   Япония 73,77 38,45 35,32 7.21 6,86 7,04 7.07 7,14 0 # 01
6 Джеффри Баттл   Канада 73,29 37.01 37,28 7,46 7,39 7,36 7,46 7,61 1 # 05
7 Эмануэль Сандху   Канада 69,75 33.00 37,75 7,57 7,36 7,50 7,50 7,82 1 # 30
8 Мэтью Савойя   Соединенные Штаты 69,15 35,22 33,93 6,89 6,68 6,79 6,75 6,82 0 # 22
9 Георгий Чипер   Румыния 67,66 37,12 30,54 6,29 5,82 6,14 6,04 6,25 0 # 08
10 Эван Лайсачек   Соединенные Штаты 67,55 33,80 34,75 7.07 6,68 7.00 6,96 7,04 1 # 26
11 Чжан Минь   Китай 67,39 36,29 31.10 6.50 5,93 6.21 6.21 6,25 0 # 14
12 Шон Сойер   Канада 67,20 35,02 32,18 6.50 6,29 6,46 6,39 6.54 0 # 03
13 Кевин Ван Дер Перрен   Бельгия 65,36 33,50 32,86 6,61 6,36 6,68 6.50 6,71 1 # 18
14 Сергей Давыдов   Беларусь 64,65 35,58 29.07 6,04 5,61 5,82 5,71 5,89 0 # 15
15 Иван Динев   Болгария 63,64 34,29 29,35 6,18 5,64 5,82 5,82 5,89 0 # 06
16 Антон Ковалевский   Украина 63,41 33,95 29,46 6,07 5,64 5,93 5,86 5,96 0 # 21
17 Виктор Пфайфер   Австрия 62,17 34,28 27,89 5,71 5,43 5,61 5,50 5,64 0 # 10
18 Илья Климкин   Россия 61,61 29,90 31,71 6.57 6.21 6,29 6,32 6,32 0 # 27
19 Фредерик Дамбье   Франция 61,17 30,48 31,69 6.54 6.11 6,29 6,32 6,43 1 # 09
20 Стефан Линдеманн   Германия 60,52 27,94 32,58 6,68 6,36 6,43 6.57 6.54 0 # 19
21 год Ли Чэнцзян   Китай 60,23 30,55 30,68 6,46 6.00 6,04 6,14 6,04 1 # 04
22 Томаш Вернер   Республика Чехия 59,71 30,25 29,46 6,04 5,64 5,89 5,89 6.00 0 # 16
23 Кристоффер Бернтссон   Швеция 59,55 31,34 28,21 5,89 5,43 5,57 5,61 5,71 0 # 07
24 Золтан Тот   Венгрия 55,07 29,67 25,40 5,29 4.86 5,07 5.00 5,18 0 # 29
25 Карел Зеленка   Италия 53,46 27,96 26,50 5,50 5.11 5,32 5,25 5,32 1 # 25
26 Трифун Живанович   Сербия и Черногория 53,40 29,44 23,96 5,04 4,57 4,71 4.82 4.82 0 # 12
27 Джамал Осман   Швейцария 52,18 24,46 27,72 5,71 5,36 5,54 5,50 5,61 0 # 17
28 Вахтанг Мурванидзе   Грузия 49,68 24,32 26,36 5,50 5.00 5,29 5.21 5,36 1 # 20
29 Грегор Урбас   Словения 46,48 20,28 26.20 5,46 5,07 5,25 5.21 5.21 0 # 28
30 Хан Чен-ин   Северная Корея 42,11 19,50 22,61 4,75 4,29 4,57 4,50 4,50 0 # 24

Произвольное катание

Pl. название Нация TSS TES ПК СС TR PE CH В - StN
1 Евгений Плющенко   Россия 167,67 85,25 82,42 8,46 7,75 8,39 8,18 8,43 0 # 19
2 Джеффри Баттл   Канада 154,30 76,80 78,50 7,79 7,75 7,82 7,89 8.00 1 # 22
3 Эван Лайсачек   Соединенные Штаты 152,58 78,24 74,34 7,50 7,14 7,50 7,46 7,57 0 # 13
4 Стефан Ламбьель   Швейцария 152,17 76,89 76,28 7,75 7,39 7,54 7,64 7,82 1 # 20
5 Мэтью Савойя   Соединенные Штаты 137,52 65,80 71,72 7,25 7.00 7,11 7.21 7,29 0 # 14
6 Джонни Вейр   Соединенные Штаты 136,63 61,27 75,36 7,75 7,25 7,50 7,57 7,61 0 # 21
7 Брайан Жубер   Франция 135,12 62,54 73,58 7,54 7,11 7,32 7,36 7,46 1 # 23
8 Кевин Ван Дер Перрен   Бельгия 132,03 66.01 66,02 6,75 6,36 6,68 6.54 6,68 0 # 10
9 Дайсуке Такахаши   Япония 131,12 58,82 73,30 7,54 7,14 7,25 7,36 7,36 1 # 24
10 Илья Климкин   Россия 130,19 65,97 65,22 6,75 6,29 6.50 6.57 6.50 1 # 07
11 Чжан Минь   Китай 128,88 65,16 63,72 6,75 6.00 6,36 6,39 6,36 0 # 17
12 Шон Сойер   Канада 123,63 55,13 68,50 6,89 6,71 6,86 6,86 6,93 0 # 18
13 Ли Чэнцзян   Китай 121,98 66,04 56,94 6,25 5,39 5,68 5,54 5,61 1 # 03
14 Эмануэль Сандху   Канада 120,49 52,27 70,22 7.21 6,86 6,82 7,11 7,11 2 # 16
15 Томаш Вернер   Республика Чехия 120,36 63,14 57,22 5,96 5,50 5,68 5,68 5,79 0 # 01
16 Сергей Давыдов   Беларусь 119,94 59.00 60,94 6,36 5,68 6.11 6,18 6,14 0 # 09
17 Георгий Чипер   Румыния 118,53 54,23 64,30 6,61 6,25 6,36 6,43 6.50 0 # 15
18 Иван Динев   Болгария 116,47 57,97 58,50 6,14 5,57 5,79 5,86 5,89 0 # 12
19 Фредерик Дамбье   Франция 116,42 55,92 62,50 6,39 6.11 6,07 6,36 6,32 2 # 06
20 Стефан Линдеманн   Германия 112,05 51,05 62,00 6,43 5,96 6.11 6,25 6,25 1 # 02
21 год Антон Ковалевский   Украина 109,43 53,93 57,50 6.00 5,57 5,61 5,82 5,75 2 # 11
22 Кристоффер Бернтссон   Швеция 102,40 48,32 56,08 5,75 5,50 5,50 5,68 5,61 2 # 04
23 Виктор Пфайфер   Австрия 101,70 45,26 57,44 5,79 5,57 5,75 5,79 5,82 1 # 08
24 Золтан Тот   Венгрия 90,40 42,20 50,20 5,14 4.89 4,96 5,04 5,07 2 # 05

Итоговая таблица

Ранг название Нация Общее количество очков SP FS
1 Евгений Плющенко   Россия 258,33 1 90,66 1 167,67
2 Стефан Ламбьель   Швейцария 231,21 3 79,04 4 152,17
3 Джеффри Баттл   Канада 227,59 6 73,29 2 154,30
4 Эван Лайсачек   Соединенные Штаты 220,13 10 67,55 3 152,58
5 Джонни Вейр   Соединенные Штаты 216,63 2 80.00 6 136,63
6 Брайан Жубер   Франция 212,89 4 77,77 7 135,12
7 Мэтью Савойя   Соединенные Штаты 206,67 8 69,15 5 137,52
8 Дайсуке Такахаши   Япония 204,89 5 73,77 9 131,12
9 Кевин ван дер Перрен   Бельгия 197,39 13 65,36 8 132,03
10 Чжан Минь   Китай 196,27 11 67,39 11 128,88
11 Илья Климкин   Россия 191,80 18 61,61 10 130,19
12 Шон Сойер   Канада 190,83 12 67,20 12 123,63
13 Эмануэль Сандху   Канада 190,24 7 69,75 14 120,49
14 Георгий Чипер   Румыния 186,19 9 67,66 17 118,53
15 Сергей Давыдов   Беларусь 184,59 14 64,65 16 119,94
16 Ли Чэнцзян   Китай 182,21 21 год 60,23 13 121,98
17 Иван Динев   Болгария 180,11 15 63,64 18 116,47
18 Томаш Вернер   Республика Чехия 180,07 22 59,71 15 120,36
19 Фредерик Дамбье   Франция 177,59 19 61,17 19 116,42
20 Антон Ковалевский   Украина 172,84 16 63,41 21 год 109,43
21 год Стефан Линдеманн   Германия 172,57 20 60,52 20 112,05
22 Виктор Пфайфер   Австрия 163,87 17 62,17 23 101,70
23 Кристоффер Бернтссон   Швеция 161,95 23 59,55 22 102,40
24 Золтан Тот   Венгрия 145,47 24 55,07 24 90,40
Не переходила в произвольную программу
25 Карел Зеленка   Италия 25 53,46
26 Трифун Живанович   Сербия и Черногория 26 53,40
27 Джамал Осман   Швейцария 27 52,18
28 Вахтанг Мурванидзе   Грузия 28 49,68
29 Грегор Урбас   Словения 29 46,48
30 Хан Чен-ин   Северная Корея 30 42,11

Судья:

  • Рита Зоннекейн

Технический контролер:

Технический специалист:

  • Катерина Камберская

Помощник технического специалиста:

Судьи:

  • Кенджи Амако
  • Герман Шульц
  • Мона Йонссон
  • Патрик Ибенс
  • Александр Пенчев
  • Рафаэлла Локателли
  • Цзян Ибин
  • Николае Беллу
  • Алексей Ширшов
  • Филипп Мериге
  • Стив Винклер
  • Уильям Томпсон
Ссылки
внешние ссылки
Последняя правка сделана 2024-01-06 03:26:47
Содержание доступно по лицензии CC BY-SA 3.0 (если не указано иное).
Обратная связь: support@alphapedia.ru
Соглашение
О проекте