Лыжные гонки на зимних Олимпийских играх 2002 года. Спринт среди женщин.

редактировать
Женский спринт на XIX зимних Олимпийских играх
Место проведения Солдат Холлоу
Даты 19 февраля
Конкуренты 58   из 24 стран
Медалисты
1 место, золотой призер (-а) Юлия Чепалова   Россия
2 место, серебряный призер (-а) Эви Захенбахер-Стеле   Германия
3 место, бронзовый призер (а) Анита Моэн   Норвегия
2006  →

Соревнования по лыжным гонкам среди женщин на зимних Олимпийских играх 2002 года в Солт-Лейк-Сити, США, прошли 19 февраля в Солдьер-Холлоу.

В квалификационном раунде соревновались 58 лыжников, из которых 16 самых быстрых спортсменов вышли в финальные раунды. 16 спортсменов, вышедших из квалификации, были разделены на 4 четвертьфинальных заезда по 4 лыжника в каждом. Два лучших спортсмена в каждом четвертьфинале вышли в полуфинал. Два лучших спортсмена в каждом полуфинале прошли в финал А, соревнуясь за золото, серебро, бронзу и четвертое место. Два спортсмена с самым низким рейтингом в полуфинале попали в финал B, борясь за места с 5-го по 8-е место.

Содержание
  • 1 Результаты
    • 1.1 Квалификация
    • 1.2 Четвертьфиналы
    • 1.3 Полуфиналы
    • 1.4 Финал
  • 2 ссылки
Полученные результаты
Q - прошел в следующий раунд

Квалификационный

В квалификационной гонке стартовали 58 участников.

Ранг Нагрудник Спортсмен Страна Время Дефицит Запись
1 10 Катержина Нойманнова   Чехия 3: 12,76 Q
2 13 Юлия Чепалова   Россия 3: 13,03 +0,27 Q
3 2 Эви Захенбахер   Германия 3: 13,81 +1,05 Q
4 16 Анита Моэн   Норвегия 3: 14,13 +1,37 Q
5 6 Бекки Скотт   Канада 3: 14,62 +1,86 Q
6 19 Элина Пиенимяки   Финляндия 3: 14,79 +2,03 Q
7 18 Андрея Мали   Словения 3: 15.75 +2,99 Q
8 4 Габриэлла Паруцци   Италия 3: 16,11 +3,35 Q
9 3 Клаудиа Кюнцель   Германия 3: 16,41 +3,65 Q
10 7 Мануэла Хенкель   Германия 3: 16,89 +4,13 Q
11 9 Майор Хелен Соркмо   Норвегия 3: 17.10 +4,34 Q
12 27 Елена Бурухина   Россия 3: 17,26 +4,50 Q
13 23 Анке Решвамм Шульце   Германия 3: 17,45 +4,69 Q
14 26 Сара Реннер   Канада 3: 18.07 +5,31 Q
15 5 Любовь Егорова   Россия 3: 18,46 +5,70 Q
16 30 Мадока Нацуми   Япония 3: 18,78 +6,02 Q
17 21 год Сабина Вальбуса   Италия 3: 19,22 +6,46
18 15 Кати Сундквист   Финляндия 3: 19,23 +6,47
19 20 Хильде Гьермундшауг Педерсен   Норвегия 3: 19,79 +7,03
20 1 Нина Гаврилюк   Россия 3: 20.02 +7,26
21 год 12 Вибеке Скофтеруд   Норвегия 3: 20,21 +7,45
22 8 Магда Генуин   Италия 3: 20,28 +7,52
23 25 Кайса Варис   Финляндия 3: 20,52 +7,76
24 35 год Виктория Лопатина   Беларусь 3: 20,59 +7,83
25 14 Кристина Шмигун   Эстония 3: 20,94 +8,18
26 11 Карин Мородер   Италия 3: 21,92 +9,16
27 24 Андреа Хубер   Швейцария 3: 22,18 +9,42
28 17 Лина Андерссон   Швеция 3: 22,65 +9,89
29 32 Ирина Терелия   Украина 3: 23,47 +10,71
30 51 Хайме Фортье   Канада 3: 23,98 +11,22
31 год 29 Милен Терио   Канада 3: 24,41 +11,65
32 33 Наташа Ласен   Словения 3: 24,90 +12,14
33 22 Анна Дальберг   Швеция 3: 25,32 +12,56
34 31 год Тея Грегорин   Словения 3: 25,64 +12,88
35 год 34 Элин Эк   Швеция 3: 25,93 +13,17
36 28 Риитта-Лийза Лассила   Финляндия 3: 27,16 +14,40
37 44 Анна-Карин Олофссон   Швеция 3: 28.07 +15,31
38 39 Тесса Бенуа   Соединенные Штаты 3: 28,35 +15,59
39 38 Нобуко Фукуда   Япония 3: 28,38 +15,62
40 49 Хоу Юся   Китай 3: 28,71 +15,95
41 год 40 Вита Якимчук   Украина 3: 28,94 +16,18
42 36 Елена Балаткова   Чехия 3: 29,23 +16,47
43 53 Илона Бублова   Чехия 3: 29,35 +16,59
44 41 год Киккан Рэндалл   Соединенные Штаты 3: 30,27 +17,51
45 43 Наталия Свиридова-Калиновская   Беларусь 3: 31,83 +19,07
46 42 Аэлин Петерсон   Соединенные Штаты 3: 34,05 +21,29
47 47 Томоми Отака   Япония 3: 34,14 +21,38
48 48 Ирина Терентьева   Литва 3: 34,18 +21,42
48 45 Кристина Йодер   Соединенные Штаты 3: 34,18 +21,42
50 46 Луан Чжэнжун   Китай 3: 35,21 +22,45
51 37 Наталья Иссаченко   Казахстан 3: 39.09 +26,33
52 52 Ли Чун Чжа   Южная Корея 3: 41.06 +28,30
53 55 Дарья Старостина   Казахстан 3: 41,69 +28,93
54 50 Зофия Готтшалл   Венгрия 3: 42,98 +30,22
55 56 Елена Горохова   Молдова 3: 43,82 +31.06
56 58 Келиме Четинкая   индюк 4: 00,50 +47,74
57 57 Катерина Балкаба   Греция 4: 06,99 +54,23
58 54 Маргарита Николян   Армения 4: 13,5 +1: 00.79

Четвертьфинал

16 участников, вышедших в финальные раунды, получили новые номера, указывающие на их место в квалификации.

Четвертьфинал 1
Ранг Семя Спортсмен Страна Время Дефицит Запись
1 9 Клаудиа Кюнцель   Германия 3: 15,1 - Q
2 8 Габриэлла Паруцци   Италия 3: 16,2 +1,1 Q
3 16 Мадока Нацуми   Япония 3: 17,5 +2,4
4 1 Катержина Нойманнова   Чехия 3: 18,9 +3,8
Четвертьфинал 2
Ранг Семя Спортсмен Страна Время Дефицит Запись
1 5 Бекки Скотт   Канада 3: 15,8 - Q
2 4 Анита Моэн   Норвегия 3: 15,9 +0,1 Q
3 13 Анке Решвам Шульце   Германия 3: 15,9 +0,1
4 12 Елена Бурухина   Россия 3: 19,3 +3,5
Четвертьфинал 3
Ранг Семя Спортсмен Страна Время Дефицит Запись
1 7 Андрея Мали   Словения 3: 14,8 - Q
2 2 Юлия Чепалова   Россия 3: 14,9 +0,1 Q
3 15 Любовь Егорова   Россия 3: 16,0 +1,2
4 10 Мануэла Хенкель   Германия 3: 16,3 +1,5
Четвертьфинал 4
Ранг Семя Спортсмен Страна Время Дефицит Запись
1 3 Эви Захенбахер   Германия 3: 40,2 - Q
2 14 Сара Реннер   Канада 3: 42,4 +2,2 Q
3 11 Майор Хелен Соркмо   Норвегия 3: 44,2 +4,0 ADV
4 6 Элина Пиенимяки   Финляндия 4: 01,5 +21,3

Полуфинал

Полуфинал 1
Ранг Семя Спортсмен Страна Время Дефицит Запись
1 4 Анита Моэн   Норвегия 3: 23,8 - QA
3 9 Клаудиа Кюнцель   Германия 3: 24,5 +0,7 QA
4 8 Габриэлла Паруцци   Италия 3: 25,3 +1,5 QB
5 5 Бекки Скотт   Канада 3: 25,4 +1,6 QB
Полуфинал 2
Ранг Семя Спортсмен Страна Время Дефицит Запись
1 2 Юлия Чепалова   Россия 3: 18,2 - QA
2 3 Эви Захенбахер   Германия 3: 18,5 +0,3 QA
3 11 Майор Хелен Соркмо   Норвегия 3: 19,4 +1,2 QB
4 7 Андрея Мали   Словения 3: 19,8 +1,6 QB
5 14 Сара Реннер   Канада 3: 20,0 +1,8

Финал

Финал B
Ранг Семя Спортсмен Страна Время Дефицит Запись
5 5 Бекки Скотт   Канада 3: 24,9 -
6 11 Майор Хелен Соркмо   Норвегия 3: 25,5 +0,6
7 7 Андрея Мали   Словения 3: 25,9 +1,0
8 8 Габриэлла Паруцци   Италия 3: 26,1 +1,2
Финал А
Ранг Семя Спортсмен Страна Время Дефицит Запись
1 место, золотой призер (-а) 2 Юлия Чепалова   Россия 3: 10,6 -
2 место, серебряный призер (-а) 3 Эви Захенбахер   Германия 3: 12,2 +1,6
3 место, бронзовый призер (а) 4 Анита Моэн   Норвегия 3: 12,7 +2,1
4 9 Клаудиа Кюнцель   Германия 3: 13,3 +2,7
Рекомендации
Последняя правка сделана 2023-04-12 06:33:28
Содержание доступно по лицензии CC BY-SA 3.0 (если не указано иное).
Обратная связь: support@alphapedia.ru
Соглашение
О проекте