![]() | ||
Союз | Болгарская федерация регби | |
---|---|---|
Тренер (и) | Ромен Балмисс (FRA) | |
Капитан (и) | Петар Николов | |
| ||
Первый игрок сборной | ||
![]() ![]() | ||
Крупнейшая победа | ||
![]() ![]() | ||
Крупнейшее поражение | ||
![]() ![]() |
Болгария Национальная сборная союза регби управляется Болгарской федерацией регби и еще не прошла квалификацию на Кубок мира по регби.
Национальная команда занимает 73-е место в мире (по состоянию на 8 марта 2020 года).
Болгария сыграла свой первый международный турнир по регби в 1963 году, где они встретились с Румынией. Они потерпели поражение от румын - 70: 3. К первому чемпионату мира по регби не проводился квалификационный турнир, и Болгария не пыталась пройти квалификацию на турнир до тех пор, пока валлийцы не принимали чемпионат мира по регби 1999 года. Они соревновались в группе 2 раунда А, но не прошли в следующий этап.
Болгария снова попыталась пройти квалификацию на Чемпионат мира по регби 2003 года в Австралии и участвовала в группе B раунда 1. Хотя Болгария выиграла один матч по пулу, они не прошли во 2 раунд. На чемпионате мира по регби 2007 Болгария смогла пройти дальше 1 раунда и вошла в группу D раунда 2. Однако затем они были выбиты из квалификационного турнира.
Рекорд Кубка мира | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Год | Раунд | P | W | D | L | F | A |
![]() ![]() | Не приглашен | ||||||
![]() ![]() ![]() | Не входил | ||||||
![]() | |||||||
![]() | Не прошел | ||||||
![]() | |||||||
![]() | |||||||
![]() | |||||||
![]() | |||||||
![]() | |||||||
Всего | 0/9 | - | - | - | - | - | - |
Мужчины Мировой рейтинг по регби
| |||
---|---|---|---|
Топ-30 рейтинга по состоянию на 9 марта 2020 г. | |||
Место | Изменение * | Команда | Очки |
1 | ![]() | ![]() | 094,19 |
2 | ![]() | ![]() | 092.11 |
3 | ![]() | ![]() | 088.41 |
4 | ![]() | ![]() | 084.91 |
5 | ![]() | ![]() | 082.73 |
6 | ![]() | ![]() | 082.64 |
7 | ![]() | ![]() | 081.90 |
8 | ![]() | ![]() | 080,68 |
9 | ![]() | ![]() | 079,28 |
10 | ![]() | ![]() | 078,31 |
11 | ![]() | ![]() | 076,21 |
12 | ![]() | ![]() | 072,88 |
13 | ![]() | ![]() | 071,44 |
14 | ![]() | ![]() | 071.07 |
15 | ![]() | ![]() | 070,72 |
16 | ![]() | ![]() | 068,10 |
17 | ![]() | ![]() | 067,41 |
18 | ![]() | ![]() | 067,14 |
19 | ![]() | ![]() | 065,36 |
20 | ![]() | ![]() | 062,13 |
21 | ![]() | ![]() | 061.27 |
22 | ![]() | ![]() | 061,23 |
23 | ![]() | ![]() | 061,12 |
24 | ![]() | ![]() | 061.01 |
25 | ![]() | ![]() | 060.08 |
26 | ![]() | ![]() | 058.89 |
27 | ![]() | ![]() | 057.19 |
28 | ![]() | ![]() | 054.11 |
29 | ![]() | ![]() | 053.83 |
30 | ![]() | ![]() | 053,13 |
* Изменение по сравнению с предыдущей неделей |
.
Состав на Кубок европейских наций 2016 - Дивизион 2D.
| Запасы
|