Бокс. на Азиатских играх 1974 года Игры | |
---|---|
![]() | |
Место проведения | Стадион Мохаммад Реза Шах |
Даты | 5–14 сентября |
Участники | 90 из 14 стран |
← 1970 1978 → |
Бокс на Азиатских играх 1974 проходил на стадионе Мохаммад Реза Шах, Тегеран, Иран с 5 по 14 сентября 1974 г.
Ранг | Нация | Золото | Серебро | Бронза | Всего |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 2 | 0 | 7 |
2 | ![]() | 3 | 2 | 5 | 10 |
3 | ![]() | 2 | 2 | 1 | 5 |
4 | ![]() | 1 | 1 | 3 | 5 |
5 | ![]() | 0 | 3 | 2 | 5 |
6 | ![]() | 0 | 1 | 1 | 2 |
7 | ![]() | 0 | 0 | 4 | 4 |
8 | ![]() | 0 | 0 | 2 | 2 |
9 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Всего (10 стран) | 11 | 11 | 20 | 42 |
Всего на Азиатских играх 1974 года по боксу соревновались 90 спортсменов из 14 стран:
|
Предварительно. 5 сентября | Четвертьфиналы. 6–7 сентября | Полуфиналы. 9–11 сентября | Финал. 14 сентября | |||||||||||||||
![]() | PTS | |||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() | PTS | |||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() | PTS | |||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() | PTS | |||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() | PTS | |||||||||||||||||
![]() | PTS | |||||||||||||||||
![]() | PTS | ![]() | ||||||||||||||||
![]() | ![]() | PTS | ||||||||||||||||
![]() | RSC | ![]() | ||||||||||||||||
![]() |
Предварительно. 5 сентября | Четвертьфиналы. 6–7 сентября | Полуфиналы. 11 сентября | Финал. 14 сентября | |||||||||||||||
![]() | PTS | |||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() | PTS | |||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() | KO | |||||||||||||||||
![]() | PTS | |||||||||||||||||
![]() | KO | ![]() | ||||||||||||||||
![]() | ![]() | PTS | ||||||||||||||||
![]() | ![]() | |||||||||||||||||
![]() | RSC | ![]() | PTS | |||||||||||||||
![]() | ![]() | |||||||||||||||||
![]() | DSQ | ![]() | KO | |||||||||||||||
![]() | ![]() | |||||||||||||||||
![]() | PTS |
Отборочные. 5 сентября | Четвертьфиналы. 7 сентября | Полуфиналы. 11 сентября | Финал. 14 сентября | |||||||||||||||
![]() | KO | |||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() | PTS | |||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() | DSQ | |||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() | PTS | |||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() | PTS | |||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() | PTS | |||||||||||||||||
![]() | ![]() | |||||||||||||||||
![]() | PTS | ![]() | DSQ | |||||||||||||||
![]() | ![]() | |||||||||||||||||
![]() | PTS |
Предварительно. 5 сентября | Четвертьфиналы. 7 сентября | Полуфиналы. 11 сентября | Финал. 14 сентября | |||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() | PTS | |||||||||||||||||
![]() | PTS | |||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() | PTS | |||||||||||||||||
![]() | KO | |||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() | PTS | |||||||||||||||||
![]() | ![]() | |||||||||||||||||
![]() | PTS | ![]() | WO | |||||||||||||||
![]() | PTS | ![]() | ||||||||||||||||
![]() | ![]() | PTS | ||||||||||||||||
![]() | ![]() | |||||||||||||||||
![]() | RSC |
Четвертьфиналы. 6 сентября | Полуфиналы. 11 сентября | Финал. 14 сентября | |||||||||||
![]() | PTS | ||||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
![]() | ![]() | PTS | |||||||||||
![]() | PTS | ![]() | |||||||||||
![]() | PTS | ![]() | WO | ||||||||||
![]() | ![]() | PTS | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
![]() | PTS | ||||||||||||
Предварительные. 5 сентября | Четвертьфиналы. 7 сентября | Полуфиналы. 12 сентября | Финал. 14 сентября | |||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() | PTS | |||||||||||||||||
![]() | PTS | |||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() | PTS | |||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() | PTS | |||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() | PTS | |||||||||||||||||
![]() | PTS | |||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() | ![]() | PTS | ||||||||||||||||
![]() | PTS |
Предварительный. 5 сентября | Четвертьфиналы. 8 сентября | Полуфиналы. 12 сентября | Финал. 14 сентября | |||||||||||||||
![]() | RSC | |||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() | PTS | |||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() | PTS | |||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() | PTS | |||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() | PTS | |||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() | KO | |||||||||||||||||
![]() | PTS | |||||||||||||||||
![]() | RET | ![]() | ||||||||||||||||
![]() |
Предварительные. 5 сентября | Четвертьфиналы. 8 сентября | Полуфиналы. 12 сентября | Финал. 14 сентября | |||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() | PTS | |||||||||||||||||
![]() | PTS | |||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() | PTS | |||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() | PTS | |||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() | KO | |||||||||||||||||
![]() | WO | |||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ПТС | ||||||||||||||||
![]() | РСК |
Четвертьфиналы. 8 сентября | Полуфиналы. 12 сентября | Финал. 14 сентября | |||||||||||
![]() | |||||||||||||
![]() | PTS | ||||||||||||
![]() | PTS | ||||||||||||
![]() | RSC | ![]() | |||||||||||
![]() | ![]() | RSC | |||||||||||
![]() | PTS | ![]() | |||||||||||
![]() | |||||||||||||
Полуфиналы. 12 сентября | Финал. 14 Сентябрь | |||||||
![]() | ||||||||
![]() | ![]() | PTS | ||||||
![]() | PTS | |||||||
Полуфиналы. 12 сентября | Финал. 14 сентября | |||||||
![]() | ||||||||
![]() | ![]() | DSQ | ||||||
![]() | PTS | |||||||