Иран на Азиатских играх 1974 года
редактировать
Делегация спортивного мероприятия
Иран участвовал на Азиатских играх 1974 года в качестве принимающей стороны и занял 2-е место с 36 золотыми медалями на этой Азиаде.
Содержание
- 1 Участники
- 2 Сводка медалей
- 2.1 Таблица медалей
- 2.2 Медалисты
- 3 Результаты по видам
- 3.1 Водные виды спорта
- 3.1.1 Прыжки в воду
- 3.1.2 Плавание
- 3.1.3 Водное поло
- 3.2 Легкая атлетика
- 3.3 Бадминтон
- 3.4 Баскетбол
- 3.5 Бокс
- 3.6 Велоспорт
- 3.7 Фехтование
- 3.8 Хоккей на траве
- 3.9 Футбол
- 3.10 Гимнастика
- 3.11 Стрельба
- 3.12 Настольный теннис
- 3.13 Теннис
- 3.14 Волейбол
- 3.15 Тяжелая атлетика
- 3.16 Борьба
- 4 Ссылки
- 5 Внешние ссылки
Спортсмены
Сводка медалей
Таблица медалей
Медалисты
Медаль | Имя | Спорт | Событие |
---|
Золото | Фируз Абдолмохаммадиан. Джахангир Тавакколи. Гейдар Шонджани. Ахмад Пидайеш. Дариуш Мовахеди. Бахрам Тавакколи. Реза Камрани.. Хоссейн Насим. Абдолреза Мадждпур. Ахмад Ягути | Водный спорт, водное поло | Золото |
Мужчины 932>Теймур Гиаси | Легкая атлетика | Прыжки в высоту, мужчины |
Золото | Джалал Кешмири | Легкая атлетика | Толкание ядра |
Золото | Джалал Кешмири | Легкая атлетика | Мужчины Метание диска |
Золото | | Бокс | Мужчины 71 кг |
Золото | Масис Амбарсумян | Бокс | Мужчины 81 кг |
Золото | | Бокс | Мужчины +81 кг |
Золото | Хасан Арианфард | Велоспорт, Шоссе | Шоссейная гонка, мужчины |
Золото | Хасан Арианфард. Голам Хоссейн Коухи. Бехруз Рахбар. | Велоспорт, Шоссе | Мужская командная гонка на время |
золото | Пируз Адамиат.. Эсфандиар Зарнегар. Али Асгар Пашапур. Саркис Ассадурян | Фехтование | Мужская команда épée |
Золото | Абдолхамид Фатхи. Манучехр Шафейпур. . Ахмад Акбари. Эсмаил Пашапур | Фехтование | Мужская командная сабля |
Золото | Махваш Шафай. Гити Мохеббан. Джила Алмаси.. Марьям Ачак | Фехтование | Женская сборная рапира |
Золото | Насер Хиджази. Бахрам Маваддат. Мансур Рашиди. Джафар Кашани. Эбрахим Аштиани.. Эззат Джанмалеки. Акбар Каргарджам. Масих Масихния.. Парвиз Геличхани. Али Парвин. Али Джаббари. Мохаммад Садеги.. Хасан Рошан. Гафур Джахани. Мохаммад Реза Адельхани. Голам Хоссейн Мазлуми. Каро Хагад 858>Мужчины |
Золото | Мохаммад Нассири | Тяжелая атлетика | Мужчины 52 кг |
Золото | Али Вали | Тяжелая атлетика | Мужчины 90 кг |
Золото | Хаушанг Каргарнеджад | Тяжелая атлетика | Мужчины, 110 кг |
Золото | | Тяжелая атлетика g | Мужчины +110 кг |
Золото | Houshang Kargarnejad | Тяжелая атлетика | Рывок мужчин 110 кг |
Золото | | Тяжелая атлетика | Рывок мужчин +110 кг |
Золото | Мохаммад Насири | Тяжелая атлетика | Толчок, мужчины, 52 кг |
Золото | Али Вали | Тяжелая атлетика | Тяжелая атлетика, мужчины, 90 кг |
Золото | Хушанг Каргарнеджад | Тяжелая атлетика | Толчок, мужчины 110 кг |
Золото | | Тяжелая атлетика | Тяжелая атлетика | Толчок, мужчины +110 кг |
Золото | Эбрагим Джавади | Борьба | Вольный стиль, мужчины 52 кг |
Золото | Мохсен Фарахваши | Борьба | Мужчины вольный стиль 57 кг |
Золото | Мансур Барзегар | Борьба | Мужчины вольный стиль 74 кг |
Золото | | Борьба | Мужчины вольный стиль 82 кг |
золото | мусульманин Эскандар-Филаби | борьба | мужской вольный стиль +100 кг |
золото | Рахим Алиабади | борьба | мужская греко-римская борьба 48 кг |
Золото | | борьба | мужская греко-римская борьба 57 кг |
золото | | борьба | мужская греко-римская борьба 62 кг |
золото | Мохаммад Далириан | борьба | Мужская греко-римская борьба, 68 кг |
Золото | | Борьба | Мужская греко-римская борьба, 74 кг |
Золото | | Борьба | Мужская греко-римская борьба, 90 кг |
Золото | Бахрам Моштаги | Борьба | Мужская греко-римская борьба 100 кг |
Золото | Мусульманин Эскандар-Филаби | Борьба | Мужская греко-римская борьба +100 кг |
Серебро | Реза Энтезари | Легкая атлетика | Мужчины, 400 м |
Серебро | Реза Энтезари | Легкая атлетика | Мужчины, 800 м |
Серебро | | Бокс | Мужчины, 48 кг |
Серебро | Джаббар Фели | Бокс | Мужчины, 57 кг |
Серебро | Голам Хоссейн Кохи | Велоспорт, Шоссе | Мужчины, шоссейные гонки |
Серебро | Хосро Хаггоша... | Велоспорт, Трек | Мужская команда преследование |
Серебро | Пируз Адамиат | Фехтование | Мужская индивидуальная шпага |
Серебро | Али Асгар Пашапур | Фехтование | Мужская рапира |
Серебро | Абдолхамид Фатхи | Фехтование | Мужская индивидуальная сабля |
Серебро | Махваш Шафай | Фехтование | Рапира, женская рапира |
Серебро | Таги Акбари | Теннис | Мужское одиночное катание |
Si lver | . Али Мадани | Теннис | Мужчины, парный разряд |
Серебро | Насроллах Дехнави | Тяжелая атлетика | Мужчины, 67,5 кг |
Серебро | | Тяжелая атлетика | Мужчины, 82,5 кг |
Серебро | | Тяжелая атлетика | Мужчины +110 кг |
Серебро | Мохаммад Насири | Тяжелая атлетика | Рывок мужчины 52 кг |
Серебро | Насроллах Дехнави | Тяжелая атлетика | Мужчины рывок 67,5 кг |
Сильвер | | Тяжелая атлетика | Рывок мужчин 82,5 кг |
Сильвер | Али Вали | Тяжелая атлетика | Рывок мужчин 90 кг |
Сильвер | Насроллах Дехнави | Тяжелая атлетика | Тяжелая атлетика, мужчины 67,5 кг |
Сильвер | Мехди Аттар-Ашрафи | Тяжелая атлетика | Толчок, мужчины 75 кг |
Сильвер | | Тяжелая атлетика | Толчок, мужчины 82,5 кг |
Серебро | | Тяжелая атлетика | Толкание, мужчины +110 кг |
Серебро | Собхан Рухи | Борьба | Мужчины, вольный стиль 48 кг |
Серебро | Мохаммад Хоррами | Борьба | Мужчины вольный стиль 68 кг |
Серебро | Реза Хоррами | Борьба | Мужчины вольный стиль 90 кг |
Серебро | Рез a Сухтех-Сараи | Борьба | Мужчины, вольный стиль 100 кг |
Серебро | | Борьба | Греко-римская борьба, 82 кг |
Бронза | Реза Энтезари... | Легкая атлетика | Мужчины 4 × 400 м. Эстафета |
бронза | Фарамарц Асеф | легкая атлетика | тройной прыжок мужчины |
бронза | Салман Хесам | легкая атлетика | метание диска мужчины |
бронза | | бокс | Мужчины 54 кг |
Бронза | | Бокс | Мужчины 60 кг |
Бронза | | Бокс | Мужчины 63,5 кг |
Бронза | | Бокс | Мужчины 67 кг |
Бронза | Вартекс Парсанян | Бокс | Мужчины, 75 кг |
Бронза | Бехруз Рахбар | Велоспорт, Шоссе | Мужчины, шоссейные гонки |
Бронза | Хосро Хаггоша | Велоспорт, трек | Индивидуальная гонка преследования |
Бронза | Али Асгар Пашапур. Хоссейн Никнам... | Фехтование | Мужская командная рапира |
Бронза | Манучехр Шафай | Фехтование | Мужская индивидуальная сабля |
Бронза | Гити Мохеббан | Фехтование | Женская индивидуальная рапира |
Бронза | Мехди Аттар-Ашрафи | Тяжелая атлетика | Мужчины 75 кг |
Бронза | мне hdi Attar-Ashrafi | Тяжелая атлетика | Рывок мужчин 75 кг |
Бронза | | Тяжелая атлетика | Рывок мужчин +110 кг |
Бронза | Мохаммад Реза Навай | Борьба | Мужской вольный стиль 62 кг |
Результаты по дисциплинам
Водные виды спорта
Дайвинг
Плавание
Водное поло
- Мужчины
Легкая атлетика
Бадминтон
- Мужчины
Спортсмен | Событие | 1-й раунд | 2-й раунд | Четвертьфинал | Полуфинал | Финал | Ранг |
---|
| Одиночный разряд | Пока | (CHN ). L0–2. 4–15, 3– 15 | Не продвинулся | 9 |
| Одиночный разряд | (). L0–2. 2–15, 7– 15 | Не продвинулся | 17 |
. | Двойники | Пока | Ханна (IND ). Ghosh (IND ). WWalkover | Tjun (INA ). Wahjudi (INA ). L0–2. 0–15, 2– 15 | Не продвинулся | 5 |
. | Двойник | (). (). WWalkover | (CHN ). (CHN ). L0–2. 5–15, 6– 15 | Не продвинулся | 9 |
... | Команда | | Пока | Индонезия. L0–5. 0–2, 0– 2, 0– 2, 0– 2, 0– 2 | 5–8 места. . L0–3. 0–2, 0– 2, 0– 2 | 7 место соответствует. Филиппины. L0–3. 0–2, 0– 2, 0– 2 | 8 |
- Женщины
- Смешанный
Спортсмен | Соревнование | 1-й раунд | Четвертьфинал | Полуфинал | Финал | Ранг |
---|
. | Двойки | (THA ). (THA ). L0–2. 1–15, 1– 15 | Не продвинулись | 9 |
. | Двойники | Сун (MAS ). Ng (MAS ). L0–2. 1–15, 2– 15 | Не продвинулись | 9 |
Баскетбол
- Мужчины
- Женщины
Бокс
- Мужчины
Велоспорт
Шоссе
- Мужчины
Трек
Фехтование
Хоккей на траве
Футбол
- Мужчины
Гимнастика
Стрельба
Настольный теннис
Теннис
Волейбол
Тяжелая атлетика
- Мужчины
Спортсмен | Событие | Рывок | Толчок | Всего |
---|
Результат | Ранг | Результат | Ранг | Результат | Ранг |
---|
Мохаммад Насири | 52 кг | 100,0 | | 132,5 | | 232,5 | |
Насроллах Дехнави | 67,5 кг | 127,5 | | 162,5 | | 290,0 | |
Мехди Аттар-Ашрафи | 75 кг | 120,0 | | 160,0 | | 280,0 | |
| 82,5 кг | 135,0 | | 170,0 | | 305,0 | |
Али Вали | 90 кг | 127,5 | | 185,0 | | 312,5 | |
| 110 кг | 122,5 | 4 | 165,0 | 5 | 297,5 | 5 |
Houshang Kargarnejad | 110 кг | 140,0 | | 185,0 | | 325,0 | |
| +110 кг | 130,0 | | 177,5 | | 307,5 | |
| +110 кг | 140,0 | | 177,5 | | 317,5 | |
Борьба
- Мужской вольный стиль
- Греко-римские мужчины
Ссылки
Внешние ссылки
Последняя правка сделана 2021-05-24 06:19:06
Содержание доступно по лицензии CC BY-SA 3.0 (если не указано иное).