Биатлон на зимних Олимпийских играх 1992 года. Спринт среди женщин

редактировать
Биатлон, спринт, женщины на XVI зимних Олимпийских играх
Место проведения Les Saisies
Даты 11 февраля
Конкуренты 69  из 20 стран
Время победы 24: 29,2
Медалисты
1 место, золотой призер (-а) Анфиса Резцова   Единая команда
2 место, серебряный призер (и) Антье Мизерски   Германия
3 место, бронзовый призер (а) Елена Белова   Единая команда
1994  →

Соревнования по биатлону среди женщин в спринтерском спринте на 7,5 км на Зимних Олимпийских играх 1992 года прошли 11 февраля в Ле-Сези. Спортсмены преодолели две 2,5-километровые петли и одну 3-километровую петлю лыжной трассы, стреляя два раза, один раз лежа и один раз стоя.

Полученные результаты
Ранг название Страна Время Штрафы Дефицит
1 место, золотой призер (-а) Анфиса Резцова   Единая команда 24: 29,2 3 -
2 место, серебряный призер (и) Антье Мизерски   Германия 24: 45,1 2 +0: ​​15,9
3 место, бронзовый призер (а) Елена Белова   Единая команда 24: 50,8 2 +0: ​​21,6
4 Надежда Алексиева   Болгария 24: 55,8 0 +0: ​​26,6
5 Йиржина Адамичкова   Чехословакия 24: 57,6 0 +0: ​​28,4
6 Петра Шааф   Германия 25: 10,4 1 +0: ​​41,2
7 Анн Бриан   Франция 25: 29,8 2 +1: 00.6
8 Сильвана Благоева   Болгария 25: 33,5 2 +1: 04,3
9 Дельфин Хейманн-Бурле   Франция 25: 50,5 4 +1: 21,3
10 Инга Кеспер   Германия 25: 57,3 2 +1: 28,1
11 Uschi Disl   Германия 25: 58,9 2 +1: 29,7
12 Мириам Бедар   Канада 26: 04,6 1 +1: 35,4
13 Светлана Печорская   Единая команда 26: 09,7 0 +1: 40,5
14 Миа Стадиг   Швеция 26: 15,0 0 +1: 45,8
15 Элин Кристиансен   Норвегия 26: 23,3 1 +1: 54,1
16 Натали Сантер   Италия 26: 28,7 3 +1: 59,5
17 Коринн Ниогрет   Франция 26: 32,3 3 +2: 03.1
18 Габриэла Сувова   Чехословакия 26: 42.1 2 +2: 12,9
19 Сигне Тростен   Норвегия 26: 43,3 2 +2: 14,1
20 Елена Головина   Единая команда 26: 50,3 1 +2: 21,1
21 год Джоан Смит   Соединенные Штаты 26: 54,5 0 +2: 25,3
22 Йошико Хонда-Миками   Япония 26: 57,3 2 +2: 28,1
23 Вера Вучева   Болгария 27: 01.0 1 +2: 31,8
24 Вероник Клодель   Франция 27: 04,5 4 +2: 35,3
25 Мэри Остергрен   Соединенные Штаты 27: 05,7 2 +2: 36,5
26 Ингер Бьёркбом   Швеция 27: 13.1 1 +2: 43,9
27 Казимира Стролене   Литва 27: 16,7 4 +2: 47,5
28 Терхи Маркканен   Финляндия 27: 20,7 2 +2: 51,5
29 Сон Айцинь   Китай 27: 21.2 3 +2: 52,0
30 Елена Полякова-Вшивцева   Эстония 27: 22,8 1 +2: 53,6
31 год Грете Ингеборг Нюккельмо   Норвегия 27: 24,2 5 +2: 55,0
32 Энн Эльвебакк   Норвегия 27: 34.2 3 +3: 05.0
33 Ива Карагиозова-Шкодрева   Болгария 27: 42,6 5 +3: 13,4
34 Мари Лампинен   Финляндия 27: 46.1 3 +3: 16,9
35 год Ван Цзиньфэнь   Китай 27: 53.2 2 +3: 24,0
36 Мария Джиро   Аргентина 27: 53,5 0 +3: 24,3
37 Моника Швингсхакль   Италия 27: 56.1 2 +3: 26,9
38 Адина Шугулан-Чотропа   Румыния 27: 57.0 3 +3: 27,8
39 Керрин Петибридж-Рим   Австралия 27: 58,7 2 +3: 29,5
40 Халина Питонь   Польша 28: 11,7 4 +3: 42,5
41 год Ивета Книжкова   Чехословакия 28: 13,0 8 +3: 43,8
42 Криста Лепик   Эстония 28: 18,6 4 +3: 49,4
43 год Анна Херманссон   Швеция 28: 20,3 3 +3: 51,1
44 Нэнси Белл-Джонстон   Соединенные Штаты 28: 20,6 3 +3: 51,4
45 Туйя Сикиё   Финляндия 28: 21,4 2 +3: 52,2
46 Агата Сужка   Польша 28: 23,6 3 +3: 54,4
47 Лиз Мелош   Канада 28: 24,7 2 +3: 55,5
48 Илеана Яношиу-Ханган   Румыния 28: 32,1 5 +4: 02.9
49 Эрика Каррара   Италия 28: 38,5 4 +4: 09.3
50 Джейн Исаксон   Канада 28: 39,7 1 +4: 10,5
50 Зофия Келпинская   Польша 28: 39,7 4 +4: 10,5
52 Ван Цзиньпин   Китай 28: 42,4 1 +4: 13,2
53 Йоханна Сааринен   Финляндия 28: 48,6 4 +4: 19,4
54 Сандра Пайтин   Австралия 28: 50,0 2 +4: 20,8
55 Михаэла Карстой   Румыния 29: 10,5 3 +4: 41,3
56 Зигрид Паллхубер   Италия 29: 23.1 5 +4: 53,9
57 Кристина Эклунд   Швеция 29: 25,9 4 +4: 56,7
58 Эвели Петерсон   Эстония 29: 31,4 5 +5: 02.2
59 Ивонн Виссер   Канада 29: 35,9 4 +5: 06,7
60 Кристина Либерда   Польша 29: 39,9 7 +5: 10,7
61 Бригитта Берецки   Венгрия 29: 42,6 6 +5: 13,4
62 Елена Черногорская   Чехословакия 30: 13,8 3 +5: 44,6
63 Моника Хаука   Румыния 31: 13,7 5 +6: 44,5
64 Джоан Гетшоу   Соединенные Штаты 31: 30,6 3 +7: 01.4
65 Каталин Цифра   Венгрия 32: 04,4 3 +7: 35.2
66 Беатрикс Холеци   Венгрия 32: 44,5 2 +8: 15.3
67 Анна Божик   Венгрия 33: 44,8 4 +9: 15,6
68 Фабиана Ловес   Аргентина 39: 07.0 9 +14: 37,8
- Лю Гуйлань   Китай DNF - -
Ссылки
Последняя правка сделана 2023-04-16 11:45:10
Содержание доступно по лицензии CC BY-SA 3.0 (если не указано иное).
Обратная связь: support@alphapedia.ru
Соглашение
О проекте