Биатлон на зимних Олимпийских играх 1994 года. Женский спринт

редактировать
Биатлон, спринт, женщины на XVII зимних Олимпийских играх
Место проведения Лыжный стадион Биркебейнерен
Даты 23 февраля
Конкуренты 69  из 28 стран
Время победы 26: 08,8
Медалисты
1 место, золотой призер (-а) Мириам Бедар   Канада
2 место, серебряный призер (и) Светлана Парамыгина   Беларусь
3 место, бронзовый призер (а) Валентина Цербе   Украина
←  1992 1998  →

Соревнования по биатлону среди женщин в спринтерском спринте на 7,5 км на зимних Олимпийских играх 1994 года прошли 23 февраля на лыжном стадионе Биркебейнерен. Каждый промах наказывался тем, что участнику требовалось преодолеть 150-метровый штрафной круг.

Полученные результаты

Ранг Нагрудник название Страна Время Штрафы Дефицит
1 место, золотой призер (-а) 56 Мириам Бедар   Канада 26: 08,8 2 (0 + 2) -
2 место, серебряный призер (и) 55 Светлана Парамыгина   Беларусь 26: 09.9 2 (2 + 0) +1,1
3 место, бронзовый призер (а) 10 Валентина Цербе   Украина 26: 10,0 0 (0 + 0) +1,2
4 62 Инна Шешкил   Казахстан 26: 13,9 2 (0 + 2) +5,1
5 4 Петра Шааф   Германия 26: 33,6 2 (2 + 0) +24,8
6 33 Ирина Кокуева   Беларусь 26: 38,4 2 (0 + 2) +29,6
7 67 Натали Сантер   Италия 26: 38,8 3 (1 + 2) +30,0
8 50 Симона Грейнер-Петтер-Мемм   Германия 26: 46,5 3 (3 + 0) +37,7
9 65 Ева Хакова   Республика Чехия 26: 48,2 1 (1 + 0) +39,4
10 69 Элин Кристиансен   Норвегия 26: 53,5 0 (0 + 0) +44,7
11 30 Ива Карагиозова   Болгария 27: 00,6 0 (0 + 0) +51,8
12 41 год Soňa Mihoková   Словакия 27: 03.8 2 (1 + 1) +55,0
13 24 Uschi Disl   Германия 27: 04.1 2 (1 + 1) +55,3
14 46 Елена Охурцова   Украина 27: 06,8 2 (1 + 1) +58,0
15 66 Мартина Яшикова   Словакия 27: 11,6 2 (1 + 1) +1: 02,8
16 64 Мари Лампинен   Финляндия 27: 14,5 2 (2 + 0) +1: 05,7
17 6 Анн-Элен Скьельбрейд   Норвегия 27: 17,7 1 (0 + 1) +1: 08.9
18 47 Андрея Грашич   Словения 27: 17,9 3 (2 + 1) +1: 09.1
19 9 Надежда Таланова   Россия 27: 18.1 2 (1 + 1) +1: 09,3
20 13 Вероник Клодель   Франция 27: 28.2 1 (1 + 0) +1: 19,4
21 год 57 Керрин Петибридж-Рим   Австралия 27: 32,3 2 (0 + 2) +1: 23,5
22 20 Аннет Сиквеланд   Норвегия 27: 32,8 2 (1 + 1) +1: 24,0
23 63 Сон Айцинь   Китай 27: 33,5 1 (0 + 1) +1: 24,7
24 38 Джоан Смит   Соединенные Штаты 27: 39,1 2 (0 + 2) +1: 30,3
24 43 год Туйя Сикиё   Финляндия 27: 39,1 0 (0 + 0) +1: 30,3
26 27 Антье Харви   Германия 27: 46,5 3 (0 + 3) +1: 37,7
27 31 год Коринн Ниогрет   Франция 27: 48.1 3 (2 + 1) +1: 39,3
28 35 год Иева Седерштре-ма-Вольфа   Латвия 27: 52,6 3 (1 + 2) +1: 43,8
29 59 Екатерина Дафовская   Болгария 27: 54,4 1 (0 + 1) +1: 45,6
30 49 Анн Бриан   Франция 28: 00,8 4 (4 + 0) +1: 52,0
31 год 53 Эвели Петерсон   Эстония 28: 03,8 1 (1 + 0) +1: 55,0
32 48 Анфиса Резцова   Россия 28: 09,8 7 (2 + 5) +2: 01.0
33 58 Марина Сколота   Украина 28: 11.3 3 (2 + 1) +2: 02,5
34 26 Ивета Книжкова   Республика Чехия 28: 18,3 3 (1 + 2) +2: 09,5
35 год 5 Эммануэль Кларе   Франция 28: 19,7 5 (1 + 4) +2: 10,9
36 22 Туйя Вуоксиала   Финляндия 28: 23.2 3 (2 + 1) +2: 14,4
37 44 Лиз Мелош   Канада 28: 25,0 1 (1 + 0) +2: 16,2
38 17 Наталия Пермякова   Беларусь 28: 26,9 4 (2 + 2) +2: 18,1
39 25 Луиза Носкова   Россия 28: 27,8 5 (3 + 2) +2: 19,0
40 29 Сандра Пайтин   Австралия 28: 31.1 1 (0 + 1) +2: 22,3
41 год 37 Ван Цзиньфэнь   Китай 28: 36.1 5 (3 + 2) +2: 27,3
42 7 Любовь Белякова   Россия 28: 37,0 2 (2 + 0) +2: 28,2
43 год 11 Илеана Яношиу-Ханган   Румыния 28: 37.1 2 (1 + 1) +2: 28,3
44 34 Йошико Хонда-Миками   Япония 28: 37,3 2 (1 + 1) +2: 28,5
45 18 Джиллиан Гамильтон   Канада 28: 43,0 2 (0 + 2) +2: 34,2
46 45 Анна Божик   Венгрия 29: 04.4 2 (0 + 2) +2: 55,6
47 39 Хильдегунн Фоссен   Норвегия 29: 16,2 4 (2 + 2) +3: 07,4
48 54 Казимира Стролене   Литва 29: 16.6 4 (2 + 2) +3: 07,8
49 15 Йиржина Адамичкова-Пельцова   Республика Чехия 29: 23,0 3 (0 + 3) +3: 14,2
50 1 Людмила Лысенко   Беларусь 29: 24,0 3 (2 + 1) +3: 15,2
51 61 Бет Коутс   Соединенные Штаты 29: 24,3 3 (3 + 0) +3: 15,5
52 14 Мария Манолова   Болгария 29: 26,7 2 (0 + 2) +3: 17,9
52 16 Джоан Гетшоу   Соединенные Штаты 29: 26,7 4 (1 + 3) +3: 17,9
54 12 Мария Джиро   Аргентина 29: 31,9 1 (0 + 1) +3: 23,1
55 42 Адина Шугулан-Чотропа   Румыния 29: 34,8 3 (2 + 1) +3: 26,0
56 23 Елена Полякова-Вшивцева   Эстония 29: 35,3 3 (3 + 0) +3: 26,5
57 52 Халина Питонь   Польша 29: 39,2 4 (2 + 2) +3: 30,4
58 36 Криста Лепик   Эстония 29: 40,1 5 (2 + 3) +3: 31,3
59 51 Катарина Эклунд   Швеция 29: 44,6 2 (2 + 0) +3: 35,8
60 19 Ева-Карин Вестин   Швеция 29: 50,4 2 (2 + 0) +3: 41,6
61 3 Пирьо Аалто   Финляндия 29: 59,2 3 (0 + 3) +3: 50,4
62 21 год Анна Стера-Кустуч   Польша 30: 04,5 3 (2 + 1) +3: 55,7
63 8 Габриэла Сувова   Республика Чехия 30: 25,8 4 (2 + 2) +4: 17.0
64 2 Мэри Остергрен   Соединенные Штаты 30: 35,6 4 (3 + 1) +4: 26,8
65 60 Бригитта Берецки   Венгрия 30: 42,4 4 (0 + 4) +4: 33,6
66 68 Евгения Роппель   Кыргызстан 31: 08,0 3 (1 + 2) +4: 59,2
67 32 Кристина Эклунд   Швеция 31: 10,0 5 (4 + 1) +5: 01.2
68 28 Зофия Келпинская   Польша 31: 11.1 7 (4 + 3) +5: 02.3
69 40 Елена Горохова   Молдова 35: 04.1 7 (4 + 3) +8: 55,3

Ссылки

Последняя правка сделана 2023-04-12 03:54:38
Содержание доступно по лицензии CC BY-SA 3.0 (если не указано иное).
Обратная связь: support@alphapedia.ru
Соглашение
О проекте