Биатлон на Зимних Олимпийских играх 1984 - Эстафета

редактировать
Эстафета по биатлону среди мужчин. на XIV зимних Олимпийских играх
Место проведенияИгман - Велико Польке
Даты17 февраля
Участники68 из 17 стран
Время победы1: 38: 51.7
Медалисты
1 место, золотой призер Советский Союз. Дмитрий Васильев. Юрий Кашкаров. Альгимантас Шална. Сергей Булыгин
2 место, серебряный призер Норвегия. Одд Лирхус. Эйрик Квалфосс. Рольф Сторсвин. Кьелл Сёбак
3-е место, бронзовый призер) Западная Германия. Эрнст Райтер. Вальтер Пихлер. Питер Ангерер. Фриц Фишер
1980 1988

Мужчины 4 x 7,5 км биатлон эстафета на зимних Олимпийских играх 1984 17 февраля в Игман - Велико Польке. Каждая национальная команда состояла из четырех человек, каждый из которых бегал на лыжах по 7,5 км и стрелял дважды, один раз лежа и один раз стоя.

На каждом огневом рубеже у участника есть восемь выстрелов, чтобы поразить пять мишеней; однако в магазин загружается только пять пуль одновременно - если требуются дополнительные выстрелы, запасные пули должны загружаться по одному. Если после восьми выстрелов остаются еще не пораженные мишени, участник должен проехать 150-метровый штрафной круг.

Результаты

Советский Союз, правящий мир чемпионы, которые никогда не проигрывали в этом соревновании на Олимпийских играх, и Восточная Германия, выигравшая четыре титула чемпиона мира подряд до того, как Советский Союз выиграл титул в 1983 году, были главными фаворитами. Дмитрий Васильев дал Советам преимущество более чем на минуту после первого матча. Восточные немцы сократили отрыв до тридцати секунд после ответного матча, в то время как Норвегия, начавшая неудачно, с Оддом Лирхусом, взявшим два штрафных круга, заставила чемпиона спринта Эйрика Квалфосса подняться вверх на третье.

Восточные немцы затем вышли вперед на третьем этапе, после того как Альгимантасу Шална пришлось самому дважды пройти штрафной круг. Однако Фрэнк Ульрих, обладатель 9 золотых медалей чемпионата мира и трех медалей на прошлых Олимпийских играх, боролся со своим лыжным спортом, имея только 10-й самый быстрый этап и оставив свою команду четвертой. Для Советов это была другая история, Сергей Булыгин отстрелял чисто и быстро прошел на лыжах, чтобы выиграть дополнительное золото. Они сдержали жесткую атаку норвежцев, поскольку Кьелл Сёбак последовал за своим товарищем по команде Квалфоссом в быстрейшем леге и заработал серебро. Личный чемпион Петер Ангерер поставил западных немцев на третье место в финальном матче, и хотя Фриц Фишер не смог справиться с советскими, они все же заняли бронзовую позицию, передав свои Восточногерманские противники.

РангКомандаШтрафыРезультат
1 место, золотой призер Советский Союз. Дмитрий Васильев. Юрий Кашкаров. Альгимантас Шальна. Сергей Булыгин 2 + 9 . 0 + 1 0 + 1. 0 + 3 0 + 0. 0 + 1 2 + 3. 0 + 0 0 + 01 : 38: 51,7 . 24: 52,4. 24: 34,8. 25: 17,8. 24: 06,7
2 место, серебряный призер Норвегия. Одд Лирхус. Эйрик Квалфосс. Рольф Сторсвен. Кьелл Сёбак 2 + 10 . 0 + 1 2 + 3. 0 + 0 0 + 2. 0 + 1 0 + 1. 0 + 0 0 + 21:39 : 03.9 . 26: 56.2. 23: 27.6. 24: 46.5. 23: 53.6
3-е место, бронзовый призер) Западная Германия. Эрнст Райтер. Вальтер Пихлер. Питер Ангерер. Фриц Фишер 1 + 9 . 0 + 0 0 + 0. 0 + 2 1 + 3. 0 + 0 0 + 0. 0 + 2 0 + 21:39: 05.1 . 26: 01.9. 25: 13.5. 23: 39.3. 24: 10.4
4Восточная Германия. Хольгер Вик. Франк-Питер Рётч. Маттиас Якоб. Фрэнк Ульрих 1+ 9 . 0 + 0 1 + 3. 0 + 0 0 + 0. 0 + 0 0 + 3. 0 + 1 0 + 21: 40: 04.7 . 26: 01.2. 23: 52.6. 24: 32.8. 25: 38.1
5Италия. Адриано Дариоли. Готлиб Ташлер. Иоганн Пасслер. Андреас Зингерле 0 + 9 . 0 + 0 0 + 3. 0 + 0 0 + 1. 0 + 1 0 + 3. 0 + 0 0 + 11: 42: 32,8 . 26: 14,3. 25: 43,5. 25: 50,4. 24: 44,6
6Чехословакия. Яромир Шимунек. Зденек Хак. Петер Зелинка. Ян Матуш 4 + 11 . 0 + 2 0 + 0. 0 + 2 0 + 1. 0 + 0 1 + 3. 0 + 0 3 + 31: 42: 40,5 . 25: 59,5. 25: 06.4. 26: 16.2. 25: 18.4
7Финляндия. Кейо Тийтола. Тойво Мякикиро. Арто Яэскеляйнен. Тапио Пийппонен 2 + 10 . 0+ 2 0 + 0. 0 + 1 1 + 3. 0 + 1 1 + 3. 0 + 0 0 + 01: 43: 16.0 . 25: 58.9. 26: 08,4. 26: 29,9. 24: 38,8
8Австрия. Рудольф Хорн. Вальтер Хёрль. Франц Шулер. Альфред Эдер 1 + 11 . 0 + 1 0 +1. 1 + 3 0 + 0. 0 + 1 0 + 3. 0 + 0 0 + 21: 43: 28.1 . 26: 17.2. 25: 48.6. 26: 18,7. 25: 03,6
9Франция. Фрэнсис Мугель. Эрик Клодон. Ивон Мугель. Кристиан Пуаро 3 + 10 . 2 + 3 0 + 2. 0 + 0 0 + 0. 1 + 3 0 + 2. 0 + 0 0 + 01: 43: 57.6 . 27: 23.6. 25: 36,1. 26: 22,9. 24: 35,0
10Швеция. Свен Фахлен. Томми Хёглунд. Роджер Вестлинг. Ронни Адольфссон 2 + 14 . 0 + 3 1 + 3. 0 + 0 0 + 1. 0 + 2 0 + 0. 0 + 2 1 + 31: 44: 28.2 . 27: 02.0. 25: 23.4. 26: 04.9. 25: 57.9
11США. Билл Кэроу. Дональд Нильсен-младший. Лайл Нельсон. Джош Томпсон 0 + 12 . 0 + 1 0 + 3. 0 + 3 0 + 3. 0 + 0 0 + 1. 0 + 1 0 + 01: 44: 31.9 . 27: 23.9. 26: 42,7. 24: 58,2. 25: 27,1
12Великобритания. Джим Вуд. Патрик Хоудл. Тони МакЛауд. Чарльз МакИвор 0 + 13 . 0 + 1 0 + 0. 0 + 1 0 + 2. 0 + 1 0 + 3. 0 + 3 0 + 21: 46: 17.2 . 27: 11.6. 26: 20,1. 26: 11,1. 26: 34,4
13Румыния. Владимир Тодашкэ. Михай Рэдлеску. Имре Лестян. Георге Бердар 2 + 6 . 0 +0 0 + 0. 0 + 0 0 + 1. 0 + 0 0 + 1. 2 + 3 0 + 11: 47: 44,8 . 26: 35,8. 26 : 33.5. 26: 42.1. 27: 53.4
14Венгрия. Янош Списак. Габор Майер. Ласло Палачик. Жолт Ковач 4 + 13 . 0 + 1 0 + 1. 0 + 1 1 + 3. 1 + 3 2 + 3. 0 + 0 0 + 11: 48: 40.0 . 26: 57.5. 26: 34.4. 29: 03.7. 26: 04.4
15Япония. Исао Ямасэ. Шоичи Киношита. Ёсинобу Мурасе. Хироюки Дегучи 1 + 16 . 0+ 2 1 + 3. 0 + 2 0 + 2. 0 + 2 0 + 3. 0 + 0 0 + 21: 51: 43.1 . 29: 08.6. 27: 35,1. 27: 31,5. 27: 27,9
16Китай. Сунь Сяопин. Лун Юньчжоу. Лю Хунван. Сун Юнцзюнь 0 + 11 . 0 + 1 0 +2. 0 + 0 0 + 2. 0 + 3 0 + 1. 0 + 1 0 + 11: 53: 04.1 . 28: 54.4. 28: 09.1. 28: 27.0. 27: 33.6
17Югославия. Андрей Ланишек. Юре Велепек. Зоран Чосич. Франьо Яковац 3 + 15 . 0 + 2 0 + 2. 0 + 1 1 + 3. 0 + 1 1 + 3. 0 + 0 1 + 31: 54: 13,8 . 28: 28,7. 28: 32,2. 28: 30.5. 28: 42.4
Список литературы
Последняя правка сделана 2021-05-12 03:38:47
Содержание доступно по лицензии CC BY-SA 3.0 (если не указано иное).
Обратная связь: support@alphapedia.ru
Соглашение
О проекте