Чемпионат мира по биатлону | |
---|---|
Статус | активен |
Жанр | спортивное мероприятие |
Дата(s) | Февраль– Март |
Частота | годовой |
Местоположение(s) | различное |
Открытие | 1958 (1958) |
Организовано | IBU |
Первый биатлон Чемпионат мира (BWCH ) был проведен в 1958 году с индивидуальным и командные соревнования для мужчин. Количество мероприятий с годами значительно выросло. Начиная с 1984 года у женщин-биатлонистов были свои собственные чемпионаты мира, и, наконец, с 1989 года оба пола участвовали в совместных чемпионатах мира по биатлону. В 1978 году разработка была усилена за счет перехода от крупнокалиберной армейской винтовки к малокалиберной, а дальность до цели была уменьшена со 150 до 50 метров.
Чемпионат мира по биатлону в этом сезоне проводится в феврале или марте. В некоторые годы из-за погодных и / или снежных условий приходилось планировать части чемпионата не на основном месте проведения соревнований. Полноценные совместные чемпионаты мира по биатлону ни разу не проводились в зимних Олимпийских играх сезоны. Однако чемпионаты мира по биатлону в соревнованиях, не относящихся к МОК, проводились в олимпийские сезоны. В 2005 году новое событие - смешанная эстафета (две ноги выполняются женщинами, две ноги - мужчинами) было организовано отдельно от обычных чемпионатов.
Организованные чемпионаты:
Ожидается:
Жирными числами в скобках обозначено рекордное количество побед в соответствующих дисциплинах.
Впервые это мероприятие было проведено в 1958 году.
Таблица медалей
Ранг | Страна | Золото | Серебро | Бронза | Всего |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 10 | 6 | 26 |
2 | ![]() | 8 | 8 | 10 | 26 |
3 | ![]() | 6 | 3 | 6 | 15 |
4 | ![]() | 6 | 1 | 1 | 8 |
5 | ![]() | 5 | 5 | 1 | 11 |
6 | ![]() | 4 | 4 | 3 | 11 |
7 | ![]() | 1 | 3 | 2 | 6 |
8 | ![]() | 1 | 3 | 0 | 4 |
9 | ![]() | 1 | 2 | 5 | 8 |
10 | ![]() | 1 | 2 | 0 | 3 |
11 | ![]() | 1 | 1 | 3 | 5 |
12 | ![]() | 1 | 1 | 2 | 4 |
13 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | |
15 | ![]() | 0 | 2 | 3 | 5 |
16 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 |
![]() | 0 | 1 | 0 | 1 | |
18 | ![]() | 0 | 0 | 2 | 2 |
19 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | |
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Всего (21 страна) | 47 | 47 | 47 | 141 |
Это событие было впервые проведен в 1974 году.
Таблица медалей
Rank | Nation | Gold | Серебро | Бронза | Всего |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 10 | 8 | 28 |
2 | ![]() | 7 | 4 | 4 | 15 |
3 | ![]() | 5 | 4 | 1 | 10 |
4 | ![]() | 4 | 4 | 1 | 9 |
5 | ![]() | 4 | 3 | 5 | 12 |
6 | ![]() | 4 | 3 | 4 | 11 |
7 | ![]() | 1 | 3 | 4 | 8 |
8 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 2 |
9 | ![]() | 0 | 1 | 1 | 2 |
![]() | 0 | 1 | 1 | 2 | |
11 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 |
![]() | 0 | 1 | 0 | 1 | |
13 | ![]() | 0 | 0 | 2 | 2 |
![]() | 0 | 0 | 2 | 2 | |
15 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | |
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Всего (17 стран) | 36 | 36 | 36 | 108 |
Это событие впервые было проведено в 1997 году.
Таблица медалей
Звание | Нация | Золото | Серебро | Бронза | Всего |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 7 | 7 | 19 |
2 | ![]() | 5 | 3 | 4 | 12 |
3 | ![]() | 5 | 1 | 4 | 10 |
4 | ![]() | 3 | 7 | 3 | 13 |
5 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 |
6 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 |
7 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
Итого (7 стран нс) | 19 | 19 | 19 | 57 |
Впервые это событие было проведено в 1999 году.
Таблица медалей
Ранг | Страна | Золото | Серебро | Бронза | Всего |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 | 4 | 6 | 17 |
2 | ![]() | 5 | 3 | 4 | 12 |
3 | ![]() | 3 | 4 | 1 | 8 |
4 | ![]() | 1 | 1 | 2 | 4 |
5 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 2 |
6 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 |
7 | ![]() | 0 | 4 | 3 | 7 |
8 | ![]() | 0 | 1 | 1 | 2 |
9 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 |
Всего (9 стран) | 18 | 18 | 18 | 54 |
Это событие впервые проводилось неофициально в 1965. Это имело успех и заменило командные соревнования как официальное мероприятие в 1966 году.
Medal table
Rank | Nation | Gold | Silver | Bronze | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 | 13 | 6 | 28 |
2 | ![]() | 9 | 5 | 3 | 17 |
3 | ![]() | 6 | 3 | 8 | 17 |
4 | ![]() | 6 | 3 | 4 | 13 |
5 | ![]() | 5 | 5 | 1 | 11 |
6 | ![]() | 2 | 5 | 2 | 9 |
7 | ![]() | 2 | 0 | 2 | 4 |
8 | ![]() | 1 | 3 | 1 | 5 |
9 | ![]() | 1 | 1 | 3 | 5 |
10 | ![]() | 0 | 1 | 3 | 4 |
11 | ![]() | 0 | 1 | 2 | 3 |
![]() | 0 | 1 | 2 | 3 | |
13 | ![]() | 0 | 0 | 2 | 2 |
14 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Totals (15 nations) | 41 | 41 | 41 | 123 |
This event was held from 1958 to 1965. The times of the top 3 athletes from each country in the 20 km individual were added together (in 1958 the top 4).
Medal table
Rank | Nation | Gold | Silver | Bronze | Всего |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 6 |
2 | ![]() | 1 | 2 | 0 | 3 |
3 | ![]() | 1 | 1 | 1 | 3 |
4 | ![]() | 1 | 0 | 4 | 5 |
5 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
Итого (5 стран) | 6 | 6 | 6 | 18 |
Это событие, гонка патрулей, проводился с 1989 по 1998 год. 1989–93: 20 км. 1994–98: 10 км.
Таблица медалей
Ранг | Народ | Золото | Серебро | Бронза | Всего |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 4 |
2 | ![]() | 2 | 0 | 1 | 3 |
3 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 |
4 | ![]() | 1 | 2 | 1 | 4 |
5 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 2 |
![]() | 1 | 0 | 1 | 2 | |
7 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 |
8 | ![]() | 0 | 3 | 1 | 4 |
9 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 |
![]() | 0 | 1 | 0 | 1 | |
![]() | 0 | 1 | 0 | 1 | |
12 | ![]() | 0 | 0 | 3 | 3 |
13 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Всего (14 стран) | 10 | 10 | 10 | 30 |
Жирные цифры в скобках обозначают рекордное количество побед в соответствующих дисциплинах.
Впервые это соревнование проводилось в 1984 году. В 1988 году дистанция составляла 10 км.
Таблица медалей
Ранг | Страна | Золото | Серебро | Бронза | Всего |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 6 | 5 | 16 |
2 | ![]() | 5 | 5 | 2 | 12 |
3 | ![]() | 5 | 0 | 3 | 8 |
4 | ![]() | 4 | 4 | 1 | 9 |
5 | ![]() | 3 | 3 | 3 | 9 |
6 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 6 |
7 | ![]() | 1 | 2 | 0 | 3 |
8 | ![]() | 1 | 1 | 6 | 8 |
9 | ![]() | 1 | 1 | 1 | 3 |
10 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 2 |
11 | ![]() | 0 | 2 | 0 | 2 |
12 | ![]() | 0 | 1 | 1 | 2 |
13 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 |
![]() | 0 | 1 | 0 | 1 | |
15 | ![]() | 0 | 0 | 3 | 3 |
16 | ![]() | 0 | 0 | 2 | 2 |
Итого (16 стран) | 29 | 29 | 29 | 87 |
Впервые это мероприятие проводилось в 1984 году. До 1988 года дистанция составляла 5 км.
Таблица медалей)
Ранг | Страна | Золото | Серебро | Бронза | Всего |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 | 5 | 4 | 17 |
2 | ![]() | 8 | 4 | 4 | 16 |
3 | ![]() | 3 | 5 | 3 | 11 |
4 | ![]() | 3 | 1 | 2 | 6 |
5 | ![]() | 2 | 4 | 3 | 9 |
6 | ![]() | 1 | 2 | 5 | 8 |
7 | ![]() | 1 | 0 | 2 | 3 |
8 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 2 |
9 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | |
11 | ![]() | 0 | 3 | 3 | 6 |
12 | ![]() | 0 | 1 | 2 | 3 |
13 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 |
![]() | 0 | 1 | 0 | 1 | |
![]() | 0 | 1 | 0 | 1 | |
![]() | 0 | 1 | 0 | 1 | |
17 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
Всего (17 стран) | 29 | 29 | 30 | 88 |
Это событие впервые было проведено в 1997 году.
Таблица медалей
Ранг | Страна | Золото | Серебро | Бронза | Всего |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 | 7 | 3 | 17 |
2 | ![]() | 4 | 0 | 3 | 7 |
3 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 6 |
4 | ![]() | 2 | 2 | 2 | 6 |
5 | ![]() | 1 | 1 | 1 | 3 |
6 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 2 |
![]() | 1 | 1 | 0 | 2 | |
8 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 |
9 | ![]() | 0 | 1 | 7 | 8 |
10 | ![]() | 0 | 1 | 1 | 2 |
11 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 |
![]() | 0 | 1 | 0 | 1 | |
13 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
Тотал (13 стран) | 20 | 18 | 19 | 57 |
Это событие впервые было проведено в 1999 году.
Таблица медалей
Ранг | Нация | Золото | Серебро | Бронза | Всего |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 2 | 2 | 9 |
2 | ![]() | 4 | 5 | 2 | 11 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 4 |
4 | ![]() | 2 | 4 | 2 | 8 |
5 | ![]() | 1 | 1 | 3 | 5 |
![]() | 1 | 1 | 3 | 5 | |
7 | ![]() | 1 | 1 | 1 | 3 |
![]() | 1 | 1 | 1 | 3 | |
9 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 |
![]() | 0 | 1 | 0 | 1 | |
11 | ![]() | 0 | 0 | 3 | 3 |
12 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
Всего (12 стран) | 18 | 18 | 18 | 54 |
Впервые это мероприятие было проведено в 1984 году. В 1988 году мероприятие было 3 × 5 км. 1989–91: 3 × 7,5 км. 1993–2001: 4 × 7,5 км. В 2003 году дистанция этапа была установлена на 6 км.
Таблица медалей
Звание | Нация | Золото | Серебро | Бронза | Всего |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 5 | 4 | 19 |
2 | ![]() | 8 | 0 | 0 | 8 |
3 | ![]() | 5 | 6 | 5 | 16 |
4 | ![]() | 5 | 2 | 2 | 9 |
5 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 |
6 | ![]() | 0 | 8 | 4 | 12 |
7 | ![]() | 0 | 4 | 5 | 9 |
8 | ![]() | 0 | 3 | 1 | 4 |
9 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 |
10 | ![]() | 0 | 0 | 2 | 2 |
![]() | 0 | 0 | 2 | 2 | |
![]() | 0 | 0 | 2 | 2 | |
13 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Итого (14 стран) | 29 | 29 | 29 | 87 |
Это мероприятие, патрульная гонка, проводилось с 1989 по 1998 год. 1989–93: 15 км. 1994–98: 7,5 км.
Медаль таблица
Ранг | Страна | Золото | Серебро | Бронза | Всего |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 |
2 | ![]() | 2 | 3 | 1 | 6 |
3 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 3 |
4 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 2 |
![]() | 1 | 1 | 0 | 2 | |
6 | ![]() | 1 | 0 | 3 | 4 |
7 | ![]() | 0 | 1 | 1 | 2 |
![]() | 0 | 1 | 1 | 2 | |
![]() | 0 | 1 | 1 | 2 | |
10 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 |
11 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | |
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Тотал (13 стран) | 10 | 10 | 10 | 30 |
Жирными числами в скобках обозначено рекордное количество побед в соответствующих дисциплинах.
Это мероприятие впервые было проведено в 2005 году на финале Кубка мира по биатлону в Ханты-Мансийске. В 2005 году женщины-биатлонистки сделали первые два этапа, а мужчины - два следующих, а в 2006 году последовательность была женщина-мужчина-женщина-мужчина. На Чемпионате мира по биатлону 2007 в Антхольце последовательность была женщина – женщина – мужчина – мужчина. Лыжные опоры по 6 км (в 2007–19 годах у мужчин - 7,5 км). С 2007 года к соревнованиям допускается только одна команда от страны.
Medal table
Rank | Nation | Gold | Silver | Bronze | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 2 | 3 | 10 |
2 | ![]() | 3 | 3 | 3 | 9 |
3 | ![]() | 2 | 4 | 2 | 8 |
4 | ![]() | 2 | 1 | 2 | 5 |
5 | ![]() | 1 | 1 | 1 | 3 |
6 | ![]() | 1 | 0 | 2 | 3 |
7 | ![]() | 0 | 1 | 1 | 2 |
8 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 |
![]() | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Totals (9 nations) | 14 | 14 | 14 | 42 |
This event was first held in 2019.
Season | Winner | Runner-up | Third |
---|---|---|---|
2019 | ![]() | ![]() | ![]() |
2020 | ![]() | ![]() | ![]() |
Medal table
Rank | Nation | Gold | Silver | Bronze | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 |
2 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 |
![]() | 0 | 1 | 0 | 1 | |
4 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Totals (5 nations) | 2 | 2 | 2 | 6 |
Updated after the 2020 Championships.
Rank | Nation | Gold | Silver | Bronze | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 77 | 69 | 62 | 208 |
2 | ![]() | 63 | 50 | 36 | 149 |
3 | ![]() | 44 | 29 | 21 | 94 |
4 | ![]() | 35 | 35 | 36 | 106 |
5 | ![]() | 28 | 41 | 28 | 97 |
6 | ![]() | 19 | 12 | 10 | 41 |
7 | ![]() | 13 | 12 | 23 | 48 |
8 | ![]() | 10 | 10 | 16 | 36 |
9 | ![]() | 10 | 8 | 13 | 31 |
10 | ![]() | 7 | 10 | 21 | 38 |
11 | ![]() | 6 | 9 | 13 | 28 |
12 | ![]() | 5 | 6 | 9 | 20 |
13 | ![]() | 2 | 5 | 11 | 18 |
14 | ![]() | 2 | 4 | 7 | 13 |
15 | ![]() | 2 | 2 | 1 | 5 |
16 | ![]() | 1 | 6 | 7 | 14 |
17 | ![]() | 1 | 4 | 1 | 6 |
18 | ![]() | 1 | 2 | 1 | 4 |
![]() | 1 | 2 | 1 | 4 | |
20 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 2 |
21 | ![]() | 0 | 4 | 4 | 8 |
22 | ![]() | 0 | 3 | 0 | 3 |
23 | ![]() | 0 | 1 | 3 | 4 |
24 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 |
25 | ![]() | 0 | 0 | 2 | 2 |
26 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Totals (27 nations) | 328 | 326 | 328 | 982 |
Boldface denotes active biath letes and highest medal count among all biathletes (including these who not included in these tables) per type.
Rank | Biathlete | Country | From | To | Gold | Silver | Bronze | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ole Einar Bjørndalen | ![]() | 1997 | 2017 | 20 | 14 | 11 | 45 |
2 | Martin Fourcade | ![]() | 2011 | 2020 | 13 | 10 | 5 | 28 |
3 | Emil Hegle Svendsen | ![]() | 2007 | 2016 | 12 | 6 | 3 | 21 |
4 | Frank Luck | ![]() ![]() | 1989 | 2004 | 11 | 5 | 4 | 20 |
5 | Alexander Tikhonov | ![]() | 1967 | 1979 | 11 | 4 | 2 | 17 |
6 | Johannes Thingnes Bø | ![]() | 2015 | 2020 | 10 | 8 | 2 | 20 |
7 | Tarjei Bø | ![]() | 2011 | 2020 | 10 | 2 | 8 | 20 |
8 | Ricco Groß | ![]() | 1991 | 2007 | 9 | 5 | 6 | 20 |
9 | Frank Ullrich | ![]() | 1977 | 1983 | 9 | 4 | 1 | 14 |
10 | Raphaël Poirée | ![]() | 1998 | 2007 | 8 | 3 | 7 | 18 |
Rank | Biathlete | Country | From | To | Gold | Silver | Bronze | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ole Einar Bjørndalen | ![]() | 1997 | 2017 | 11 | 6 | 9 | 26 |
2 | Martin Fourcade | ![]() | 2011 | 2020 | 11 | 4 | 3 | 18 |
3 | Raphaël Poirée | ![]() | 1998 | 2007 | 7 | 2 | 5 | 14 |
4 | Emil Hegle Svendsen | ![]() | 2008 | 2016 | 5 | 3 | 2 | 10 |
5 | Frank Ullrich | ![]() | 1978 | 1983 | 5 | 3 | – | 8 |
6 | Alexander Tikhonov | ![]() | 1969 | 1979 | 5 | 2 | 1 | 8 |
7 | Johannes Thingnes Bø | ![]() | 2015 | 2020 | 4 | 6 | – | 10 |
8 | Ricco Groß | ![]() | 1995 | 2005 | 4 | 3 | 3 | 10 |
9 | Mark Kirchner | ![]() ![]() | 1990 | 1993 | 4 | – | – | 4 |
10 | Eirik Kvalfoss | ![]() | 1982 | 1991 | 3 | 4 | 2 | 9 |
Rank | Biathlete | Country | From | To | Gold | Silver | Bronze | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Magdalena Neuner | ![]() | 2007 | 2012 | 12 | 4 | 1 | 17 |
2 | Elena Golovina | ![]() | 1985 | 1991 | 10 | 1 | 1 | 12 |
3 | Petra Behle (Schaaf) | ![]() ![]() | 1988 | 1997 | 9 | 2 | 2 | 13 |
4 | Marte Olsbu Røiseland | ![]() | 2016 | 2020 | 9 | – | 3 | 12 |
5 | Uschi Disl | ![]() | 1991 | 2005 | 8 | 8 | 3 | 19 |
6 | Andrea Henkel | ![]() | 2000 | 2013 | 8 | 6 | 2 | 16 |
7 | Tora Berger | ![]() | 2006 | 2013 | 8 | 5 | 5 | 18 |
8 | Liv Grete Skjelbreid (Poirée) | ![]() | 1997 | 2004 | 8 | 3 | 2 | 13 |
9 | Laura Dahlmeier | ![]() | 2015 | 2019 | 7 | 3 | 5 | 15 |
10 | Svetlana Petcherskaia (Davidova) | ![]() ![]() | 1989 | 1992 | 7 | 3 | 1 | 11 |
Rank | Biathlete | Country | From | To | Gold | Silver | Bronze | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Magdalena Neuner | ![]() | 2007 | 2012 | 6 | 2 | – | 8 |
2 | Magdalena Forsberg (Wallin) | ![]() | 1996 | 2001 | 6 | 1 | 5 | 12 |
3 | Liv Grete Skjelbreid (Poirée) | ![]() | 2000 | 2004 | 6 | 1 | 2 | 9 |
4 | Olena Zubrilova | ![]() ![]() | 1997 | 2005 | 4 | 4 | 3 | 11 |
5 | Laura Dahlmeier | ![]() | 2015 | 2019 | 4 | 3 | 4 | 11 |
6 | Tora Berger | ![]() | 2008 | 2013 | 4 | 3 | 2 | 9 |
7 | Marie Dorin Habert | ![]() | 2015 | 2016 | 4 | 1 | 1 | 6 |
8 | Andrea Henkel | ![]() | 2005 | 2013 | 4 | 1 | – | 5 |
9 | Petra Schaaf | ![]() ![]() | 1988 | 1993 | 4 | – | 1 | 5 |
10 | Dorothea Wierer | ![]() | 2016 | 2020 | 3 | 2 | – | 5 |
Media related to Biathlon World Championships at Wikimedia Commons