![]() | |||
Союз | Австрийская федерация регби | ||
---|---|---|---|
Псевдоним (а) | Steinböcke | ||
Тренер (и) | Дэвид Холби | ||
Капитан (и) | Омар Эль Агреби | ||
| |||
Первый игрок сборной | |||
![]() ![]() | |||
Самый крупный выигрыш | |||
![]() ![]() | |||
Крупнейшее поражение | |||
![]() ![]() |
Сборная Австрии по регби - третий уровень союз регби играющая нация. Они начали играть в международный регби в начале 1990-х годов. Пока что Австрия не выступала ни на одном из чемпионатов мира.
Сборная страны занимает 88-е место в мире (по состоянию на 29 июля 2019 г.)
Австрия сыграла свой первый официальный международный матч 3 мая 1992 года против Венгрии, потеряв 23 очка против девяти. В том году Австрия провела еще одну игру против Венгрии, это была первая домашняя игра, в которой они проиграли 5: 3, а также две игры против Словении. Первая победа Австрии над Словенией произошла 21 ноября 1992 года со счетом 9: 5. Австрия играла с такими странами, как Хорватия и Украина, а также со Словенией.
С 1996 года Австрия начала выигрывать больше игр и проиграла лишь несколько спорадических матчей в конце 1990-х, поскольку теперь они обыграли европейские команды, которые обыграли их в начале 1990-х. В течение 2000-х годов Австрия теперь играла с большим количеством стран. Не выиграв ни одной игры в 2002 году, Австрия продолжала выигрывать все матчи в 2004 году, создав серию без поражений, которую прервала Дания в 2005 году.
Состав до 2014 года Кубок европейских наций - Дивизион 2C.
|
против | Сыграно | Выиграно | Проиграно | Ничья | Процент побед |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 2 | 0 | 2 | 0 | 0% |
![]() | 5 | 5 | 0 | 0 | 100% |
![]() | 3 | 1 | 1 | 0 | 66,67% |
![]() | 4 | 0 | 4 | 0 | 0% |
![]() | 4 | 0 | 4 | 0 | 0% |
![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% |
![]() | 11 | 4 | 7 | 0 | 36,36% |
![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 50% |
![]() | 2 | 0 | 2 | 0 | 0% |
![]() | 4 | 1 | 3 | 0 | 25% |
![]() | 4 | 2 | 2 | 0 | 50% |
![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% |
![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 50% |
![]() | 6 | 2 | 3 | 1 | 33,33% |
![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 50% |
![]() | 12 | 3 | 9 | 0 | 25% |
![]() | 2 | 0 | 2 | 0 | 0% |
![]() | 3 | 0 | 3 | 0 | 0% |
![]() | 2 | 0 | 2 | 0 | 0% |
Всего | 74 | 24 | 49 | 1 | 32,43% |
Имя | Годы |
---|---|
Didier Louvat | 2004-2007 |
Gael Mouysset | 2007– '2013 |
.