Горные лыжи на зимних Олимпийских играх 1988 года. Слалом среди мужчин.

редактировать
Слалом мужчины на XV зимних Олимпийских играх
Горные лыжи pictogram.svg Горные лыжи
Место проведения Накиска
Дата 27 февраля
Конкуренты 109  из 37 стран
Время победы 1: 39,47
Медалисты
1 место, золотой призер (-а) Альберто Томба   Италия
2 место, серебряный призер (-а) Франк Вёрндль   Западная Германия
3 место, бронзовый призер (а) Пол Фроммелт   Лихтенштейн
←  1984 1992  →

Мужская слалом конкуренция в Калгари Олимпиаде 1988 года была проведена в Nakiska.

Действующим чемпионом мира был Франк Вёрндль из Западной Германии, в то время как югослав Боян Крижай был действующим чемпионом Кубка мира по слалому, а Альберто Томба лидировал на чемпионате мира 1988 года.

Полученные результаты
Ранг название Страна Бег 1 Бег 2 Общее количество Разница
1 место, золотой призер (-а) Альберто Томба   Италия 0: 51,62 0: 47,85 1: 39,47 -
2 место, серебряный призер (-а) Франк Вёрндль   Западная Германия 0: 50,99 0: 48,54 1: 39,53 +0,06
3 место, бронзовый призер (а) Пол Фроммелт   Лихтенштейн 0: 51,69 0: 48,15 1: 39,84 +0,37
4 Бернхард Гштрайн   Австрия 0: 51,87 0: 48,21 1: 40,08 +0,61
5 Ингемар Стенмарк   Швеция 0: 52,71 0: 47,51 1: 40,22 +0,75
6 Йонас Нильссон   Швеция 0: 51,44 0: 48,79 1: 40,23 +0,76
7 Пирмин Зурбригген   Швейцария 0: 52,05 0: 48,43 1: 40,48 +1.01
8 Освальд Тётч   Италия 0: 52,44 0: 48,11 1: 40,55 +1,08
9 Грега Бенедик   Югославия 0: 52,34 0: 49,04 1: 41,38 +1,91
10 Флориан Бек   Западная Германия 0: 53,11 0: 48,33 1: 41,44 +1,97
11 Рок Петрович   Югославия 0: 53.05 0: 48,58 1: 41,63 +2,16
12 Тэцуя Окабе   Япония 0: 53,11 0: 48,82 1: 41,93 +2,46
13 Петр Юрко   Чехословакия 0: 53,50 0: 48,71 1: 42,21 +2,74
14 Ален Вильяр   Канада 0: 54,33 0: 49,44 1: 43,77 +4,30
15 Адриан Биреш   Чехословакия 0: 54,88 0: 50,25 1: 45,13 +5,66
16 Петар Попангелов   Болгария 0: 55,14 0: 51.20 1: 46.34 +6,87
17 Саймон Лайл Ви Рутен   Новая Зеландия 0: 55.80 0: 51,58 1: 47,38 +7,91
18 Луис Фернандес Очоа   Испания 0: 56,85 0: 53,18 1: 50,03 +10,56
19 Борислав Димитрачков   Болгария 0: 57,58 0: 53,23 1: 50,81 +11,34
Любомир Попов   Болгария 0: 57,78 0: 53.03
21 год Робби Хурмонт   Великобритания 0: 58.21 0: 53,38 1: 51,59 +12,12
22 Маттиас Хубрих   Новая Зеландия 0: 58,16 0: 54.08 1: 52,24 +12,77
23 Стефан Шаламанов   Болгария 0: 58,68 0: 53,69 1: 52,37 +12,90
24 Даниэль Хильмарссон   Исландия 0: 58.98 0: 56,31 1: 55.29 +15,82
25 Хуан Пабло Сантьягос   Чили 1: 00.31 0: 55,51 1: 55,82 +16,35
26 Хорхе Биркнер   Аргентина 1: 01.11 0: 55,86 1: 56,97 +17,50
27 Кан Нак-Юн   Южная Корея 1: 04.20 0: 59,53 2: 03.73 +24,26
28 Нам Вон-Ги   Южная Корея 1: 05.10 0: 59,19 2: 04.29 +24,82
29 Пак Джэ Хёк   Южная Корея 1: 05,90 0: 58,40 2: 04.30 +24,83
30 Хубертус фон Фюрстенберг-фон Гогенлоэ   Мексика 1: 07.36 1: 00,57 2: 07.93 +28,46
31 год Якуп Кадри Биринчи   Турция 1: 09.08 1: 02.11 2: 11.19 +31,72
32 Сократис Аристодиму   Кипр 1: 11,48 1: 04,62 2: 16.10 +36,63
33 Ресул Саре   Турция 1: 14,78 1: 01.81 2: 16,59 +37,12
34 Тони Саламе   Ливан 1: 12,74 1: 04.23 2: 16,97 +37,50
35 год Ахмет Демир   Турция 1: 11.29 1: 06,24 2: 17,53 +38.06
36 Гёксай Демирхан   Турция 1: 13,22 1: 04,99 2: 18,21 +38,74
37 Алекс Кристиан Бенуа   Мексика 1: 18,77 1: 04,38 2: 23,15 +43,68
38 Гильермо Авила   Боливия 1: 16,57 1: 07,83 2: 24,40 +44,93
39 Карлос Андрес Брудерер   Гватемала 1: 16,87 1: 09,43 2: 26.30 +46,83
40 Карим Саббаг   Ливан 1: 16,52 1: 10,15 2: 26,67 +47,20
41 год Ахмад Уашит   Марокко 1: 19,17 1: 12,36 2: 31,53 +52,06
42 Ахмед Айт Мулай   Марокко 1: 20,36 1: 12,81 2: 33,17 +53,70
43 год Кевин Уилсон   Пуэрто-Рико 1: 21,73 1: 13,45 2: 35,18 +55,71
44 Франческо Карделли   Сан-Марино 1: 20,40 1: 14,81 2: 35,21 +55,74
45 Никола Эрколани   Сан-Марино 1: 32,97 1: 05,85 2: 38,82 +59,35
46 Мануэль Арамайо   Боливия 1: 24,85 1: 17,46 2: 42,31 +62,84
47 Lotfi Housnialaoui   Марокко 1: 35,61 1: 14,03 2: 49,64 +70,17
48 Чен Тонг-Джонг   Китайский Тайбэй 1: 33,57 1: 17,53 2: 51,10 +71,63
49 Кишор Рахтна Рай   Индия 1: 31,42 1: 20,79 2: 52,21 +72,74
50 Луис Вискарра   Боливия 1: 30,45 1: 23,93 2: 54,38 +74,91
51 Хулиан Муньос   Коста-Рика 1: 30,10 1: 26,62 2: 56,72 +77,25
52 Джейсон Эдельманн   Пуэрто-Рико 1: 48,34 1: 10,38 2: 58,72 +79,25
53 Энрике Монтано   Боливия 1: 44,04 1: 23,37 3: 07.41 +87,94
54 Альфредо Рего   Гватемала 1: 46,49 1: 33,79 3: 20,28 +100,81
- Томас Стангассинджер   Австрия 0: 52,42 DNF - -
- Гюнтер Мадер   Австрия 0: 52,69 DNF - -
- Карло Героса   Италия 0: 53.06 DQ - -
- Ларс-Йоран Халварссон   Швеция 0: 53,33 DQ - -
- Дидье Буве   Франция 0: 53,34 DNF - -
- Финн Кристиан Джагге   Норвегия 0: 53,40 DNF - -
- Йохан Валлнер   Швеция 0: 54.05 DNF - -
- Кристиан Гайдет   Франция 0: 54,23 DNF - -
- Джек Миллер   Соединенные Штаты 0: 55,00 DNF - -
- Сергей Петрик   Советский Союз 0: 55,39 DNF - -
- Ив Тавернье   Франция 0: 55,39 DNS - -
- Хавьер Ривара   Аргентина 1: 01.12 DQ - -
- Кристиан Брудерер   Гватемала 1: 19.30 DNF - -
- Карлос Прунэда   Мексика 1: 41,94 DNF - -
- Джим Рид   Канада DNF - - -
- Жоэль Гаспос   Швейцария DNF - - -
- Армин Биттнер   Западная Германия DNF - - -
- Руди Нирлих   Австрия DNF - - -
- Феликс МакГрат   Соединенные Штаты DNF - - -
- Питер Рот   Западная Германия DNF - - -
- Роберт Шан   Югославия DNF - - -
- Чиаки Ишиока   Япония DNF - - -
- Алекс Уильямс   Соединенные Штаты DNF - - -
- Клемен Бергант   Югославия DNF - - -
- Ханс Пирен   Швейцария DNF - - -
- Майкл Томми   Канада DNF - - -
- Ивано Камоцци   Италия DNF - - -
- Грегор Хуп   Лихтенштейн DNF - - -
- Константин Чистяков   Советский Союз DNF - - -
- Грег Гроссманн   Канада DNF - - -
- Хорхе Пухоль   Испания DNF - - -
- Джеральд Нэшер   Лихтенштейн DNF - - -
- Элиас Майдалани   Ливан DNF - - -
- Дельфин Кампо   Испания DNF - - -
- Ричард Биггинс   Австралия DNF - - -
- Морган Джонс   Великобритания DNF - - -
- Яннис Стаматью   Греция DNF - - -
- Жерар Эскода   Андорра DNF - - -
- Маурисио Ротелла   Чили DNF - - -
- Игнасио Биркнер   Аргентина DNF - - -
- Иоаннис Капрарас   Греция DNF - - -
- Алехис Фотиадис   Кипр DNF - - -
- Хорхе Карлос Эйрас   Аргентина DNF - - -
- Фабио Гвардигли   Сан-Марино DNF - - -
- Хур Сын Ук   Южная Корея DNF - - -
- Хорхе Торруэллас   Пуэрто-Рико DNF - - -
- Онг Чинг-Мин   Китайский Тайбэй DNF - - -
- Жан-Люк Кретье   Франция DQ - - -
- Пол Аккола   Швейцария DQ - - -
- Боб Ормсби   Соединенные Штаты DQ - - -
- Сильвио Вилле   Лихтенштейн DQ - - -
- Пауло Опплигер   Чили DQ - - -
- Гул Дев   Индия DQ - - -
- Тан Вэй-Цу   Китайский Тайбэй DQ - - -
- Пьер Суккар   Ливан DQ - - -
Ссылки
Последняя правка сделана 2023-03-31 04:51:52
Содержание доступно по лицензии CC BY-SA 3.0 (если не указано иное).
Обратная связь: support@alphapedia.ru
Соглашение
О проекте