Горные лыжи на зимних Олимпийских играх 1964 года. Гигант, мужчины

редактировать
Мужчины, гигантский слалом на IX зимних Олимпийских играх
Горные лыжи pictogram.svg Горные лыжи
Место проведения Axamer Lizum
Дата 2 февраля
Конкуренты 96  из 28 стран
Время победы 1: 46,71
Медалисты
1 место, золотой призер (-а) Франсуа Бонльё   Франция
2 место, серебряный призер (-а) Карл Шранц   Австрия
3 место, бронзовый призер (а) Пепи Стиглер   Австрия
←  1960 1968  →

Мужской гигантский слалом конкурс на Innsbruck 1964 Олимпийских игр состоялись в Аксамер Lizum.

Действующим чемпионом мира был Эгон Циммерман из Австрии.

Полученные результаты
Ранг название Страна Время Разница
1 место, золотой призер (-а) Франсуа Бонльё   Франция 1: 46,71 -
2 место, серебряный призер (-а) Карл Шранц   Австрия 1: 47.09 +0,38
3 место, бронзовый призер (а) Пепи Стиглер   Австрия 1: 48,05 +1,34
4 Вилли Фавр   Швейцария 1: 48,69 +1,98
5 Жан-Клод Килли   Франция 1: 48,92 +2,21
6 Герхард Неннинг   Австрия 1: 49,68 +2,97
7 Билли Кидд   Соединенные Штаты 1: 49,97 +3,26
8 Лугги Лейтнер   Объединенная сборная Германии 1: 50,04 +3,33
9 Йос Минш   Швейцария 1: 50,61 +3,90
10 Гай Перийа   Франция 1: 50,75 +4,04
11 Лео Лакруа   Франция 1: 51,26 +4,55
12 Билл Маролт   Соединенные Штаты 1: 51.29 +4,58
13 Париде Милианти   Италия 1: 52,87 +6,16
14 Победить фон Аллмена   Швейцария 1: 54,05 +7,34
15 Эберхард Ридель   Объединенная сборная Германии 1: 54,17 +7,46
16 Иво Малькнехт   Италия 1: 54,26 +7,55
17 Раймо Маннинен   Финляндия 1: 55,05 +8,34
18 Итало Педрончелли   Италия 1: 55,14 +8,43
19 Эди Бруггманн   Швейцария 1: 55,30 +8,59
20 Йон Терье Оверланд   Норвегия 1: 55,51 +8,80
21 год Арильд Холм   Норвегия 1: 55,72 +9,01
22 Хадзиме Томии   Япония 1: 56,65 +9,94
23 Пер Мартин Сунде   Норвегия 1: 56,77 +10.06
24 Руна Линдстрём   Швеция 1: 57.06 +10,35
25 Ёсихару Фукухара   Япония 1: 58,35 +11,64
26 Питер Дункан   Канада 1: 58,44 +11,73
27 Жан-Ги Брюне   Канада 1: 59,60 +12,89
28 Феличе Де Николо   Италия 1: 59,62 +12,91
29 Бронислав Тшебуня   Польша 1: 59,82 +13,11
30 Олле Ролен   Швеция 2: 00.01 +13,30
31 год Виктор Тальянов   Советский Союз 2: 00.38 +13,67
32 Луис Виу   Испания 2: 00.83 +14,12
33 Питер Лакота   Югославия 2: 00.98 +14,27
34 Валерий Шеин   Советский Союз 2: 01.18 +14,47
35 год Цунео Ното   Япония 2: 01.26 +14,55
36 Ульф Экстам   Финляндия 2: 01,78 +15,07
37 Талли Монастырёв   Советский Союз 2: 01.94 +15,23
38 Хуан Гаррига   Испания 2: 03,85 +17,14
39 Ёсинари Кида   Япония 2: 04.22 +17,51
40 Ханс-Вальтер Шедлер   Лихтенштейн 2: 05.08 +18,37
41 год Ежи Война Орлевич   Польша 2: 06,44 +19,73
42 Джон Ригби   Великобритания 2: 07.92 +21,21
43 год Хорхе Абелардо Эйрас   Аргентина 2: 08.38 +21,67
44 Эрнан Бохер   Чили 2: 09,71 +23.00
45 Андрей Клинар   Югославия 2: 10,18 +23,47
46 Август Вольфингер   Лихтенштейн 2: 10,64 +23,93
47 Йозеф Гасснер   Лихтенштейн 2: 10,67 +23,96
48 Антон Шолтыс   Чехословакия 2: 10,79 +24,08
49 Петар Ангелов   Болгария 2: 11,71 +25.00
50 Фрич Детичек   Югославия 2: 11,76 +25,05
51 Саймон Браун   Австралия 2: 12,61 +25,90
52 Педро Клемпа   Аргентина 2: 12,88 +26,17
53 Принц Карим Ага Хан   Иран 2: 13,57 +26,86
54 Клаудио Вернли   Чили 2: 14,48 +27,77
55 Радим Колоушек   Чехословакия 2: 14,70 +27,99
56 Арни Сигурёссон   Исландия 2: 14,90 +28,19
57 Освальдо Ансинас   Аргентина 2: 15,06 +28,35
58 Франсиско Прат   Испания 2: 15,79 +29,08
59 Фредерик Патрик Пирс де Вестенхольц   Великобритания 2: 17.10 +30,39
60 Лотфолла Киа Шемшаки   Иран 2: 17,11 +30,40
61 Кристинн Бенедиктссон   Исландия 2: 17,86 +31,15
62 Питер Брокхофф   Австралия 2: 18,68 +31,97
63 Карлос Пернер   Аргентина 2: 19,25 +32,54
64 Ованесс Мегердонян   Иран 2: 19,28 +32,57
65 Файзолла Бэнд Али   Иран 2: 21,05 +34,34
66 Франсиско Кортес   Чили 2: 22,08 +35,37
67 Ото Пустослемшек   Югославия 2: 22,46 +35,75
68 Питер Венцель   Австралия 2: 27,72 +41.01
69 Зеки Чамилоглу   Турция 2: 28,76 +42,05
70 Назих Гигея   Ливан 2: 30,24 +43,53
71 Осман Юсе   Турция 2: 32,11 +45,40
72 Димитриос Паппос   Греция 2: 35,52 +48,81
73 Константинос Каридас   Греция 2: 35,89 +49,18
74 Музаффер Демирхан   Турция 2: 41,42 +54,71
75 Мишель Раме   Ливан 2: 42,28 +55,57
76 Жан Кейруз   Ливан 2: 44,51 +57,80
77 Чо Ён Сок   Южная Корея 2: 55,74 +69,03
78 Василиос Макридис   Греция 2: 57,79 +71,08
79 Абдуррахман Кучук   Турция 3: 07.63 +80,92
80 Сами Бейрун   Ливан 3: 14,65 +87,94
- Вольфганг Бартельс   Объединенная сборная Германии DNF -
- Эгон Циммерманн   Австрия DNF -
- Род Хеврон   Канада DNF -
- Василий Мельников   Советский Союз DNF -
- Хавьер Масана   Испания DNF -
- Чарльз Вестенхольц   Великобритания DNF -
- Йоханн Вильбергссон   Исландия DNF -
- Хуан Хольц   Чили DNF -
- Джимми Хьюга   Соединенные Штаты DQ -
- Бадди Вернер   Соединенные Штаты DQ -
- Бенгт-Эрик Гран   Швеция DQ -
- Вилли Богнер   Объединенная сборная Германии DQ -
- Гэри Баттистелла   Канада DQ -
- Анджей Дерезински   Польша DQ -
- Чарльз Палмер-Томкинсон   Великобритания DQ -
- Ким Донбэк   Южная Корея DQ -
Ссылки
Последняя правка сделана 2024-01-08 08:11:33
Содержание доступно по лицензии CC BY-SA 3.0 (если не указано иное).
Обратная связь: support@alphapedia.ru
Соглашение
О проекте