Горнолыжный спорт на зимних Олимпийских играх 1960 года. Гигант, мужчины

редактировать
Мужчины, гигантский слалом на VIII зимних Олимпийских играх
См. Подпись Золотой призер Роджер Штауб
Место проведения Скво-Вэлли
Дата 21 февраля
Конкуренты 65  из 21 страны
Время победы 1: 48,3
Медалисты
1 место, золотой призер (-а) Роджер Стауб   Швейцария
2 место, серебряный призер (-а) Пепи Стиглер   Австрия
3 место, бронзовый призер (а) Эрнст Хинтерзеер   Австрия
←  1956 год 1964  →

Мужская гигантский слалом конкурс на Скво - Вэлли 1960 Олимпийских игр состоялась в Скво - Вэлли.

Действующим чемпионом мира был Тони Зайлер из Австрии.

Полученные результаты
Ранг название Страна Время Разница
1 место, золотой призер (-а) Роджер Стауб   Швейцария 1: 48,3 -
2 место, серебряный призер (-а) Пепи Стиглер   Австрия 1: 48,7 +0,4
3 место, бронзовый призер (а) Эрнст Хинтерзеер   Австрия 1: 49,1 +0,8
4 Том Коркоран   Соединенные Штаты 1: 49,7 +1,4
5 Бруно Альберти   Италия 1: 50,1 +1,8
6 Гай Перийа   Франция 1: 50,7 +2,4
7 Карл Шранц   Австрия 1: 50,8 +2,5
8 Париде Милианти   Италия 1: 50,9 +2,6
9 Чарльз Бозон   Франция 1: 51,0 +2,7
10 Адриан Дювийяр   Франция 1: 51,1 +2,8
11 Франсуа Бонльё   Франция 1: 51,2 +2,9
12 Андерл Мольтерер   Австрия 1: 51,6 +3,3
13 Ханс Петер Ланиг   Объединенная сборная Германии 1: 51,9 +3,6
14 Дэйв Горсуч   Соединенные Штаты 1: 52,3 +4,0
15 Фриц Вагнербергер   Объединенная сборная Германии 1: 52,5 +4,2
16 Джим Барьер   Соединенные Штаты 1: 52,7 +4,4
17 Карло Сенонер   Италия 1: 53,1 +4,8
18 Лугги Лейтнер   Объединенная сборная Германии 1: 53,6 +5,3
19 Итало Педрончелли   Италия 1: 53,8 +5,5
20 Вилли Форрер   Швейцария 1: 53,9 +5,6
21 год Макс Марольт   Соединенные Штаты 1: 54,9 +6,6
22 Фреди Брупбахер   Швейцария 1: 55,0 +6,7
23 Тихару Игая   Япония 1: 55,8 +7,5
24 Верн Андерсон   Канада 1: 56,1 +7,8
25 Нандо Пахарола   Швейцария 1: 56,2 +7,9
26 Жан-Ги Брюне   Канада 1: 57,7 +9,4
27 Eysteinn órðarson   Исландия 1: 59,1 +10,8
28 Фредерик Томми   Канада 2: 00.1 +11,8
29 Георгий Варошкин   Болгария 2: 01.0 +12,7
30 Георгий Димитров   Болгария 2: 02.9 +14,6
31 год Жан Лессард   Канада 2: 04,7 +16,4
32 Освальдо Ансинас   Аргентина 2: 05.1 +16,8
33 Масаёси Митани   Япония 2: 05,6 +17,3
34 Кристинн Бенедиктссон   Исландия 2: 06.1 +17,8
35 год Осаму Тада   Япония 2: 06,5 +18,2
36 Марио Вера   Чили 2: 06,8 +18,5
37 Александр Шаламанов   Болгария 2: 07,0 +18,7
38 Висенте Вера   Чили 2: 07,7 +19,4
39 Сильван Киндл   Лихтенштейн 2: 08,9 +20,6
40 Герман Киндл   Лихтенштейн 2: 11,7 +23,4
41 год Билл Дэй   Австралия 2: 12,2 +23,9
42 Луис Ариас   Испания 2: 13,2 +24,9
43 год Адольф Фер   Лихтенштейн 2: 13,3 +25,0
44 Такаши Такеда   Япония 2: 13,4 +25,1
45 Луис Санчес   Испания 2: 13,6 +25,3
46 Франсиско Кортес   Чили 2: 14,3 +26,0
47 Мануэль Гарсиа-Моран   Испания 2: 14,8 +26,5
48 Джон Оукс   Великобритания 2: 16,3 +28,0
49 Назих Гигея   Ливан 2: 20,3 +32,0
50 Джефф Питчфорд   Великобритания 2: 20,4 +32,1
51 Оддвар Рённестад   Норвегия 2: 23,3 +35,0
Билл Хант   Новая Зеландия
53 Роберт Скеппер   Великобритания 2: 26,2 +37,9
54 Зеки Чамилоглу   Турция 2: 26,3 +38,0
55 Диего Швейцер   Аргентина 2: 28,0 +39,7
56 Эрнан Бохер   Чили 2: 28,5 +40,2
57 Ибрагим Геагеа   Ливан 2: 29,1 +40,8
58 Сэм Чаффи   Новая Зеландия 2: 32,3 +44,0
- Вилли Богнер   Объединенная сборная Германии DQ -
- Питер Брокхофф   Австралия DQ -
- Музаффер Демирхан   Турция DQ -
- Йоханн Вильбергссон   Исландия DQ -
- Чарлах Макинтош   Великобритания DQ -
- Им Гён-Сон   Южная Корея DQ -
- Clemente Tellechea   Аргентина DQ -
Ссылки
Последняя правка сделана 2023-03-31 04:51:05
Содержание доступно по лицензии CC BY-SA 3.0 (если не указано иное).
Обратная связь: support@alphapedia.ru
Соглашение
О проекте