![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Все 147 избирательных округов. 74 места необходимо для большинства | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Явка | 73,20% (![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Выборы в Законодательное собрание Одиши состоялись в апреле 2019 года вместе с всеобщими выборами в Индии в 2019 году. Срок действия собрания, избранного в 2014 году, истек 24 мая 2019 года.
Действующий президент Биджу Джаната Дал во главе с главным министром Навин Патнаик, Партия Бхаратия Джаната (БДП) и Индийский национальный конгресс были основными политическими партиями на выборах. Четыре сидящих депутата из Биджу Джаната Дал присоединились к BJP и INC, потому что им было отказано в партийном билете.
Всеобщие выборы 2019 г. в Индии в 21 округе Одиша и Выборы в Законодательное собрание Одиши в 2019 г. проводились в первые 4 этапа из 7 запланированных этапов Всеобщие выборы в Индии в 2019 году. Г-н Сурья Нараяна Патро в настоящее время является спикером Odisha Vidhaan Sabha, в то время как заместителем заместителя является г-н Раджаникант Сингх.
10 марта Избирательная комиссия Индии объявила даты выборов. Выборы в Законодательное собрание Одиши в 2019 году планируется провести одновременно с всеобщими выборами в Индии в 2019 году в 4 этапа: 11, 18, 23 и 29 апреля. Подсчет голосов состоится 23 мая.
Выборы были отменены в избирательном округе Паткура после смерти 83-летнего шестикратного помощника адвоката и кандидата Биджу Джаната Дал Беда Пракаша Агарвалла. Позже Избирательная комиссия Индии назначила его на 19 мая 2019 года. Избирательная комиссия Индии решила также продлить завершение выборов на 60 дней ввиду разрушений, причиненных Циклон Фани. Дата голосования еще не определена.
Партии и коалиции | Народное голосование | Количество мест | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Голоса | % | ±pp | Оспаривается | Вон | Смена | ||
Биджу Джаната Дал | 1,05,71,727 | 44,71 | 146 | 112 | 5 ![]() | ||
Партия Бхаратия Джаната | 76,90,581 | 32,49 | 146 | 23 | 13 ![]() | ||
Индийский национальный конгресс | 37,79,751 | 16,12 | 138 | 9 | 7 ![]() | ||
Коммунистическая партия Индии (марксистская) | 70,119 | 0,30 | 5 | 1 | ![]() | ||
Партия Бахуджан Самадж | 1,93,155 | 0,82 | 107 | 0 | ![]() | ||
Независимые | 6,62,358 | 2,82 | – | 1 | 1 ![]() | ||
Ни один из вышеперечисленных | 2,45,425 | 1,05 | – | – | – | – | |
Итого | 2,36,06,647 | 100,00 | 147 | ||||
Действительные голоса | 2,36,06,647 | 99,24 | |||||
Недействительные голоса | 1,81,728 | 0,76 | |||||
Количество голосов / явка | 2,37,88,375 | 73,20 | |||||
Воздержавшиеся | 87,09,387 | 26,80 | |||||
Зарегистрированные избиратели | 3,24,97,762 | ||||||
Источник: |
* Выборы в Паткура избирательный округ должен быть проведен. *
.