The Landstede Sportcentrum провел финал | |
Подробности соревнований | |
---|---|
Сезон | 2018–1919 |
Команды | 52 |
Итоговые позиции | |
Чемпионы | ZZ Leiden (3-е место title) |
Второе место | Ландстеде Зволле |
← 2017–18 2019–20 → |
2018–19 NBB Cup (Голландский : 2018 –19 NBB-Beker) был 51-м выпуском национального кубкового турнира Нидерландов по баскетболу. Донар был действующим чемпионом. ZZ Leiden выиграл свой третий национальный кубок.
В командах первого, второго и третьего раундов от голландского второго, третьего и четвертого дивизиона участвуют. Начиная с четвертого раунда, в соревнование вступают команды из Голландской баскетбольной лиги (DBL). Четвертьфиналы и полуфиналы играются в двухматчевом формате. Когда команда уровня ниже, чем DBL играет с командой DBL, одной победы достаточно, чтобы последняя прошла в следующий раунд.
Четвертый раунд | Четвертьфинал | Полуфинал | Финал | |||||||||||||||||||
Кузнечики | 68 | |||||||||||||||||||||
Донар | 112 | |||||||||||||||||||||
Донар | 87 | 65 | 152 | |||||||||||||||||||
New Heroes Den Bosch | 44 | 76 | 120 | |||||||||||||||||||
New Heroes Den Bosch | 79 | |||||||||||||||||||||
Den Helder Suns | 34 | |||||||||||||||||||||
Donar | 66 | 79 | 145 | |||||||||||||||||||
ZZ Leiden | 71 | 78 | 149 | |||||||||||||||||||
Онзе Гезеллен | 54 | |||||||||||||||||||||
ZZ Leiden | 81 | |||||||||||||||||||||
ZZ Leiden | 89 | 89 | 178 | |||||||||||||||||||
Apollo Amsterdam | 56 | 87 | 143 | |||||||||||||||||||
Almere Pioneers | 84 | |||||||||||||||||||||
31 марта - Зволле | ||||||||||||||||||||||
Apollo Amsterdam | 95 | |||||||||||||||||||||
ZZ Leiden | 87 | |||||||||||||||||||||
Landstede | 69 | |||||||||||||||||||||
BV Amsterdam | 72 | |||||||||||||||||||||
Virtus | 64 | |||||||||||||||||||||
BV Amsterdam | 46 | |||||||||||||||||||||
Голландские ветряные мельницы | 88 | |||||||||||||||||||||
Фейеноорд | 60 | |||||||||||||||||||||
Голландские ветряные мельницы | 81 | |||||||||||||||||||||
Голландские ветряные мельницы | 72 | 87 | 159 | |||||||||||||||||||
Ландстеде | 73 | 91 | 164 | |||||||||||||||||||
Арис Леуварден | 68 | |||||||||||||||||||||
Ландстеде | 89 | |||||||||||||||||||||
Ландстеде | 103 | 79 | 182 | |||||||||||||||||||
БАЛ | 59 | 60 | 119 | |||||||||||||||||||
Punch Delft | 49 | |||||||||||||||||||||
BAL | 81 | |||||||||||||||||||||
Жеребьевка полуфиналов состоялась 18 января 2019 года.
Результат первого матча между Windmills и Landstede был изменен через четыре дня с 72–72 на 72–73, поскольку штрафной бросок был пропущен в бокс-счёте.
Голландские ветряные мельницы v Ландстеде Баскетбал7 февраля 2019 | Голландские ветряные мельницы | 72– 73 | Ландстеде Баскетбал | Дордрехт | |
---|---|---|---|---|---|
20:00 | Подсчет очков по кварталам : 22–19, 10–7, 17–23, 23–24 | ||||
Баллы: 18. Rebs :Флорис Верстег 10. Asts: Алек Винтернинг 4 | Boxscore | Баллы: Ной Дальман 23. Ребс :Ральф де Пагтер 8. Астс: Майк Шильдер 4 | Арена: Де Бульвар. |
13 февраля 2019 года | Донар | 66– 71 | З.З. Лейден | Гронинген | |
---|---|---|---|---|---|
19: 30 | Подсчет очков по четвертям: 12–21, 23–13, 13–25, 18–12 | ||||
PodiumTV | Очки :Томас Кенис 14. Ребов: Томас Кенис 10. Asts: Томас Кенис 4 | Boxscore | Pts:Дариус Томпсон 20. Ребов: Мохамед Херрази 7. Астс: Морис Уотсон 9 | Арена: MartiniPlaza. |
14 февраля 2019 | Landstede Basketbal | 91–87 | Dutch Wi ndmills | Зволле | |
---|---|---|---|---|---|
20:00 | Подсчет очков по четвертям: 18-26, 20-18, 31-15, 22-28 | ||||
Очки :Шеррон Дорси- Уокер 24. Ребс :Ноа Дальман 11. Астс: Каза Каджами-Кин 5 | Boxscore | Очки: 22. Ребов: Джито Кок 7. Астс: шесть игроков 1 | Арена: Landstede Sportcentrum. |
31 марта 2019. 15:00 |
Ландстеде | 69– 87 | ZZ Leiden |
Подсчет очков по четвертям: 20–23, 17–18, 17–21, 15–25 | ||
Очки :Ной Дальман 23. Ребс :Ральф де Пагтер 5. Асс :Каза Каджами-Кин 5 | Очки: Дариус Томпсон 25. Ребс: Уорти де Йонг 9. Астс: Дариус Томпсон 8 |
Зволле. Посещаемость: 1,200 |