MartiniPlaza провела финал Кубка | |
Подробная информация о соревновании | |
---|---|
Сезон | 2017– 18 |
Команды | 52 |
Даты | 14 октября 2017 г. - 25 марта 2018 г. |
Итоговые позиции | |
Чемпионы | Донар (6-й титул) |
Второе место | ZZ Leiden |
← 2016–17 2018–19 → |
Кубок NBB 2017–18 (голландский : 2017–18 NBB-Beker) был 50-м выпуском национального баскетбольного кубкового турнира Нидерландов. Донар был действующим чемпионом. Донар успешно защитил свой титул, обыграв в финале занявшего второе место ZZ Leiden. Финал был сыгран 25 марта 2018 года в MartiniPlaza в Гронингене.
В первом, втором и третьем раунде участвуют команды из второго, третьего и четвертого дивизионов Нидерландов. Начиная с четвертого раунда, в соревнование вступают команды из Голландской баскетбольной лиги (DBL). Четвертьфиналы и полуфиналы играются в двухматчевом формате. Когда команда уровня ниже, чем DBL играет с командой DBL, одной победы достаточно, чтобы последняя прошла в следующий раунд.
Раунд | Дата розыгрыша | Даты |
---|---|---|
Первый раунд | октябрь 2017 г. | 14 октября 2017 |
Второй раунд | 6 ноября 2017 | |
Третий раунд | 25 ноября 2017 | |
Четвертый раунд | 28 ноября 2017 | 13 Декабрь 2017–9 января 2018 |
Четвертьфиналы | 21 декабря 2017 | 16 января - 1 февраля 2018 |
Полуфиналы | 1 февраля 2018 | 13 февраля - 13 марта 2018 |
Финал | 25 марта 2018 |
Четвертый раунд | Четвертьфиналы | Полуфиналы | Финал | |||||||||||||||||||
9 января | ||||||||||||||||||||||
Аполлон Амстердам | 58 | |||||||||||||||||||||
16–31 января | ||||||||||||||||||||||
Новые герои | 104 | |||||||||||||||||||||
Новые герои | 85 | 49 | 134 | |||||||||||||||||||
20 декабря | ||||||||||||||||||||||
Арис Леуварден | 58 | 84 | 142 | |||||||||||||||||||
BV Groningen | 57 | |||||||||||||||||||||
6–13 марта | ||||||||||||||||||||||
Арис Леуварден | 86 | |||||||||||||||||||||
ZZ Leiden | 80 | 65 | 145 | |||||||||||||||||||
14 декабря | ||||||||||||||||||||||
New Heroes | 60 | 73 | 133 | |||||||||||||||||||
Онзе Гезеллен | 58 | |||||||||||||||||||||
25 января | ||||||||||||||||||||||
Кузнечики солнечной системы | 74 | |||||||||||||||||||||
Кузнечики солнечной системы | 60 | |||||||||||||||||||||
21 декабря | ||||||||||||||||||||||
З.З. Лейден | 87 | |||||||||||||||||||||
З.З. Лейден | 101 | |||||||||||||||||||||
25 марта | ||||||||||||||||||||||
Для палата Аренда Роттердам | 87 | |||||||||||||||||||||
ZZ Leiden | 71 | |||||||||||||||||||||
4 января | ||||||||||||||||||||||
Донар | 87 | |||||||||||||||||||||
BAL 2 | 65 | |||||||||||||||||||||
16–25 января | ||||||||||||||||||||||
Ден Хелдер Санз | 90 | |||||||||||||||||||||
Ден Хелдер Санз | 69 | 47 | 116 | |||||||||||||||||||
14 декабря | ||||||||||||||||||||||
Ландстеде | 74 | 95 | 169 | |||||||||||||||||||
Пионеры Алмере | 51 | |||||||||||||||||||||
13–18 января | ||||||||||||||||||||||
Ландстеде | 83 | |||||||||||||||||||||
Донар | 95 | 80 | 175 | |||||||||||||||||||
5 января | ||||||||||||||||||||||
Ландстеде | 51 | 77 | 128 | |||||||||||||||||||
The Black Eagles | 75 | |||||||||||||||||||||
1 февраля | ||||||||||||||||||||||
Racing Beverwijk | 85 | |||||||||||||||||||||
Racing Beverwijk | 56 | |||||||||||||||||||||
Donar | 98 | |||||||||||||||||||||
Donar | без | |||||||||||||||||||||
BAL | ||||||||||||||||||||||
Walkover | Донар | 20–0 | BAL | Гронинген | |
---|---|---|---|---|---|
19:30 GMT +1 | |||||
Арена: MartiniPlaza. |
13 декабря 2017 | Almere Pioneers | 51– 83 | Landstede | Almere | |
---|---|---|---|---|---|
20:00 GMT +1 | Подсчет очков по четвертям: 16–21, 12–17, 11–17, 12–28 | ||||
Отчет | Арена: Topsportcentrum Almere. |
20 декабря 2017 | Б.В. Гронинген | 57– 86 | Арис Леуварден | Гронинген | |
---|---|---|---|---|---|
20:00 GMT +1 | Подсчет очков по кварталу: 19–32, 11–20, 13–15, 14–19 | ||||
Репо rt | Arena: Oude Alo. |
21 декабря 2017 | ZZ Leiden | 101 –87 | Передовая аренда Роттердам | Лейден | |
---|---|---|---|---|---|
20:00 GMT +1 | Подсчет очков по четвертям: 25–12, 29–24, 25–20, 22–31 | ||||
Очки :Де Джонг 27. Ребс:Любовь 9. Астс:Любовь 6 | Отчет | Оч :Канда 22. Ребс :Канда, 6. Астс: Канда 9 | Арена: Виджф Мейхал. |
4 января 2018 | BAL 2 | 65– 90 | Den Helder Suns | Weert | |
---|---|---|---|---|---|
18:00 GMT +1 | Подсчет очков по четвертям: 17–23, 17–16, 20–28, 11–23 | ||||
Отчет | Арена: Спортхал Босховен. |
9 января 2018 г. | Apollo Amsterdam | 58– 104 | New Heroes Den Bosch | Амстердам | |
---|---|---|---|---|---|
20:00 GMT +1 | Подсчет очков по четвертям: 10–36, 14–14, 13–25, 21–29 | ||||
Pts:Ван Шайк 13. Rebs :Ван Шайк 8. Asts: 3 | Отчет | Баллы: Миклусак 21. Rebs:Oudendag 11. Asts:Sherrill 6 | Arena: Apollohal. |
16 января 2018 г. | Ден-Хелдер Санз | 69– 74 | Ландстеде | Ден Хелдер | |
---|---|---|---|---|---|
19:30 GMT +1 | Подсчет очков по четвертям: 20–21, 18–16, 21–22, 10–15 | ||||
Баллы: 17. Ребов:, 7. Asts: De Paula, 3 | Report | Pts: 19. Rebs:, Ван Оострум 7. Астс: три игрока 3 | Арена: Спортхал Спортлаан. |
16 января 2018 | Новые герои | 85–58 | Арис Леуварден | с-Хертогенбос | |
---|---|---|---|---|---|
20:00 GMT +1 | Подсчет очков по четвертям: 24–19, 17–10, 28–10, 16 –19 | ||||
Pts:Шерилл 19. Rebs:Oudendag 16. Asts:Маршалл 11 | Отчет | Очки: Ван дер Лист 17. Ребов: три игрока 6. Астс: Кумелис 5 | Арена: Maaspoort Sports Events. |
25 января 2018 | Кузнечики солнечной системы | 60– 87 | ZZ Leiden | Катвейк | |
---|---|---|---|---|---|
20:00 GMT +1 | Подсчет очков по четвертям: 11–26, 19–20, 12–19, 18–22 | ||||
Баллы: Шелвис 13. Ребов: Ван der Linden 5. Asts: Schelvis 4 | Report | Pts:De Jong 17. Rebs: Olah 7. Asts: Love 6 | Arena: Kleinduijn. |
1 февраля 2018 г. | Racing Beverwijk | 56– 98 | Донар | Бевервейк | |
---|---|---|---|---|---|
19:30 GMT +1 | |||||
Отчет |
25 января 2018 | Ландстеде | 95–47 | Ден Хелдер Санз | Зволле | |
---|---|---|---|---|---|
19:30 GMT +1 | Подсчет очков по кварталам: 22–6, 27–15, 22–14, 24–12 | ||||
Pts :Грегори 25. Rebs :Дальман 8. Asts: Ван Оострум 6 | Очки: Ван дер Вюрст де Фрис 16. Ребов: 8. Астс: 2 игрока 2 | Арена: Ландстед Спорт centrum. |
31 января 2018 | Арис Леуварден | 49– 84 | Новые герои | Леуварден | |
---|---|---|---|---|---|
20:00 GMT + 1 | Подсчет очков по четвертям: 14–21, 8–21, 13–25, 14–17 | ||||
Баллы: 14. Ребов :фургон der List 13. Asts: Mladenovic 3 | Report | Pts: Miklusak 25. Rebs :Oudendag 13. Астс: Шерилл 5 | Арена: Калвердийкье. |
13 февраля 2018 | Донар | 95–51 | Ландстеде | Гронинген | |
---|---|---|---|---|---|
19:30 GMT +1 | Подсчет очков по четвертям: 26–13, 27–9, 15–20, 27 –9 | ||||
Pts:Карри 21. Rebs:Curry 9. Asts:Кенис 4 | Отчет | Очки: Дальман 15. Ребс :Ван Острум 6. Астс: пять игроков 1 | Арена: MartiniPlaza. |
6 марта 2018 | ZZ Leiden | 80–60 | New Heroes | Leiden | |
---|---|---|---|---|---|
20:00 GMT +1 | Подсчет очков по четвертям: 16–12, 11– 25, 19–14, 34–9 | ||||
Pts:Vette 31. Rebs:8. Asts:Любовь 12 | Отчет | Очки: Шерилл 20. Ребс :Весселс 15. Аст :Шерилл 6 | Арена : Виджф Мейхал. |
18 февраля 2018 | Ландстеде | 77– 80 | Донар | Зволле | |
---|---|---|---|---|---|
20:00 GMT +1 | Подсчет очков по четвертям: 23–20, 10–12, 20–30, 24–18 | ||||
Очки :Грегори 29. Ребов: 6. Астс: Дорси-Уокер 4 | Отчет | Баллы: Карри 17. Ребов: Бруинсма 8. Астс: Карри 4 | Арена: Landstede Sportcentrum. |
17 марта 2018 г. | Новые герои | 73–65 | ZZ Leiden | s-Hertogenbosch | |
---|---|---|---|---|---|
20:00 GMT +1 | Подсчет очков по четвертям: 26–23, 16–10, 21– 17, 10–15 | ||||
Pts :Шерилл 31. Rebs:Oudendag 7. Asts:Bouwknecht 5 | Отчет | Баллы: Любовь 17. Ребов :Любовь 5. Аст :Любовь 5 | Арена: Мааспоорт. |
25 марта 2018 | Донар | 87–61 | З.З. Лейден | Гронинген | |
---|---|---|---|---|---|
14: 00 GMT +1 | Подсчет очков по четвертям: 38–21, 16–13, 20–17, 13–20 | ||||
Очки :Карри 26. Rebs:Koenis 18. Asts:Bruinsma 6 | Отчет | Pts:Love 15. Ребов: Херрази 6. Астс: Лав, Воорн 4 | Арена: MartiniPlaza. |