1986 Чемпионат мира по легкой атлетике среди юниоров Метание диска, мужчины
редактировать
Мужское Метание событие в 1986 на чемпионате мира среди юниоров по легкой атлетике проходили в Афинах, Греция, на Олимпийском стадионе 16 и 17 июля. Использовался диск весом 2 кг (старшее орудие).
Содержание
- 1 Медалисты
- 2 Результаты
- 2.1 Финал
- 2.2 Квалификация
- 2.2.1 Группа A
- 2.2.2 Группа B
- 3 Участие
- 4 ссылки
Медалисты
Полученные результаты
Финал
17 июля
Ранг | название | Национальность | Результат | Ноты |
| Васил Бакларов | Болгария | 60,60 | |
| Вернер Райтерер | Австралия | 58,64 | |
| Василий Каптюх | Советский Союз | 58,22 | |
4 | Ларс Ридель | Восточная Германия | 58,16 | |
5 | Аттила Хорват | Венгрия | 58,04 | |
6 | Розен Велинов | Болгария | 56,16 | |
7 | Адевале Олукою | Нигерия | 54.00 | |
8 | Томаш Панасек | Чехословакия | 53,82 | |
9 | Бентли Лайдлер | Австралия | 53,70 | |
10 | Андрей Кохановский | Советский Союз | 53,66 | |
11 | Зденек Когоут | Чехословакия | 53,12 | |
12 | Давид Мартинес | Испания | 52,32 | |
Квалификация
16 июл
Группа А
Ранг | название | Национальность | Результат | Ноты |
1 | Андрей Кохановский | Советский Союз | 59.00 | Q |
2 | Ларс Ридель | Восточная Германия | 52,92 | Q |
3 | Адевале Олукою | Нигерия | 52,90 | Q |
4 | Зденек Когоут | Чехословакия | 51,46 | Q |
5 | Розен Велинов | Болгария | 51,44 | Q |
6 | Бентли Лайдлер | Австралия | 51,36 | Q |
7 | Давид Мартинес | Испания | 49,68 | q |
8 | Роландо Рибальта | Куба | 47,68 | |
9 | Саймон Уильямс | объединенное Королевство | 46,95 | |
10 | Томас Росволд | Норвегия | 46,76 | |
11 | Стив Йейтс | Соединенные Штаты | 46,02 | |
12 | Предложение Гершон | Израиль | 45,42 | |
13 | Рамон Хименес Гаона | Парагвай | 43,42 | |
14 | Дэйв Стэкин | Канада | 40,72 | |
15 | Ясир Фараг | Египет | 31,70 | |
| Алфей Поттер | Британские Виргинские острова | НМ | |
| Халид Аль-Халиди | Саудовская Аравия | НМ | |
Группа B
Ранг | название | Национальность | Результат | Ноты |
1 | Аттила Хорват | Венгрия | 57,18 | Q |
2 | Василий Каптюх | Советский Союз | 54,02 | Q |
3 | Вернер Райтерер | Австралия | 52,22 | Q |
4 | Васил Бакларов | Болгария | 52,20 | Q |
5 | Томаш Панасек | Чехословакия | 51,10 | Q |
6 | Карстен Нуэлькен | Восточная Германия | 49,66 | |
7 | Брент Патера | Соединенные Штаты | 48,82 | |
8 | Алексис Элизальде | Куба | 47,78 | |
9 | Иоахим Тидоу | Западная Германия | 47,14 | |
10 | Ларс Ола Сундт | Норвегия | 45,48 | |
11 | Мишель Леру | Зимбабве | 43,12 | |
12 | Херардо Пиньеро | Аргентина | 42,78 | |
13 | Трой Паттерсон | Барбадос | 40,98 | |
14 | Махмуд Мустафа Джалал | Кувейт | 39,04 | |
15 | Роберт Пило | Канада | 38,12 | |
16 | Никос Анастасиадес | Кипр | 37,78 | |
17 | Хайме Командари | Сальвадор | 37,14 | |
18 | Джеймс Вонг Так Йим | Сингапур | 35,42 | |
Участие
По неофициальным данным, в мероприятии приняли участие 35 спортсменов из 26 стран.
Ссылки
Последняя правка сделана 2024-01-12 10:06:43
Содержание доступно по лицензии CC BY-SA 3.0 (если не указано иное).