Список стран по уровню смертности

редактировать
Уровень смертности по странам (данные CIA World Factbook за 2009 год).

В эту статью включены две версии списка стран по общему показателю смертности.

СОДЕРЖАНИЕ
  • 1 Методология
  • 2 Страны
  • 3 Еще не добавлено в таблицу
  • 4 См. Также
  • 5 ссылки
Методология

Общий коэффициент смертности означает количество смертей за определенный период, деленное на человеко-годы, прожитые населением за этот период. Обычно он выражается в единицах смертей на 1000 человек в год.

Первый список основан на «Годовой статистике за 2011 год» Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Он содержит общий коэффициент смертности 236 стран и территорий в 2011 году.

Второй список основан на оценках CIA World Factbook за 2017 год. Зависимые территории и не полностью признанные государства не ранжируются.

Страны
Страна / территория ОЭСР 2011 CIA WF 2020
Ставка за 1000 Классифицировать Ставка за 1000 Классифицировать
Newworldmap.svg Мир 8.30 0 7,70 0
  Афганистан 18.20 2 12,70 10
  Албания 6,90 144 7.10 152
  Алжир 4,40 207 4,40 205
  Андорра 3,50 221 7,70 139
  Ангола 15.20 8 8,50 62
  Антигуа и Барбуда 5,40 188 5,80 172
  Аргентина 7,90 108 7,40 119
  Армения 8,60 87 9,50 53
  Австралия 6.50 155 6,90 130
  Австрия 9.10 75 9,80 48
  Азербайджан 5,90 171 7.00 128
  Багамы 6.00 168 7,40 132
  Бахрейн 2,00 233 2,80 222
  Бангладеш 5,60 181 5,50 174
  Барбадос 8.00 106 8,80 82
  Беларусь 14.30 15 13.10 11
  Бельгия 9,60 60 9,80 46
  Белиз 4.00 217 4.10 166
  Бенин 8.20 95 8,40 84
  Бутан 6,90 140 6.30 140
  Боливия 7.20 131 6.30 145
  Босния и Герцеговина 9.20 72 10.20 39
  Ботсвана 9.10 73 9.20 48
  Бразилия 6.30 162 6,90 148
  Бруней 2,90 231 3,80 216
  Болгария 14,70 10 14,60 3
  Буркина-Фасо 11.30 37 8.20 28 год
  Бурунди 12,90 27 6.20 68
  Камбоджа 8.10 100 7.30 159
  Камерун 13.20 25 8.10 48
  Канада 7.30 130 7,90 71
  Кабо-Верде 5,60 183 5,90 90
  Центрально-Африканская Республика 15,70 6 12.30 11
  Чад 14.00 17 10.00 7
  Чили 5,90 174 6.50 169
  Китай 7.10 135 8.20 115
  Колумбия 5,80 178 5,60 178
  Коморские острова 6.00 167 6,90 108
  ДР Конго 15,80 4 8,40 51
  Конго 12.30 30 8,70 52
  Коста-Рика 4.10 214 4,90 204
  Кот-д'Ивуар 9,80 53 7,90 53
  Хорватия 11,60 34 12,80 20
  Куба 7,70 118 9.10 112
  Кипр 6.50 156 7.00 147
  Чехия 10.20 48 10,70 31 год
  Дания 9,40 67 9,50 35 год
  Джибути 10,40 44 год 7.30 105
  Доминика 8.10 103 8.00 101
  Доминиканская Республика 6.10 166 6.30 203
  Эквадор 4.10 215 5.20 186
  Египет 6.10 165 4,40 196
  Сальвадор 6,90 141 5,90 173
  Экваториальная Гвинея 13,80 19 7.30 83
  Эритрея 7,60 119 6,90 111
  Эстония 11,40 36 12,90 17
  Эсватини (Свазиленд) 18.00 3 10.10 11
  Эфиопия 10,70 43 год 5,90 77
  Фиджи 7,50 122 6.30 164
  Финляндия 9,40 66 10.30 39
  Франция 8,60 88 9,60 60
  Габон 8,90 79 5,90 15
  Гамбия 10.30 47 6,70 124
  Грузия 11.10 41 год 11.00 30
  Германия 10,40 45 12.10 24
  Гана 8,80 81 год 6,60 117
  Греция 9,60 62 12.00 27
  Гренада 8.10 101 8.30 98
  Гватемала 5,40 187 4,90 194
  Гвинея 9,70 55 8,40 66
  Гвинея-Бисау 15,80 5 7,90 6
  Гайана 7,90 110 7,50 123
  Гаити 8,70 84 7,40 103
  Гондурас 4,50 204 4,70 183
  Венгрия 12,90 29 12,90 16
  Исландия 6.20 163 6,60 126
  Индия 7.10 133 7.30 118
  Индонезия 6.30 159 6,60 156
  Иран 5,90 172 5.30 168
  Ирак 4.20 210 3,90 200
  Ирландия 6.30 161 6,80 154
  Израиль 5.30 190 5.30 175
  Италия 9,70 58 10,70 32
  Ямайка 6,60 149 7,50 142
  Япония 9,90 52 10.20 43 год
  Иордания 7.00 137 3,40 212
  Казахстан 8,70 85 8.20 89
  Кения 10.30 46 5.20 133
  Кирибати 8.30 93 6,90 125
  Северная Корея 9.00 77 9,40 60
  Южная Корея 5.10 195 6,80 143
  Кувейт 1,80 234 2.30 223
  Кыргызстан 6.50 154 6.30 141
  Лаос 7,70 115 7.20 109
  Латвия 13,90 18 14,60 3
  Ливан 5,80 176 5,40 189
  Лесото 21,50 1 15.40 1
  Либерия 9,50 63 7.00 50
  Ливия 4.20 211 3,50 214
  Лихтенштейн 6,80 146 7,80 131
  Литва 13,50 24 15.00 2
  Люксембург 7,40 127 7.30 76
  Македония 9,50 65 9,60 62
  Мадагаскар 8.20 96 6.20 135
  Малави 13,50 21 год 7.20 71
  Малайзия 4,80 200 5.30 187
  Мальдивы 3,60 220 4.10 211
  Мали 13.10 26 год 9.00 43 год
  Мальта 7,90 112 8.30 53
  Маршалловы острова 5,80 175 4,30 207
  Мавритания 8,80 80 7,50 86
  Маврикий 7.10 136 7.30 138
  Мексика 5.00 197 5,40 182
  Микронезия 5,80 177 4,30 206
  Молдова 11.00 42 12,60 17
  Монако 15.20 9 10,80 43 год
  Монголия 6,90 139 6.30 155
  Черногория 9.30 70 10,40 46
  Марокко 5,60 182 6,60 195
  Мозамбик 13,50 22 11.00 25
  Мьянма 8.20 97 7.20 99
  Намибия 8,40 89 7.30 92
  Науру 8,90 78 6.00 171
    Непал 7,80 113 5,70 144
  Нидерланды 8.10 105 9.20 67
  Новая Зеландия 6,70 147 6,90 122
  Никарагуа 4,60 203 5.20 184
  Нигер 11.10 39 10.20 23
  Нигерия 15.30 7 9.10 19
  Норвегия 8,40 90 8.10 93
  Оман 3,30 224 3,30 218
  Пакистан 7.30 128 6.20 146
  Палау 7,70 117 8.30 102
  Палестина / Газа 4.00 216 3,40 220
  Панама 4,40 208 5.10 197
  Папуа - Новая Гвинея 9,60 59 6,70 149
  Парагвай 5,50 184 4,90 199
  Перу 5,50 186 6.20 165
  Филиппины 5.00 199 6.00 192
  Польша 9,80 54 10,60 32
  Португалия 9,70 57 год 10,80 29
  Катар 1,10 235 1,60 225
  Румыния 11,80 32 12.00 22
  Россия 13,50 23 13,40 9
  Руанда 13,60 20 6.10 63
  Сент-Китс и Невис 7.00 138 7.30 129
  Санкт-Люсия 5,70 180 8.10 121
  Святой Винсент и Гренадины 7.20 132 7,60 127
  Самоа 5.10 194 5,40 179
  Сан-Марино 6,90 145 9.00 71
  Сан-Томе и Принсипи 6.50 152 6.30 114
  Саудовская Аравия 3,90 218 3,40 219
  Сенегал 9.30 69 7,60 74
  Сербия 14.20 16 13,50 8
  Сейшельские острова 7,90 109 7.10 137
  Сьерра-Леоне 14,50 13 9,80 32
  Сингапур 4,50 206 3,60 217
  Словакия 9,60 61 10.10 41 год
  Словения 9.10 74 10.30 25
  Соломоновы острова 7,40 124 3,80 210
  Сомали 14,50 12 12,40 14
  Южная Африка 11,70 33 9.30 53
  южный Судан 9.30 68 11,40 81 год
  Испания 8,40 91 9.30 64
  Шри-Ланка 5,90 173 6.50 163
  Судан 8,60 86 6.50 104
  Суринам 6.30 158 6.20 161
  Швеция 9,50 64 9,40 53
   Швейцария 7,80 114 8,50 95
  Сирия 3.10 228 4,50 151
  Тайвань 6,60 151 7,90 134
  Таджикистан 4,30 209 5,80 157
  Танзания 10.00 49 7.10 92
  Таиланд 6.50 153 8.30 110
  Восточный Тимор 9.20 71 5,70 158
  Идти 7,60 120 6.50 116
  Тонга 6,60 148 4,90 193
  Тринидад и Тобаго 7,70 116 9.10 68
  Тунис 5,70 179 6,40 167
  Турция 6.30 160 6.10 162
  Туркменистан 5.20 191 6.10 160
  Тувалу 9.00 76 8.20 70
  Уганда 11.10 40 5.30 38
  Украина 14,50 14 14.00 5
  Объединенные Арабские Эмираты 0,90 236 2,00 224
  Объединенное Королевство 8,80 82 9,50 53
  Соединенные Штаты 8.10 104 8.30 94
  Уругвай 9,90 50 9.30 53
  Узбекистан 5.00 196 5,40 180
  Вануату 5.30 189 4.00 208
  Венесуэла 5.20 193 7,50 181
  Вьетнам 6,90 142 6.00 170
  Западная Сахара (Сахараи) 5,50 185 7,70 79
  Йемен 8.10 99 5,60 153
  Замбия 14,50 11 11,60 20
  Зимбабве 12,90 28 год 9.30 36
  Ангилья (Великобритания) 3,30 226 4,80 201
  Аруба (Нидерланды) 6.20 164 8,70 96
  Бермудские острова (Великобритания) 7,40 125 9.10 97
  Каймановы острова (Великобритания) 3.20 227 6.10 177
  Гернси ( Нормандские острова, Великобритания) 8,40 92 9.20 65
  Джерси ( Нормандские острова, Великобритания) 8.20 98 7,90 113
  Острова Кука (Новая Зеландия) 7.30 129 9.00 106
  Кюрасао (Нидерланды) 7,90 111 8,70 100
  Фолклендские острова / Мальвинские острова 6.00 170 4,90
  Фарерские острова (Дания) 7,50 123 8,80 68
  Гибралтар (Великобритания) 8.10 102 8,60 87
  Гренландия (Дания) 8.30 94 9.00 71
  Гваделупа (Франция) 7.10 134
  Гуам 5.20 192 6.00 185
  Французская Гвиана 3.10 229
  Гонконг 6.00 169 7,90 136
  Остров Мэн (Великобритания) 9,90 51 10,40 36
  Косово 4.20 212 7.00
  Макао 3,40 223 4,90 209
  Мартиника (Франция) 6,90 143
  Майотта (Франция) 3,00 230
  Монтсеррат (Великобритания) 11.20 38 6.00 150
  Новая Каледония (Франция) 4,80 201 5,90 176
  Ниуэ (Новая Зеландия) 9,70 56
  Северные Марианские острова (США) 3,30 225 5.30 213
  Палестина / Западный берег 3,40 215
  Острова Питкэрн (Великобритания) 12.30 31 год
  Французская Полинезия 4,70 202 5,50 191
  Пуэрто-Рико (США) 8.00 107 9,50 78
  Реюньон (Франция) 5.00 198
  Сен-Бартелеми (Франция) 6,40 157 8,70
  Остров Святой Елены и зависимые территории (Великобритания) 11,50 35 год 8.30 120
  Сен-Мартен (Франция) 3,90 219 4,60
  Сен-Пьер и Микелон (Франция) 8,80 83 10,90 41 год
  американское Самоа 4,50 205 5,90 198
  Синт-Мартен (Нидерланды) 4.20 213 5,80 202
  Токелау (Новая Зеландия) 7,60 121
  Острова Теркс и Кайкос (Великобритания) 2.30 232 3,40 221
  Британские Виргинские острова 3,50 222 5,40 190
  Виргинские острова США 7,40 126 8,50 91
  Уоллис и Футуна (Франция) 6,60 150 5,70 188
Еще не добавлено в таблицу

Мировой коэффициент смертности в 2020 г. = 7,7

Смотрите также
использованная литература
Последняя правка сделана 2024-01-12 09:10:28
Содержание доступно по лицензии CC BY-SA 3.0 (если не указано иное).
Обратная связь: support@alphapedia.ru
Соглашение
О проекте