Внешний вид площадки (2013) | |
Адрес | Де Пассаж 100. 1101 AX Амстердам. Нидерланды |
---|---|
Местоположение | Бейлмермер |
Координаты | 52 ° 18′48 ″ N 4 ° 56′13 ″ E / 52,31333 ° с.ш.4,93694 ° в.д. / 52,31333; 4,93694 Координаты : 52 ° 18'48 ″ N 4 ° 56'13 ″ E / 52,31333 ° N 4,93694 ° E / 52,31333; 4.93694 |
Общественный транспорт | Станция Bijlmer ArenA |
Владелец | Black Box Real Estate |
Вместимость | 17000 |
Строительство | |
Построено | 2009– 2012 |
Открыт | 24 июня 2012 |
Архитектор | Benthem Crouwel Architekten |
The Ziggo Dome (голландское произношение: or) - крытая арена в Амстердаме, Нидерландах. Он назван в честь голландского провайдера кабельного телевидения Ziggo. В 2014 году была объявлена награда Ziggo Dome Awards артистам, выступавшим на арене.
Купол Зигго был разработан Benthem Crouwel Architects. Хотя название «Купол» относится к куполу, здесь нет круглых форм. Здание имеет форму квадратного блока; размер 90 на 90 метров, высота 30 метров. Снаружи купол Ziggo Dome на черном фоне полностью освещен 840 000 светодиодами, на которых можно отображать видеоизображения.
Здание спроектировано для усиленной музыки, но его можно использовать много раз, а также его можно сделать подходящим для соревнований по теннису и корфболу, олимпийского размера бассейн или каток с минимальными изменениями.
Ziggo Dome активно использовался для проведения концертов; по состоянию на 2017 год он занимает 5-е место после Мэдисон-Сквер-Гарден, SSE Hydro, Manchester Arena и O2 Arena London. концертная площадка в мире.
С 2016 года финал Korfbal League, высшей лиги Корфбола в Нидерландах, будет проходить в Ziggo Dome до 2019 года. голландский руководящий орган корфбола KNKV в июле 2015 года. Ранее мероприятие проводилось более 30 лет в Роттердаме Ahoy.
Развлекательные мероприятия в Ziggo Dome | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Год | Дата | Национальность | Артисты | Экскурсии | Вспомогательные действия | Посещаемость | Box Office |
2012 | 24 июня | Нидерланды | Марко Борсато | Н / Д | |||
26 июня | США | Pearl Jam | Тур Pearl Jam 2012 | X | Н / Д | ||
7 июля | США | Мадонна | Тур MDNA | Мартин Сольвейг | 29,172 / 29,172 | 3 777 245 | |
8 июля | |||||||
17 сентября | США | Леди Гага | Born This Way Ball Tour | The Darkness. Леди Старлайт | 26,375 / 26,375 | $ 2 462 977 | |
18 сентября | |||||||
6 декабря | США | Крис Браун | Carpe Diem Tour | ||||
7 декабря | Швеция | Swedish House Mafia | One Last Tour | N / A | |||
12 декабря | |||||||
13 декабря | |||||||
17 декабря | Великобритания | Muse | The 2nd Law World Tour | Энди Берроуз | 17000 | 1 360 000 долларов | |
2013 | 8 марта | Канада | Cirque du Soleil | Майкл Джексон: Бессмертное мировое турне | N / A | 26 744/30 588 | 2 691 260 долларов США |
9 марта | |||||||
10 марта | |||||||
19 апреля | США | Pink | Правда о Love Tour | Прогулка по Луне | 16,771 / 16,771 | 1,174,110 долларов | |
21 апреля | США | Бейонсе | Миссис Мировое турне Carter Show | Ева Саймонс | 30,897 / 31,600 | 2,559,806 долларов | |
22 апреля | |||||||
3 мая | Великобритания | One Direction | Take Me Домашний тур | Камрин | Н / Д | ||
9 июня | США | Джош Гробан | Мировой тур All That Echoes | Н / Д | |||
12 июня | Великобритания | Род Стюарт | Live the Life Tour | Н / Д | 12 099/12 099 | 833 468 долл. США | |
23 июня | Барбадос | Рианна | Diamonds World Tour | GTA | 33,369 / 33,369 | 2 354 542 долл. США | |
24 июня | |||||||
25 июня | Великобритания | Iron Maiden | Maiden England World Tour | N / A | |||
15 октября | США | Бруно Марс | Moonshine Jungle Tour | Mayer Hawthorne | N / A | ||
22 октября | США | Джон Майер | Мировое турне по рождению и воспитанию | Филипп Филлипс | |||
29 октября | США | Джей Зи | Мировой тур Magna Carter | Н / Д | |||
10 ноября | Н / Д | 20-е ежегодное мероприятие MTV Europe M usic Awards | Нет данных | ||||
15 ноября | Нидерланды | Армин ван Бюрен | Только Армин Intense Мировой тур | Нет данных | |||
16 ноября | |||||||
7 декабря | Великобритания | Depeche Mode | Delta Machine Tour | Н / Д | 16,750 / 16,750 | 1 453 121 долл. США | |
2014 | 18 марта | США | Бейонсе | Mrs. Мировое турне Carter Show | 31 353/31 353 | 2 912 550 долларов | |
19 марта | |||||||
28 апреля | США | Джастин Тимберлейк | Мировое турне 20/20 Experience | DJ Freestyle | 15383/15383 | 1 624 794 доллара | |
20 июня | США | Джон Майер | Мировое турне Born and Raised | Вернуться в зоопарк | |||
22 июня | США | Майли Сайрус | Bangerz Tour | Н / Д | 12 617/14 088 | 856 860 долларов | |
24 сентября | США | Леди Гага | ArtRave: The Artpop Ball | Lady Starlight | 14,196 / 14,196 | 1 273 725 долларов | |
18 ноября | Испания | Энрике Иглесиас | Секс и любовь тур | Деми Ловато | 15352/15352 | 1 670 973 долл. США | |
5 декабря | Нидерланды | Armin van Buuren | Armin Only Intense World Tour | N / A | |||
6 декабря | |||||||
2015 | 9 марта | США | Кэти Перри | Призматическое мировое турне | Чарли XCX | Н / Д | |
10 марта | |||||||
19 марта | Тринидад и Тобаго | Ники Минаж | Pinkprint Tour | Трей Сонгз. Эстер Дин | 10497/15600 | 574435 долларов | |
20 марта | Ирландия | The Script | Тур «Нет звука без тишины» | Колтон Эйвери. Тини Темпа | Н / Д | ||
21 марта | |||||||
20 мая | Австралия | 5 Seconds of Summer | Rock Out with Your Socks Out Tour | Эй, Вайолет | 11,861 / 11,861 | 495137 долларов | |
28 мая | США | Ариана Гранде | Тур для молодоженов | Рикстон | 29 719/29 719 | 1 859 574 долл. США | |
29 мая | |||||||
3 июня | США | Maroon 5 | Maroon V Tour | Magic!. Ник Гарднер | 16,763 / 16,763 | 818,801 долл. США | |
18 июня | США | Kiss | Мировое турне по случаю 40-летия KISS | The Dead Daisies | 16,763 / 16,763 | TBA | |
21 июня | США | Тейлор Свифт | Мировое турне 1989 года | Джеймс Бэй | 11166/11166 (100%) | 8 долларов 00829 | |
8 сентября | Ирландия | U2 | Innocence + Experience Tour | Н / Д | 68 463/68 463 | 7 674 824 долл. США | |
9 сентября | |||||||
12 сентября | |||||||
13 сентября | |||||||
7 октября | Великобритания | Take That | 2015 Live Tour | ||||
3 ноября | Италия | Эрос Рамазотти | |||||
20 ноября | Великобритания | Simply Red | Big Love Tour | ||||
21 ноября | |||||||
25 ноября | Нидерланды | Кенсингтон | Orange Skyline | ||||
26 ноября | |||||||
5 декабря | США | Мадонна | Rebel Heart Tour | Лунис | 30,023 / 30,023 | 3,559,122 долл. США | |
6 декабря | |||||||
2016 | 26 января | Соединенное Королевство | Элли Голдинг | Мировое турне Delirium | Сара Хартман | 14,332 / 14,332 | TBA |
5 февраля | США | Imagine Dragons | Smoke + Mirrors Tour | Н / Д | |||
7 марта | Великобритания | Muse | Мировой тур дронов | Nothing But Thieves | Н / Д | ||
9 марта | |||||||
10 марта | |||||||
22 марта | США. Великобритания | Пол Саймон. Стинг | Вместе на сцене | Нет поддержки | |||
23 Апрель | США | Мэрайя Кэри | Sweet Sweet Fantasy Tour | Н / Д | |||
14 мая | Великобритания | Род Стюарт | Хиты 2016 | Н / Д | 11,857 / 11,857 | 939239 долларов | |
21 мая | Австралия | 5 Seconds of Summer | Sounds Live Feels Live World Tour | Дон Броко | 16 921/18 958 | 812 440 долларов | |
22 мая | |||||||
1 июня | Великобритания | Адель | Мировое турне 2016 | N / A | 51,777 / 51,777 | 4 810 120 долл. США | |
3 июня | |||||||
4 июня | |||||||
6 июня | |||||||
11 июня | США | Крис Браун | Тур One Hell Of a Nite | ||||
15 июня | Нидерланды | Доу Маар | Н / Д | ||||
16 июня | |||||||
18 июня | |||||||
9 июля | Канада | Нил Янг | Rebel Content Tour | ||||
5 сентября | Нидерланды | Jostiband Orchestra | Шоу 50-летия | ||||
2 4 сентября | Великобритания | Above Beyond | Групповая терапия (ABGT) 200 | Эндрю Байер и Илан Блюстоун. Кубиколор. Грум. Джейсон Росс. Йотто | |||
8 ноября | США | Red Hot Chili Peppers | The Getaway World Tour | Deerhoof | |||
9 ноября | |||||||
10 ноября | Нидерланды | Кенсингтон | Поу. Индиан Аскин. Великие коммуникаторы | ||||
11 ноября | |||||||
12 ноября | |||||||
22 ноября | Великобритания | Элтон Джон | Wonderful Crazy Night Tour | ||||
2017 | 4 февраля | Нидерланды | Hessel | Hessel Tess - Live in Ziggo Dome | Тесс | НЕТ | |
24 февраля | Канада | The Weeknd | Starboy: Legend of the Fall Tour | Н / Д | |||
3 апреля | Великобритания | Эд Ширан | ÷ Тур | Энн-Мари. Райан МакМаллан | 33,255 / 33,255 | 2 115 870 долларов | |
4 апреля | |||||||
29 апреля | США | Джо Бонамасса | Гитарное событие e год | ||||
1 мая | Канада | Шон Мендес | Мировое турне Illuminate | Джеймс ТВ | 12,376 / 12,376 | 568,762 долл. США | |
2 мая | США | Джон Майер | Мировой тур «В поисках всего» | Андреас Мо | 33,176 / 33,176 | 1,793,553 долл. США | |
3 мая | |||||||
7 мая | Великобритания | Depeche Mode | Global Spirit Tour | The Raveonettes | 16 431/16 431 | 1351 102 $ | |
9 мая | США | Бруно Марс | 24K Magic World Tour | Андерсон Паак | 34,320 / 34,320 | 2 568 374 долл. США | |
10 мая | |||||||
14 мая | США | Ариана Гранде | Dangerous Woman Tour | Биа. Виктория Монет | 31 801/31 815 | 1 638 610 долларов | |
16 мая | |||||||
24 мая | Нидерланды | Анук | |||||
27 мая | |||||||
31 мая | |||||||
2 июня | Великобритания | Deep Purple | InFinite - The Long Goodbye Tour | ||||
4 сентября | США | Metallica | WorldWired Tour | Квелертак | |||
6 S сентябрь | |||||||
28 сентября | Южная Корея | G-Dragon | Акт III: MOTTE World Tour | Н / Д | |||
12 ноября | США | Королевы каменного века | Мировой тур злодеев | Н / Д | TBA | TBA | |
21 ноября | Великобритания | Gorillaz | Humanz Tour | Little Simz | TBA | TBA | |
22 ноября | Нидерланды | Kensington | Sue The Night. The Brahms. Ким Янссен | ||||
23 ноября | |||||||
24 ноября | |||||||
25 ноября | |||||||
26 ноября | |||||||
2018 | 13 января | Великобритания | Depeche Mode | Global Spirit Tour | Н / Д | 16 309/16 309 | 1 529 315 долл. США |
20 января | США | Леди Гага | Мировой тур Джоанн | Н / Д | 15397/15397 | 1465 089 долларов | |
13 февраля | Норвегия | Kygo | Kids In Love Tour | Гриффин | Н / Д | Н / Д | |
17 февраля | США | The Chainsmokers | Memories Do Not Open Tour | Sigma | Н / Д | Н / Д | |
23 февраля | США | Кендрик Ламар | Проклятый тур | Джеймс Блейк | 16,220 / 16,220 | 1 108 958 долл. США | |
26 мая | США | Кэти Перри | Свидетель: Тур | Туве Стирке | TBA | TBA | |
27 мая | |||||||
12 июня | США | Pearl Jam | Pearl Jam 2018 Tour | TBA | TBA | TBA | |
13 июня | |||||||
18 июня | Великобритания | Роджер Уотерс | Us + Them Tour | Н / Д | 56 524/58 620 | 5 146 945 долл. США | |
19 июня | |||||||
22 июня | |||||||
23 июня | |||||||
24 июня | США | Ленни Кравиц | Raise Vibration Tour 2018 | TBA | TBA | TBA | |
7 июля | США | Paul Simon | Прощальный тур в обратном направлении | TBA | TBA | TBA | |
8 июля | |||||||
7 октября | Ирландия | U2 | Experience + Innocence Tour | Н / Д | 33 542/33 542 | 4 300 638 долл. США | |
8 октября | |||||||
11 октября | Кана da | Шанайа Твейн | Турне сейчас | TBA | TBA | TBA | |
13 октября | Южная Корея | BTS | BTS Мировое турне: Love Yourself | TBA | 13 893/13 893 | 2 250 000 долларов | |
18 октября | Нидерланды | Hardwell | Hardwell Metropole Orkest Присутствуют: Симфония - Глобальная революция танца | TBA | TBA | TBA | |
2019 | 25 марта | США | Ники Минаж | The Nicki Wrld Tour | Джозильвио | 6 846/7 056 | 423 432 доллара |
17 мая | Австралия | Хью Джекман | Тот человек. Музыка. The Show. | N / A | 10825/10825 | 782606 $ | |
8 июня | Великобритания | Элтон Джон | Прощай, дорога из желтого кирпича Тур | TBA | 12,551 / 12,551 | 1 022 623 долл. США | |
13 июня | США | Мэрайя Кэри | Всемирный тур по осторожности | Н / A | Н / Д | Н / Д | |
17 июня | Великобритания | Элтон Джон | Прощальный тур по дороге из желтого кирпича | TBA | 12,764 / 12,764 | 1 025 363 долл. США | |
18 июня | США | Инструмент | Инструмент Европа Тур 2019 | FIEND | TBA | TBA | |
8 июля | США | Кристина Агилера | The X Tour | Drax Project | TBA | TBA | |
23 августа | США | Ариана Гранде | Мировой тур по подсластителям | Элла Май и Social House | 32,407 / 32,407 | 2423340 долларов США | |
24 августа | |||||||
11 сентября | |||||||
12 сентября | Великобритания | Muse | Мировое турне по теории моделирования | Des Rocs | TB A | TBA | |
25 сентября | Великобритания | Little Mix | LM5 The Tour | Кили Уокер | TBA | TBA | |
30 сентября | США | Cher | Тур «Мы идем снова» | Яркий свет Яркий свет | 9 576/10750 | 1 092 907 долларов | |
25 Октябрь | Нидерланды | Krezip | TBA | TBA | TBA | ||
26 октября | |||||||
5 декабря | Нидерланды | Кенсингтон | Эмбер Ран. Вальцбург | ||||
6 декабря | |||||||
7 декабря | |||||||
2020 | 15 февраля | США | Хэлси | Manic World Tour | TBA | TBA | TBA |
23 февраля | США | Tenacious D | Post-Apocalypto Tour | TBA | TBA | TBA | |
6 мая | Великобритания | Harry Styles | Love On Tour | King Princess | TBA | TBA | |
7 мая | Великобритания | Дуа Липа | Future Nostalgia Tour | TBA | TBA | TBA | |
19 Июнь | Соединенное Королевство | Эрик Клэптон | Летний европейский тур 2020 | Н / Д | TBA | TBA | |
13 июля | США | Билли Эйлиш | Куда мы идем? Мировой тур | Н / Д | TBA | TBA | |
27 октября | Канада | The Weeknd | The After Hours Tour | Sabrina Клаудио. 88Glam | TBA | TBA | |
2021 | |||||||
5 апреля | Канада | Селин Дион | Courage World Tour | N / A | TBA | TBA | |
7 апреля | |||||||
8 апреля |
Викискладе есть медиафайлы, связанные с Ziggo Dome. |