Юри Лифуни Кайембе Каленга | |
---|---|
Статистика | |
Настоящее имя | Юри Кайембр Каленга |
Псевдоним (ы) | Эль Торо |
Вес (а) | Тяжелый вес |
Рост | 6 футов 0,5 дюйма (1,84 м) |
Национальность | Конголезец. Француз |
Родился | (1988-03-27) 27 марта 1988 г. (32 года). Демократическая Республика Конго |
Стойка | Ортодокс |
Рекорд по боксу | |
Всего боёв | 31 |
Побед | 25 |
Победы нокаутом | 18 |
Проигрышей | 6 |
Ничьих | 0 |
Никаких соревнований | 0 |
Юри Кайембр Каленга (родился 27 марта 1988 г.), конголезско-французский профессионал боксер. Он бывший WBA временный чемпион в тяжелом весе.
21 июня 2014 г. Каленга победил Матеуш Мастернак раздельным решением судей в двенадцатом раунде выиграл промежуточный титул WBA тяжелый.
В мае 2016 года Каленга был остановлен Юниэлем Дортикосом в 10-м раунде в борьбе за вакантное временное место WBA title.
25 побед (18 нокаутов), 6 поражений, 0 ничьих | |||||||
Рез. | Запись | Противник | Тип | Раунд | Дата | Местоположение | Примечания |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Убыток | 25-6 | Михал Цеслак | Технический нокаут | 7 (8) | 2019-03-01 | Легионово | |
Убыток | 24-5 | Матеуш Мастернак | RTD | 6 (12) | 2018-04-21 | Ченстохова | На вакансию WBO Европейский Тяжелый титул |
Поражение | 23-4 | Кевин Лерена | SD | 12 | 2017 -09-09 | Emperors Palace, Kempton Park | За вакантный IBO World Тяжелый вес Титул |
Победа | 23-3 | Адам Гадаев | Технический нокаут | 4 (8) | 31.03.2017 | Париж | |
Убыток | 22-3 | Юниэль Дортикос | Технический нокаут | 10 (12) | 20.05.2016 | Париж | За вакантный временный WBA Тяжелый вес титул |
Победа | 22-2 | Роберто Болонти | KO | 9 (10) | 07.11.2015 | Монте-Карло | |
Поражение | 21-2 | Денис Лебедев | UD | 12 | 2015-04-10 | Москва | Для WBA Тяжелый вес титул |
Победа | 21-1 | Дентон Дейли | KO | 12 | 2014-11-15 | Миссиссога | Промежуточная защита WBA Тяжелый вес титул |
Победа | 20-1 | Матеуш Мастернак | SD | 12 | 21.06.2014 | Монте-Карло | Выиграл вакантный временный WBA Тяжелый титул |
Выиграл | 19-1 | Сезар Дэвид Кренц | KO | 3 ( 10) | 2014-02-15 | Дублин | |
Выигрыш | 18-1 | Хари Майлз | TKO | 8 ( 10) | 21.12.2013 | Эльче | |
Победа | 17-1 | Георгий Тевдорашвили | ТКО | 2 ( 8) | 2013-11-02 | Loon-Plage | |
Убыток | 16-1 | Артур Куликаускис | UD | 10 | 2013-09 -14 | Рига | |
Победа | 16-0 | Яго Киладзе | KO | 2 (10) | 08.06.2013 | Берлин | |
Победа | 15-0 | Иржи Свацина | TKO | 2 (6) | 13.02.2013 | Gravelines | |
Win | 14-0 | Йожеф Надь | KO | 2 (6) | 30.11.2012 | Париж | |
Победа | 13-0 | Индржих Велецкий | UD | 6 | 16.11.2012 | Кале | |
Вин | 12-0 | Принц Энтони Икеджи | TKO | 2 (6) | 04.05.2012 | Леваллуа-Перре | |
Победа | 11-0 | Марсьяль Белла Олеме | PTS | 10 | 2012-04-21 | Гравелин | |
Победа | 10-0 | Ремигиюс Зиаусис | UD | 6 | 31.03.2012 | Исудун | |
Победа | 9-0 | Аттила Палко | KO | 1 (6) | 03.12.2011 | Гранд Форт Филипп | |
Вин | 8-0 | Ремигиюс Зиаусис | PTS | 6 | 2011-10-28 | Loon-Plage | |
Победа | 7-0 | Дэвид Радефф | TKO | 2 (6) | 01.07.2011 | Gravelines | |
Победа | 6-0 | Исосса Мондо | KO | 1 (6) | 2011-04- 09 | Исудун | |
Победа | 5-0 | Валерий Губинс | ТКО | 1 (6) | 2011-02- 12 | Gravelines | |
Win | 4-0 | Isossa Mondo | PTS | 6 | 04.12.2010 | Gravelines | |
Win | 3-0 | Дэвид Радефф | RTD | 2 (6) | 23.10.2010 | Гранд Форт Филипп | |
Победа | 2-0 | Таффо Асонгвед | ПТС | 6 | 2010-04-10 | Гра velines | |
Win | 1–0 | Энгин Каракаплан | TKO | 3 (6) | 27.02.2010 | Gravelines | Профессиональный дебют |
Достижения | ||
---|---|---|
VacantНазвание последний принадлежит Денису Лебедеву | WBA Чемпион в тяжелом весе. Промежуточный титул . 21 июня 2014 г. - 10 апреля 2015 г.. Заявка на бесспорный WBA проиграна. title | VacantСледующий титул принадлежит Бейбут Шуменов |
.