![]() | |||
Личная информация | |||
---|---|---|---|
Полное имя | Юнес Каабуни | ||
Дата рождения | (1995-05-23) 23 мая 1995 (возраст 25) | ||
Место рождения | Бордо, Франция | ||
Рост | 1,79 м (5 футов 10 дюймов) | ||
Игровое положение | Полузащитник | ||
Информация о клубе | |||
Текущая команда | Сошо | ||
Номер | 20 | ||
Молодежная карьера | |||
2001–2007 годы | Директор по маркетингу Bassens | ||
2007–2013 | Бордо | ||
Старшая карьера * | |||
Годы | Команда | Приложения | (Gls ) |
2012–2017 | Бордо B | 56 | (7) |
2013–2017 | Бордо | 16 | ( 0) |
2015–2016 | → Red Star (кредит) | 4 | (0) |
2019– | Sochaux B | 6 | (1) |
2019– | Sochaux | 2 | (0) |
Сборная | |||
2013 | Франция до 19 лет | 3 | (0) |
2014–2015 годы | Франция до 20 лет | 9 | (3) |
* Выступления за взрослые клубы и голы засчитываются только для национальных лиг и правильно по состоянию на 22:52 16 мая 2019 г. (UTC) |
Юнес Каабуни (родился 23 мая 1995 г.) французский профессиональный футболист, который играет полузащитник в ФК Сошо-Монбельяр.
Каабуни дебютировал в Лиге 1 с Бордоскими жирондистами 6 июня. Октябрь 2013: домашняя победа со счетом 4: 1 над Сошо, выход на поле после 88 минут для Абду Траоре. 31 августа 2017 года Каабуни и Бордо договорились о расторжении его контракта.
В январе 2019 года он подписал контракт с Сошо, чтобы сначала играть с резервной командой, а затем с целью присоединиться к первой команде.
Каабуни родился во Франции, имеет марокканское происхождение.
Клуб | Сезон | Лига | Кубок | Кубок Лиги | Европа | Другое | Всего | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Подразделение | Приложения | Цели | Приложения | Цели | Приложения | Цели | Приложения | Цели | Приложения | Цели | Приложения | Цели | ||
Бордо | 2013–14 | Ligue 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 5 | 0 | |
2014–15 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | — | 13 | 0 | ||||
Итого | 16 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | ||
Red Star (аренда) | 2015–16 | Лига 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | — | 5 | 0 | ||
Сошо | 2018–19 | Лига 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 2 | 0 | ||
Всего за карьеру | 22 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 |
.