Йорк Аутер (парламентский округ Великобритании)
редактировать
Парламентский избирательный округ в Соединенном Королевстве
Координаты : 53 ° 57′29 ″ с.ш. 1 ° 04'55 ″ з.д. / 53,958 ° с.ш., 1,082 ° Вт / 53,958; -1,082
Йорк Аутер - это округ, представленный в Палата общин Парламента Соединенного Королевства с 2010 от Джулиана Стерди, Консерватора.
Содержание
- 1 Границы
- 2 Члены парламента
- 3 Выборы
- 4 См. Также
- 5 Примечания и ссылки
- 6 Внешние ссылки
Границы
Образован Йорк Аутер из избирательных округов, находящихся полностью в пределах города Йорк.
Избирательный округ имеет форму кольца, окружающего округ Йорк Сентрал. Название места широко обсуждалось на открытых заседаниях Комиссии, но подходящей альтернативы, по которой было бы общее согласие, найти не удалось. Предлагаемые альтернативы, такие как «Большой Йорк» или «Графство Йорк», были отклонены как не отражающие существование единого Унитарного Управления Йорка. Большинство палат поровну разделены между консерваторами и либерал-демократами, причем Халл-роуд является самой сильной палатой лейбористов.
Депутаты
Выборы
Выборы 2010-х
Всеобщие выборы 2019 : York OuterПартия | Кандидат | Голосов | % | ±% |
---|
| Консерватор | Джулиан Стерди | 27 324 | 49,4 | -1,7 |
| лейбористы | Анна Перретт | 17,339 | 31,3 | -5,4 |
| либерал-демократы | Кейт Аспден | 9,992 | 18,1 | +7,8 |
| Независимый | Скотт Мармион | 692 | 1,3 | Н / Д |
Большинство | 9,985 | 18,1 | +3,7 |
---|
Явка | 55,588 | 74,4 | -1,7 |
---|
| Консерватор удерживать | Swing | +1,8 | |
---|
Всеобщие выборы 2017 : York OuterПартия | Кандидат | Голосов | % | ±% |
---|
| Консерватор | Джулиан Стерди | 29,356 | 51,1 | +2,0 |
| Лейборист | Люк Чартерс-Рид | 21,067 | 36,7 | +11,9 |
| Либерал-демократы | Джеймс Бланчард | 5,910 | 10,3 | -1,3 |
| Грин | Бетан Винсент | 1,094 | 1,9 | -2,8 |
Большинство | 8,289 | 14,4 | -9,9 |
---|
Явка | 57,427 | 75,7 | +7,1 |
---|
| Консерваторы удерживать | Swing | -4,95 | |
---|
Всеобщие выборы 2015 г. : York OuterПартия | Кандидат | Голосов | % | ±% |
---|
| Консерватор | Джулиан Стерди | 26 477 | 49,1 | +6,1 |
| Труд | Джо Ричс | 13,348 | 24,8 | +7,7 |
| Либерал-демократы | Джеймс Бланшар | 6269 | 11,6 | -24,4 |
| UKIP | Пол Эбботт | 5251 | 9,7 | +7,7 |
| Грин | Джинни Шоу | 2,558 | 4,7 | +4,7 |
Большинство | 13,129 | 24,3 | +17,4 |
---|
Явка | 53,903 | 68,6 | −2,5 |
---|
| Консерваторы удерживать | Swing | -0,8 | |
---|
Всеобщие выборы 2010 г. : York OuterПартия | Кандидат | Голоса | % | ±% |
---|
| Консерватор | Джулиан Стерди | 22,912 | 43,0 | +6,7 |
| Либерал-демократы | Мадлен Кирк | 19,224 | 36,1 | −0,7 |
| Лейбористы | Джеймс Александер | 9,108 | 17,1 | -9,9 |
| UKIP | Джудит Моррис | 1,100 | 2,1 | Н / Д |
| BNP | Кэти Смуртуэйт | 956 | 1,8 | Н / Д |
Большинство | 3,688 | 6,9 | +7,4 |
---|
Явка | 53,300 | 71,1 | +6,7 |
---|
| Консерваторы выигрывают от либерал-демократов | Swing | +3.7 | |
---|
См. Также
Примечания и ссылки
Внешние ссылки
Последняя правка сделана 2021-06-22 14:33:08
Содержание доступно по лицензии CC BY-SA 3.0 (если не указано иное).