Эндō, играя за Японию в 2008 году | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Личный информация | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дата рождения | (1980-01-28) 28 января 1980 (возраст 40) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Место рождения | Кагосима, Япония | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рост | 1,78 м (5 футов 10 дюймов) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Игровая позиция (-а) | Полузащитник | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Информация о клубе | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Текущая команда | Хубило Ивата. (арендовано у Гамба Осака ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Молодежная карьера | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1995–1998 | Средняя школа Кагосима Дзицугё | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Старшая карьера * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Годы | Команда | Приложения | (Gls ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1998– 1999 | Йокогама Флюгельс | 16 | (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1999–2001 | Kyoto Purple Sanga | 53 | (9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2001– | Гамба Осака | 595 | (98) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020– | → Джубило Ивата (аренда) | 5 | (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Национальная сборная | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1998–1999 | Япония U-20 | 11 | (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1999 | Япония U-23 | 7 | (0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2002–2015 | Япония | 152 | (15) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Достижения
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Матчи за взрослые клубы и голы учитываются только для национальных лиг и правильно от 25 октября 2020 г. |
Ясухито Эндō (遠藤 保 仁, Эндо Ясухито, родился 28 января 1980 г.) - японский футболист, играющий за J2 Лига клуб Хубило Ивата, арендованный у Гамба Осака. Его брат Акихиро Эндо тоже был футболистом.
Он дебютировал на международной арене в 2002 году, представляя Японию на трех чемпионатах мира и трех кубках конфедераций. В процессе он заработал более 150 матчей за сборную, забил 15 голов и стал самым популярным японским игроком мужского пола за всю историю.
Endō родился в Кагосима 28 Январь 1980. После окончания он присоединился к J1 League клубу Yokohama Flügels в 1998 году. В марте он дебютировал против Yokohama Marinos в первом матче турнира сезон 1998 года. В основном как центральный полузащитник, он помог своему клубу выиграть чемпионат на «Кубке Императора» 1998 года. Из-за финансовых затруднений клуб был распущен по окончании сезона.
В 1999 году Эндо переехал в Kyoto Purple Sanga вместе со своими современниками Кадзуки Тешима и Хидео Осима. Он стал постоянным игроком и сыграл много матчей. Однако в конце сезона 2000 года клуб был переведен в J2 League.
В 2001 году Эндо перешел в клуб J1 Гамба Осака. Он долгое время был центральным игроком клуба под руководством менеджера Акиры Нишино (2002–2011). Он был выбран как J.League Best Eleven 10 лет подряд (2003 - 2012 ). В 2005 году Гамба впервые в истории клуба выиграл чемпионство в J1 League. В 2008 году Гамба выигрывал чемпионство в Лиге чемпионов AFC 2 года подряд в качестве японского клуба (Урава Редс выигрывал в 2007 ). Гамба также выиграл Кубок Императора. Эндо был выбран «Японским футболистом года». В 2009 году Гамба выигрывал Кубок Императора 2 года подряд. Эндо был выбран Азиатский футболист года.
Менеджер Нишино покинул «Гамбу» после сезона 2011 года, и показатели клуба ухудшились. В 2012 году Гамба занял 17-е место из 18 клубов и перешел в Лигу J2. Эндо остался с Гамбой, и Гамба выиграл чемпионов в сезоне 2013. В сезоне 2014 года Гамба вернулся в J1 и выиграл все три главных титула в Японии: J1 League, J.League Cup и Emperor's Cup. Эндо был выбран MVP J.League впервые и стал «Лучшим футболистом Японии» во второй раз.
В октябре 2020 года он перешел в команду J2 League Хубило Ивата в аренде у Гамбы Осаки.
Endō играл в 1999 Чемпионат мира среди молодежи и Япония заняли второе место, уступив Испании в финале. С 2002 года Endō был членом национальной сборной команды и был выбран для чемпионатов Японии 2006, 2010 и 2014 <89.>Чемпионат мира составы. Он также был членом команд-победителей 2004 и 2011 Кубка Азии.
24 июня 2010 года Эндо забил гол со штрафного удара Дании в победе со счетом 3: 1, когда Япония квалифицировалась на второй раунд чемпионата мира.
12 октября 2010 года он стал четвертым игроком, заработавшим 100-й полный сбор за сборную Японии в товарищеском матче против Южной Кореи. 16 октября 2012 года Эндо стал самым результативным игроком Японии в товарищеском матче против Бразилии. Его начало в этом матче было его 123-м выступлением за сборную, превзойдя предыдущий рекорд Масами Ихара в 122 матча.
Эндо (справа), когда он собирался исполнить штрафной удар против Виссел Кобе в 2017 году в окружении своего товарища по команде Йосуке Идегучи (слева) Эндо, играющего за Гамба Осака в матче Лиги чемпионов AFC против Мельбурн ВикториЭндо был включен в состав сборной Японии на Кубок Азии 2015 и забил первый гол команды в турнире, проиграв со счетом 4: 0 Палестине. В следующем матче команды он заработал свой 150-й кубок, когда Япония победила Ирак 1–0. До 2015 года он сыграл 152 игры и забил 15 голов за Японию.
Он считается культовым героем среди фанатов «Гамба Осака» и сборной Японии по футболу. Это потому, что у него потрясающие пасы, лидерские качества и способность забивать голы. Он также известен своей превосходной точностью выполнения штрафных и считается одним из самых творческих полузащитников Японии, а также одним из самых талантливых японских футболистов и плеймейкеров своего поколения, несмотря на то, что играет только внутри страны в своей стране.
Клуб | Сезон | Лига | Кубок Императора | J.League Cup | AFC | Другое | Всего | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Приложения | Цели | Приложения | Цели | Приложения | Цели | Приложения | Цели | Приложения | Цели | Приложения | Цели | ||
Kagoshima Jitsugyo HS | 1997 | — | 1 | 0 | — | — | — | 1 | 0 | ||||
Всего | — | 1 | 0 | — | — | — | 1 | 0 | |||||
Йокогама Флюгельс | 1998 | 16 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | — | — | 20 | 1 | ||
Всего | 16 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | — | — | 20 | 1 | |||
Kyoto Purple Sanga | 1999 | 24 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | — | — | 28 | 4 | ||
2000 | 29 | 5 | 1 | 0 | 6 | 1 | — | — | 36 | 6 | |||
Всего | 53 | 9 | 3 | 0 | 8 | 0 | — | — | 64 | 10 | |||
Гамба Осака | 2001 | 29 | 4 | 3 | 1 | 4 | 0 | — | — | 36 | 5 | ||
2002 | 30 | 5 | 1 | 0 | 8 | 1 | — | — | 39 | 6 | |||
2003 | 30 | 4 | 2 | 0 | 6 | 0 | — | — | 38 | 4 | |||
2004 | 29 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | — | — | 32 | 9 | |||
2005 | 33 | 10 | 2 | 0 | 4 | 0 | — | — | 39 | 10 | |||
2006 | 25 | 9 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 4 | 1 | 38 | 14 | |
2007 | 34 | 8 | 4 | 0 | 8 | 1 | — | 1 | 0 | 47 | 9 | ||
2008 | 27 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 10 | 3 | 3 | 2 | 44 | 11 | |
2009 | 32 | 10 | 4 | 3 | 2 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 45 | 14 | |
2010 | 30 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 36 | 5 | |
2011 | 33 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | — | 40 | 5 | ||
2012 | 34 | 5 | 4 | 3 | 2 | 0 | 4 | 1 | — | 44 | 9 | ||
2013 | 33 | 5 | 0 | 0 | — | — | — | 33 | 5 | ||||
2014 | 34 | 6 | 5 | 0 | 6 | 0 | — | — | 45 | 6 | |||
2015 | 34 | 5 | 4 | 0 | 3 | 1 | 12 | 0 | 4 | 0 | 58 | 6 | |
2016 | 34 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 45 | 4 | |
2017 | 31 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 7 | 0 | — | 43 | 1 | ||
2018 | 34 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | — | — | 41 | 1 | |||
2019 | 28 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | — | — | 34 | 1 | |||
Всего | 594 | 98 | 46 | 10 | 62 | 4 | 59 | 10 | 15 | 3 | 776 | 125 | |
Всего за карьеру | 663 | 108 | 50 | 10 | 74 | 4 | 59 | 10 | 15 | 3 | 861 | 136 |
Включает другие соревнования, включая Суперкубок Японии, Кубок чемпионов А3 и Клубный чемпионат мира ФИФА и J. Чемпионат лиги.
Сборная Японии | ||
---|---|---|
Год | Приложения | Цели |
2002 | 1 | 0 |
2003 | 11 | 1 |
2004 | 16 | 2 |
2005 | 8 | 0 |
2006 | 8 | 0 |
2007 | 13 | 1 |
2008 | 16 | 3 |
2009 | 12 | 0 |
2010 | 15 | 2 |
2011 | 13 | 0 |
2012 | 11 | 1 |
2013 | 16 | 2 |
2014 | 8 | 2 |
2015 | 4 | 1 |
Итого | 152 | 15 |
Викискладе есть медиафайлы, связанные с Ясухито Эндо. |