Округ Ухуа

редактировать
Ухуа 五 华县
округ
Ухуа в Мэйчжоу Ухуа в Мэйчжоу
Мэйчжоу в провинции Гуандун Мэйчжоу в провинции Гуандун
Координаты: 23 ° 46'N 115 ° 42'E  /  23,767 ° с. Ш. 115,700 ° в.  / 23,767; 115,700 Координаты : 23 ° 46'N 115 ° 42'E.  /  23,767 ° с. Ш. 115,700 ° в.  / 23,767; 115,700
Страна Китайская Народная Республика
Провинция Гуандун
Город на уровне префектуры Мэйчжоу
Площадь
 • Общий 3226 км 2 (1246 квадратных миль)
Часовой пояс UTC + 8 ( китайский стандарт )

Wuhua округа ( упрощенный китайский : 五华县 ; традиционный китайский : 五華縣 ; пиньинь : Wǔhuá Xian, Hakka: Ng-Fa) является графство под юрисдикцией префектуры на уровне города в Мейчжу в восточной части провинции Гуандун, Китай.

Содержание
  • 1 Административное деление
  • 2 Климат
  • 3 См. Также
  • 4 ссылки
  • 5 Внешние ссылки
административные округи

Карта подразделений округа Ухуа Округ отвечает за управление 16 городами, а резиденция правительства находится в Шуйчжай ( 水 寨镇 ).

Климат
Климатические данные для Ухуа (1981-2010 гг.)
Месяц Янв Фев Мар Апр Май Июн Июл Авг Сен Октябрь Ноя Декабрь Год
Рекордно высокая ° C (° F) 29,4 (84,9) 32,2 (90,0) 33,3 (91,9) 35,1 (95,2) 36,1 (97,0) 38,0 (100,4) 38,6 (101,5) 38,4 (101,1) 37,2 (99,0) 35,2 (95,4) 34,0 (93,2) 29,9 (85,8) 38,6 (101,5)
Средняя высокая ° C (° F) 17,9 (64,2) 18,9 (66,0) 22,1 (71,8) 26,2 (79,2) 29,5 (85,1) 31,6 (88,9) 33,7 (92,7) 33,3 (91,9) 31,5 (88,7) 28,8 (83,8) 24,3 (75,7) 19,5 (67,1) 26,4 (79,6)
Среднесуточное значение ° C (° F) 12,4 (54,3) 14,1 (57,4) 17,3 (63,1) 21,7 (71,1) 25,0 (77,0) 27,2 (81,0) 28,7 (83,7) 28,3 (82,9) 26,7 (80,1) 23,6 (74,5) 18,6 (65,5) 13,6 (56,5) 21,4 (70,6)
Средняя низкая ° C (° F) 8,7 (47,7) 10,8 (51,4) 13,9 (57,0) 18,4 (65,1) 21,7 (71,1) 24,1 (75,4) 25,2 (77,4) 24,9 (76,8) 23,3 (73,9) 19,7 (67,5) 14,5 (58,1) 9,5 (49,1) 17,9 (64,2)
Рекордно низкая ° C (° F) -1,2 (29,8) 1,3 (34,3) 1,4 (34,5) 7,8 (46,0) 12,9 (55,2) 17,4 (63,3) 19,5 (67,1) 21,6 (70,9) 15,2 (59,4) 8,1 (46,6) 3,3 (37,9) -2,5 (27,5) -2,5 (27,5)
Среднее количество осадков, мм (дюймы) 43,4 (1,71) 91,0 (3,58) 136,3 (5,37) 185,7 (7,31) 183,8 (7,24) 245,4 (9,66) 175,4 (6,91) 198,8 (7,83) 148,2 (5,83) 44,2 (1,74) 37,0 (1,46) 39,0 (1,54) 1528,2 ( 60,18)
Средняя относительная влажность (%) 74 78 79 79 79 80 76 78 77 72 71 72 76
Источник: Китайский центр службы метеорологических данных.
Смотрите также
Рекомендации
внешняя ссылка

Последняя правка сделана 2023-04-17 06:41:14
Содержание доступно по лицензии CC BY-SA 3.0 (если не указано иное).
Обратная связь: support@alphapedia.ru
Соглашение
О проекте