Чемпионат мира по легкой атлетике | |
---|---|
Статус | активен |
Жанр | Чемпионат мира. Легкая атлетика |
Дата (даты) | меняется |
Периодичность | раз в два года |
Страна | меняется |
Инаугурация | 1983 (1983 ) |
Предыдущее событие | 2019 |
Следующее мероприятие | 2022 |
Организовано | World Athletics |
Веб-сайт | www.worldathletics.org |
Чемпионат мира по легкой атлетике - это раз в два года соревнование по легкой атлетике, организованное World Athletics (ранее ИААФ). Чемпионат мира был начат в 1976 году в ответ на Международный олимпийский комитет исключил мужскую ходьбу на 50 км из олимпийской программы для Олимпийских игр 1976 года в Монреале, несмотря на постоянное присутствие на Играх с 1932 года. ИААФ решила провести свое собственное мероприятие чемпионата мира через полтора месяца после Олимпийских игр. Это был первый чемпионат мира, который ИААФ провела отдельно от Олимпийских игр (традиционно основных чемпионатов в этом виде спорта). Второе ограниченное соревнование было проведено в 1980 году, а первый чемпионат 1983 года со всеми соревнованиями считается официальным началом соревнований. До 1980 года олимпийские чемпионы считались действующими чемпионами мира. Сначала эти чемпионаты проводились каждые четыре года, до 1991 года, когда с тех пор они перешли на двухлетний цикл.
Идея проведения чемпионата мира по легкой атлетике возникла задолго до первых соревнований в 1983 году. В 1913 году ИААФ решила, что Олимпийские игры будут служить чемпионатом мира по легкой атлетике. Это считалось подходящим более 50 лет, пока в конце 1960-х годов у многих членов ИААФ не стало расти желание иметь свои собственные чемпионаты мира. В 1976 году на заседании Совета ИААФ в Пуэрто-Рико было одобрено проведение чемпионата мира по легкой атлетике отдельно от Олимпийских игр.
После заявок от Штутгарта, Западная Германия и Хельсинки, Финляндия Совет ИААФ наградил первое соревнование. в Хельсинки, который состоится в 1983 году и будет проходить на Олимпийском стадионе Хельсинки (где проводились Летние Олимпийские игры 1952 года ).
Два соревнования чемпионата мира ИААФ предшествовали инаугурации чемпионата мира по легкой атлетике в 1983 году. Чемпионат мира 1976 года имел только одно мероприятие - мужскую ходьбу на 50 километров который был исключен из олимпийской программы летних Олимпийских игр 1976 года, и ИААФ отреагировала созданием своих собственных соревнований. Четыре года спустя Чемпионат мира 1980 содержал только два недавно утвержденных женских соревнования (бег с барьерами на 400 метров и 3000 метров ), ни один из которых не фигурировал в программе. для летних Олимпийских игр 1980 г..
С годами конкуренция росла. В 1983 участвовало около 1300 спортсменов из 154 стран. К соревнованиям 2003 года в Париже он увеличился до 1907 спортсменов из 203 стран с охватом 179 стран.
С годами изменился и состав: добавилось несколько новых мероприятий, все для женщин. К 2005 единственными различиями были мужские соревнования в ходьбе на 50 км и эквивалентные соревнования в женском беге на 100 м с барьерами и семиборье с мужским на 110 м. препятствия и decathlon.
В следующем списке показано, когда новые события были добавлены впервые.
Издание | Год | Город | Страна | Дата | Место проведения | Вместимость | События | Нации | Спортсмены | Лучшие. таблица медалей |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
– | 1976 | Мальмё | Швеция | 18 сен | Мальмё Стадион | 30,000 | 1 | 20 | 42 | Советский Союз |
– | 1980 | Ситтард | Нидерланды | 14 - 16 августа | Де Баандерт | 22000 | 2 | 21 | 42 | Восточная Германия |
1-й | 1983 | Хельсинки | Финляндия | 7 - 14 августа | Олимпиада | 50,000 | 41 | 153 | 1333 | Восточная Германия |
2-е место | 1987 | Рим | Италия | 28 августа - 6 сентября | Stadio Olimpico | 60,000 | 43 | 156 | 1,419 | Восточная Германия |
3-й | 1991 | Токио | Япония | 23 августа - 1 сентября | Олимпийский стадион | 48,000 | 43 | 162 | 1,491 | США |
4-е место | 1993 | Штутгарт | Германия | 13 - 22 августа | Готтлиб-Даймлер-Стадион | 70,000 | 44 | 187 | 1,630 | США |
5-й | 1995 | Гётеборг | Швеция | 5-13 августа | Уллеви | 42,000 | 44 | 190 | 1,755 | США |
6-е место | 1997 | Афины | Греция | 1-10 августа | Олимпиако Стадио | 75,000 | 44 | 197 | 1,785 | США |
7-е | 1999 | Севилья | Испания | 20–29 августа | Estadio Olímpico | 70,000 | 46 | 200 | 1,750 | США |
8-е | 2001 | Эдмонтон | Канада | 3 - 12 августа | Стадион Содружества | 60,000 | 46 | 189 | 1,677 | Россия |
9-е | 2003 | Париж | Франция | 23–31 августа | Стад де Франс | 78000 | 46 | 198 | 1,679 | США |
10-е | 2005 | Хельсинки | Финляндия | 6–14 августа | Олимпийский стадион | 45000 | 47 | 191 | 1,688 | США |
11-е | 2007 | Осака | Япония | 24 августа - 2 сентября | стадион Нагаи | 45,000 | 47 | 197 | 1,800 | США |
12-е | 2009 | Берлин | Германия | 15–23 августа | Олимпийский стадион | 74,000 | 47 | 200 | 1895 | США |
13-е | 2011 | Тэгу | Южная Корея | 27 августа - 4 сентября | Стадион Тэгу | 65,000 | 47 | 199 | 1,742 | США |
14-е | 2013 | Москва | Россия | 10–18 августа | Стадион «Лужники» | 78,000 | 47 | 203 | 1,784 | США |
15-е | 2015 | Пекин | Китай | 22 - 30 августа | Пекинский национальный стадион | 80,000 | 47 | 205 | 1,761 | Кения |
16-е | 2017 | Лондон | Соединенное Королевство | 4-13 августа | Лондонский стадион | 60,000 | 48 | 205 | 2,036 | США |
17-е | 2019 | Доха | Катар | 27 сентября - 6 октября | Международный стадион Халифа | 48000 | 49 | 206 | 1,772 | США |
18-е | 2022 | Юджин | США | 15 - 24 июля | Хейворд Филд | 30,000 | 49 | |||
19-й | 2023 | Будапешт | Венгрия | 18–27 Август | Национальный центр легкой атлетики | 40,000 |
Обновлено после Чемпионат мира по легкой атлетике 2019.
Ранг | Страна | Золото | Серебро | Бронза | Всего |
---|---|---|---|---|---|
1 | США | 170 | 117 | 94 | 381 |
2 | Кения | 60 | 50 | 41 | 151 |
3 | Россия | 43 | 52 | 48 | 143 |
4 | Германия | 38 | 36 | 47 | 121 |
5 | 35 | 49 | 43 | 127 | |
6 | Великобритания и Северная Ирландия | 30 | 36 | 38 | 104 |
7 | 29 | 30 | 26 | 85 | |
8 | Советский Союз | 23 | 27 | 28 | 78 |
9 | 22 | 24 | 14 | 60 | |
10 | Восточная Германия | 21 | 19 | 16 | 56 |
11 | Китай | 19 | 25 | 23 | 67 |
12 | 19 | 15 | 25 | 59 | |
13 | 15 | 5 | 5 | 25 | |
14 | 13 | 18 | 23 | 54 | |
15 | Австралия | 12 | 14 | 10 | 36 |
16 | 12 | 7 | 8 | 27 | |
17 | Италия | 11 | 16 | 17 | 44 |
18 | 11 | 13 | 15 | 39 | |
19 | 10 | 12 | 8 | 30 | |
20 | 10 | 11 | 12 | 33 | |
21 | Швеция | 9 | 6 | 6 | 21 |
22 | Норвегия | 9 | 4 | 4 | 17 |
23 | Багамы | 8 | 9 | 8 | 25 |
24 | Испания | 7 | 18 | 14 | 39 |
25 | 7 | 8 | 7 | 22 | |
26 | 7 | 3 | 3 | 13 | |
27 | Канада | 6 | 14 | 16 | 36 |
28 | 6 | 7 | 16 | 29 | |
29 | 6 | 7 | 9 | 22 | |
30 | Алжир | 6 | 1 | 3 | 10 |
31 | 6 | 1 | 1 | 8 | |
32 | 5 | 8 | 11 | 24 | |
33 | Греция | 5 | 6 | 11 | 22 |
34 | 5 | 5 | 9 | 19 | |
35 | 5 | 3 | 8 | 16 | |
36 | Чехословакия | 4 | 4 | 3 | 11 |
37 | 4 | 3 | 2 | 9 | |
38 | 4 | 2 | 3 | 9 | |
39 | 4 | 2 | 2 | 8 | |
4 | 2 | 2 | 8 | ||
41 | 4 | 2 | 0 | 6 | |
42 | 4 | 0 | 4 | 8 | |
– | Допущенные нейтральные спортсмены | 3 | 8 | 1 | 12 |
43 | Западная Германия | 3 | 6 | 3 | 12 |
44 | 3 | 5 | 7 | 15 | |
45 | 3 | 4 | 7 | 14 | |
46 | 3 | 2 | 1 | 6 | |
47 | 3 | 1 | 1 | 5 | |
3 | 1 | 1 | 5 | ||
49 | 3 | 0 | 1 | 4 | |
50 | Эстония | 2 | 6 | 2 | 10 |
51 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
52 | 2 | 1 | 0 | 3 | |
53 | 2 | 0 | 1 | 3 | |
2 | 0 | 1 | 3 | ||
55 | Бразилия | 1 | 6 | 6 | 13 |
56 | 1 | 4 | 1 | 6 | |
57 | Турция | 1 | 3 | 0 | 4 |
58 | 1 | 2 | 5 | 8 | |
59 | 1 | 2 | 0 | 3 | |
60 | 1 | 1 | 3 | 5 | |
61 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
62 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
1 | 1 | 0 | 2 | ||
1 | 1 | 0 | 2 | ||
65 | 1 | 0 | 4 | 5 | |
66 | 1 | 0 | 3 | 4 | |
67 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
68 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
1 | 0 | 1 | 2 | ||
70 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
1 | 0 | 0 | 1 | ||
72 | Венгрия | 0 | 7 | 7 | 14 |
73 | 0 | 4 | 5 | 9 | |
74 | 0 | 4 | 1 | 5 | |
75 | 0 | 3 | 5 | 8 | |
76 | 0 | 2 | 1 | 3 | |
0 | 2 | 1 | 3 | ||
Израиль | 0 | 2 | 1 | 3 | |
79 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
0 | 2 | 0 | 2 | ||
81 | 0 | 1 | 3 | 4 | |
82 | Босния и Герцеговина | 0 | 1 | 1 | 2 |
0 | 1 | 1 | 2 | ||
0 | 1 | 1 | 2 | ||
0 | 1 | 1 | 2 | ||
0 | 1 | 1 | 2 | ||
0 | 1 | 1 | 2 | ||
0 | 1 | 1 | 2 | ||
89 | Бермудские острова | 0 | 1 | 0 | 1 |
0 | 1 | 0 | 1 | ||
0 | 1 | 0 | 1 | ||
92 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
93 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
0 | 0 | 1 | 1 | ||
0 | 0 | 1 | 1 | ||
0 | 0 | 1 | 1 | ||
0 | 0 | 1 | 1 | ||
0 | 0 | 1 | 1 | ||
Иран | 0 | 0 | 1 | 1 | |
0 | 0 | 1 | 1 | ||
0 | 0 | 1 | 1 | ||
0 | 0 | 1 | 1 | ||
Всего (102 страны) | 779 | 787 | 781 | 2347 |
^ [1] ANA - название, под которым российские спортсмены соревновались в 2017 и 2019 Чемпионаты. Их медали не были включены в официальную таблицу медалей.
В таблице размещений ИААФ общий балл получается путем присвоения восьми баллов победителю. первое место и так далее до одного очка для восьмиместных финалистов. Очки распределяются в ситуациях, когда возникает ничья. Однако на сайте ИААФ все очки округлены до ближайшего целого числа.
Обновлено после чемпионата 2017 г.
Ранг | Страна | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Медали | Очки | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | США | 155 | 106+ 1 = | 88 + 2 = | 64 + 5 = | 79 + 3 = | 66 + 3 = | 67 | 65 + 4 = | 352 | 3600 |
2 | Германия | 60 | 61 | 60+2= | 74+2= | 64+1= | 59 + 1 = | 51 + 5 = | 42 + 1 = | 183 | 2246,5 |
3 | Россия | 46 | 51 + 5 = | 46 + 3 = | 55 + 2 = | 44 + 3 = | 44 + 2 = | 36 + 1 = | 41 | 151 | 1772 |
4 | Кения | 55 | 48 | 37 | 42 | 35 | 23 | 42 | 16 | 140 | 1517 |
5 | Великобритания | 28 | 33 | 38 | 37 + 2 = | 45 + 1 = | 30+1= | 27 + 1 = | 21 | 99 | 1229 |
Жирным шрифтом отмечены активные спортсмены и наибольшее количество медалей среди всех спортсменов (включая тех, кто не включен в эти таблицы) по типу.
Ранг | Спортсмен | Страна | События | От | До | Золото | Серебро | Бронза | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Усэйн Болт | Ямайка | 100 м / 200 м / ретранслятор 4 × 100 м | 2007 | 2017 | 11 | 2 | 1 | 14 |
2 | LaShawn Merritt | США | 400 м / 4 × 400 м реле | 2005 | 2015 | * 8 * | 3 | – | * 11 * |
3 | Карл Льюис | США | 100 м / 200 м / Эстафета 4 × 100 м / Прыжки в длину | 1983 | 1993 | 8 | 1 | 1 | 10 |
4 | Майкл Джонсон | United Штаты | 200 м / 400 м / реле 4 × 400 м | 1991 | 1999 | 8 | – | – | 8 |
5 | Мо Фарах | Великобритания | 5000 м / 10,000 м | 2011 | 2017 | 6 | 2 | – | 8 |
6 | Сергей Бубка | Советский Союз. Украина | Прыжок с шестом | 1983 | 1997 | 6 | – | – | 6 |
7 | Джереми Варинер | США | 400 м / 4 × 400 м реле | 2005 | 2009 | 5 | 1 | – | 6 |
8 | Кенениса Бекеле | Эфиопия | 5000 м / 10,000 м | 2003 | 2009 | 5 | – | 1 | 6 |
Ларс Ридель | Германия | Метание диска | 1991 | 2001 | 5 | – | 1 | 6 | |
10 | Морис Грин | США | 100 м / 200 м / 4 × 100 м эстафета | 1997 | 2001 | 5 | – | – | 5 |
* включая одну медаль эстафета, в которой он участвовал только в забегах
Ранг | Спортсмен | Страна | События | От | до | Gold | Silver | Bronze | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Usain Bolt | Ямайка | 100 м / 200 м | 2007 | 2017 | 7 | 1 | 1 | 9 |
2 | Мо Фарах | Великобритания | 5000 м / 10,000 м | 2011 | 2017 | 6 | 2 | – | 8 |
3 | Сергей Бубка | Советский Союз. Украина | Прыжок с шестом | 1983 | 1997 | 6 | – | – | 6 |
Майкл Джонсон | США | 200 м / 400 м | 1991 | 1999 | 6 | – | – | 6 | |
5 | Карл Льюис | США | 100 м / 200 м / Прыжки в длину | 1983 | 1993 | 5 | 1 | 1 | 7 |
6 | Кенениса Бекеле | Эфиопия | 5000 м / 10,000 м | 2003 | 2009 | 5 | – | 1 | 6 |
Ларс Ридель | Германия | Метание диска | 1991 | 2001 | 5 | – | 1 | 6 | |
8 | Иезекииль Кембой | Кения | Бег с препятствиями 3000 м | 2003 | 2015 | 4 | 3 | – | 7 |
9 | Хайле Гебрселассие | Эфиопия | 5000 м / 10,000 м | 1993 | 2003 | 4 | 2 | 1 | 7 |
10 | Хишам Эль-Герруж | Марокко | 1500 м / 5000 м | 1995 | 2003 | 4 | 2 | – | 6 |
Ранг | Спортсмен | Страна | События | От | до | Золото | Серебро | Бронза | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Эллисон Феликс | США | 200 м / 400 м / 4 Реле × 100 м / 4 × 400 м реле / 4 × 400 м смешанное реле | 2005 | 2019 | * 13 * | 3 | 2 | * 18 * |
2 | Шелли-Энн Фрейзер-Прайс | Ямайка | 100 м / 200 м / реле 4 × 100 м | 2007 | 2019 | 9 | * 2 * | – | * 11 * |
3 | Гейл Деверс | США | 100 м / Барьеры на 100 м / 4 × 100 м реле | 1991 | 2001 | 5 | 3 | – | 8 |
4 | Саня Ричардс-Росс | США | 400 м / Эстафета 4 × 400 м | 2003 | 2015 | 5 | 2 | – | 7 |
5 | Джессика Бирд | США | Эстафета 4 × 400 м / Смешанная эстафета 4 × 400 м | 2009 | 2019 | ** * 5 *** | * 1 * | – | **** 6 **** |
Тирунеш Дибаба | Эфиопия | 5000 м / 10 000 м | 2003 | 2017 | 5 | 1 | – | 6 | |
Наташа Гастингс | США | Эстафета 4 × 400 м | 2007 | 2017 | **** 5 **** | 1 | – | **** 6 **** | |
8 | Джерл Майлз Кларк | США | 400 м / реле 4 × 400 м | 1993 | 2003 | 4 | 3 | 2 | 9 |
9 | Валери Адамс (Вили) | Новая Зеландия | Толкание ядра | 2005 | 2013 | 4 | 1 | – | 5 |
Вивиан Черуйот | Кения | 5000 м / 10,000 м | 2007 | 2015 | 4 | 1 | – | 5 |
* включая одну медаль в эстафете, в которой она участвовала только в забегах. *** включая три медали в эстафетах в которых она участвовала только в заездах. **** включая четыре медали в эстафете соревнования, в которых она участвовала только в забегах
Ранг | Спортсмен | Страна | Соревнования | От | До | Золото | Серебро | Бронза | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Тирунеш Дибаба | Эфиопия | 5000 м / 10,000 м | 2003 | 2017 | 5 | 1 | – | 6 |
2 | Шелли-Энн Фрейзер-Прайс | Ямайка | 100 м / 200 м | 2009 | 2019 | 5 | – | – | 5 |
3 | Гейл Деверс | США | 100 м / 100 м с барьерами | 1991 | 2001 | 4 | 2 | – | 6 |
4 | Эллисон Феликс | США | 200 м / 400 м | 2005 | 2017 | 4 | 1 | 2 | 7 |
5 | Валери Адамс (Вили) | Новая Зеландия | Толкание ядра | 2005 | 2013 | 4 | 1 | – | 5 |
Вивиан Черуйот | Кения | 5000 м / 10,000 м | 2007 | 2015 | 4 | 1 | – | 5 | |
7 | Джеки Джойнер-Керси | США | Семиборье / Прыжки в длину | 1987 | 1993 | 4 | – | – | 4 |
Бриттни Риз | США | Прыжки в длину | 2009 | 2017 | 4 | – | – | 4 | |
Анита Влодарчик | Польша | Метание молота | 2009 | 2017 | 4 | – | – | 4 | |
10 | Лю Хун | Китай | Ходьба на 20 км | 2009 | 2019 | 3 | 2 | – | 5 |
Есть 61 спортсмен, участвовавший как минимум в восьми соревнованиях.
Приложение. | Имя | Страна | Годы, в которых участвовали | События |
---|---|---|---|---|
13 | Хесус Анхель Гарсия Брагадо | Испания | 93, 95, 97, 99, 01, 03, 05, 07, 09, 11, 13, 15, 19 | ходьба 50 км |
11 | Сусана Фейтор | Португалия | 91, 93, 95, 97, 99, 01, 03, 05, 07, 09, 11 | ходьба 10 км / ходьба 20 км |
Жуан Виейра | Португалия | 99, 01, 03, 05, 07, 09, 11, 13, 15, 17, 19 | 20 км ходьбы / 50 км ходьбы | |
10 | Франка Дитцш | Германия | 91, 93, 95, 97, 99, 01, 03, 05, 07, 09 | Метание диска |
Николета Грасу | Румыния | 93, 95, 97, 99, 01, 05, 07, 09, 11, 13 | Метание диска | |
Виргилиюс Алекна | Литва | 95, 97, 99, 01, 03, 05, 07, 09, 11, 13 | Метание диска | |
Ким Коллинз | Сент-Китс и Невис | 95, 97, 99, 01, 03, 05, 07, 09, 11, 15 | 100 м / 200 м / 4x100 м | |
9 | Лаверн Ив | Багамы | 87, 91, 95, 97, 99, 01, 03, 05, 07 | Метание копья |
Тим Берретт | Канада | 91, 93, 95, 97, 99, 01, 03, 05, 07 | 20 км ходьбы / 50 км ходьбы | |
Джеки Эдвардс | Багамы | 91, 93, 95, 97, 99, 01, 03, 05, 07 | Прыжки в длину / тройной прыжок | |
Мария Мутола | Мозамбик | 91, 93, 95, 97, 99, 01, 03, 05, 07 | 800 м | |
Элисангела Адриано | Бразилия | 91, 93, 97, 01, 03, 05, 07, 09, 11 | Толкание ядра / Метание диска | |
Венелина Венева-Матеева | Болгария | 91, 95, 99, 01, 03, 05, 09, 11, 15 | Высокий Джу mp | |
Дэнни Макфарлейн | Ямайка | 93, 95, 97, 99, 01, 03, 05, 07, 09 | 400 м / 400 м с барьерами / 4x400 м | |
Хатем Гула | Тунис | 93, 95, 97, 99, 01, 03, 05, 07, 13 | Ходьба на 20 км | |
Дебби Фергюсон-Маккензи | Багамы | 95, 97, 99, 01, 03, 07, 09, 11, 13 | 100 м / 200 м / 4x100 м | |
Никола Виццони | Италия | 97, 99, 01, 03, 05, 07, 09, 11, 13 | Метание молота | |
Крис Браун | Багамы | 99, 01, 03, 05, 07, 09, 11, 13, 15 | 400 м / 4x400 м | |
Чжан Вэньсю | Китай | 01, 03, 05, 07, 09, 11, 13, 15, 17 | Метание молота | |
Инес Энрикес | Португалия | 01, 05, 07, 09, 11, 13, 15, 17, 19 | Ходьба 20 км / ходьба 50 км | |
Эллисон Феликс | США | 03, 05, 07, 09, 11, 13, 15, 17, 19 | 200 м / 400 м / 4x100 м / 4x400 м / 4x400 м Смешанный | |
Бат-Очирин Сер-Од | Монголия | 03, 05, 07, 09, 11, 13, 15, 17, 19 | Марафон | |
8 | Мерлен Отти | Ямайка / Словения | 83, 87, 91, 93, 95, 97, 03, 07 | 100 м / 200 м / 4x100 м |
Ян Железный | Чехословакия / Чехия | 87, 91, 93, 95, 97, 99, 01, 03 | Метание копья | |
Елена Николаева | Советский Союз / Россия | 87, 93, 95, 97, 99, 01, 03, 05 | Ходьба 10 км / ходьба 20 км | |
Фиона Мэй | Великобритания / Италия | 91, 93, 95, 97, 99, 01, 03, 05 | Прыжки в длину | |
Беверли Макдональд | Ямайка | 91, 93, 95, 97, 99, 01, 03, 05 | 100 м / 200 м / 4x100 м | |
Ларс Ридель | Германия | 91, 93, 95, 97, 99, 01, 03, 05 | Метание диска | |
Драгутин Топич | SFR Югославия / IWP * /. FR Югославия / Сербия и Черногория / Сербия | 91, 93, 95, 97, 99, 05, 07, 09 | Прыжки в высоту | |
Ирина Ятченко | Советский Союз / Беларусь | 91, 95, 97, 99, 01, 03, 07, 09 | Метание диска | |
Юнис Барбер | Сьерра-Леоне / Франция | 93, 95, 97, 99, 01, 03, 05, 07 | Семиборье / Прыжки в длину / 100 м с барьерами | |
Кевин Салливан | Канада | 93, 95, 97, 99, 01, 03, 05, 07 | 1500 м | |
Мануэль Мартинес | Испания | 93, 95, 97, 01, 03, 05, 07, 09 | Толкание ядра | |
Штеффи Нериус | Германия | 93, 95, 99, 01, 03, 05, 07, 09 | Метание копья | |
Эми Акафф | США | 95, 97, 99, 01, 03, 05, 07, 09 | Прыжки в высоту | |
Чандра Стурруп | Багамы | 95, 97, 99, 01, 03, 05, 07, 09 | 100 м / 200 м / 4x100 м | |
Александр Таммерт | Эстония | 95, 97, 99, 01, 03, 05, 07, 09 | Метание диска | |
Мария Васко | Испания | 95, 99, 01, 03, 05, 07, 09, 11 | 10 км ходьбы / 20 км ходьбы | |
Кодзи Мурофуши | Япония | 95, 97, 99, 01, 03, 07, 11, 13 | Метание молота | |
Шимон Зилковски | Польша | 95, 99, 01, 05, 07, 09, 11, 13 | Метание молота | |
Марлон Девониш | Великобритания | 97, 99, 01, 03, 05, 07, 09, 11 | 100 м / 200 м / 4x100 м | |
Надин Кляйнерт | Германия | 97, 99, 01, 03, 05, 07, 09, 11 | Толкание ядра | |
Сергей Макаров | Россия | 97, 99, 01, 03, 05, 07, 09, 11 | Метание копья | |
Эрикс Рэгс | Латвия | 97, 99, 01, 03, 05, 07, 09, 11 | Метание копья | |
Роман Шебрле | Чехия | 97, 99, 01, 03, 05, 07, 09, 11 | Десятиборье | |
Омар Зепеда | Мексика | 97, 01, 05, 07, 09, 11, 13, 17 | 20 км ходьбы / 50 км ходьбы | |
Марио Пестано | спа в | 99, 01, 03, 05, 07, 09, 11, 13 | Метание диска | |
Феликс Санчес | Доминиканская Республика | 99, 01, 03, 05, 07, 09, 11, 13 | 400 м с барьерами / 4x400 м | |
Буабделла Тахри | Франция | 99, 01, 03, 05, 07, 09, 11, 13 | 1500 м / 3000 м с препятствиями | |
Золтан Кеваго | Венгрия | 01, 03, 05, 07, 09, 11, 15, 17 | Метание диска | |
Мелина Роберт-Мишон | Франция | 01, 03, 07, 09, 13, 15, 17, 19 | Метание диска | |
Рут Бейтиа | Испания | 03, 05, 07, 09, 11, 13, 15, 17 | Прыжок в высоту | |
Герд Кантер | Эстония | 03, 05, 07, 09, 11, 13, 15, 17 | Дискус бросок | |
Иезекиэль Кембой | Кения | 03, 05, 07, 09, 11, 13, 15, 17 | Бег с препятствиями на 3000 м | |
Чуранди Мартина | Нидерландские Антильские острова / Нидерланды | 03, 05, 07, 09, 11, 13, 15, 19 | 100 м / 200 м / 4x100 м | |
Зузана Хейнова | Чехия Республика | 05, 07, 09, 11, 13, 15, 17, 19 | бег с барьерами 400 м / 4x400 м | |
Орасио Нава | Мексика | 05, 07, 09, 11, 13, 15, 17, 19 | Ходьба 20 км / ходьба 50 км | |
Кристиан Парс | Венгрия | 05, 07, 09, 11, 13, 15, 17, 19 | Метание молота | |
Мартин Руни | Великобритания | 05, 07, 09, 11, 13, 15, 17, 19 | 400 м / 4x400 м / 4x400 м Смешанный | |
Леверн Спенсер | Сент-Люсия | 05, 07, 09, 11, 13, 15, 17, 19 | Прыжки в высоту | |
Драгана Томашевич | Сербия и Черногория / Сербия | 05, 07, 09, 11, 13, 15, 17, 19 | Метание диска |
* На чемпионате мира по легкой атлетике 1993 года в Штутгарте, Германия, Драгутин Топич завершил индивидуальную гонку. Участник первого чемпионата (IWP) как Атлетическая федерация Югославии был отстранен ИААФ из-за санкций ООН, связанных с войнами с Югославией.
Всего на соревнованиях установлено или сравнялось 32 мировых рекордов, из них 17 - у мужчин, 13 - у женщин и 2 - в смешанной эстафете.
Первый мировой рекорд, установленный на чемпионате мира, был установлен Ярмилой Кратохвиловой из Чехословакии, которая пробежала 47,99 секунды, чтобы выиграть финал на 400 м среди женщин.
Пик пять мировых рекордов были установлены на чемпионате мира по легкой атлетике 1993 года. Самый последний мировой рекорд был в беге на 400 метров с барьерами среди женщин , который в 2019 году Далила Мухаммад из США закончил с результатом 52,16 секунды. Мировые рекорды стали менее распространенными, чем история Мероприятие расширилось, мировые рекорды не установлены в 1997, 2001, 2007 и 2013 годах.
Американские спортсмены добились наибольшего успеха: в общей сложности эта страна установила тринадцать мировых рекордов, за ними следуют Ямайка и Великобритания по четыре рекорда. Ямайский спринтер Усэйн Болт побил наибольшее количество мировых рекордов на соревнованиях, в четыре раза больше, чем американец Карл Льюис. Джонатан Эдвардс имеет честь побить мировой рекорд дважды на одном чемпионате, улучшив свой собственный новый мировой рекорд в финале 1995 года в тройном прыжке среди мужчин. В мужской эстафете 4 × 100 м установлено наибольшее количество мировых рекордов, пять из которых были установлены в период с 1983 по 2011 год.
Бен Джонсон показал время 9,83 секунды на чемпионате мира 1987 года. Финал на 100 м среди мужчин изначально считался мировым рекордом, но позже он был отменен после того, как Джонсон признался, что принимал стероиды в период с 1981 по 1988 год.
Кроме того, дисквалификация допинга привела к тому, что результат был ретроспективно признан мировой рекорд: в 2009 году ямайская мужская эстафета 4 × 100 метров командное время 37,31 секунды было признано мировым рекордом после того, как команда на Олимпийских играх 2008 года была отменена из-за времени 37,31 секунды. к дисквалификации Несты Картер (не присутствует в команде чемпионата мира).
Пол | Событие | Запись | Спортсмен | Страна | Дата | Год |
---|---|---|---|---|---|---|
Мужчины | Эстафета 4 × 100 метров | 37,86 | Эммит Кинг. Уилли Голт. Кэлвин Смит. Карл Льюис | США (США) | 10 Август | 1983 |
Женщины | 400 метров | 47,99 | Ярмила Краточвилова | (ТКП) | 10 августа | 1983 |
Женщины | Прыжки в высоту | 2,09 м | Стефка Костадинова | (BUL) | 30 августа | 1987 |
Мужчины | 100 метров | 9,86 | Карл Льюис | США (США) | 25 августа | 1991 |
Мужчины | Прыжки в длину | 8,95 м | Майк Пауэлл | США (США) | 30 августа | 1991 |
Мужчины | эстафета 4 × 100 метров | 37,50 | Андре Кейсон. Лерой Баррелл. Деннис Митчелл. Карл Льюис | США (США) | 1 сентября | 1991 |
Мужчины | бег с барьерами на 110 метров | 12.91 | Колин Джексон | (GBR) | 20 А ugust | 1993 |
Мужчины | Эстафета 4 × 100 метров | 37,40 | Джон Драммонд. Андре Кейсон. Деннис Митчелл. Лерой Баррелл | США (США) | 21 августа | 1993 |
Мужчины | Эстафета 4 × 400 метров | 2: 54,29 | Эндрю Вальмон. Куинси Уоттс. Бутч Рейнольдс. Майкл Джонсон | США (США) | 22 августа | 1993 |
Женщины | Бег на 400 метров с барьерами | 52,74 | Салли Ганнелл | (GBR) | 19 августа | 1993 |
Женщины | Тройной прыжок | 15,09 м | Анна Бирюкова | Россия (RUS) | 21 августа | 1993 |
