Чемпионат мира по спортивной гимнастике - это чемпионат мира для художественной гимнастики, регулируемой Международной федерацией гимнастики (ФИГ.). Первый чемпионат проводился в 1903 году исключительно для гимнастов-мужчин. Начиная с десятого турнира, в 1934 году, женские соревнования проводятся вместе с мужскими.
FIG был основан в 1881 году и первоначально назывался FEG (Fédération Européenne de Gymnastique), но изменил свое название в 1921 году, став Международной федерацией гимнастики (Fédération Internationale de Gymnastique); это изменение названия примерно соответствует действительному названию чемпионата мира. Хотя первые такие игры были проведены в 1903 году, изначально они не назывались «чемпионаты мира». Первое соревнование, фактически называвшееся тогда «чемпионатом мира», проводилось только в 1930-х годах, хотя источники расходятся в том, проводились ли первые чемпионаты мира в 1930 году или в 1934 году. Чемпионаты до 1930-х годов, начавшиеся еще в 1903 год, в конечном итоге будет признан задним числом как Чемпионат мира.
Хотя ФИЖ сменил свое название с FEG еще в 1921 году, истинная трансконтинентальная природа этого вида спорта не изменилась на чемпионате мира. до тех пор, пока Египет не отправил спортсменов (полную мужскую команду) на чемпионат мира 1950 года. К моменту проведения этих чемпионатов мира в соревнованиях составляли в общей сложности 60 спортсменов-мужчин из 6 стран и 53 спортсменки из 7 стран. К чемпионату мира 2013 года в соревнованиях участвовали 264 мужчины из 71 страны и 134 женщины из 57 стран. По состоянию на 2019 год было проведено более шестидесяти различных чемпионатов, и более сорока разных стран завоевали медали как в мужских, так и женских соревнованиях по спортивной гимнастике.
Самой успешной страной, как по золотым медалям, так и по общему количеству медалей, является бывший Советский Союз. Китай занимает второе место по количеству заработанных медалей, а Япония - третье. После падения советского блока традиционными лидерами в индивидуальных и командных соревнованиях среди мужчин и женщин были Россия, Украина, Китай, США, Япония, и Румыния с увеличением результатов от Великобритании и Бразилия и недавним уменьшением результатов от делегации из Румынии. В настоящее время чемпионаты проводятся ежегодно в неолимпийские годы, и все индивидуальные соревнования (дисциплина и многоборье ) проводятся на каждом чемпионате. Однако в год после Олимпийских игр командные соревнования не проводятся.
В 1931 году в Париже, Франция, проводился неофициальный чемпионат мира с участием 10 различных национальных федераций..
Последнее обновление после Чемпионата мира 2019 года.
Ранг | Страна | Золото | Серебро | Бронза | Всего |
---|---|---|---|---|---|
1 | Китай | 62 | 32 | 26 | 120 |
2 | Советский Союз | 61 | 46 | 31 | 138 |
3 | Япония | 46 | 47 | 58 | 151 |
4 | Франция | 25 | 29 | 20 | 74 |
5 | Швейцария | 19 | 15 | 14 | 48 |
6 | Чехословакия | 18 | 16 | 14 | 48 |
7 | Югославия | 17 | 9 | 8 | 34 |
8 | Россия | 13 | 21 | 14 | 48 |
9 | Италия | 13 | 8 | 22 | 43 |
10 | Румыния | 12 | 9 | 5 | 26 |
11 | Беларусь | 12 | 7 | 11 | 30 |
12 | Богемия | 10 | 8 | 10 | 28 |
13 | Венгрия | 9 | 10 | 5 | 24 |
14 | США | 8 | 10 | 13 | 31 |
15 | Греция | 7 | 2 | 2 | 11 |
16 | Восточная Германия | 6 | 6 | 14 | 26 |
17 | Южная Корея | 6 | 2 | 3 | 11 |
18 | Северная Корея | 6 | 0 | 2 | 8 |
19 | Германия | 5 | 8 | 12 | 25 |
20 | Нидерланды | 5 | 5 | 2 | 12 |
21 | СНГ | 5 | 2 | 3 | 10 |
22 | Великобритания | 4 | 10 | 4 | 18 |
23 | Украина | 4 | 8 | 11 | 23 |
24 | Болгария | 4 | 6 | 11 | 21 |
25 | Бразилия | 4 | 4 | 2 | 10 |
26 | Словения | 3 | 4 | 0 | 7 |
27 | Финляндия | 2 | 5 | 1 | 8 |
Западная Германия | 2 | 5 | 1 | 8 | |
29 | Испания | 2 | 3 | 1 | 6 |
30 | Австралия | 1 | 2 | 2 | 5 |
Польша | 1 | 2 | 2 | 5 | |
32 | Хорватия | 1 | 2 | 1 | 4 |
33 | Турция | 1 | 1 | 0 | 2 |
34 | Люксембург | 1 | 0 | 4 | 5 |
35 | Филиппины | 1 | 0 | 1 | 2 |
36 | Казахстан | 1 | 0 | 0 | 1 |
37 | Бельгия | 0 | 4 | 4 | 8 |
38 | Канада | 0 | 3 | 4 | 7 |
39 | Куба | 0 | 2 | 2 | 4 |
Израиль | 0 | 2 | 2 | 4 | |
41 | Китайский Тайбэй | 0 | 2 | 1 | 3 |
Латвия | 0 | 2 | 1 | 3 | |
43 | Австро-Венгрия | 0 | 1 | 1 | 2 |
44 | Мексика | 0 | 1 | 0 | 1 |
45 | Армения | 0 | 0 | 1 | 1 |
Азербайджан | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Ирландия | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Пуэрто-Рико | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Швеция | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Узбекистан | 0 | 0 | 1 | 1 | |
– | Отдельный спортсмен | 0 | 0 | 1 | 1 |
Всего | 397 | 361 | 353 | 1111 |
Ранг | Страна | Золото | Серебро | Бронза | Всего |
---|---|---|---|---|---|
1 | Советский Союз | 50 | 40 | 28 | 118 |
2 | США | 50 | 37 | 26 | 113 |
3 | Румыния | 36 | 36 | 37 | 109 |
4 | Россия | 23 | 22 | 22 | 67 |
5 | Китай | 20 | 22 | 17 | 59 |
6 | Чехословакия | 16 | 13 | 6 | 35 |
7 | Восточная Германия | 11 | 7 | 15 | 33 |
8 | Польша | 4 | 0 | 7 | 11 |
9 | Украина | 3 | 4 | 5 | 12 |
10 | Великобритания | 3 | 1 | 5 | 9 |
11 | Швеция | 3 | 1 | 1 | 5 |
12 | Венгрия | 2 | 5 | 3 | 10 |
13 | Япония | 2 | 3 | 9 | 14 |
14 | Северная Корея | 2 | 3 | 1 | 6 |
15 | Бельгия | 2 | 0 | 1 | 3 |
16 | Беларусь | 2 | 0 | 0 | 2 |
17 | Италия | 1 | 2 | 6 | 9 |
18 | Австралия | 1 | 2 | 2 | 5 |
Узбекистан | 1 | 2 | 2 | 5 | |
20 | Германия | 1 | 1 | 4 | 6 |
21 | Бразилия | 1 | 1 | 2 | 4 |
22 | Австрия | 1 | 1 | 1 | 3 |
23 | Болгария | 1 | 0 | 2 | 3 |
24 | Испания | 1 | 0 | 1 | 2 |
25 | Канада | 0 | 3 | 1 | 4 |
Нидерланды | 0 | 3 | 1 | 4 | |
27 | Югославия | 0 | 2 | 0 | 2 |
28 | Франция | 0 | 1 | 5 | 6 |
29 | СНГ | 0 | 1 | 2 | 3 |
30 | Швейцария | 0 | 1 | 1 | 2 |
31 | Куба | 0 | 0 | 1 | 1 |
Мексика | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Вьетнам | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Всего | 237 | 214 | 216 | 667 |
Ранг | Страна | Золото | Серебро | Бронза | Всего |
---|---|---|---|---|---|
1 | Советский Союз | 111 | 86 | 59 | 256 |
2 | Китай | 82 | 54 | 44 | 180 |
3 | США | 58 | 47 | 39 | 144 |
4 | Япония | 48 | 50 | 67 | 165 |
5 | Румыния | 48 | 45 | 42 | 135 |
6 | Россия | 36 | 43 | 36 | 115 |
7 | Чехословакия | 34 | 29 | 20 | 83 |
8 | Франция | 25 | 30 | 25 | 80 |
9 | Швейцария | 19 | 16 | 15 | 50 |
10 | Восточная Германия | 17 | 13 | 29 | 59 |
11 | Югославия | 17 | 11 | 8 | 36 |
12 | Италия | 14 | 10 | 28 | 52 |
13 | Беларусь | 14 | 7 | 11 | 32 |
14 | Венгрия | 11 | 15 | 8 | 34 |
15 | Богемия | 10 | 8 | 10 | 28 |
16 | Северная Корея | 8 | 3 | 3 | 14 |
17 | Украина | 7 | 12 | 16 | 35 |
18 | Великобритания | 7 | 11 | 9 | 27 |
19 | Греция | 7 | 2 | 2 | 11 |
20 | Германия | 6 | 9 | 16 | 31 |
21 | Южная Корея | 6 | 2 | 3 | 11 |
22 | Нидерланды | 5 | 8 | 3 | 16 |
23 | Болгария | 5 | 6 | 13 | 24 |
24 | Бразилия | 5 | 5 | 4 | 14 |
25 | СНГ | 5 | 3 | 5 | 13 |
26 | Польша | 5 | 2 | 9 | 16 |
27 | Словения | 3 | 4 | 0 | 7 |
28 | Испания | 3 | 3 | 2 | 8 |
29 | Швеция | 3 | 1 | 2 | 6 |
30 | Финляндия | 2 | 5 | 1 | 8 |
Западная Германия | 2 | 5 | 1 | 8 | |
32 | Бельгия | 2 | 4 | 5 | 11 |
33 | Австралия | 2 | 4 | 4 | 10 |
34 | Узбекистан | 1 | 2 | 3 | 6 |
35 | Хорватия | 1 | 2 | 1 | 4 |
36 | Австрия | 1 | 1 | 1 | 3 |
37 | Турция | 1 | 1 | 0 | 2 |
38 | Люксембург | 1 | 0 | 4 | 5 |
39 | Филиппины | 1 | 0 | 1 | 2 |
40 | Казахстан | 1 | 0 | 0 | 1 |
41 | Канада | 0 | 6 | 5 | 11 |
42 | Куба | 0 | 2 | 3 | 5 |
43 | Израиль | 0 | 2 | 2 | 4 |
44 | Китайский Тайбэй | 0 | 2 | 1 | 3 |
Латвия | 0 | 2 | 1 | 3 | |
46 | Австро-Венгрия | 0 | 1 | 1 | 2 |
Мексика | 0 | 1 | 1 | 2 | |
48 | Армения | 0 | 0 | 1 | 1 |
Азербайджан | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Ирландия | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Пуэрто Рико | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Вьетнам | 0 | 0 | 1 | 1 | |
– | Независимый спортсмен | 0 | 0 | 1 | 1 |
Всего (52 страны) | 634 | 575 | 569 | 1778 |
Жирным шрифтом отмечены активные гимнастки и самое высокое количество медалей среди всех. художественные гимнасты (в том числе не включенные в эти таблицы) по типам.
Ранг | Спортивная гимнастка | Страна | От | До | Золото | Серебро | Бронза | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Виталий Щербо | Советский Союз. СНГ. Беларусь | 1991 | 1996 | 12 | 7 | 4 | 23 |
2 | Кохей Учимура | Япония | 2009 | 2018 | 10 | 6 | 5 | 21 |
3 | Джозеф Мартинес | Франция | 1903 | 1909 | 10 | 1 | – | 11 |
4 | Юрий Королев | Советский Союз | 1981 | 1987 | 9 | 3 | 1 | 13 |
5 | Дмитрий Билозерчев | Советский Союз | 1983 | 1987 | 8 | 4 | – | 12 |
6 | Ли Сяопэн | Китай | 1997 | 2005 | 8 | 2 | 1 | 11 |
7 | Мариан Дрэгулеску | Румыния | 2001 | 2015 | 8 | 2 | – | 10 |
8 | Чен Ибин | Китай | 2006 | 2011 | 8 | – | – | 8 |
9 | Эйзо Кенмоцу | Япония | 1970 | 1979 | 7 | 5 | 3 | 15 |
10 | Александр Дитятин | Советский Союз | 1978 | 1981 | 7 | 2 | 3 | 12 |
Акинори Накаяма | Япония | 1966 | 1970 | 7 | 2 | 3 | 12 |
Ранг | Спортивная гимнастка | Страна | От | до | G старый | Серебро | Бронза | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Виталий Щербо | Советский Союз. СНГ. Беларусь | 1991 | 1996 | 11 | 7 | 4 | 22 |
2 | Кохей Учимура | Япония | 2009 | 2015 | 9 | 3 | 4 | 16 |
3 | Мариан Дрэгулеску | Румыния | 2001 | 2015 | 8 | 2 | – | 10 |
4 | Дмитрий Билозерчев | Советский Союз | 1983 | 1987 | 7 | 3 | – | 10 |
5 | Джозеф Мартинес | Франция | 1903 | 1909 | 7 | 1 | – | 8 |
6 | Юрий Королев | Советский Союз | 1981 | 1987 | 6 | 2 | 1 | 9 |
7 | Юджин Мак | Швейцария | 1934 | 1938 | 5 | 3 | 1 | 9 |
8 | Марко Торрес | Франция | 1909 | 1913 | 5 | 3 | – | 8 |
9 | Акинори Накаяма | Япония | 1966 | 1970 | 5 | 2 | 3 | 10 |
Алексей Немов | Россия | 1995 | 2003 | 5 | 2 | 3 | 10 |
Ранг | Спортивная гимнастка | Страна | От | До | Золото | Серебро | Бронза | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Симона Байлз | США | 2013 | 2019 | 19 | 3 | 3 | 25 |
2 | Светлана Хоркина | Россия | 1994 | 2003 | 9 | 8 | 3 | 20 |
3 | Лариса Латынина (Дирий) | Советский Союз | 1954 | 1966 | 9 | 4 | 1 | 14 |
4 | Джина Гогеан | Румыния | 1993 | 1997 | 9 | 2 | 4 | 15 |
5 | Людмила Турищева | Советский Союз | 1970 | 1974 | 7 | 2 | 2 | 11 |
6 | Даниэла Силива | Румыния | 1985 | 1989 | 7 | 2 | 1 | 10 |
7 | Симона Аманар | Румыния | 1994 | 1999 | 6 | 4 | – | 10 |
8 | Нелли Ким | Советский Союз | 1974 | 1979 | 5 | 4 | 2 | 11 |
Елена Шушунова | Советский Союз | 1985 | 1987 | 5 | 4 | 2 | 11 | |
10 | Лавиния Милошович | Румыния | 1991 | 1996 | 5 | 3 | 5 | 13 |
Ранг | Художественная гимнастка | Страна | От | До | Золото | Серебро | Бронза | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Симона Байлз | США | 2013 | 2019 | 15 | 3 | 3 | 21 |
2 | Светлана Хоркина | Россия | 1994 | 2003 | 9 | 5 | 2 | 16 |
3 | Лариса Латынина | Советский Союз | 1958 | 1962 | 6 | 3 | 1 | 10 |
4 | Джина Гогеан | Румыния | 1993 | 1997 | 6 | 2 | 4 | 12 |
5 | Даниэла Силиваș | Румыния | 1985 | 1989 | 6 | – | 1 | 7 |
6 | Людмила Турищева | Советский Союз | 1970 | 1974 | 5 | 2 | 2 | 9 |
7 | Макси Гнаук | Восточная Германия | 1979 | 1983 | 5 | 1 | – | 6 |
Шеннон Миллер | США | 1991 | 1994 | 5 | 1 | – | 6 | |
9 | Елена Шушунова | Советский Союз | 1985 | 1987 | 4 | 3 | 2 | 9 |
10 | Хелена Ракоци | Польша | 1950 | 1954 | 4 | – | 3 | 7 |
Немногие неосновные источники утверждают, что на чемпионате мира по спортивной гимнастике 1938 года, в Праге, Власта Деканова из Чехословакии выиграл 2 или 3 золота на нескольких аппаратах. По некоторым данным, Деканова и ее соотечественница Матильда Пальфьева разделили золотые медали в брусьях (на всех последующих чемпионатах мира это соревнование заменялось брусьями в женской программе), в то время как другие утверждают, что Палфьева разделила эту победу с польской гимнасткой Мартой Майовской, а не с Декановой. Единственный первоисточник по этой теме, книга, официально выпущенная Международной федерацией гимнастики и содержащая результаты чемпионатов мира с 1903 по 2005 год, сообщает, что медали раздавались только в командном многоборье и в индивидуальном многоборье.. Таким образом, согласно официальным сообщениям, официальное количество золотых медалей Декановой составляет четыре, две в личном многоборье (1934 и 1938) и две в командных соревнованиях (1934 и 1938), а не шесть или семь.
В списке перечислены только страны, завоевавшие медали в пяти или более видах. Позиции ниже третьего места не учитываются. Результаты по Германии и Западной Германии были объединены.
Событие | . BEL | . BLR | . BOH | . BUL | . CHN | . CIS | . FIN | . FRA | . GBR | . GDR | . GER | . ITA | . JPN | . ROU | . RUS | . SUI | . TCH | . UKR | . URS | . USA | . YUG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team | – | – | |||||||||||||||||||
Индивидуальное многоборье | – | – | |||||||||||||||||||
Вольные упражнения | – | – | – | ||||||||||||||||||
Упражнение коня | – | – | – | ||||||||||||||||||
Кольца | – | ||||||||||||||||||||
Опорный прыжок | – | – | – | ||||||||||||||||||
Параллельные брусья | – | – | |||||||||||||||||||
Турник | – |
В списке указаны только страны, завоевавшие медали в трех и более видах. Позиции ниже восьмого места не учитываются. Результаты по Германии и Западной Германии были объединены.
Событие | . AUS | . AUT | . BRA | . CAN | . CHN | . FRA | . GBR | . GDR | . GER | . HUN | . ITA | . JPN | . NED | . POL | . ROU | . RUS | . SWE | . TCH | . UKR | . URS | . США |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Команда | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | ||||||||||||||||
Индивидуальное многоборье | 5 | 4 | 6 | – | |||||||||||||||||
Vault | – | – | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Неравномерные перекладины | 6 | – | – | ||||||||||||||||||
Бревно | – | 6 | 5 | – | – | ||||||||||||||||
Вольные упражнения | – | 5 | – | – |
На Викискладе есть материалы, связанные с Чемпионатом мира по спортивной гимнастике. |