Witchcliffe. Западная Австралия | |
---|---|
![]() ![]() | |
Координаты | 34 ° 02'S 115 ° 06'E / 34,03 ° S 115,1 ° E / -34,03; 115,1 Координаты : 34 ° 02'S 115 ° 06'E / 34,03 ° S 115,1 ° E / -34,03; 115,1 |
Население | 339 (перепись 2011 г. ) |
Дата основания | 1926 |
Почтовый индекс (-а) | 6286 |
Высота | 89 м (292 фута) |
Местоположение |
|
LGA | Шир оф Огаста-Маргарет-Ривер |
избиратели штата | Вассе |
Федеральный округ (-я) | Форрест |
Уичклифф - небольшой городок в Юго-Западном регионе Западной Австралии, расположенный в нескольких километрах к югу от Маргарет-Ривер на шоссе Бассел. Название происходит от пещеры в этом районе, пещеры Уичклифф, которая была зарегистрирована геодезистом в 1900 году. Считается, что название было дано Басселом. семья, чья собственность, Уолклифф, была основана в этом районе в 1850-х годах.
В 1924 году правительство расширило ветку железной дороги Флиндерс-Бей. в Уичклифф. Подъездной путь должен был называться Наравари, но почтовое отделение ал ready существовал на участке под названием Witchcliffe, открывшись в 1923 году, поэтому в 1925 году разъезд был назван Witchcliffe. Участки были обследованы и проданы вдоль него в 1924 году, а Townite был опубликован в 1926 году.
Город был построен вокруг деревообрабатывающей промышленности: в 1922 г. к востоку от города была построена лесопилка Witchcliffe для WA Jarrah Forests Ltd, которая была передана компании Adelaide Timber. в 1929 г.
Климатические данные для Уичклиффа | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Месяц | Янв | Фев | Мар | Апр | май | июн | июл | авг | сен | октябрь | Ноя | декабрь | Год |
Рекордно высокий ° C (° F) | 40,6. (105,1) | 39,4. ( 102,9) | 39,0. (102,2) | 32,6. (90,7) | 27,7. (81,9) | 22,5. (72,5) | 21,2. (70,2) | 22,1. (71,8) | 25,0. (77,0) | 32,4. (90,3) | 36,2. (97,2) | 40,6. (105,1) | 40,6. (105,1) |
А средняя высокая ° C (° F) | 26,5. (79,7) | 27,3. (81,1) | 25,9. (78,6) | 22,7. (72,9) | 19,9. (67,8) | 17,5. (63,5) | 16,4. (61,5) | 16,7. (62,1) | 17,4. (63,3) | 19,5. (67,1) | 22,8. (73,0) | 24,8. (76,6) | 21,4. (70,5) |
Средняя низкая ° C (° F) | 13,9. (57,0) | 14,5. (58,1) | 13,0. (55,4) | 11,1. (52,0) | 9,8. (49,6) | 8,8. (47,8) | 8,0. (46,4) | 8,2. (46,8) | 8,8. (47,8) | 9,1. (48,4) | 10,9. (51,6) | 12,4. (54,3) | 10,7. (51,3) |
Записанное низкое значение ° C (° F) | 4,5. (40,1) | 5,9. (42,6) | 3,2. (37,8) | 3,0. (37,4) | -1,5. (29,3) | -0,7. (30,7) | −1,0. (30,2) | 0,5. (32,9) | 1,1. (34,0) | 2,4. (36,3) | 3,4. (38,1) | 4,0. (39,2) | -1,5. (29,3) |
Среднее количество осадков мм (дюймы) | 11,1. (0,44) | 8,2. (0,32) | 22,3. (0,88) | 65,0. (2,56) | 138,7. (5,46) | 177,2. (6,98) | 193,2. (7,61) | 150,2. ( 5,91) | 116,9. (4,60) | 61,1. (2,41) | 38,2. (1,50) | 15,0. (0,59) | 1018,7. (40,11) |
Среднее количество дней с осадками | 3,8 | 5,1 | 7,3 | 14,1 | 18,6 | 20,9 | 23,4 | 22,4 | 20,3 | 16,6 | 11,0 | 7,3 | 170,8 |
Средняя относительная влажность (%) | 50 | 48 | 50 | 57 | 62 | 67 | 67 | 65 | 64 | 61 | 55 | 52 | 58 |
Источник: |