WEC 50: Cruz vs. Benavidez 2 | ||||
---|---|---|---|---|
Плакат WEC 50: Cruz vs. Benavidez 2. | ||||
Информация | ||||
Акция | World Extreme Cagefighting | |||
Дата | 18 августа 2010 г. | |||
Место проведения | The Pearl at The Palms | |||
City | Парадайз, Невада, США | |||
Посещаемость | 1861 | |||
Всего выход | 275340 долларов | |||
Хронология событий | ||||
|
WEC 50: Круз против Бенавидеса 2 было мероприятием по смешанным единоборствам, проводимым World Extreme Cagefighting, который проходил 18 августа 2010 года в The Pearl at The Palms в Лас-Вегасе.
Это событие стало первым визитом WEC в Лас-Вегас с WEC 45 в декабре 2009 г., а также был показан по телеканалу Аннель Versus.
Урайджа Фабер должен был дебютировать в легчайшем весе против японского нападающего Такея Мизугаки. Однако Фабер был вынужден покинуть карточную игру из-за травмы. В результате Мизугаки также был снят с соревнований. Поединок Фабер / Мидзугаки был просто перенесен на WEC 52. Фабер выиграл перенесенный матч сабмишеном в первом раунде.
Стефан Боннар служил цветным комментатором мероприятия вместе с Тоддом Харрисом.
Мероприятие привлекло в среднем 316 000 телезрителей.
Основная карточка | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Весовая категория | Метод | Раунд | Время | Примечания | |||
Легчайший вес | Доминик Круз (c) | def | Джозеф Бенавидес | Решение (раздельное) (47–48, 48–47, 49–46) | 5 | 5:00 | |
Легковес | Энтони Петтис | def | Шейн Роллер | Подача (удушение треугольником) | 3 | 4:51 | |
Полулегкий вес | Чад Мендес | def | Куб Суонсон | Решение (единогласно) (30–27, 29–28, 29–28) | 3 | 5:00 | |
Легчайший вес | Скотт Йоргенсен | def | Брэд Пикетт | Решение (единогласное) (30–27, 30–27, 30–27) | 3 | 5:00 | |
Легкий | Барт Палашевски | def | Зак Миклрайт | КО (удары руками) | 2 | 0:31 | |
Предварительная карта | |||||||
Легкий | Мацей Евтушко | def | Энтони Ньокуани | техническим нокаутом (удары руками) | 1 | 1:35 | |
полулегкий вес | Хавьер Васкес | защита | Маккенс Semerzier | Подача (удушение сзади) | 2 | 1:35 | |
Легковес | Рикардо Ламас | def | Дэйв Янсен | Решение (единогласно) (29–28, 29–28, 29–28) | 3 | 5:00 | |
Полулегкий вес | Фредсон Пайшао | def | Брайан Карауэй | Решение (раздельное) (28–29, 29–28, 29–28) | 3 | 5:00 | |
Легковес | Дэнни Кастильо | def | Дастин Пуарье | Решение (единогласно) (30–27, 29–28, 30–27) | 3 | 5:00 |
Бойцы получили бонусы в размере 10 000 долларов.
Следующие - заявленная выплата бойцам в соответствии с отчетом Атлетической комиссии штата Невада. Он не включает спонсорские деньги или бонусы «раздевалки», часто предоставляемые WEC, а также не включают традиционные бонусы WEC «ночь боев».