Владимир Холик | |||
---|---|---|---|
Родился | (1978-02-27) 27 февраля 1978 г. (возраст 42). Опава, Чехословакия | ||
Рост | 6 футов 0 дюймов (183 см) | ||
Вес | 198 фунтов (90 кг; 14 ст 2 фунта) | ||
Позиция | Защита | ||
Выстрел | Влево | ||
Сыграно | HC Slezan Opava. HC Havířov. HC Znojemští Orli. HC Vítkovice. Brest Albatros Hockey | ||
Игровая карьера | 1997–2017 |
Владимир Голик ( родился 27 февраля 1978 г.), бывший профессиональный чешский хоккеист защитник.
Holík pla участвовал в Чешской Экстралиге за HC Slezan Opava, HC Havířov, HC Znojemští Orli и HC Vítkovice. Он также играл в Британской национальной лиге за Эдинбург Кэпиталз, в Словацкой 1. Лиге за HC '05 Банска Быстрица и в Франция в течение семи лет с Брестский Альбатрос Хоккей и.
Регулярный сезон | Плей-офф | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сезон | Команда | Лига | GP | G | A | Очки | PIM | GP | G | A | Оч | PIM | ||
1997–98 | HC Slezan Opava | Чешский | 20 | 0 | 1 | 1 | 10 | — | — | — | — | — | ||
1998–99 | HC Slezan Opava | Чешский | 30 | 2 | 1 | 3 | 4 | — | — | — | — | — | ||
1999–00 | ХК Гавиров | Чешский | 16 | 0 | 1 | 1 | 2 | — | — | — | — | — | ||
1999–00 | ХК Шумперк | Чешский2 | 8 | 0 | 1 | 1 | 33 | — | — | — | — | — | ||
1999–00 | ХК Слезан Опава | чешский2 | 13 | 0 | 3 | 3 | 18 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
2000–01 | HC Znojemsti Orli | чешский | 29 | 3 | 2 | 5 | 8 | 7 | 0 | 1 | 1 | 25 | ||
2000–01 | чешский2 | 11 | 3 | 3 | 6 | 12 | — | — | — | — | — | |||
2001–02 | HC Znojemsti Orli | чешский | 41 | 1 | 2 | 3 | 24 | 4 | 0 | 1 | 1 | 12 | ||
2002–03 | Edinburgh Capitals | BNL | 35 | 2 | 24 | 26 | 18 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | ||
HC Benatky nad Jizerou | Czech3 | 10 | 1 | 2 | 3 | 10 | — | — | — | — | — | |||
HC Sareza Ostrava | Czech3 | 7 | 1 | 3 | 4 | 6 | 12 | 0 | 1 | 1 | 14 | |||
2004–05 | HC Sareza Ostrava | Czecdiv class="ht" | 46 | 0 | 11 | 11 | 40 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
2005–06 | HC Sareza Ostrava | чешский2 | 47 | 1 | 3 | 4 | 24 | — | — | — | — | — | ||
2006–07 | HC Vitkovice Steel | чешский | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | — | — | — | — | — | ||
2006–07 | HC Sareza Ostrava | чешский2 | 46 | 2 | 9 | 11 | 28 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
2007–08 | HC Sareza Ostrava | Czecdiv class="ht" | 34 | 0 | 10 | 10 | 57 | — | — | — | — | — | ||
2007–08 | HC Banska Bystrica | Slova k2 | 6 | 2 | 5 | 7 | 4 | 14 | 3 | 1 | 4 | 26 | ||
2008–09 | ХК Поруба | Чех2 | 27 | 2 | 3 | 5 | 12 | — | — | — | — | — | ||
2009–10 | Альбатрос де Брест | Франция2 | 26 | 3 | 14 | 17 | 30 | 6 | 0 | 6 | 6 | 4 | ||
2010–11 | Альбатрос де Брест | Франция2 | 26 | 7 | 19 | 26 | 38 | 6 | 1 | 0 | 1 | 8 | ||
2011–12 | Альбатрос де Брест | Франция2 | 26 | 4 | 13 | 17 | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
2012–13 | Альбатрос де Брест | Франция2 | 26 | 8 | 16 | 24 | 24 | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | ||
2013–14 | Альбатрос де Брест | Франция | 24 | 2 | 6 | 8 | 16 | — | — | — | — | — | ||
2014–15 | Альбатрос де Брест | Франция | 26 | 2 | 5 | 7 | 28 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||
Хоккей Клермон Коммунауте Овернь | Франция3 | 13 | 7 | 11 | 18 | 4 | 5 | 1 | 5 | 6 | 31 | |||
ХК Слезан Острава | Чехия3 | 35 | 5 | 14 | 19 | 28 | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | |||
Всего по Чехии | 140 | 6 | 7 | 13 | 52 | 11 | 0 | 2 | 2 | 37 | ||||
Чехия2 Всего | 232 | 8 | 43 | 51 | 224 | 23 | 1 | 5 | 6 | 30 |
.