Упага | |
---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() | |
Координаты: 4 ° 1′10.9974 ″ ю.ш. 137 ° 42′37.90512 ″ в.д. / 4.019721500 ° ю.ш. 137.7105292000 ° в.д. / -4.019721500; 137,7105292000 Координаты : 4 ° 1'10,9974 ″ ю.ш. 137 ° 42'37,90512 ″ в.д. / 4,019721500 ° ю.ш. 137,7105292000 ° в.д. / -4,019721500; 137,7105292000 | |
Страна | ![]() |
Провинция | Папуа |
Регентство | Регентство Пунчак |
Высота | 11,910 футов (3630 м) |
Население (2010) | |
• Всего | 2,289 |
Часовой пояс | UTC + 9 (Восточное стандартное время Индонезии) |
Упага - деревня в Регентстве Пунчак, Папуа провинция, Индонезия. Он расположен примерно на 4 ° 1'10,9974 ″ ю.ш., 137 ° 42'37,90512 ″ в.д. / 4,019721500 ° ю.ш. 137,7105292000 ° в.д. / -4,019721500; 137.7105292000, на высоте около 3630 метров. Его население составляет 2289
Хотя Упага расположен в тропических широтах, из-за очень большой высоты его климат классифицируется как субполярный океанический (Cfc) с низкими температурами. и очень сильные дожди круглый год.
Климатические данные за Упага | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Месяц | Янв | Фев | Мар | Апр | Май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Год |
Средняя высокая ° C (° F) | 16. (61) | 15,9. (60,6) | 15,4. (59,7) | 14,7. (58,5) | 13,8. (56,8) | 12,7. (54,9) | 11,8. (53,2) | 11,8. (53,2) | 13,1. (55,6) | 15. (59) | 15,7. (60,3) | 16. (61) | 14,3. (57,8) |
Среднесуточное значение ° C (° F) | 10,0. (50,0) | 10,0. (50,0) | 10,0. (50,0) | 9,5. (49,1) | 9,1. (48,4) | 8,4. (47,1) | 7,8. (46,0) | 7,6. (45,7) | 8,1. (46,6) | 9,2. ( 48,6) | 9,5. (49,1) | 10,1. (50,2) | 9,1. (48,4) |
Средняя низкая ° C (° F) | 4,1. (39,4) | 4,2. (39,6) | 4,6. (40,3) | 4,4. (39,9) | 4,4. (39,9) | 4,1. (39,4) | 3,8. (38,8) | 3,4. (38,1) | 3,2. (37,8) | 3,5. (38,3) | 3,4. (38,1) | 4,2. (39,6) | 3,9. (39,1) |
Среднее количество осадков мм (дюймов) | 305. (12,0) | 343. (13,5) | 304. (12,0) | 296. (11,7) | 297. (11,7) | 298. (11,7) | 303. (11,9) | 285. (11,2) | 279. (11,0) | 290. (11,4) | 271. (10,7) | 293. (11,5) | 3,564. (140,3) |
Источник: Climate-Data.org |