Первая украинская перепись была проведена Государственным комитетом статистики Украины 5 декабря 2001 г. через двенадцать лет после последней переписи населения Советского Союза в 1989 году и до сих пор это была единственная перепись, проведенная в независимой Украине.
. Общее количество зарегистрированного населения составляло 48 457 100 человек, из которых городское население составляло 32 574 500 (67,2 %), сельские: 15 882 600 (32,8%), мужчины: 22 441 400 (46,3%), женщины: 26 015 700 (53,7%). Общая зарегистрированная постоянная численность населения составила 48 241 000 человек.
Всего было 454 города, девять из них с населением более 500 000 человек. В ходе переписи было зарегистрировано более 130 национальностей.
следующую украинскую перепись планировалось провести в 2020 году. Но в апреле 2020 года министр Кабинета Министров Министры Олег Немчинов подтвердили, что в 2020 году в Украине переписи не будет и, вероятно, также не в 2021 году, потому что перепись считалась «дорогим удовольствием».
Регион | Население, 2001. (тыс.) | Население, 1989. (тыс.) | Изменение. (в процентах) |
---|---|---|---|
Автономная Республика Крым | 2033,7 | 2063,6 | 99 |
Черкасская область | 1402,9 | 1531,5 | 92 |
Чернигов Область | 1245,3 | 1415,9 | 88 |
Черновицкая область | 922,8 | 938,0 | 98 |
Днепропетровская область | 3567,6 | 3881,2 | 92 |
Донецкая область | 4841,1 | 5332,4 | 91 |
Ивано-Франковская область | 1409,8 | 1423,5 | 99 |
Харьковская область | 2914,2 | 3195,0 | 91 |
Херсонская область | 1175,1 | 1240,0 | 95 |
Хмельницкая область | 1430,8 | 1527,1 | 94 |
Кировоградская область | 1133,1 | 1239,4 | 91 |
Киевская область | 1827,9 | 1940,0 | 94 |
Луганская область | 2546,2 | 2862,7 | 89 |
Львовская область | 2626,5 | 2747,7 | 94 |
Николаевская область | 1264,7 | 1330,6 | 95 |
Одесская область | 2469,0 | 2642,6 | 93 |
Полтавская область | 1630,1 | 1753,0 | 93 |
Ровенская область | 1173,3 | 1169,7 | 100 |
Сумская область | 1299,7 | 1432,7 | 91 |
Тернопольская область | 1142,4 | 1168,9 | 98 |
Винницкая область | 1772,4 | 1932,6 | 92 |
Волынская область | 1060,7 | 1061,2 | 100 |
Закарпатская область | 1258,3 | 1252,3 | 100 |
Запорожская область | 1929,2 | 2081,8 | 93 |
Житомирская область | 1389,5 | 1545,4 | 90 |
Киев (город) | 2611,3 | 2602,8 | 100 |
Севастополь (город) | 379,5 | 395.0 | 96 |
Регион | Городское население. (тыс.) | Сельское население. (тыс.) | Городское население. (в процентах) | Сельское население. (в процентах) |
---|---|---|---|---|
Автономная Республика Крым | 1274,3 | 759,4 | 63 | 37 |
Черкассы Область | 753,6 | 649,3 | 54 | 46 |
Черниговская область | 727,2 | 518,1 | 58 | 42 |
Черновицкая область | 373,5 | 549,3 | 40 | 60 |
Днепропетровская область | 2960,3 | 607,3 | 83 | 17 |
Донецкая область | 4363,6 | 477,5 | 90 | 10 |
Ивано -Франковская область | 593,0 | 816,8 | 42 | 58 |
Харьковская область | 2288,7 | 625,5 | 79 | 21 |
Херсонская область | 706,2 | 468,9 | 60 | 40 |
Хмельницкая область | 729,6 | 701,2 | 51 | 49 |
Кировоградская область | 682,0 | 451,1 | 60 | 40 |
Киевская область | 1053,5 | 774,4 | 58 | 42 |
Луганская область | 2190,8 | 355,4 | 86 | 14 |
Львовская область | 1558,7 | 1067,8 | 59 | 41 |
Мыкол айвская область | 838,8 | 425,9 | 66 | 34 |
Одесская область | 1624,6 | 844,4 | 66 | 34 |
Полтавская область | 956,8 | 673,3 | 59 | 41 |
Ровенская область | 549,7 | 623,6 | 47 | 53 |
Сумская область | 842,9 | 456,8 | 65 | 35 |
Тернопольская область | 485,6 | 656,8 | 43 | 57 |
Винницкая область | 818,9 | 953,5 | 46 | 54 |
Волынская область | 533,2 | 527,5 | 50 | 50 |
Закарпатская область | 466,0 | 792,3 | 37 | 63 |
Запорожская область | 1458,2 | 471,0 | 76 | 24 |
Житомирская область | 775,4 | 614,1 | 56 | 44 |
Киев (город) | 2611,3 | - | 100 | - |
Севастополь (город) | 358,1 | 21,4 | 94 | 6 |
Регион | Мужчины. (тыс.) | Женщины. (тысяч.) | Муж.. (в процентах) | Женский. (в процентах) |
---|---|---|---|---|
Автономная Республика Крым | 937,6 | 1096,1 | 46 | 54 |
Черкасская область | 638,8 | 764,2 | 46 | 54 |
Черниговская область | 565,5 | 679,7 | 45 | 55 |
Черновицкая область | 432,1 | 490,7 | 47 | 53 |
Днепропетровская область | 1643,3 | 1924,3 | 46 | 54 |
Донецкая область | 2219.9 | 2621,2 | 46 | 54 |
Ивано-Франковская область | 665,2 | 744,5 | 47 | 53 |
Харьковская область | 1339,5 | 1574,7 | 46 | 54 |
Херсонская область | 548,5 | 626,6 | 47 | 53 |
Хмельницкая область | 659,9 | 770,8 | 46 | 54 |
Кировоградская область | 520,8 | 612,2 | 46 | 54 |
Киевская область | 845,9 | 982,0 | 46 | 54 |
Луганская область | 1169,9 | 1376,3 | 46 | 54 |
Львовская область | 1245,1 | 1381,4 | 47 | 53 |
Николаевская область | 588,2 | 676,6 | 47 | 53 |
Одесса а область | 1155,4 | 1313,6 | 47 | 53 |
Полтавская область | 747,4 | 882,7 | 46 | 54 |
Ровенская область | 555,6 | 617,7 | 47 | 53 |
Сумская область | 593,8 | 705,9 | 46 | 54 |
Тернопольская область | 530,2 | 612,3 | 46 | 54 |
Винницкая область | 809,6 | 962,8 | 46 | 54 |
Волынская область | 500,1 | 560,6 | 47 | 53 |
Закарпатская область | 605,5 | 652,8 | 48 | 52 |
Запорожская область | 886,6 | 1042,6 | 46 | 54 |
Житомирская область | 644,8 | 744,7 | 46 | 54 |
Киев (город) | 1218,7 | 1392,7 | 47 | 53 |
Севастополь (город) | 173,5 | 206,0 | 46 | 54 |
Регион | Население, 2001. (тыс.) | Население, 2001. (в процентах) | Население, 1989. (проценты) | Изменение. (проценты) |
---|---|---|---|---|
Украинцы | 37541,7 | 77,8 | 72,7 | 100,3 |
Русские | 8334,1 | 17,3 | 22,1 | 73,4 |
Белорусы | 275,8 | 0,6 | 0,9 | 62,7 |
Молдаване | 258,6 | 0,5 | 0,6 | 79,7 |
Крымские татары | 248,2 | 0,5 | 0 | 530,0 |
Болгары | 204,6 | 0,4 | 0,5 | 87,5 |
Венгры | 156,6 | 0,3 | 0,4 | 96,0 |
Румыны | 151,0 | 0,3 | 0,3 | 112,0 |
Поляки | 144,1 | 0,3 | 0,4 | 65,8 |
Евреи | 103,6 | 0,2 | 0,9 | 21,3 |
Армяне | 99,9 | 0,2 | 0,1 | 180,0 |
Греки | 91,5 | 0,2 | 0,2 | 92,9 |
Татары | 73,3 | 0,2 | 0,2 | 84,4 |
Цыгане | 47,6 | 0. 1 | 0,1 | 99,3 |
азербайджанцы | 45,2 | 0,1 | 0 | 122,2 |
грузины | 34,2 | 0,1 | 0 | 145,3 |
Немцы | 33,3 | 0,1 | 0,1 | 88,0 |
Гагаусы | 31,9 | 0,1 | 0,1 | 99,9 |
Другое | 177,1 | 0,4 | 0,4 | 83,9 |
Примечание: перечислены те национальности, которые составляют более 0,25% населения области. Цифры даны в тысячах.