Команда болельщиков УЕФА года | |
---|---|
Представлено | УЕФА |
Впервые вручено | 2001 |
Наибольшее количество наград | Криштиану Роналду. (14 матчей) |
Веб-сайт | toty.uefa.com |
Команда года болельщиков УЕФА - это футбольная награда, которую УЕФА присуждает в ходе опроса на его официальном сайте. Эта награда началась в 2001 году и позволяет пользователям веб-сайта организации выбирать себе одиннадцать игроков и тренера на основе их общих результатов в европейском клубном футболе и международных соревнованиях.
До 2011 года авторы веб-сайта составили короткий список из шестидесяти футболистов и тренеров, хорошо проявивших себя в европейских клубных соревнованиях, домашних соревнованиях. etitions и международные турниры для этого конкретного года. Затем пользователи голосовали за состав, состоящий из одиннадцати игроков (включая вратаря, четырех защитников, четырех полузащитников и двух нападающих) и тренера, исходя из того, кто, по их мнению, преуспел в европейском футболе. После того, как выбор сделан, пользователь также должен выбрать одного из игроков, который станет капитаном своей команды.
Формат голосования был изменен в 2012 году - теперь пользователи сначала выбирают предпочитаемую схему (4–4–2, 3–5–2, 3–4–3, 4–3–3 или 5– 3–2), а затем выберите соответствующее количество игроков для каждой позиции. У избирателей есть выбор между 4 вратарем, 12 защитниками, 12 полузащитниками и 12 нападающими. Голосование за лучшего тренера было прекращено.
После того, как голоса подведены, они подсчитываются, и окончательная команда объявляется на сайте УЕФА.
Игрок с наибольшим количеством появлений в команде - Криштиану Роналду, появившийся четырнадцать раз. Второй - Лионель Месси, появившийся одиннадцать раз. Серхио Рамос идет третьим, сыграв восемь раз. Криштиану Роналду (2007–2019) чаще всего подряд играет в команде тринадцать матчей, за ним следуют Серхио Рамос с семью (2012–2018 годы), затем Икер Касильяс (2007–2012 годы) и Лионель Месси (2014–2019) по шесть.
Команды с наибольшим количеством появлений игроков (не включая тренеров): Реал Мадрид (49) и Барселона с 49, за которыми следует Бавария Мюнхен (21) и Ювентус (20). Барселона была командой с наибольшим количеством игроков, выбранных за один сезон, с шестью игроками в 2009 и 2010 годах. Единственными другими командами с более чем тремя игроками в одном сезоне является Бавария, с четырьмя игроками в 2013 году и пятью в 2014 году, Ливерпуль с пять игроков в 2019 году и Реал Мадрид, пять игроков в 2017 и 2018 годах и четыре в 2003, 2012–2014 и 2016 годах.
Тренер с наибольшим количеством матчей: Жозе Моуринью, с четыре выступления (один с Internazionale, два с Porto и один с Chelsea ). За ним следует Алекс Фергюсон, который дважды появлялся.
Игрок | Команда (-и) | Внешний вид |
---|---|---|
Сантьяго Каньисарес | Валенсия | 1-й |
Cosmin Contra | Депортиво Алавес. Милан | 1-й |
Сами Хюпия | Ливерпуль | 1-й |
Патрик Андерссон | Бавария Мюнхен. Барселона | 1-й |
Биксенте Лисаразу | Бавария Мюнхен | 1 место |
Дэвид Бекхэм | Манчестер Юнайтед | 1 место |
Патрик Виейра | Арсенал | 1 место |
Зинедин Зидан | Ювентус. Реал Мадрид | 1-й |
Кили Гонсалес | Валенсия | 1-й |
Тьерри Анри | Арсенал | 1-й |
Давид Трезеге | Ювентус | 1-й |
Тренер: Жерар Улье : Ливерпуль
Источник:
Игроки, которые играли за две команды в течение года голосования, имеют клуб, в который они перешли во время трансферного окна, указанный вторым.
Игрок | Команда | Внешний вид |
---|---|---|
Рюшту Речбер | Фенербахче | 1-й |
Карлес Пуйоль | Барселона | 1-й |
Алессандро Неста | Лацио. Милан | 1-й |
Кристиан Киву | Аякс | 1-й |
Роберто Карлос | Реал Мадрид | 1-й |
Кларенс Зеедорф | Интернационале. Милан | 1-й |
Михаэль Баллак | Байер Леверкузен. Бавария Мюнхен | 1-й |
Зинедин Зидан | Реал Мадрид | 2-е место |
Дэмиен Дафф | Блэкберн Роверс | 1-е место |
Тьерри Анри | Арсенал | 2-е место |
Роналду | Интернационале. Реал Мадрид | 1-й |
тренер : Шенол Гюнеш : Турция
Источник:
Игроки, которые играли за две команды в течение года голосования, имеют клуб, в который они перешли во время трансферного окна, указанный вторым.
Игрок | Команда | Внешний вид |
---|---|---|
Джанлуиджи Буффон | Ювентус | 1-й |
Пауло Феррейра | Порту | 1-й |
Алессандро Неста | Милан | 2-й |
Паоло Мальдини | Милан | 1-й |
Роберто Карлос | Реал Мадрид | 2-й |
Луис Фигу | Реал Мадрид | 1-й |
Дэвид Бекхэм | Манчестер Юнайтед. Реал Мадрид | 2-й |
Зинедин Зидан | Реал Мадрид | 3-й |
Павел Недвед | Ювентус | 1-й |
Тьерри Анри | Арсенал | 3-й |
Рууд ван Нистелрой | Манчестер Юнайтед | 1-й |
Тренер: Жозе Моуринью : Порту
Источник :
Игроки, которые играли за две команды в течение года голосования, имеют клуб, в который они перешли во время трансферного окна, указанный вторым.
Игрок | Команда (-ы) | Внешний вид |
---|---|---|
Джанлуиджи Буффон | Ювентус | 2-й |
Кафу | Милан | 1-й |
Рикардо Карвалью | Порто. Челси | 1-й |
Алессандро Неста | Милан | 3-й |
Эшли Коул | Арсенал | 1-й |
Криштиану Роналду | Манчестер Юнайтед | 1-й |
Манише | Порту | 1-й |
Роналдиньо | Барселона | 1-й |
Павел Недвед | Ювентус | 2 место |
Тьерри Анри | Арсенал | 4 место |
Андрей Шевченко | Милан | 1 место |
Тренер: Жозе Моуринью : Порту / Челси
Источник:
Игроки, которые играли за две команды в течение года голосования, имеют второй клуб, в который они перешли в течение трансферного окна.
Игрок | Команда | Внешний вид |
---|---|---|
Петр Чех | Челси | 1-й |
Кафу | Милан | 2-й |
Джон Терри | Челси | 1-й |
Карлес Пуйоль | Барселона | 2-й |
Паоло Мальдини | Милан | 2-й |
Луис Гарсия | Ливерпуль | 1-й |
Стивен Джеррард | Ливерпуль | 1-й |
Роналдиньо | Барселона | 2-й |
Павел Недвед | Ювентус | 3-й |
Самуэль Это'о | Барселона | 1-й |
Андрей Шевченко | Милан | 2-й |
Тренер: Жозе Моуринью : Челси
Источник:
Игрок | Команда (-ы) | Внешний вид |
---|---|---|
Джанлуиджи Буффон | Ювентус | 3-й |
Джанлука Дзамбротта | Ювентус. Барселона | 1-й |
Фабио Каннаваро | Ювентус. Реал Мадрид | 1-й |
Карлес Пуйоль | Барселона | 3-й |
Филипп Лам | Бавария Мюнхен | 1-й |
Стивен Джеррард | Ливерпуль | 2-й |
Сеск Фабрегас | Арсенал | 1-й |
Кака | Милан | 1-й |
Роналдинь o | Барселона | 3-й |
Тьерри Анри | Арсенал | 5-й |
Самуэль Это'о | Барселона | 2-й |
Тренер: Франк Райкард : «Барселона»
Источник:
Игроки, которые играли за две команды в течение года голосования, имеют клуб, в который они перешли во время трансферного окна, указывается вторым.
Игрок | Команда (-ы) | Внешний вид |
---|---|---|
Икер Касильяс | Реал Мадрид | 1-й |
Дэни Алвес | Севилья | 1-й |
Алессандро Неста | Милан | 4-й |
Джон Терри | Челси | 2-й |
Эрик Абидаль | Лион. Барселона | 1-й |
Криштиану Роналду | Манчестер Юнайтед | 2-й |
Стивен Джеррард | Ливерпуль | 3-й |
Кака | Милан | 2-й |
Кларенс Зеедорф | Милан | 2-й |
Златан Ибрагимович | Интернационале | 1-й |
Дидье Дрогба | Челси | 1-й |
Тренер: Алекс Фергюсон : Манчестер Юнайтед
Источник:
Игроки, которые играли за две команды в течение года голосования, имеют второй клуб, в который они перешли в течение трансферного окна.
Игрок | Команда | Внешний вид |
---|---|---|
Икер Касильяс | Реал Мадрид | 2-й |
Серхио Рамос | Реал Мадрид | 1-й |
Джон Терри | Челси | 3-й |
Карлес Пуйоль | Барселона | 4-й |
Филипп Лам | Бавария Мюнхен | 2-й |
Криштиану Роналду | Манчестер Юнайтед | 3-й |
Хави | Барселона | 1-й |
Сеск Фабрегас | Арсенал | 2-й |
Франк Рибери | Бавария Мюнхен | 1-й |
Лионель Месси | Барселона | 1-й |
Фернандо Торрес | Ливерпуль | 1-й |
Тренер: Алекс Фергюсон : Манчестер Юнайтед
Источник:
Игрок | Команда (-ы) | Внешний вид |
---|---|---|
Икер Касильяс | Реал Мадрид | 3-й |
Дани Алвес | Барселона | 2-й |
Джон Терри | Челси | 4-й |
Карлес Пуйоль | Барселона | 5-й |
Патрис Эвра | Манчестер Юнайтед | 1-й |
Криштиану Роналду | Манчестер Юнайтед. Реал Мадрид | 4-е место |
Хави | Барселона | 2-е место |
Кака | Милан. Реал Мадрид | 3-й |
Андрес Иньеста | Барселона | 1-й |
Лионель Месси | Барселона | 2-й |
Златан Ибрагимович | Интернационале. Барселона | 2-й |
Тренер: Пеп Гвардиола : Барселона
Источник:
Игроки, которые играли за две команды в течение года голосования, имеют клуб, в который они перешли во время трансфера окно указано вторым.
Игрок | Команда | Внешний вид |
---|---|---|
Икер Касильяс | Реал Мадрид | 4-й |
Майкон | Internazionale | 1-й |
Жерар Пике | Барселона | 1-й |
Карлес Пуйоль | Барселона | 6-й |
Эшли Коул | Челси | 2-й |
Криштиану Роналду | Реал Мадрид | 5 место |
Хави | Барселона | 3 место |
Уэсли Снейдер | Интернационале | 1 место |
Андрес Иньеста | Барселона | 2 место |
Лионель Месси | Барселона | 3-й |
Давид Вилья | Валенсия. Барселона | 1-й |
Тренер: Хосе Моуринью : Интернационале / Реал Мадрид
Источник:
Игроки, которые играли за две команды в течение года голосования, имеют второй клуб, в который они перешли в течение трансферного окна.
Игрок | Команда | Внешний вид |
---|---|---|
Икер Касильяс | Реал Мадрид | 5-й |
Дэни Алвес | Барселона | 3-й |
Жерар Пике | Барселона | 2-й |
Тьяго Силва | Милан | 1-й |
Марсело | Реал Мадрид | 1-й |
Арьен Роббен | Бавария | 1-й |
Хави | Барселона | 4-й |
Андрес Иньеста | Барселона | 3-й |
Гарет Бэйл | Тоттенхэм Хотспур | 1-е место |
Лионель Месси | Барселона | 4-е место |
Криштиану Роналду | Реал Мадрид | 6-е место |
Источник :
Голосование за тренера закончилось в этом году.
Игрок | Команда | Внешний вид |
---|---|---|
Икер Касильяс | Реал Мадрид | 6-й |
Серхио Рамос | Реал Мадрид | 2-й |
Жерар Пике | Барселона | 3-й |
Тьяго Силва | Милан. Пари Сен-Жермен | 2-й |
Филипп Лам | Бавария Мюнхен | 3-й |
Андрес Иньеста | Барселона | 4-й |
Хави | Барселона | 5-й |
Андреа Пирло | Ювентус | 1-й |
Месут Озил | Реал Мадрид | 1-й |
Лионель Месси | Барселона | 5-й |
Криштиану Роналду | Реал Мадрид | 7-й |
Источник :
Игроки, которые играли для двух команд в течение года голосования клуб, в который они перешли в течение трансферного окна, был указан вторым.
Игрок | Команда | Внешний вид |
---|---|---|
Мануэль Нойер | Бавария Мюнхен | 1-й |
Филипп Лам | Бавария | 4-е место |
Тиаго Силва | Пэрис Сен-Жермен | 3-е место |
Серхио Рамос | Реал Мадрид | 3-е место |
Давид Алаба | Бавария Мюнхен | 1-й |
Гарет Бейл | Тоттенхэм. Реал Мадрид | 2-й |
Марко Реус | Боруссия Дортмунд | 1-й |
Месут Озил | Реал Мадрид. Арсенал | 2-й |
Франк Рибери | Бавария | 2-й |
Златан Ибрагимович | Пэрис Сен-Жермен | 3-й |
Криштиану Роналду | Реал Мадрид | 8-й |
Источник:
Игроки, которые играли за две команды в течение года голосования, имеют второй клуб, в который они перешли в течение трансферного окна.
Игрок | Команда | Внешний вид |
---|---|---|
Мануэль Нойер | Бавария Мюнхен | 2-й |
Филипп Лам | Бавария | 5 место |
Серхио Рамос | Реал Мадрид | 4 место |
Диего Годин | Атлетико Мадрид | 1 место |
Давид Алаба | Бавария Мюнхен | 2-й |
Арьен Роббен | Бавария | 2-й |
Тони Кроос | Мюнхенская Бавария. Реал Мадрид | 1-й |
Анхель Ди Мария | Реал Мадрид. Манчестер Юнайтед | 1-й |
Лионель Месси | Барселона | 6-й |
Златан Ибрагимович | Пэрис Сен-Жермен | 4-й |
Криштиану Роналду | Реал Мадрид | 9-й |
Источник:
Игроки, которые играли за две команды в течение года голосования, имеют второй клуб, в который они перешли в течение трансферного окна.
Игрок | Команда | Внешний вид |
---|---|---|
Мануэль Нойер | Бавария Мюнхен | 3-й |
Дани Алвес | Барселона | 4 место |
Серхио Рамос | Реал Мадрид | 5 место |
Жерар Пике | Барселона | 4 место |
Давид Алаба | Бавария Мюнхен | 3 место |
Поль Погба | Ювентус | 1-й |
Андрес Иньеста | Барселона | 5-й |
Хамес Родригес | Реал Мадрид | 1-й |
Криштиану Роналду | Реал Мадрид | 10-е |
Лионель Месси | Барселона | 7-е |
Неймар | Барселона | 1-е |
Источник :
Игрок | Команда (-ы) | Внешний вид |
---|---|---|
Джанлуиджи Буффон | Ювентус | 4-е место |
Жером Боатенг | Бавария Мюнхен | 1-е место |
Серхио Рамос | Реал Мадрид | 6 место |
Жерар Пике | Барселона | 5 место |
Леонардо Бонуччи | Ювентус | 1 место |
Лука Модрич | Реал Мадрид | 1 место |
Тони Кроос | Реал Мадрид | 2-й |
Андрес Иньеста | Барселона | 6-й |
Лионель Месси | Барселона | 8 место |
Антуан Гризманн | Атлетико Мадрид | 1 место |
Криштиану Роналду | Реал Мадрид | 11 место |
Источник :
Игрок | Команда | Внешний вид |
---|---|---|
Джанлуиджи Буффон | Ювентус | 5-й |
Дани Алвес | Ювентус. Пари Сен-Жермен | 5 место |
Серхио Рамос | Реал Мадрид | 7 место |
Джорджио Кьеллини | Ювентус | 1 место |
Марсело | Реал Мадрид | 2 место |
Лука Модрич | Реал Мадрид | 2-е место |
Тони Кроос | Реал Мадрид | 3-е место |
Кевин Де Брюйн | Манчестер Сити | 1-е место |
Иден Азар | Челси | 1-е |
Лионель Месси | Барселона | 9-е |
Криштиану Роналду | Реал Мадрид | 12-е |
Источник :
Игрок | Команда | Внешний вид |
---|---|---|
Марк-Андре тер Стеген | Барселона | 1-е место |
Серхио Рамос | Реал Мадрид | 8-е |
Вирджил ван Дейк | Ливерпуль | 1-й |
Рафаэль Варан | Реал Мадрид | 1-й |
Марсело | Реал Мадрид | 3-й |
Лука Модрич | Реал Мадрид | 3-й |
Н'Голо Канте | Челси | 1-й |
Иден Азар | Челси | 2-й |
Килиан Мбаппе | Пари Сен-Жермен | 1-й |
Лионель Месси | Барселона | 10-й |
Криштиану Роналду | Реал Мадрид. Ювентус | 13-й |
Источник :
Игрок | Команда | Внешний вид |
---|---|---|
Алиссон | Ливерпуль | 1-й |
Трент Александер-Арнольд | Ливерпуль | 1-й |
Маттейс де Лигт | Аякс. Ювентус | 1-й |
Вирджил ван Дейк | Ливерпуль | 2-й |
Эндрю Робертсон | Ливерпуль | 1-й |
Френки де Йонг | Аякс. Барселона | 1-й |
Кевин Де Брюйн | Манчестер Сити | 2-й |
Лионель Месси | Барселона | 11-й |
Криштиану Роналду | Ювентус | 14-й |
Роберт Левандовски | Бавария Мюнхен | 1-й |
Садио Мане | Ливерпуль | 1-й |
Источник :
Менеджер | Появления |
---|---|
Жозе Моуринью | 4 |
Алекс Ф erguson | 2 |
Жерар Улье | 1 |
Шенол Гюнеш | |
Франк Райкаард | |
Пеп Гвардиола |
Club | Игроки |
---|---|
Реал Мадрид | 49 |
Барселона | |
Бавария Мюнхен | 21 |
Ювентус | 20 |
Милан | 18 |
Ливерпуль | 17 |
Челси | 11 |
Арсенал | 10 |
Манчестер Юнайтед | |
Интернационале | 6 |
Пэрис Сен-Жермен | 5 |
Аякс | |
Порту | 3 |
Валенсия | |
Манчестер Сити | |
Атлетико Мадрид | 2 |
Тоттенхэм Хотспур | |
Алавес | 1 |
Байер Леверкузен | |
Блэкберн Роверс | |
Боруссия Дортмунд | |
Фенербахче | |
Лацио | |
Лион | |
Севилья |
Страна | Игроки |
---|---|
Испания | 42 |
Бразилия | 24 |
Франция | 20 |
Германия | 17 |
Португалия | |
Италия | 16 |
Аргентина | 12 |
Англия | 11 |
Нидерланды | 7 |
Швеция | 5 |
Чехия | 4 |
Австрия | 3 |
Бельгия | |
Хорватия | |
Камерун | 2 |
Румыния | |
Украина | |
Уэльс | |
Колумбия | 1 |
Кот-д'Ивуар | |
Финляндия | |
Республика lic of Ireland | |
Шотландия | |
Турция | |
Уругвай | |
Сенегал | |
Польша |
В ноябре 2015 года УЕФА опубликовал свою лучшую команду года., в состав которой входят 18 игроков (11 стартовавших и 7 запасных) с наибольшим количеством матчей за всю историю Команды года УЕФА с момента ее создания в 2001 году.
За все время XI | Вратарь | Защитники | Полузащитники | Нападающие |
---|---|---|---|---|
Икер Касильяс (Реал Мадрид / Порту ) | Филипп Лам ( Бавария Мюнхен ). Карлес Пуйоль (Барселона ). Алессандро Неста (Лацио / Милан ). Серхио Рамос (Реал Мадрид ). | Андрес Иньеста (Барселона ). Стивен Джеррард (Ливерпуль ). Хави (Барселона ) | Криштиану Роналду ( Манчестер Юнайтед / Реал Мадрид ). Тьерри Анри (Арсенал ). Лионель Месси (Барселона ) |
Запасные части | Появления (как 2015 г.) |
Джон Терри | 4 |
Златан Ибрагим ович | 4 |
Джанлуиджи Буффон | 3 |
Павел Недвед | 3 |
Зинедин Зидан | 3 |
Роналдиньо | 3 |
Кака | 3 |
В ноябре 2017 года УЕФА опубликовал XI века за всю историю УЕФА, их вторую Ultimate Team года, в который вошли 11 игроков, наиболее часто появлявшихся в команде года УЕФА с момента ее создания в 2001 году.
Постоянный XI | Вратарь | Защитники | Полузащитники | Нападающие |
---|---|---|---|---|
Икер Касильяс (Реал Мадрид ) | Филипп Лам (Бавария Мюнхен ). Карлес Пуйоль (Барселона ). Жерар Пике (Барселона ). Серхио Рамос (Реал Мадрид ). | Андрес Иньеста (Барселона ). Стивен Джеррард) (Ливерпуль ). Хави (Барселона ) | Криштиану Роналду (Манчестер Юнайтед / Реал Мадрид ). Тьерри Анри (Арсенал ). Лионель Месси (Барселона ) |