UAAP Сезон 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Принимающая школа | Университет Адамсона | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Абсолютные чемпионы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пенсионеры | UP Fighting Maroons | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Юниоры | UST Tiger Cubs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Чемпионы взрослых | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Чемпионы юниоров | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(NT) = Нет турнира; (DS) = Демонстрационный спорт;. (Ex) = Выставка; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сезон 60 UAAP является спортивным годом 1997–98 Университетская ассоциация легкой атлетики Филиппин, которая была организована Университетом Адамсона.
Позиция | Команда | ПЛ | W | L | PCT | GB | Квалификация |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FEU Tamaraws | 14 | 11 | 3 | .786 | — | Дважды -лучший в полуфинале |
2 | UST Growling Tigers | 14 | 10 | 4 | .714 | 1 | |
3 | De La Salle Green Archers | 14 | 10 | 4 | .714 | 1 | Дважды до победы в полуфинале |
4 | UP Fighting Maroons | 14 | 8 | 6 | .571 | 3 | |
5 | UE Red Warriors | 14 | 6 | 8 | .429 | 5 | |
6 | Ateneo Blue Eagles | 14 | 4 | 10 | . 286 | 7 | |
7 | Адамсон Фэлконс (H) | 14 | 4 | 10 | .286 | 7 | |
8 | Нью-Йорк Бульдогс | 14 | 3 | 11 | .214 | 8 |
Полуфиналы. №1 и №2 имеют преимущество «два раза до победы» | Финалы. Серии лучших из трех | ||||||||||
1 | FEU | 69 | 70 | ||||||||
4 | UP | 70 | 69 | ||||||||
1 | FEU | 62 | 65 | ||||||||
3 | La Salle | 60 | 64 | ||||||||
2 | UST | 73 | 72 | ||||||||
3 | La Salle | 82 | 74 |
Принимающая школа выделена жирным шрифтом. Финал.
Юниорский дивизион
| Дивизион старших
|