. 5-кубов. | . Усеченный 5-куб . | . Бит-усеченный 5-куб . | |
. 5-ортоплекс. | . Усеченный 5-ортоплекс. | . Усеченный 5-ортогональный бит. | |
Ортогональный проекции в B 5плоскости Кокстера |
---|
В пятимерной геометрии усеченный 5-куб представляет собой выпуклый однородный 5-многогранник, являясь усечением обычного 5-куба.
. Есть четыре уникальных усечения 5-куба. Вершины усеченного 5-куба расположены парами на краю 5-куба. Вершины усеченного 5-куба расположены на квадратных гранях 5-куба. Третье и четвертое усечения легче построить как второе и первое усечения 5-ортоплекса.
Усеченный 5-куб | |
---|---|
Тип | равномерный 5-многогранник |
символ Шлефли | t {4,3,3,3} |
Диаграммы Кокстера-Дынкина | |
4-грани | 42 |
Ячейки | 200 |
Лица | 400 |
Края | 400 |
Вертикации | 160 |
Вершинная фигура | . () v {3,3} |
Группы Кокстера | B5, [3,3,3,4] |
Свойства | выпуклый |
Усеченный 5-куб может быть построен посредством усечения вершин 5-куба на длины края. В каждой усеченной вершине формируется регулярный 5-элементный.
Все декартовы координаты вершин усеченного 5-куба с длиной ребра 2 являются перестановками:
Усеченный 5-куб создается путем усечения, примененного к 5-кубу. Все ребра укорачиваются, и на каждое исходное ребро добавляются две новые вершины.
Плоскость Кокстера | B5 | B4/ D 5 | B3/ D 4 / A 2 |
---|---|---|---|
График | |||
Двугранная симметрия | [10] | [8] | [6] |
Плоскость Кокстера | B2 | A3 | |
График | |||
Двугранная симметрия | [4] | [4] |
усеченный 5-куб, является четвертым в последовательности усеченных гиперкубов :
Изображение | ... | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Имя | Октагон | Усеченный куб | Усеченный тессеракт | Усеченный 5-куб | Усеченный 6-куб | Усеченный 7-кубический | Усеченный 8-куб | |
Диаграмма Кокстера | ||||||||
Вершинная фигура | () v () | . () v {} | . () v {3} | . () v {3,3} | () v {3, 3,3} | () v {3,3,3,3} | () v {3,3,3,3,3} |
Усеченный бит 5-куб | |
---|---|
Тип | равномерный 5-многогранник |
символ Шлефли | 2t {4,3,3,3} |
Диаграммы Кокстера-Дынкина | . |
4-гранный | 42 |
Ячейки | 280 |
Лица | 720 |
Ребра | 800 |
Вершины | 320 |
Вершины | . {} v {3} |
Группа Кокстера s | B5, [3,3,3,4] |
Свойства | выпуклый |
5-куб с усеченным битом может быть построен путем усечения вершин 5-куба в длины кромки.
Все декартовы координаты вершин усеченного битами 5-куба с длиной ребра 2 являются перестановками:
плоскость Кокстера | B5 | B4/ D 5 | B3/ D 4 / A 2 |
---|---|---|---|
График | |||
Двугранная симметрия | [10] | [8] | [6] |
Плоскость Кокстера | B2 | A3 | |
График | |||
Двугранная симметрия | [4] | [4] |
усеченный бит 5-куб является третьим в последовательности усеченных битами гиперкубов :
Изображение | ... | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Имя | Куб с усеченными битами | Тессеракт с усеченными битами | Усеченный бит 5 куб | Усеченный бит 6 куб | Усеченный бит 7 куб | Усеченный бит 8 куб | |
Кокстер | |||||||
Вершинная фигура | . () v {} | . {} v { } | . {} v {3} | . {} v {3,3} | {} v {3,3,3} | {} v {3,3,3,3} |
Этот многогранник является одним из 31 однородных 5-многогранников сгенерированных d из правильного 5-куба или 5-ортоплекса.
многогранников B5 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
. β5 | . t1β5 | . t2γ5 | . t1γ5 | . γ5 | . t0,1 β5 | . t0,2 β5 | . t1,2 β5 | ||||
. t0,3 β5 | . t1,3 γ5 | . t1,2 γ5 | . t0,4 γ5 | . t0,3 γ5 | . t0,2 γ5 | . t0,1 γ5 | . t0,1,2 β5 | ||||
. t0,1, 3 β5 | . t0,2,3 β5 | . t1,2,3 γ5 | . t0,1,4 β5 | . t0,2,4 γ5 | . t0,2,3 γ5 | . t0,1,4 γ5 | . t0,1,3 γ5 | ||||
. t0,1,2 γ5 | . t0,1,2,3 β5 | . t0,1,2,4 β5 | . t0,1,3,4 γ5 | . t0, 1,2,4 γ5 | . t0,1,2,3 γ5 | . t0,1,2,3,4 γ5 |
| ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
An | Bn | I2(p) / Dn | E6 / E7 / E8 / F4 / G2 | Hn | ||||||||
Треугольник | Квадрат | p-угольник | Шестиугольник | Пентагон | ||||||||
Тетраэдр | Октаэдр • Куб | Демикуб | Додекаэдр • Икосаэдр | |||||||||
5-элементный | 16-элементный • Тессеракт | Demitesseract | 24-элементный | 120-элементный • 600-элементный | ||||||||
5-симплексный | 5-ортоплексный • 5-кубический | 5- demicube | ||||||||||
6-симплекс | 6-ортоплекс • 6-куб | 6-demicube | 122 • 221 | |||||||||
7-симплекс | 7-ортоплекс • 7- куб | 7-полукуб | 132 • 231 • 321 | |||||||||
8-симплекс | 8-ортоплекс • 8-куб | 8-полукуб | 142 • 241 • 421 | |||||||||
9-симплекс | 9-ортоплекс • 9-куб | 9-полукуб | ||||||||||
10-симплекс | 10-ортоплекс • 10-куб | 10-полукуб | ||||||||||
n-симплекс | n-ортоплекс • n- куб | n-полукуб | 1k2 • 2k1 • k21 | n-пятиугольный многогранник | ||||||||
Темы: Семейства многогранников • Правильный многогранник • Список правильных многогранников и соединений |