Тринидад | |
---|---|
Муниципалитет | |
Муниципалитет Тринидада | |
Побласьон, Тринидадское шоссе | |
Печать | |
Карта Бохола с выделенным Тринидадом | |
OpenStreetMap | |
Тринидад Расположение на Филиппинах | |
Координаты: 10 ° 04'46 ″ N 124 ° 20′36 ″ E / 10,07955 ° N 124,34324 ° E / 10,07955; 124,34324 Координаты : 10 ° 04'46 ″ N 124 ° 20'36 ″ E / 10,07955 ° N 124,34324 ° E / 10,07955; 124.34324 | |
Страна | Филиппины |
Регион | Центральные Висайи (Регион VII) |
Провинция | Бохол |
Округ | 2-й округ |
Основана | 1947 |
Барангаи | 20 (см. Барангаи) |
Правительство | |
• Тип | Санггунианг Баян |
• Мэр | Джудит Д. Каджес |
• Вице-мэр | Мануэль Г. Гарсия |
• Конгрессмен | Эрико Аристотель К. Аументадо |
• Электорат | 19 017 избирателей (2016 ) |
Площадь | |
• Всего | 195,30 км (75,41 кв. Миль) |
Население (перепись 2015 г.) | |
• Всего | 31,956 |
• Плотность | 160 / км (420 / кв. Миль) |
• Домохозяйства | 6,849 |
Экономика | |
• Класс дохода | 3-й муниципальный класс дохода |
• Уровень бедности | 32,09% (2015) |
• Доход | 133,419,626,29 (2016) |
Часовой пояс | UTC +8 (PST ) |
почтовый индекс | 6324 |
PSGC | 071244000 |
IDD : код города | +63 (0) 38 |
Тип климата | тропический муссонный климат |
Родные языки | диалект бохолана. кебуано. тагальский |
Тринидад, официально Мун власть Тринидада (Кебуано : Лунгсод са Тринидад; Тагалог : Баян нг Тринидад), муниципалитет 3-го класса в провинции из Бохол, Филиппины. По переписи 2015 года его население составляет 31 956 человек.
Муниципалитет был назван в честь Тринидада Рохаса, жены президента Мануэля Роксаса. Город также известен водопадами Кавасан и пещерой Батунгай.
Город Тринидад, Бохол, отмечает праздник 15 мая в честь покровителя города Сан-Исидро Лабрадор.
Тринидад состоит из 20 барангаев :
PSGC | Барангай | Население | ±% год | Площадь | PD2015 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 2010 | га | акр | /км | / кв.миль | |||||
071244001 | Банласан | 3.7% | 1,193 | 1,073 | ▴ | 2.04% | 986 | 2,437 | 120 | 310 |
071244002 | Bongbong | 3.7% | 1171 | 1,148 | ▴ | 0,38% | 543 | 1,342 | 220 | 560 |
071244003 | Катуган | 3,0% | 967 | 826 | ▴ | 3,05% | 326 | 806 | 300 | 770 |
071244004 | Гуинобатан | 6.4% | 2,038 | 2,011 | ▴ | 0,25% | 560 | 1,384 | 360 | 940 |
071244005 | Хинлаяг Илауд | 3.5% | 1,134 | 1,095 | ▴ | 0.67% | 307 | 759 | 370 | 960 |
071244006 | Хинлааган Илая | 6,8% | 2,175 | 1,825 | ▴ | 3,40% | 441 | 1,090 | 490 | 1,300 |
071244007 | Каусваган | 7,5% | 2,401 | 2,213 | ▴ | 1,56% | 3,095 | 7,648 | 78 | 200 |
071244008 | Кинан ‑ оан | 4,6 % | 1,462 | 1,311 | ▴ | 2,10% | 446 | 1,102 | 330 | 850 |
071244009 | La Union | 6.2% | 1,995 | 1,747 | ▴ | 2.56% | 708 | 1,750 | 280 | 730 |
071244010 | Ла Виктория | 5,0% | 1,611 | 1,518 | ▴ | 1,14% | 559 | 1,381 | 290 | 750 |
071244012 | Мабухай Кабигохан | 3,8% | 1,211 | 1,133 | ▴ | 1,28% | 303 | 749 | 400 | 1000 |
071244013 | Махагбу | 3.6% | 1,161 | 1,0 48 | ▴ | 1,97% | 547 | 1,352 | 210 | 550 |
071244014 | Мануэль А. Роксас | 3,6% | 1,138 | 1,017 | ▴ | 2,16% | 624 | 1,542 | 180 | 470 |
071244015 | Poblacion | 11.2% | 3,576 | 2,936 | ▴ | 3.83% | 762 | 1883 | 470 | 1,200 |
071244016 | Сан-Исидро | 1.6% | 501 | 629 | ▾ | -4,24% | 615 | 1,520 | 81 | 210 |
071244017 | Сан-Висенте | 6,1% | 1,958 | 1,799 | ▴ | 1.63% | 2,294 | 5,669 | 85 | 220 |
071244018 | Санто-Томас | 3,4% | 1,100 | 1,013 | ▴ | 1,58% | 650 | 1,606 | 170 | 440 |
071244019 | Soom | 6.2% | 1,991 | 1716 | ▴ | 2.87% | 411 | 1016 | 480 | 1300 |
071244020 | Tagum Norte | 5.1% | 1,614 | 1,358 | ▴ | 3,34% | 462 | 1,142 | 350 | 900 |
071244021 | Tagum Sur | 5.0% | 1,599 | 1,412 | ▴ | 2,40% | 570 | 1,409 | 280 | 730 |
Итого | 31,956 | 28,828 | ▴ | 1,98% | 19,530 | 48 260 | 160 | 420 |
Климатические данные для Тринидада, Бохола | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Месяц | Янв | Фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | Октябрь | Ноябрь | Дек | Год |
Средняя максимальная ° C (° F) | 28. (82) | 28. (82) | 29. ( 84) | 31. (88) | 31. (88) | 30. (86) | 30. (86) | 30. (86) | 30. (86) | 29. (84) | 29. (84) | 28. (82) | 29. (85) |
Средняя низкая ° C (° F) | 23. (73) | 23. (73) | 23. (73) | 23. (73) | 24. (75) | 24. (75) | 24. (75) | 24. (75) | 24. (75) | 24. (75) | 24. (75) | 23. (73) | 24. (74) |
Среднее осаждение мм (дюймов) | 98. (3,9) | 82. (3,2) | 96. (3,8) | 71. (2,8) | 104. (4.1) | 129. (5.1) | 101. (4.0) | 94. (3.7) | 99. (3.9) | 135. (5.3) | 174. (6,9) | 143. (5,6) | 1,326. (52,3) |
Среднее количество дождливых дней | 18,0 | 14,1 | 17,1 | 16,8 | 23,7 | 25,7 | 25,8 | 23,3 | 24,2 | 25,9 | 24,0 | 20,6 | 259,2 |
Источник: Meteoblue |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Источник: Статистическое управление Филиппин |
Ратуша
Публичный рынок
Викискладе есть медиафайлы на Тринидад, Бохол. |
.