The King's Daughter, Soo Baek-hyang

From Wikipedia, the free encyclopedia
The King's Daughter, Soo Baek-hyang
Promotional poster
Also known asThe Daughter of the Emperor
Hangul
제왕의 딸 수백향
Hanja
帝王의 딸 手白香
Genre
Created byKim Jin-min
Written byHwang Jin-young
Directed by
  • Lee San-yeob
  • Choi Joon-bae
Creative directors
  • Bae Jae-il (Martial director)
  • Geum Jong-taek (Martial director)
  • Oh Young-sam (Technical director)
  • Ham Yoon-soo (Camera director)
  • Jang Ik-seon (Lighting director)
  • Ji Pyung-kwon (Music director)
  • Lee Choong-seon (Casting director)
  • Kim Jong-pil (Casting director)
Starring
Country of originSouth Korea
Original languageKorean
No. of episodes108
Production
Executive producerKim Jin-min
ProducerKim Ho-joon
Cinematography
  • Song In-hyuk
Editors
  • Kim Soo-jin
  • Jeon Hyun-jung
Camera setupSingle camera
Running time35 minutes
Production companyMBC
Original release
NetworkMBC
ReleaseSeptember 30, 2013 (2013-09-30) –
March 14, 2014 (2014-03-14)

The King's Daughter, Soo Baek-hyang (Korean제왕의 딸 수백향; Hanja帝王의 딸 手白香; RRJe-wang-ui ttal, Su Baek-hyang) is a Korean-language historical drama depicting the life of Soo Baek-hyang, the daughter of King Muryeong of Baekje. It was aired on MBC TV from September 30, 2013, to March 14, 2014, on Monday and Friday at 20:55 (KST).[1][2] The series was scheduled have 120 episodes, but it was reduced to 108 on March 4, 2014.[2]

Plot[edit]

Yung is a successful general in the army of his cousin King Dongseong. He is in love with Chae-hwa, the daughter of a court official named Baek-ga. Baek-ga is committed to bringing Yung to the throne, with his daughter as the queen. When he is accused of the king's murder, the two lovers are forced apart. Chae-hwa is taken to Gaya by a servant, Goo-chun, and there she gives birth to Yung's daughter, Seol-nan. She subsequently marries the man who had saved her and, some years later, gives birth to a second child, Seol-hee. In the meantime, Yung, who believes that his lover is dead, ascends the throne as Muryeong. In an attempt to protect Jin-moo, the son of the former King Dongseong, Yung exchanges his own son, Myung-nong, for Jin-moo. Years later, simple-minded Seol-nan falls in love with Myung-nong, while her ambitious sister Seol-hee tries to become the princess.

Cast[edit]

Main cast[edit]

Supporting[edit]

Bi Moon[edit]

Royal palace[edit]

Extended[edit]

Original soundtrack[edit]

OST Part 1[edit]

No.TitleArtistsLength
1."Jeongeupsa (Pop Ver.) (정읍사 (Pop Ver.))"Lee Sang-eun4:34
2."Jeongeupsa (Pop Ver.) (정읍사 (Pop Ver.))" (Inst.) 4:34
Total length:9:08

OST Part 2[edit]

No.TitleArtistLength
1."Jeongeupsa (정읍사)"Seo Hyun-jin feat. Kim Na-ni4:34
2."Jeongeupsa (정읍사)" (Inst.) 4:34
Total length:9:08

Ratings[edit]

  • In this table, The blue numbers represent the lowest ratings and the red numbers represent the highest ratings.
Episode # Original broadcast date Average audience share
TNmS Ratings[3] AGB Nielsen[4]
Nationwide Seoul National Capital Area Nationwide Seoul National Capital Area
1 September 30, 2013 7.4% 8.8% 7.5% 8.6%
2 October 1, 2013 7.5% 8.2% 7.3% 8.5%
3 October 2, 2013 7.1% 8.4% 6.7% 8.0%
4 October 3, 2013 5.5% 6.2% 6.5% 7.5%
5 October 4, 2013 5.6% 5.7% 5.6% 5.8%
6 October 7, 2013 7.7% 9.0% 7.1% 7.9%
7 October 8, 2013 7.5% 8.7% 7.1% 8.0%
8 October 9, 2013 8.5% 9.4% 8.2% 8.7%
9 October 10, 2013 7.2% 7.4% 7.4% 8.3%
10 October 11, 2013 6.6% 7.4% 6.6% 7.3%
11 October 15, 2013 5.6% 6.1% 6.1% 6.6%
12 October 17, 2013 6.4% 7.2% 6.9% 7.6%
13 October 18, 2013 5.7% 6.2% 5.6% 5.7%
14 October 21, 2013 7.5% 7.6% 7.0% 7.3%
15 October 22, 2013 7.8% 8.6% 7.7% 8.3%
16 October 23, 2013 7.7% 8.2% 7.1% 7.8%
17 October 24, 2013 7.8% 8.3% 7.4% 8.2%
18 October 25, 2013 7.7% 8.4% 6.1% 6.7%
19 October 28, 2013 6.7% 7.2% 8.0% 8.4%
20 October 29, 2013 6.9% 7.2% 7.3% 8.0%
21 October 30, 2013 7.6% 8.1% 7.3% 8.1%
22 November 1, 2013 6.8% 7.8% 7.6% 7.9%
23 November 4, 2013 6.9% 7.1% 7.6% 8.3%
24 November 5, 2013 8.4% 9.1% 8.7% 9.6%
25 November 6, 2013 8.1% 8.5% 8.2% 8.6%
26 November 7, 2013 7.8% 8.0% 8.3% 9.3%
27 November 8, 2013 7.7% 8.4% 8.1% 9.1%
28 November 11, 2013 8.5% 9.3% 7.5% 7.9%
29 November 12, 2013 8.0% 8.6% 8.8% 9.3%
30 November 13, 2013 6.9% 7.3% 8.0% 8.6%
31 November 14, 2013 8.2% 8.8% 7.6% 8.4%
32 November 15, 2013 6.4% 6.6% 5.7% 6.6%
33 November 18, 2013 7.8% 8.8% 8.6% 9.4%
34 November 19, 2013 8.8% 10.1% 8.7% 9.3%
35 November 20, 2013 8.2% 8.0% 7.6% 8.0%
36 November 21, 2013 8.4% 8.6% 8.1% 8.4%
37 November 22, 2013 8.1% 8.4% 7.9% 8.5%
38 November 25, 2013 8.8% 10.6% 8.5% 8.9%
39 November 26, 2013 8.2% 9.0% 8.7% 9.0%
40 November 27, 2013 8.3% 8.1% 8.6% 9.2%
41 November 28, 2013 8.6% 9.5% 8.8% 9.6%
42 November 29, 2013 7.8% 8.7% 7.7% 8.2%
43 December 2, 2013 10.1% 11.7% 8.6% 9.0%
44 December 3, 2013 9.7% 9.9% 9.7% 10.7%
45 December 4, 2013 8.7% 9.4% 9.2% 10.0%
46 December 5, 2013 8.6% 9.2% 9.6% 10.2%
47 December 6, 2013 8.2% 8.5% 8.2% 9.1%
48 December 9, 2013 8.9% 10.3% 9.7% 10.3%
49 December 10, 2013 9.4% 10.4% 10.0% 10.4%
50 December 11, 2013 8.5% 9.6% 9.0% 9.1%
51 December 12, 2013 9.3% 10.8% 9.1% 9.2%
52 December 13, 2013 8.0% 8.9% 8.4% 9.5%
53 December 16, 2013 9.3% 10.8% 8.8% 9.1%
54 December 17, 2013 9.4% 10.9% 9.2% 9.4%
55 December 18, 2013 9.0% 9.9% 9.0% 9.7%
56 December 19, 2013 8.4% 9.0% 8.9% 9.5%
57 December 20, 2013 7.7% 8.4% 9.2% 9.4%
58 December 23, 2013 9.9% 10.1% 9.5% 10.5%
59 December 24, 2013 8.9% 9.9% 9.6% 10.5%
60 December 25, 2013 9.1% 10.1% 10.3% 11.5%
61 December 26, 2013 9.3% 10.2% 10.2% 11.4%
62 December 27, 2013 7.8% 8.0% 9.1% 9.8%
63 January 1, 2014 9.7% 10.5% 10.6% 11.6%
64 January 2, 2014 9.3% 10.2% 9.6% 10.6%
65 January 3, 2014 8.3% 9.5% 8.9% 9.4%
66 January 6, 2014 9.2% 10.4% 10.4% 10.6%
67 January 7, 2014 10.3% 11.6% 10.2% 11.0%
68 January 8, 2014 9.6% 11.1% 9.0% 9.7%
69 January 9, 2014 8.7% 9.7% 9.6% 10.8%
70 January 10, 2014 8.9% 10.8% 8.4% 9.0%
71 January 13, 2014 9.9% 11.9% 9.3% 10.1%
72 January 14, 2014 10.1% 11.6% 10.5% 10.7%
73 January 15, 2014 8.8% 10.3% 9.9% 10.3%
74 January 16, 2014 10.5% 12.3% 10.2% 10.4%
75 January 17, 2014 8.2% 8.3% 8.9% 9.9%
76 January 20, 2014 9.8% 11.6% 10.3% 11.4%
77 January 21, 2014 9.8% 10.6% 11.1% 12.1%
78 January 22, 2014 9.7% 9.8% 9.7% 9.8%
79 January 23, 2014 9.4% 11.4% 9.7% 10.6%
80 January 24, 2014 9.6% 10.1% 9.2% 9.5%
81 January 27, 2014 10.0% 11.1% 9.0% 9.4%
82 January 28, 2014 9.4% 10.5% 9.8% 10.3%
83 January 29, 2014 9.2% 10.2% 9.1% 9.3%
84 February 3, 2014 10.6% 12.0% 10.8% 11.1%
85 February 4, 2014 10.6% 11.5% 10.6% 11.1%
86 February 5, 2014 9.6% 10.3% 10.0% 10.5%
87 February 6, 2014 9.8% 11.0% 10.1% 10.7%
88 February 7, 2014 9.3% 9.7% 10.0% 10.6%
89 February 13, 2014 8.6% 9.1% 9.1% 9.5%
90 February 14, 2014 10.0% 10.9% 9.1% 9.6%
91 February 17, 2014 10.9% 12.4% 10.6% 10.8%
92 February 19, 2014 10.8% 11.7% 11.5% 11.5%
93 February 20, 2014 10.7% 11.3% 10.7% 10.8%
94 February 24, 2014 10.0% 12.9% 10.9% 11.8%
95 February 25, 2014 10.9% 12.3% 11.6% 11.7%
96 February 26, 2014 10.5% 11.1% 10.8% 10.5%
97 February 27, 2014 11.1% 12.4% 10.8% 11.5%
98 February 28, 2014 10.0% 11.0% 11.4% 11.2%
99 March 3, 2014 10.6% 12.2% 11.8% 12.0%
100 March 4, 2014 10.4% 11.0% 11.4% 11.5%
101 March 5, 2014 11.1% 12.2% 10.5% 10.2%
102 March 6, 2014 10.5% 12.2% 10.7% 11.0%
103 March 7, 2014 10.2% 12.0% 9.8% 9.7%
104 March 10, 2014 11.6% 13.2% 11.0% 11.2%
105 March 11, 2014 10.9% 11.5% 11.5% 12.0%
106 March 12, 2014 11.2% 11.5% 11.7% 12.2%
107 March 13, 2014 11.3% 12.5% 11.4% 12.4%
108 March 14, 2014 11.5% 11.8% 11.6% 11.7%
Average 8.83% 9.73% 9.02% 9.58%

Awards and nominations[edit]

Year Award Category Recipient Result
2013 MBC Drama Awards Top Excellence Award, Actor in a Serial Drama Lee Jae-ryong Nominated
Excellence Award, Actor in a Serial Drama Jo Hyun-jae Nominated
Excellence Award, Actress in a Serial Drama Seo Hyun-jin Nominated
Seo Woo Nominated
2014 APAN Star Awards Excellence Award, Actress in a Serial Drama Seo Hyun-jin Nominated

References[edit]

  1. ^ 이재룡, MBC '수백향' 합류..무령대왕 역 [Lee Jae-ryong joins MBC "Soo Baek-hyang"... as King Muryeong] (in Korean). August 29, 2013. Retrieved October 19, 2016.
  2. ^ a b 올림픽 폭격 ‘수백향’, 3월14일 종영..108회로 마무리 [Olympics-bombed "Soo Baek-hyang" will end on March 14... with 108 episodes] (in Korean). February 26, 2014. Retrieved October 19, 2016.
  3. ^ "TNMS Daily Ratings: this links to current day-select the date from drop down menu". TNMS Ratings (in Korean). Retrieved June 20, 2016.
  4. ^ "AGB Daily Ratings: this links to current day-select the date from drop down menu". AGB Nielsen Media Research (in Korean). Retrieved June 20, 2016.

External links[edit]