В этой статье в табличной форме представлена карьера теннис Большой шлем, Чемпионат мира по хард корту и олимпиада в одиночном разряде результаты каждой женщины, вышедшей в финал одиночного разряда хотя бы одного турнира Большого шлема, чемпионата мира по хард корту или олимпийского турнира (OLY) за свою карьеру. Турниры Большого шлема - это Открытый чемпионат Австралии (AUS), Открытый чемпионат Франции (FRA), Уимблдон (WIM) и Открытый чемпионат США (США).
Эта статья представляет собой сборник графиков производительности, которые включены в многочисленные статьи Википедии, посвященные отдельным теннисистам, например, Хелен Уиллс Муди, Билли Джин Кинг, Маргарет Корт, Крис Эверт, Мартина Навратилова и Штеффи Граф. Эта статья помогает сравнить результаты турниров Большого шлема, Чемпионатов мира по хард-корту и Олимпийских игр в одиночном разряде каждого игрока, особенно женщин, которые играли одновременно.
Эта статья разделена на два раздела, 1884–1977 и 1978 – настоящее время, для удобства навигации.
W | F | SF | QF | #R | RR | Q# | A | P | Z# | PO | G | FS | SF-B | NMS | NH |
Проигравший в матче за бронзовую медаль получает обычную запись в полуфинал, показанную выше. Остальные олимпийские заявки следуют стандартному ключе, основанному на их прогрессе в турнире.
См. Примечания под каждой таблицей для объяснения дополнительных табличных записей, которые нечасто используются в этих таблицах.
Победитель большинства титулов: Мартина Навратилова, с 11
игроками | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRA | WIM | США | AUS | FRA | WIM | USA | AUS | FRA | WIM | USA | AUS | FRA | WIM | USA | AUS | FRA | WIM | USA | AUS | FRA | WIM | USA | AUS | FRA | WIM | USA | AUS | |
![]() ![]() | A | W | SF | A | A | W | SF | A | A | SF | 4R | SF | QF | SF | F | W | W | W | QF | F | 4R | W | W | W | W | W | W | SF |
![]() | A | F | W | A | W | F | F | A | W | F | W | A | SF | W | SF | F | SF | F | W | W | W | 3R | F | A | F | F | F | W |
![]() | A | 4R | QF | A | A | SF | W | A | A | SF | SF | A | A | QF | W | QF | QF | QF | QF | A | QF | A | A | A | A | A | A | A |
![]() | 2R | A | 3R | A | QF | 4R | 2R | QF | SF | 4R | F | W | W | F | QF | QF | SF | 2R | F | 2R | QF | 4R | QF | 2R | SF | SF | QF | A |
![]() | - | - | - | - | A | A | 2R | A | 1R | QF | SF | A | SF | 4R | 2R | QF | F | 4R | SF | SF | SF | F | QF | A | 1R | A | A | A |
![]() | A | 3R | F | A | A | 2R | 1R | A | A | 4R | QF | QF | A | SF | 4R | SF | A | 4R | SF | SF | 3R | 2R | SF | SF | A | QF | QF | QF |
![]() | A | SF | A | A | A | SF | QF | A | A | W | A | 2R | A | A | A | QF | A | 2R | A | 2R | 3R | На пенсии | ||||||
![]() | A | 4R | SF | A | F | QF | 3R | A | QF | QF | 3R | F | A | QF | 3R | SF | A | 4R | 4R | QF | A | 4R | 3R | QF | A | 4R | SF | SF |
![]() | W | QF | QF | A | QF | 4R | A | 1R | F | 2R | 4R | QF | QF | QF | 3R | 1R | QF | 4R | 4R | A | 3R | 4R | 1R | A | 4R | 2R | 3R | A |
![]() | A | QF | A | A | A | QF | SF | A | QF | QF | A | A | A | A | A | A | 3R | SF | 1R | QF | A | SF | A | 2R | На пенсии | |||
![]() | F | QF | 2R | A | 2R | 2R | 2R | A | 3R | A | QF | SF | QF | QF | 2R | 3R | 4R | 2R | 2R | 2R | F | 3R | 3R | A | 3R | 1R | 3R | A |
![]() | A | SF | 3R | A | 2R | QF | QF | A | 3R | 4R | 3R | A | 4R | 2R | 3R | A | 3R | 2R | 1R | A | 1R | QF | 2R | 2R | 1R | 3R | 2R | 2R |
![]() | 2R | 3R | 3R | QF | QF | 1R | 2R | SF | 1R | 1R | 4R | 2R | 2R | 3R | 3R | 1R | 2R | 2R | 1R | 2R | 1R | 1R | 1R | A | A | A | A | A |
![]() | - | - | - | - | - | - | - | - | A | A | 1R | A | A | A | 1R | A | QF | 4R | 4R | 1R | 1R | 1R | 4R | SF | 4R | 2R | 3R | 1R |
![]() | A | 4R | A | QF | 2R | 1R | 2R | A | A | 2R | A | 3R | 1R | 3R | 2R | 3R | A | 1R | A | 1R | A | 1R | A | A | 1R | 2R | 1R | A |
![]() | A | 4R | 4R | A | 3R | 4R | 2R | A | 2R | 3R | 1R | 3R | 1R | 2R | 1R | 2R | 2R | A | 1R | 2R | A | A | На пенсии | |||||
![]() | A | A | A | A | 1R | 3R | 1R | A | A | 2R | 1R | 1R | 2R | 1R | 4R | 1R | A | 2R | 2R | A | A | 3R | 3R | A | A | 1R | 2R | A |
![]() | A | 4R | 4R | A | A | 4R | QF | A | На пенсии | |||||||||||||||||||
![]() | A | 3R | A | A | 1R | 2R | 1R | A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | QF | A | A | A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | 1R | 1R | A | A | A | A | 2R | A | A | 1R | A | A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | 2R | A | 1R | A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | 3R | 2R | A | A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | A | A | A | A | A | A | 2R | A | A | A | 3R | На пенсии | ||||||||||||||||
![]() | A | 2R | A | A | A | A | A | A | A | A | A | 1R | На пенсии | |||||||||||||||
![]() | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2R | A | A | 1R | 3R | 4R | 1R | 3R |
![]() | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2R | 2R | 2R | 3R | A | 3R | 2R | 3R | A | 4R | QF | 1R |
![]() | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | A | A | 3R | A |
![]() | A | 4R | 3R | A | SF | QF | 4R | A | SF | 4R | 4R | A | 3R | 3R | 1R | 1R | A | A | 2R | 2R | A | 1R | 1R | На пенсии | 2R | |||
![]() | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1R | A | A | A |
![]() | 1R | 1R | 2R | W | 1R | 2R | 2R | A | A | A | A | A | 2R | 1R | A | A | A | A | A | 2R | 1R | 1R | A | A | - | - | - | - |
![]() | 2R | 2R | 1R | F | A | 2R | 1R | A | 1R | 3R | 3R | 3R | 1R | 4R | 2R | 2R | 1R | 2R | 1R | A | 1R | 3R | 1R | 2R | 1R | 2R | 1R | 1R |
![]() | A | 3R | 1R | A | 1R | 2R | 3R | W | 1R | 3R | 2R | A | 2R | A | 2R | A | 1R | 2R | 1R | A | 1R | 3R | 1R | 1R | 1R | A | A | A |
![]() | 1R | 2R | 2R | A | 2R | 1R | 1R | F | A | 1R | 2R | 1R | A | 3R | 4R | 2R | 2R | 2R | 1R | 3R | A | 2R | 1R | 3R | A | 1R | 1R | QF |
![]() | 1R | 2R | 1R | A | 1R | 3R | QF | A | 3R | 2R | 3R | 3R | F | 1R | QF | A | 2R | 4R | A | A | 3R | 3R | QF | QF | 3R | 1R | Q F | 2R |
![]() | A | A | 3R | A | A | 4R | 4R | A | QF | 4R | 4R | A | 3R | 4R | 4R | 3R | A | 3R | 1R | A | 4R | QF | 4R | F | 2R | SF | 2R | A |
![]() | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | A | A | A | 3R | 2R | 1R | A | 1R | 4R | A | 3R | 3R | 1R | 4R | QF | F |
Победитель большинства титулов : Штеффи Граф с 10 игроками
1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRA | WIM | США | AUS | FRA | WIM | USA | AUS | FRA | WIM | США | AUS | FRA | WIM | USA | OLY | AUS | FRA | WIM | USA | AUS | FRA | WIM | США | AUS | FRA | WIM | USA | |
![]() | 4R | 4R | SF | A | QF | A | SF | A | W | F | F | W | W | W | W | G | W | F | W | W | W | F | SF | F | QF | SF | W | SF |
![]() | F | W | F | W | F | W | W | F | F | W | W | SF | 4R | F | QF | A | QF | A | F | F | A | A | W | 4R | A | A | QF | F |
![]() | W | F | SF | F | W | SF | SF | A | SF | SF | QF | F | 3R | SF | SF | 3R | A | A | SF | QF | На пенсии | |||||||
![]() | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | A | SF | 4R | 4R | A | W | QF | 3R | W | W | A | W |
![]() | SF | 3R | 1R | A | 4R | SF | 4R | A | SF | QF | QF | A | SF | 4R | F | S | SF | 4R | 2R | SF | 3R | 4R | SF | W | QF | SF | F | QF |
![]() | QF | 3R | W | SF | SF | F | 4R | W | 2R | A | 4R | QF | 2R | 3R | A | A | 4R | 1R | 4R | 3R | 3R | A | 2R | На пенсии | ||||
![]() | - | - | - | - | - | - | - | A | QF | 1R | 1R | A | QF | 1R | 4R | 1R | A | W | QF | QF | A | 2R | 1R | SF | SF | F | QF | QF |
![]() | 2R | SF | QF | QF | 3R | 2R | 4R | QF | A | A | 4R | 2R | 4R | QF | SF | B | QF | 3R | 2R | SF | QF | 1R | F | QF | 4R | 1R | QF | 4R |
![]() | A | QF | QF | 3R | A | 1R | QF | QF | A | SF | QF | 4R | A | SF | 2R | QF | 3R | A | 3R | 1R | 3R | A | A | A | 3R | A | 3R | 3R |
![]() | - | - | - | - | - | - | - | A | 3R | 4R | 3R | A | F | 4R | 1R | QF | A | 1R | 3R | 4R | 2R | 4R | QF | 2R | 4R | 2R | 2R | 4R |
![]() | 2R | QF | QF | QF | SF | QF | F | 4R | 4R | QF | SF | 4R | QF | QF | 4R | 2R | F | 2R | 4R | QF | SF | A | 4R | 4R | 3R | 2R | 1R | 3R |
![]() | - | - | - | - | 1Р | 1Р | A | A | 3R | 4R | 4R | 1R | 1R | 2R | 1R | 2R | 3R | QF | 4R | 2R | 3R | SF | QF | QF | F | QF | 2R | 4R |
![]() ![]() | QF | QF | 4R | 4R | 3R | 4R | QF | 4R | QF | 2R | 4R | A | 3R | 1R | QF | B | A | QF | A | QF | A | QF | 1R | QF | 2R | 2R | A | 4R |
![]() | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3R | A | 2R | 1R | QF | 3R | 4R | 2R |
![]() | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | A | 4R | A | 1R | A | 2R | QF | A | 4R | A | QF | A | 3R | A | QF | A | QF |
![]() | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | A | 2R | A | A | A | 3R | A | 3R |
![]() | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | A | A | A | 1R |
![]() | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | A | SF | 4R | 4R | A | 4R | SF | SF |
![]() | 2R | 2R | 3R | A | На пенсии | |||||||||||||||||||||||
![]() | A | A | 2R | A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
![]() | 3R | A | A | A | 2R | 2R | 1R | A | 4R | 2R | 2R | A | 4R | 2R | 2R | 2R | A | 1R | 1R | 3R | A | 4R | 4R | 4R | A | QF | 4R | 1R |
![]() | A | 3R | 4R | 3R | A | 1R | QF | 4R | A | 2R | 2R | A | A | 1R | 1R | 2R | 1R | A | 2R | A | На пенсии | |||||||
![]() | 2R | 1R | 2R | A | 3R | 1R | A | A | 1R | A | A | 1R | A | A | A | A | На пенсии | |||||||||||
![]() | 1R | 2R | 1R | A | A | A | A | A | 2R | A | A | Пенсионер | ||||||||||||||||
![]() | 1R | 2R | 1R | 3R | A | 4R | A | 3R | 2R | QF | 1R | 1R | A | 2R | 2R | 1R | A | 1R | A | 1R | 1R | На пенсии | ||||||
![]() | 2R | A | 2R | A | - | - | - | - | - | - | - | На пенсии | ||||||||||||||||
![]() | A | 2R | 4R | A | 1R | 4R | 4R | A | A | 1R | 1R | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | 1R | 1R | Пенсионер | |||
![]() | 1R | A | 2R | A | QF | 1R | 3R | A | 2R | 4R | 3R | A | A | 4R | 3R | A | 3R | SF | 4R | 1R | F | QF | A | SF | SF | QF | SF | 3R |
![]() | 1R | 1R | 1R | 2R | 1R | 4R | 2R | 2R | A | 1R | 2R | 1R | A | 1R | 3R | A | A | A | 1R | 2R | A | 1R | 3R | A | A | A | 1R | A |
![]() | 4R | 2R | 3R | A | 1R | 1R | 2R | 4R | 4R | 4R | 4R | 4R | 4R | 3R | 3R | 3R | 1R | 4R | 1R | 3R | A | 2R | A | 2R | на пенсии | |||
![]() | A | 1R | 1R | 1R | A | A | 1R | 1R | 1R | 3R | 1R | 1R | A | 1R | A | A | На пенсии | |||||||||||
![]() | A | 1R | 1R | A | A | A | A | A | A | A | A | Пенсионер |
Примечания
Победитель большинства титулов: Штеффи Граф, с 11
игроками | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUS | FRA | WIM | OLY | США | AUS | FRA | WIM | USA | AUS | FRA | WIM | США | AUS | FRA | WIM | США | AUS | FRA | WIM | OLY | USA | AUS | FRA | WIM | USA | AUS | FRA | WIM | USA | |
![]() | A | F | W | S | QF | F | W | W | W | W | SF | 1R | F | A | W | W | W | A | W | W | A | W | 4R | QF | A | A | A | A | 3R | 4R |
![]() ![]() ![]() | W | W | F | A | W | W | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | F | W | QF | 2R | QF | F | A | SF | 3R | QF | A | F | QF | QF |
![]() | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2R | 3R | 1R | 4R | QF | 3R | 4R | 2R | SF | W | F | W | W | W | SF | SF | F |
![]() | SF | SF | 2R | B | F | SF | SF | 4R | SF | F | W | 4R | W | F | F | F | 4R | QF | F | F | S | 4R | 3R | QF | SF | QF | QF | W | QF | QF |
![]() | 4R | 4R | 3R | 1R | 1R | 2R | QF | F | 4R | QF | 1R | QF | SF | 4R | 3R | SF | QF | A | SF | QF | B | QF | A | 3R | F | QF | A | QF | W | SF |
![]() | SF | SF | SF | A | QF | SF | QF | QF | QF | SF | 1R | 4R | SF | 1R | QF | QF | SF | 4R | A | A | 3R | 3R | На пенсии | |||||||
![]() | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | A | 1R | A | A | A | 2R | A | A | A | A | 2R | A | A | 3R | 1R | 2R | 3R |
![]() | 4R | QF | 2R | QF | 1R | 4R | QF | SF | 4R | QF | SF | W | 3R | SF | SF | SF | SF | QF | SF | 4R | QF | SF | 4R | 4R | 3R | 3R | F | 4R | 3R | 4R |
![]() | QF | QF | QF | G | 3R | QF | QF | QF | 1R | A | A | A | A | A | A | A | A | A | 1R | A | A | 1R | 1R | A | A | 1R | A | A | 2R | 1R |
![]() | F | 3R | 3R | B | SF | QF | F | 3R | A | 4R | 3R | 3R | 3R | 4R | 1R | QF | QF | 4R | 4R | QF | SF | A | SF | QF | 4R | 4R | A | A | A | 3R |
![]() | A | A | A | A | 2R | A | 4R | A | 2R | A | 4R | 1R | 4R | A | QF | 1R | 1R | QF | QF | A | QF | 1R | 1R | W | QF | 2R | 3R | QF | 2R | 2R |
![]() | A | A | A | A | A | A | A | A | A | 2R | 1R | A | A | На пенсии | ||||||||||||||||
![]() | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | A | 2R | 1R | F | QF | QF | QF | SF |
![]() | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2R | 4R | 3R | 3R |
![]() | A | A | A | A | 2R | 3R | 1R | 3R | 4R | QF | 3R | QF | 3R | QF | 4R | 4R | 2R | 4R | QF | 2R | G | 4R | 4R | 4R | 2R | SF | SF | SF | QF | W |
![]() | A | 4R | QF | 2R | 2R | 4R | 3R | 4R | 4R | 1R | 2R | 3R | 2R | A | 3R | 3R | 3R | A | 2R | 3R | 1R | 2R | A | 3R | QF | 1R | A | 1R | F | 4R |
![]() | A | A | SF | A | 2R | A | A | SF | 4R | A | 1R | F | A | На пенсии | ||||||||||||||||
![]() | A | 4R | A | 2R | 4R | QF | 4R | A | 4R | 4R | F | A | QF | W | 4R | 2R | 3R | 2R | 3R | QF | 2R | A | F | 4R | 4R | 4R | QF | 2R | 1R | 4R |
![]() | QF | 2R | 3R | QF | 1R | 4R | SF | 4R | 3R | 3R | 4R | 2R | 2R | 4R | 4R | 4R | 4R | F | 4R | 3R | 3R | 1R | 4R | 1R | 3R | 3R | SF | A | A | 1R |
![]() | 3R | A | 3R | 2R | 4R | A | A | QF | F | 3R | 3R | 4R | A | 2R | 1R | 2R | 2R | 3R | 1R | 2R | 1R | 3R | 1R | 2R | 4R | 1R | 1R | A | 1R | A |
![]() | QF | 3R | 3R | QF | SF | 4R | 3R | 2R | SF | QF | на пенсии | |||||||||||||||||||
![]() | 2R | QF | QF | 3R | 3R | 3R | 4R | QF | QF | 1R | 4R | 1R | A | QF | 1R | 3R | 4R | 1R | 3R | 2R | 3R | 3R | 3R | 4R | 1R | 3R | 3R | 2R | SF | 2R |
![]() | 4R | A | 1R | 4R | 4R | 3R | 1R | 4R | 3R | 1R | 1R | QF | 4R | 3R | 1R | 3R | 4R | A | A | A | A | 1R | на пенсии | |||||||
![]() | 3R | A | 2R | A | 2R | 1R | A | A | 1R | 2R | 1R | 3R | 2R | 1R | A | 1R | 2R | 1R | A | 2R | A | 1R | На пенсии | |||||||
![]() | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | LQ |
Примечания:
Обладатель большинства титулов: Серена Уильямс с 7 игроками
1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUS | FRA | WIM | USA | AUS | FRA | WIM | США | OLY | AUS | FRA | WIM | USA | AUS | FRA | WIM | США | AUS | FRA | WIM | США | AUS | FRA | WIM | OLY | USA | AUS | FRA | WIM | USA | |
![]() | 3R | 3R | A | W | 4R | A | SF | QF | A | QF | QF | QF | F | A | W | W | W | W | SF | W | A | A | QF | F | A | QF | W | A | 3R | 4R |
![]() | QF | 4R | QF | SF | A | QF | W | W | G | SF | 1R | W | W | QF | F | F | F | F | 4R | F | A | 3R | QF | 2R | 3R | 4R | 4R | 3R | W | QF |
![]() | A | 2R | A | 1R | 2R | A | 1R | 4R | A | 4R | SF | F | 4R | QF | 1R | SF | 4R | SF | W | SF | W | W | 2R | A | G | 4R | A | W | 1R | 4R |
![]() | SF | QF | W | SF | W | 1R | F | F | 2R | SF | A | SF | QF | A | A | A | SF | 4R | 4R | QF | SF | QF | 4R | SF | A | SF | F | QF | F | QF |
![]() | 2R | 4R | 2R | 4R | SF | 1R | 4R | 4R | A | W | W | SF | SF | W | SF | QF | QF | 1R | 4R | QF | SF | A | SF | QF | A | SF | A | A | A | A |
![]() | QF | W | F | На пенсии | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | W | F | 1R | F | F | SF | QF | SF | A | F | SF | 1R | SF | F | A | A | 4R | A | На пенсии | |||||||||||
![]() | 3R | 4R | 1R | 4R | На пенсии | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 2R | A | 1R | QF | 1R | 4R | 4R | QF | A | A | 2R | 4R | 3R | на пенсии | ||||||||||||||||
![]() | 3R | 4R | QF | 3R | на пенсии | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 3R | 2R | 2R | 2R | 2R | 4R | 2R | A | 1R | A | A | A | A | A | A | 1R | A | на пенсии | ||||||||||||
![]() | на пенсии | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | 1R | 2R | A | A | A | A | A | A | |||
![]() | A | 2R | QF | 3R | 2R | 3R | 1R | QF | A | A | 1R | QF | 4R | На пенсии | ||||||||||||||||
![]() | 2R | SF | 2R | 4R | QF | SF | 4R | 4R | QF | A | 2R | 2R | 3R | 1R | 1R | A | 1R | На пенсии | ||||||||||||
![]() | A | A | A | 1R | A | 2R | A | A | 1R | 3R | 1R | 1R | 3R | 2R | 2R | 3R | 3R | 1R | 2R | 1R | 1R | На пенсии | ||||||||
![]() | 3R | QF | 3R | 4R | SF | F | 2R | 3R | 2R | 2R | 3R | QF | A | 2R | 2R | 3R | 2R | 1R | QF | 3R | 2R | 1R | 2R | 1R | 1R | 1R | 1R | 1R | 3R | 1R |
![]() | QF | 2R | 4R | QF | 4R | W | 2R | 4R | A | 3R | A | A | A | 1R | QF | 3R | 1R | 2R | 1R | 4R | 1R | A | 3R | 1R | QF | 4R | 1R | F | QF | F |
![]() | SF | SF | 3R | QF | A | QF | QF | QF | B | QF | A | A | 4R | SF | QF | QF | QF | 2R | 1R | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
![]() | A | A | A | A | A | A | 1R | A | A | 1R | 1R | A | 3R | 1R | 2R | 1R | 1R | 2R | 1R | 3R | A | 2R | 2R | 1R | 2R | 3R | ||||
![]() | A | A | 4R | 3R | 1R | 1R | 2R | 2R | A | 4R | F | QF | QF | SF | 3R | 2R | 4R | SF | F | SF | F | F | A | A | A | A | A | 4R | 4R | W |
![]() | 2R | 2R | 1R | 3R | 3R | 2R | 1R | SF | S | 3R | 2R | 3R | 4R | 4R | 4R | 4R | 2R | 1R | 1R | 4R | 4R | 1R | F | 1R | 1R | F | 4R | 4R | 4R | SF |
![]() | F | 2R | A | 4R | 2R | 4R | 1R | A | 1R | 4R | 1R | 3R | QF | QF | 4R | SF | SF | A | QF | A | QF | QF | QF | SF | S | QF | QF | 3R | SF | QF |
![]() | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | LQ | 2R | LQ | LQ | LQ | 2R | 1R | 1R | 1R | 2R | 2R | 1R | 3R | 3R | ||||
![]() | A | A | A | A | A | A | A | A | A | 2R | LQ | LQ | 3R | 1R | 1R | QF | 3R | 3R | 4R | 1R | QF | W | QF | 4R | QF | 1R | ||||
![]() | A | A | A | LQ | 1R | LQ | A | LQ | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | 3R | A | A | 1R | ||||
![]() | A | A | A | 2R | A | 1R | 3R | 1R | 2R | A | 1R | 2R | 1R | 2R | 1R | 3R | 3R | QF | 2R | QF | 4R | QF | W | 3R | SF | 2R | 4R | 1R | QF | 3R |
![]() | LQ | LQ | 1R | 1R | 1R | |||||||||||||||||||||||||
![]() | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | LQ | 2R | 1R | 1R | 1R | 4R | 3R | 2R | 1R | A | 1R | 2R | 1R | 3R | 1R | ||||
![]() | A | A | A | LQ | A | LQ | LQ | A | 3R | 1R | QF | 2R | 1R | 3R | 3R | 2R | 4R | 1R | 2R | 3R | QF | 2R | 4R | 2R | QF | 4R | 3R | 4R | 1R | 3R |
![]() | A | A | A | A | A | A | A | A | 1R | 1R | 4R | 2R | 3R | QF | W | A | 3R | SF | QF | SF | SF | |||||||||
![]() | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | 1R | A | A | A | 3R | A | 1R | A | 2R | 1R | 1R | 1R | 2R | 1R | 2R | 1R | 1R |
![]() | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | 4R | 2R | 3R | 1R | QF | 4R | 3R | 4R | 3R | 4R | A | 4R | 2R | 3R | 2R | A |
![]() | A | A | A | A | A | A | A | LQ | 3R | QF | 3R | 2R | ||||||||||||||||||
![]() | 1R | 3R | 2R | 1R | 1R | 1R | 1R | A | 1R | 1R | 3R | 4R | 1R | |||||||||||||||||
![]() | 1R | A | A | 1R | A | A | A | A | A | A | 1R | A | 1R | 1R | A | 1R | 3R | 1R |
Победитель наибольшее количество титулов: Серена Уильямс, с 8 игроками
2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUS | FRA | WIM | USA | AUS | FRA | WIM | USA | AUS | FRA | WIM | OLY | США | AUS | FRA | WIM | США | A США | FRA | WIM | США | AUS | FRA | WIM | США | AUS | FRA | WIM | OLY | USA | |
![]() | 1R | 1R | 1R | 3R | 3R | 1R | 3R | 4R | 3R | 4R | 3R | 3R | 3R | 4R | QF | QF | 3R | QF | 1R | 3R | 2R | 4R | QF | SF | 3R | W | 4R | SF | B | F |
![]() | 2R | 2R | 2R | 3R | 2R | 4R | F | 4R | 1R | 1R | 3R | A | 4R | QF | 2R | 3R | 2R | 3R | 3R | 4R | 2R | 2R | SF | QF | 2R | 3R | 2R | 2R | A | QF |
![]() | Q1 | 1R | 1R | 1R | A | A | ||||||||||||||||||||||||
![]() | LQ | 3R | LQ | 2R | 1R | 3R | 1R | 3R | 3R | 4R | SF | 3R | A | 1R | 3R | 3R | QF | 3R | 1R | QF | 2R | 2R | QF | 1R | 1R | 3R | ||||
![]() | SF | SF | SF | A | SF | На пенсии | W | 3R | A | QF | W | W | 2R | A | A | SF | A | 4R | QF | 2R | ||||||||||
![]() | QF | A | A | QF | A | A | A | A | 2R | A | 2R | A | 3R | A | A | A | A | На пенсии | ||||||||||||
![]() | 1R | 3R | QF | QF | 4R | 3R | 3R | 3R | 4R | QF | SF | G | SF | SF | 3R | SF | 2R | 2R | SF | A | 4R | На пенсии | ||||||||
![]() | A | A | LQ | LQ | LQ | LQ | A | 2R | 1R | 1R | 1R | 2R | 2R | 3R | 1R | 2R | 3R | 3R | 1R | 3R | 3R | 1R | 2R | 2R | 1R | QF | F | 3R | 1R | SF |
![]() | A | LQ | A | A | LQ | 1R | LQ | 1R | 3R | 2R | 2R | 2R | 1R | 1R | 1R | 1R | 2R | |||||||||||||
![]() | F | W | F | F | A | W | SF | W | QF | На пенсии | F | 4R | 4R | A | 3R | На пенсии | ||||||||||||||
![]() | QF | QF | 3R | 2R | QF | A | 3R | 3R | Приостановлено | На пенсии | ||||||||||||||||||||
![]() | 2R | 3R | 4R | 3R | 3R | F | SF | 4R | F | W | 3R | A | 2R | 3R | 4R | 4R | 1R | 2R | 2R | 1R | 4R | 1R | 1R | 3R | 4R | 4R | 3R | 4R | 3R | QF |
![]() | 2R | 3R | 4R | SF | 4R | SF | 4R | QF | SF | SF | 4R | QF | F | 4R | 4R | 3R | 2R | 3R | SF | 4R | 3R | 2R | 4R | 1R | 3R | 4R | 2R | 1R | 1R | 3R |
