Таурагский уезд. Таурагский уезд | |
---|---|
Уезд | |
Флаг Герб | |
Расположение Таурагского уезда | |
Координаты: 55 ° 15′22 ″ N 22 ° 17'34 ″ E / 55,25611 ° N 22,29278 ° E / 55,25611; 22.29278 Координаты : 55 ° 15'22 ″ N 22 ° 17'34 ″ E / 55,25611 ° N 22,29278 ° E / 55,25611; 22.29278 | |
Страна | Литва |
Административный центр | Таураге |
Муниципалитеты | Список |
Площадь | |
• Всего | 4409 км (1702 квадратных миль) |
(6,7% площади Литвы) | |
Население (01.01.2020) | |
• Всего | 91 822 |
• Ранг | 10-е из 10 (3,7% населения Литвы) |
• Плотность | 21 / км (54 / кв. mi) |
Часовой пояс | UTC + 2 (EET ) |
• Лето (DST ) | UTC + 3 (EEST ) |
ISO 3166 код | LT-TA |
ВВП (номинальный) | 2018 |
- Всего | 0,9 миллиарда евро |
- На душу населения | 9100 евро ( [1 ] ) |
HDI (2018) | 0,811. очень высокий · 10-й |
Таурагский уезд (литовский : Tauragės apskritis) является одним из десяти уездов Литвы. Он находится на западе страны, его столица - Таураге. 1 июля 2010 года уездная администрация была упразднена, и с тех пор Таурагский уезд остается территориально-статистической единицей.
Юрбаркасский районный самоуправление | |
Пагегяйский район | |
Шилальский районный муниципалитет | |
Самоуправление Таурагского района |
Населенный пункт | Всего | Мужской | Женский |
---|---|---|---|
Таурагский уезд | 110,059 | 51,509 | 58,550 |
Самоуправление Юрбаркасского района | 30,186 | 14,113 | 16,073 |
[lt ] (seniūnija) | 2,433 | 1,171 | 1,262 |
[lt ] (seniūnija) | 1,146 | 561 | 585 |
[lt ] (seniūnija) | 460 | 215 | 245 |
[lt ] (seniūnija) | 11,232 | 5,092 | 6,140 |
[lt ] (seniūnija) | 3,055 | 1,489 | 1,566 |
[lt ] (seniūnija) | 1,359 | 672 | 687 |
[lt ] (seniūnija) | 2,464 | 1,124 | 1,340 |
[lt ] (seniūnija) | 2,044 | 968 | 1,076 |
[lt ] (seniūnija) | 1,286 | 587 | 699 |
[lt ] (seniūnija) | 1,997 | 959 | 1,038 |
[lt ] (seniūnija) | 1,634 | 766 | 868 |
[lt ] (seniūnija) | 1,076 | 509 | 567 |
Пагегяйский край | 9,500 | 4,482 | 5,018 |
[lt ] (seniūnija) | 1,040 | 508 | 532 |
[lt ] (seniūnija) | 824 | 402 | 422 |
[lt ] (seniūnija) | 4,067 | 1,888 | 2,179 |
[lt ] (seniūnija) | 2,019 | 963 | 1,056 |
[lt ] (seniūnija) | 1,550 | 721 | 829 |
Шилальский район | 26,520 | 12,752 | 13,768 |
[lt ] (seniūnija) | 992 | 518 | 474 |
[lt ] (seniūnija) | 447 | 238 | 209 |
[lt ] (seniūnija) | 307 | 142 | 165 |
[lt ] (seniūnija) | 2,524 | 1,218 | 1,306 |
[lt ] (seniūnija) | 3,407 | 1,626 | 1,781 |
[lt ] (seniūnija) | 3,106 | 1,495 | 1,611 |
[lt ] (seniūnija) | 2,174 | 1,085 | 1,089 |
[lt ] (seniūnija) | 260 | 121 | 139 |
[lt ] (seniūnija) | 2,951 | 1,423 | 1,528 |
[lt ] (seniūnija) | 5,492 | 2,512 | 2,980 |
[lt ] (seniūnija) | 530 | 271 | 259 |
[lt ] (seniūnija) | 1,739 | 853 | 886 |
[lt ] (seniūnija) | 1,830 | 879 | 951 |
[lt ] (seniūnija) | 761 | 371 | 390 |
самоуправление Таурагского района | 43,853 | 20,162 | 23,691 |
[lt ] (seniūnija) | 1,392 | 640 | 752 |
[lt ] (seniūnija) | 2,424 | 1,147 | 1,277 |
[lt ] (seniūnija) | 1,271 | 618 | 653 |
[lt ] (seniūnija) | 3,120 | 1,498 | 1,622 |
[lt ] (seniūnija) | 3,811 | 1,744 | 2,067 |
[lt ] (seniūnija) | 24,389 | 10,907 | 13,482 |
[lt ] (seniūnija) | 4,835 | 2,355 | 2,480 |
[lt ] (seniūnija) | 2,611 | 1,253 | 1,358 |
.