Танарт Сатиентхиракул | |
---|---|
Национальность | ![]() |
Родился | (1992-11-29) 29 ноября 1992 (возраст 27). Бангкок, Таиланд |
Blancpain GT World Challenge Asia | |
Годы активности | 2019 |
Команды | Absolute Racing |
Старты | 4 |
Победы | 1 |
Поляки | 0 |
Самые быстрые круги | 0 |
Предыдущая серия | |
2012–13. 2012–13. 2014–16. 2015. 2017–18 | Toyota Racing Series. Formula Renault 2.0 NEC. EuroFormula Open. FIA Formula 3 European Championship. Porsche Carrera Cup Asia |
Танарт Сатиентиракул (родился 29 ноября 1992 года в Бангкоке ) - гонщик из Таиланд. В настоящее время он участвует в Blancpain GT World Challenge Asia за Porsche, ранее выступая в Формуле 3.
Сезон | Серии | Позиция | Автомобиль | Команда |
---|---|---|---|---|
2012 | Toyota Racing Series | 14-й | Татуус - Toyota FT -40 | M2 Competition |
Formula Renault 2.0 NEC | 27-й | Barazi-Epsilon– Renault FR2.0-10 | Manor - MP Motorsport | |
2013 | Toyota Racing Series | 11-е | Татуус - Toyota FT-40 | ETEC Motorsport |
Формула Renault 2.0 NEC | 11-е | Barazi-Epsilon– Renault FR2.0-10 | ART Grand Prix | |
2014 | EuroFormula Open | 7-е | Даллара - Toyota F312 | Team West-Tec |
2015 | EuroFormula Open | 4-е место | Даллара - Toyota F312 | Team West-Tec |
Чемпионат Европы FIA Formula 3 | NC | Даллара - Volkswagen F314 | Motopark | |
2016 | EuroFormula Open | 7-й | Даллара - Тойота F312 | RP Motorsport |
2017 | Porsche Carrera Cup Asia | 7-й | Porsche 991 Cup | Absolute Racing |
2018 | Porsche Carrera Cup Asia | 6-е | Porsche 991 Cup | Est Cola PTT |
2019 | Blancpain GT World Challenge Asia | 3-е * | Porsche 911 GT3 | Absolute Racing |
* Текущий сезон