Личная информация | |||
---|---|---|---|
Полное имя | Такуя Мугурума | ||
Дата | (1984-06-13) 13 июня 1984 (возраст 36) | ||
Место рождения | Киотанабэ, Киото, Япония | ||
Рост | 1,84 м (6 футов ⁄ 2 дюйма) | ||
Игровое положение (-а) | Полузащитник | ||
Молодежная карьера | |||
2000–2002 гг. | Киото Purple Sanga | ||
Старшая карьера * | |||
Годы | Команда | Apps | (Gls ) |
2003–2005 | Kyoto Purple Sanga | 17 | (0) |
2006–2007 | Альбирекс Ниигата | 2 | (0) |
2008–2011 | Токусима Вортис | 84 | (5) |
Всего | 103 | (5) | |
* Количество матчей и голов в старших клубах только для внутренней лиги |
Такуя Мугурума (六 車 拓 也, Мугурума Такуя, 13 июня 1984 г.) - бывший Японский футболист игрок.
Показатели клуба | Лига | Кубок | Кубок лиги | Всего | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сезон | Клуб | Лига | Приложения | Цели | Приложения | Цели | Приложения | Цели | Приложения | Цели |
Япония | Лига | Emperor's Cup | J.League Cup | Всего | ||||||
2003 | Kyoto Purple Sanga | J1 League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2004 | J2 League | 10 | 0 | 0 | 0 | - | 10 | 0 | ||
2005 | 7 | 0 | 0 | 0 | - | 7 | 0 | |||
2006 | Albirex Niigata | J1 League | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2008 | Токусима Вортис | J2 League | 30 | 1 | 1 | 0 | - | 31 | 1 | |
2009 | 28 | 3 | 0 | 0 | - | 28 | 3 | |||
2010 | ||||||||||
Всего | 77 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 79 | 4 |
.