Личная информация | |||
---|---|---|---|
Полное имя | Такаши Курамото | ||
Дата рождения | (1984-08-08) 8 августа 1984 г. (возраст 36) | ||
Место рождения | Накацу, Оита, Япония | ||
Высота | 1,78 м (5 футов 10 дюймов) | ||
Игровое положение (-а) | Защитник | ||
Молодежная карьера | |||
2000–2002 | |||
Старшая карьера * | |||
Годы | Команда | Приложения | (Gls ) |
2003–2005 | Оита Тринита | 1 | (0) |
2006–2008 | Mito HollyHock | 53 | (0) |
Всего | 54 | (0) | |
* Матчи и голы в старших клубах засчитываются только в национальных лигах |
Такаши Курамото (倉 本 崇 史, Курамото Такаши, родился 8 августа 1984 г.)) является бывшим японским футболистом.
Показатели клуба | Лига | Кубок | Кубок лиги | Всего | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сезон | Клуб | Лига | Приложение s | Цели | Приложения | Цели | Приложения | Цели | Приложения | Цели |
Япония | Лига | Emperor's Cup | JLeague Cup | Всего | ||||||
2003 | Оита Тринита | J1 League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2004 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | ||
2005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
2006 | Mito HollyHock | J2 League | 33 | 0 | 0 | 0 | - | 33 | 0 | |
2007 | 13 | 0 | 1 | 0 | - | 14 | 0 | |||
2008 | 7 | 0 | 0 | 0 | - | 7 | 0 | |||
Всего | 54 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 57 | 0 |
.