Настольный теннис на летних Олимпийских играх 1996 г. Мужчины, одиночный разряд

редактировать

Настольный теннис - мужские одиночные игры на Играх XXVI Олимпиады
Место проведения Всемирный конгресс-центр Джорджии
Дата 25 июля - 1 августа 1996 года
Конкуренты 64  из 39 стран
←  1992 2000  →
Основная статья: Настольный теннис на летних Олимпийских играх 1996 года

Это результаты мужских соревнований в одиночном разряде, одного из двух соревнований среди мужчин по настольному теннису на летних Олимпийских играх 1996 года в Атланте.

СОДЕРЖАНИЕ

  • 1 Медалисты
  • 2 Групповой этап
    • 2.1 Группа А
    • 2.2 Группа B
    • 2.3 Группа C
    • 2.4 Группа D
    • 2.5 Группа E
    • 2.6 Группа F
    • 2.7 Группа G
    • 2.8 Группа H
    • 2.9 Группа I
    • 2.10 Группа J
    • 2.11 Группа K
    • 2.12 Группа L
    • 2.13 Группа M
    • 2.14 Группа N
    • 2.15 Группа O
    • 2.16 Группа P
  • 3 Этап на выбывание
  • 4 ссылки

Медалисты

Медаль Спортсмен
Золото   Лю Гуолян  ( CHN )
Серебряный   Ван Тао  ( CHN )
Бронза   Росскопф  ( ГЭР )

Групповой этап

Группа А

Классифицировать Спортсмен W L ГВт GL PW PL CHN TPE JPN SUD
1   Kong Linghui  ( CHN ) 3 0 6 0 126 75 Икс 2–0 2–0 2–0
2   Чианг Пэн-лунг  ( TPE ) 2 1 4 2 118 89 0–2 Икс 2–0 2–0
3   Тосио Тасаки  ( Япония ) 1 2 2 4 96 107 0–2 0–2 Икс 2–0
4   Ахмед Мохамед Усама  ( СУД ) 0 3 0 6 57 126 0–2 0–2 0–2 Икс

Группа B

Классифицировать Спортсмен W L ГВт GL PW PL CHN GRE NED UGA
1   Ван Тао  ( CHN ) 3 0 6 1 148 111 Икс 2–0 2–1 2–0
2   Нтаниэль Циокас  ( GRE ) 2 1 4 2 114 98 0–2 Икс 2–0 2–0
3   Дэнни Хейстер  ( NED ) 1 2 3 4 129 120 1-2 0–2 Икс 2–0
4   Пол Мутамбуз  ( UGA ) 0 3 0 6 64 126 0–2 0–2 0–2 Икс

Группа C

Классифицировать Спортсмен W L ГВт GL PW PL BEL ROU GER KUW
1   Жан-Мишель Сав  ( Бельгия ) 3 0 6 0 126 94 Икс 2–0 2–0 2–0
2   Василе Флореа  ( РОУ ) 2 1 4 2 121 93 0–2 Икс 2–0 2–0
3   Питер Франц  ( Германия ) 1 2 2 4 107 102 0–2 0–2 Икс 2–0
4   Духайль Аль-Хабаши  ( KUW ) 0 3 0 6 61 126 0–2 0–2 0–2 Икс

Группа D

Классифицировать Спортсмен W L ГВт GL PW PL SWE SCG KOR ГСГ
1   Ян-Уве Вальднер  ( Швеция ) 3 0 6 0 126 85 Икс 2–0 2–0 2–0
2   Ли Чхуль-Сын  ( KOR ) 2 1 4 4 148 145 0–2 2-1 Икс 2–1
3   Илия Лупулеску  ( SCG ) 1 2 3 4 132 123 0–2 Икс 1-2 2–0
4   Исаак Опоку  ( ГСГ ) 0 3 1 6 88 141 0–2 0–2 1-2 Икс

Группа E

Классифицировать Спортсмен W L ГВт GL PW PL GER JPN HKG MEX
1   Росскопф  ( ГЭР ) 3 0 6 0 126 81 год Икс 2–0 2–0 2–0
2   Хироши Шибутани  ( Япония ) 2 1 4 2 111 98 0–2 Икс 2–0 2–0
3   Ло Чуэн Цунг  ( HKG ) 1 2 2 4 99 112 0–2 0–2 Икс 2–0
4   Гильермо Муньос  ( Мексика ) 0 3 0 6 81 год 126 0–2 0–2 0–2 Икс

Группа F

Классифицировать Спортсмен W L ГВт GL PW PL CHN SCG BEL Австралия
1   Лю Гуолян  ( CHN ) 3 0 6 1 147 100 Икс 2–1 2–0 2–0
2   Слободан Груич  ( СКГ ) 2 1 5 4 162 163 1-2 Икс 2–1 2–1
3   Филипп Сэйв  ( BEL ) 1 2 3 4 133 125 0–2 1-2 Икс 2–0
4   Марк Смайт  ( Австралия ) 0 3 1 6 88 142 0–2 1-2 0–2 Икс

Группа G

Классифицировать Спортсмен W L ГВт GL PW PL Чешская Республика FRA ФРК CHI
1   Петр Корбель  ( Чехия ) 3 0 6 1 141 102 Икс 2–0 2–1 2–0
2   Жан-Филипп Гатьен  ( Франция ) 2 1 4 2 116 75 0–2 Икс 2–0 2–0
3   Чхве Кьонг-Соб  ( ФРК ) 1 2 3 4 115 131 1-2 0–2 Икс 2–0
4   Аугусто Моралес  ( CHI ) 0 3 0 6 62 126 0–2 0–2 0–2 Икс

Группа H

Классифицировать Спортсмен W L ГВт GL PW PL BLR RUS GBR ВАРЕНЬЕ
1   Владимир Самсонов  ( BLR ) 3 0 6 1 143 74 Икс 2–1 2–0 2–0
2   Андрей Мазунов  ( RUS ) 2 1 5 3 147 143 1-2 Икс 2–1 2–0
3   Карл Прен  ( GBR ) 1 2 3 4 110 117 0–2 1-2 Икс 2–0
4   Стивен Хилтон  ( JAM ) 0 3 0 6 60 126 0–2 0–2 0–2 Икс

Группа I

Классифицировать Спортсмен W L ГВт GL PW PL KOR HUN AUT Австралия
1   Ким Тхэк Су  ( KOR ) 3 0 6 0 127 80 Икс 2–0 2–0 2–0
2   Кароли Немет  ( Венгрия ) 2 1 4 3 123 122 0–2 Икс 2–1 2–0
3   Дин И  ( Австрия ) 1 2 3 5 148 147 0–2 1-2 Икс 2–1
4   Пол Лэнгли  ( Австралия ) 0 3 1 6 93 142 0–2 0–2 1-2 Икс

Группа J

Классифицировать Спортсмен W L ГВт GL PW PL CRO AUT HUN QAT
1   Зоран Приморак  ( CRO ) 3 0 6 1 143 95 Икс 2–0 2–1 2–0
2   Вернер Шлагер  ( Австрия ) 2 1 4 2 118 99 0–2 Икс 2–0 2–0
3   Золтан Bátorfi  ( HUN ) 1 2 3 4 122 123 1-2 0–2 Икс 2–0
4   Хамад Аль-Хаммади  ( QAT ) 0 3 0 6 60 126 0–2 0–2 0–2 Икс

Группа К

Классифицировать Спортсмен W L ГВт GL PW PL БЮСТГАЛЬТЕР SWE ФРК TRI
1   Хьюго Хояма  ( BRA ) 3 0 6 1 151 131 Икс 2–1 2–0 2–0
2   Йорген Перссон  ( Швеция ) 2 1 5 2 135 115 1-2 Икс 2–0 2–0
3   Ким Сон Хуэй  ( ФРК ) 1 2 2 4 121 116 0–2 0–2 Икс 2–0
4   Декстер Сент-Луис  ( TRI ) 0 3 0 6 82 127 0–2 0–2 0–2 Икс

Группа L

Классифицировать Спортсмен W L ГВт GL PW PL RUS SWE Соединенные Штаты Америки БиГ
1   Дмитрий Мазунов  ( RUS ) 3 0 6 0 128 95 Икс 2–0 2–0 2–0
2   Питер Карлссон  ( Швеция ) 2 1 4 3 123 124 0–2 Икс 2–1 2–0
3   Джим Батлер  ( США ) 1 2 3 4 133 136 0–2 1-2 Икс 2–0
4   Тарик Ходжич  ( БиГ ) 0 3 0 6 97 126 0–2 0–2 0–2 Икс

Группа М

Классифицировать Спортсмен W L ГВт GL PW PL ЖЕСТЯНАЯ БАНКА GBR Соединенные Штаты Америки NGR
1   Джонни Хуанг  ( Канада ) 3 0 6 0 126 76 Икс 2–0 2–0 2–0
2   Чэнь Синьхуа  ( Великобритания ) 2 1 4 4 142 145 0–2 Икс 2–1 2–1
3   Дэвид Чжуанг  ( США ) 1 2 3 4 122 126 0–2 1-2 Икс 2–0
4   Суле Олалей  ( NGR ) 0 3 1 6 102 145 0–2 1-2 0–2 Икс

Группа N

Классифицировать Спортсмен W L ГВт GL PW PL KOR ФРК SCG ВАРЕНЬЕ
1   Ю Нам-Гю  ( KOR ) 3 0 6 0 126 85 Икс 2–0 2–1 2–0
2   Ри Гун-санг  ( ФРК ) 2 1 4 3 134 116 0–2 Икс 2–0 2–0
3   Александр Каракашевич  ( SCG ) 1 2 3 4 120 128 1-2 0–2 Икс 2–0
4   Майкл Хаятт  ( JAM ) 0 3 0 6 75 126 0–2 0–2 0–2 Икс

Группа O

Классифицировать Спортсмен W L ГВт GL PW PL JPN POL В ЖЕСТЯНАЯ БАНКА
1   Кодзи Мацусита  ( Япония ) 3 0 6 1 143 124 Икс 2–1 2–0 2–0
2   Анджей Грубба  ( Польша ) 2 1 5 2 146 116 1-2 Икс 2–0 2–0
3   Антон Сусено  ( INA ) 1 2 2 4 100 105 0–2 0–2 Икс 2–0
4   Джо Нг  ( CAN ) 0 3 0 6 82 126 0–2 0–2 0–2 Икс

Группа P

Классифицировать Спортсмен W L ГВт GL PW PL FRA GRE NGR IND
1   Патрик Чила  ( Франция ) 3 0 6 2 158 120 Икс 2–1 2–0 2–1
2   Калиникос Креанга  ( GRE ) 2 1 5 2 133 114 1-2 Икс 2–0 2–0
3   Сегун Ториола  ( NGR ) 1 2 2 5 98 133 0–2 0–2 Икс 2–1
4   Четан Бабоор  ( IND ) 0 3 2 6 132 154 1-2 0–2 1-2 Икс

Нокаут-этап

1/8 финала Четвертьфинал Полуфинал Матч за золото / бронзу
  Kong Linghui  ( CHN ) 1   Ким Тхэк Су  ( KOR ) 2
  Ким Тхэк Су  ( KOR ) 3   Росскопф  ( ГЭР ) 3
17–21, 18–21, 22–20, 12–21 21–12, 24–26, 12–21, 21–16, 24–26
  Патрик Чила  ( Франция ) 0   Росскопф  ( ГЭР ) 1
  Росскопф  ( ГЭР ) 3   Лю Гуолян  ( CHN ) 3
16–21, 16–21, 21–23 17–21, 21–18, 18–21, 18–21
  Лю Гуолян  ( CHN ) 3   Лю Гуолян  ( CHN ) 3
  Кодзи Мацусита  ( Япония ) 0   Джонни Хуанг  ( Канада ) 1
21–18, 21–10, 21–17 9–21, 21–19, 21–16, 21–16
  Джонни Хуанг  ( Канада ) 3   Лю Гуолян  ( CHN ) 3
  Ян-Уве Вальднер  ( Швеция ) 1   Ван Тао  ( CHN ) 2
21–15, 17–21, 21–16, 21–17 21–12, 22–24, 21–19, 15–21, 21–6
  Жан-Мишель Сав  ( Бельгия ) 3   Жан-Мишель Сав  ( Бельгия ) 0
  Зоран Приморак  ( CRO ) 0   Петр Корбель  ( Чехия ) 3
21–13, 21–16, 21–8 10–21, 13–21, 19–21
  Хьюго Хояма  ( BRA ) 2   Петр Корбель  ( Чехия ) 0
  Петр Корбель  ( Чехия ) 3   Ван Тао  ( CHN ) 3
21–17, 21–19, 17–21, 14–21, 13–21 21–23, 7–21, 16–21
  Владимир Самсонов  ( BLR ) 3   Владимир Самсонов  ( BLR ) 2   Росскопф  ( ГЭР ) 3
  Дмитрий Мазунов  ( RUS ) 0   Ван Тао  ( CHN ) 3   Петр Корбель  ( Чехия ) 1
21–14, 21–15, 21–13 21–16, 21–16, 10–21, 15–21, 15–21 21–17, 19–21, 21–18, 21–19
  Ю Нам-Гю  ( KOR ) 0
  Ван Тао  ( CHN ) 3
15–21, 16–21, 9–21

использованная литература

Последняя правка сделана 2023-03-31 09:31:40
Содержание доступно по лицензии CC BY-SA 3.0 (если не указано иное).
Обратная связь: support@alphapedia.ru
Соглашение
О проекте