TRNA (аденин-N) -метилтрансфераза | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Идентификаторы | |||||||||
Номер ЕС | 2.1.1.218 | ||||||||
Базы данных | |||||||||
IntEnz | IntEnz view | ||||||||
BRENDA | BRENDA entry | ||||||||
ExPASy | NiceZyme view | ||||||||
KEGG | KEGG entry | ||||||||
MetaCyc | метаболический путь | ||||||||
PRIAM | профиль | ||||||||
PDB структуры | RCSB PDB PDBe PDBsum | ||||||||
|
TRNA (аденин-N) -метилтрансфераза (EC 2.1.1.218, Trm10p, тРНК (m1G9 / m1A9) -метилтрансфераза, тРНК (m1G9 / m1A9) MTase, TK0422p (ген), тРНК m1A9-метилтрансфераза, тРНК m1A9 Mtase) представляет собой фермент с систематическим названием S-аденозил-L-метионин: тРНК (аденин-N) -метилтрансфераза. Этот фермент катализирует следующую химическую реакцию
Фермент из Sulfolobus acidocaldarius специфически метилирует аденин в тРНК.