Основан | 1992 г. |
---|---|
Область | Венгрия |
Количество команд | 2 |
Действующие чемпионы | Ференцварош (6 титул) |
Самый успешный клуб (ы) | Ференцварош (6 названий) |
Телекомпании | Magyar Televízió |
Веб-сайт | [1] |
Суперкубка Венгерский ежегодный ассоциации футбольный матч между (Лига Чемпионат Венгрии по футболу ) чемпионов и Кубок ( Magyar Купа победителей).
![]() | Немзети Байноксаг I Чемпионы |
* | Победители Мадьяр Купа |
![]() | Немзети Байнокшаг I Второе место |
D | Обладатели Лиги и Двойного Кубка |
NH | Не состоится из-за плотного графика клубов |
Издание | Победители | Финалисты | Полученные результаты | ||
---|---|---|---|---|---|
1992 г. | Уйпешт | * | ![]() | Ференцварош | 3–1 |
1993 г. | Ференцварош | * | ![]() | Будапешт Гонвед | 2–1 |
1994 г. | Ференцварош | * | ![]() | Вац | 2–1 |
1995 г. | Ференцварош | D | |||
1996 г. | Ференцварош | NH | NH | Будапешт Гонвед | |
1997 г. | MTK Будапешт | D | |||
1998 г. | Уйпешт | NH * | NH * | MTK Будапешт | |
1999 г. | MTK Будапешт | NH | NH | Дебрецен | |
2000 г. | Дунауйварош | NH | NH | MTK Будапешт | |
2001 г. | Ференцварош | NH | NH | Дебрецен | |
2002 г. | Уйпешт | * | ![]() | Залаэгерсег | 3–1 |
2003 г. | MTK Будапешт | ![]() | * | Ференцварош | 2–0 |
2004 г. | Ференцварош | D | |||
2005 г. | Дебрецен | ![]() | * | ФК Шопрон | 2–4 На выезде 3–0 Дома |
2006 г. | Дебрецен | ![]() | * | Видеотон | 1–0 На выезде 2–1 Дома |
2007 г. | Дебрецен | ![]() | * | Будапешт Гонвед | 1–1 На выезде 3–0 Дома |
2008 г. | MTK Будапешт | ![]() | * | Дебрецен | 0–0 (3–2 ручки ) |
2009 г. | Дебрецен | ![]() | * | Будапешт Гонвед | 1–0 |
2010 г. | Дебрецен | ![]() | ![]() | Видеотон | 1–0 |
2011 г. | Видеотон | ![]() | * | Кечкемети TE | 1–0 |
2012 г. | Видеотон | ![]() | ![]() | Дебрецен | 1–1 (5–3 пер. ) |
2013 | Дьёри | ![]() | * | Дебрецен | 3–0 |
2014 г. | Уйпешт | * | ![]() | Дебрецен | 0–0 (5–4 шт. ) |
2015 г. | Ференцварош | * | ![]() | Видеотон | 3–0 |
2016 г. | Ференцварош | D |
(*) Из - за инциденты с применением насилия в ходе недавнего 1997-98 Magyar Купы Финала между МКАМИ FC и Уйпештом.
Клуб | Победители | Финалисты | Победившие издания | Издания, занявшие второе место |
---|---|---|---|---|
Ференцварош | 6 | 2 | 1993, 1994, 1995, 2004, 2015, 2016 | 1992, 2003 |
Дебрецен | 5 | 4 | 2005, 2006, 2007, 2009, 2010 | 2008, 2012, 2013, 2014 |
Уйпешт | 3 | - | 1992, 2002, 2014 | 0 0 0 0 - |
MTK Будапешт | 3 | - | 1997, 2003, 2008 | 0 0 0 0 - |
Видеотон | 2 | 3 | 2011, 2012 | 2006, 2010, 2015 |
Дьёри | 1 | - | 2013 | 0 0 0 0 - |
Будапешт Гонвед | - | 3 | 0 0 0 0 - | 1993, 2007, 2009 |
Кечкемети TE | - | 1 | 0 0 0 0 - | 2011 г. |
ФК Шопрон | - | 1 | 0 0 0 0 - | 2005 г. |
Вац | - | 1 | 0 0 0 0 - | 1994 г. |
Залаэгерсег | - | 1 | 0 0 0 0 - | 2002 г. |