Плавание на чемпионате мира по водным видам спорта 2017 года комплексная эстафета 4х100 м, мужчины

редактировать

Комбинированная эстафета 4х100 м среди мужчин на чемпионате мира по водным видам спорта 2017 г.
Место проведения Дунай Арена
Место расположения Будапешт, Венгрия
Даты 30 июля (отборочные и финал)
Конкуренты 97 из 21 страны
Команды 21 год
Время победы 3: 27,91
Медалисты
Золотая медаль     Соединенные Штаты
Серебряная медаль     Великобритания
бронзовая медаль     Россия
←  2015 2019  →

Соревнования мужской комплексной эстафеты 4х100 м на чемпионате мира 2017 года прошли 30 июля 2017 года.

СОДЕРЖАНИЕ
  • 1 записи
  • 2 Результаты
    • 2.1 Заезды
    • 2.2 Финал
  • 3 ссылки
Записи

До соревнований существующие рекорды мира и чемпионатов были следующими.

Мировой рекорд   Соединенные Штаты 3: 27,28 Рим, Италия 2 августа 2009 г.
Рекорд соревнований   Соединенные Штаты 3: 27,28 Рим, Италия 2 августа 2009 г.
Полученные результаты

Нагревает

Заплывы прошли в 10:27.

Классифицировать Нагревать переулок Нация Пловцы Время Заметки
1 3 4   Соединенные Штаты Райан Мерфи (52,69) Коди Миллер (58,99) Тим Филлипс (50,74) Таунли Хаас (47,24) 3: 29,66 Q
2 3 3   Япония Рёске Ириэ (52,86) Ясухиро Косэки (59,11) Юки Кобори (51,27) Синри Шиура (48,39) 3: 31,63 Q
3 2 5   Россия Григорий Тарасевич (53,71) Антон Чупков (59,06) Даниил Пахомов (51,55) Данила Изотов (47,80) 3: 32,12 Q
4 2 4   Великобритания Крис Уокер-Хебборн (54,27) Росс Мердок (59,50) Джеймс Гай (51,04) Дункан Скотт (47,54) 3: 32,35 Q
5 3 6   Бразилия Гильерме Гвидо (54,11) Фелипе Лима (59,51) Энрике Мартинс (51,03) Бруно Фратус (47,73) 3: 32,38 Q
6 3 2   Венгрия Рихард Бохус (54,01) Даниэль Гюрта (1: 00,23) Кристоф Милак (51,70) Доминик Козьма (47,41) 3: 33,35 Q
7 2 3   Китай Ли Гуанюань (53,96) Ян Цзыбэй (59,02) Ли Чжухао (51,74) Сунь Ян (48,78) 3: 33,50 Q
8 3 1   Беларусь Никита Цмых (54,50) Илья Шиманович (59,03) Евгений Цуркин (51,45) Артем Мачекин (48,85) 3: 33,83 Q
9 3 5   Австралия Митч Ларкин (54,23) Мэтью Уилсон (1: 00,21) Дэвид Морган (51,56) Кэмерон МакЭвой (47,91) 3: 33,91
10 1 4   Польша Томаш Полевка (54,49) Марцин Столярски (59,78) Конрад Черняк (51,15) Кацпер Майхшак (48,58) 3: 34,00
11 2 2   Италия Маттео Милли (54,91) Николо Мартиненги (59,43) Пьеро Кодиа (51,16) Алессандро Миресси (48,61) 3: 34,11
12 2 7   Канада Хавьер Асеведо (55,15) Ричард Функ (59,25) Джозия Биннема (52,60) Юрий Кисил (48,14) 3: 35,14
13 2 6   Германия Марек Ульрих (55,05) Марко Кох (1: 00,02) Мариус Куш (52,17) Дамиан Вирлинг (48,02) 3: 35,26
14 3 7   Греция Апостолос Христу (54.18) Иоаннис Карпузлис (1: 01.57) Андреас Вазайос ( 52.45 ) Кристиан Голомеев (47.73) 3: 35,93
15 3 9   Южная Африка Мартин Бинеделл (56,10), Кэмерон ван дер Бург (59,77), Чад ле Кло (50,99) Майлс Браун (49,45) 3: 36,31
16 3 8   Ирландия Шейн Райан (54,40) Николас Куинн (1: 00,62) Брендан Хайланд (52,58) Джордан Слоан (49,01) 3: 36,61 NR
17 2 1   Литва Данас Рапшис (54.30) Андрюс Шидлаускас (1: 00.17) Дейвидас Маргявичюс (53.00) Симонас Билис (49.28) 3: 36,75
18 1 5   Египет Юсеф Абдалла (55,37) Марван Эль-Камаш (1: 02,06) Омар Эйсса (54,08) Мохамед Сами (49,34) 3: 40,85 NR
19 2 8   Индонезия И Геде Симан Судартава (56,63) Индра Гунаван (1: 03,33) Гленн Виктор Сутанто (53,74) Триади Фаузи Сидик (50,87) 3: 44,57
20 3 0   Парагвай Чарльз Хокин (55,98) Ренато Проно (1: 03,31) Бенджамин Хокин (53,41) Матиас Лопес (53,21) 3: 45,91
21 год 2 0   Латвия Гиртс Фельдбергс ( 55,86 ) Даниил Бобров (1: 03,73) Николай Маскаленко (56,00) Увис Калниньш (50,67) 3: 46,26
1 3   Кения DNS
2 9   Израиль

Финал

Финал состоялся в 19:25.

Классифицировать переулок Нация Пловцы Время Заметки
1 место, золотой (ые) призер (а) 4   Соединенные Штаты Мэтт Греверс (52,26) Кевин Кордес (58,89) Келеб Дрессел (49,76) Натан Адриан (47,00) 3: 27,91
2 место, серебряный призер (-а) 6   Великобритания Крис Уокер-Хебборн (54,20) Адам Пити ( 56,91 ) Джеймс Гай (50,80) Дункан Скотт (47,04) 3: 28,95 NR
3 место, бронзовый призер (а) 3   Россия Евгений Рылов (52,89) Кирилл Пригода (59,02) Александр Попков (51,16) Владимир Морозов (46,69) 3: 29,76 NR
4 5   Япония Рёске Ирие (52,80) Ясухиро Косэки (58,54) Юки Кобори (51,21) Синри Шиура (47,64) 3: 30,19 В ВИДЕ
5 2   Бразилия Гильерме Гвидо (53,53) Жоау Гомеш Жуниор (58,80) Энрике Мартинс (51,12) Марсело Кьеригини (48,08) 3: 31,53
6 1   Китай Сюй Цзяюй (52,89) Ян Цзыбэй (59,02) Ли Чжухао (51,45) Ю Хэсинь (48,29) 3: 31,65
7 7   Венгрия Ричард Бохус (53,99) Даниэль Гюрта (1: 00,45) Кристоф Милак (50,97) Доминик Козма (46,72) 3: 32,13 NR
8 8   Беларусь Никита Цмых (54,54) Илья Шиманович (58,94) Евгений Цуркин (51,23) Артем Мачекин (48,92) 3: 33,63 NR
Рекомендации
Последняя правка сделана 2023-04-17 02:18:45
Содержание доступно по лицензии CC BY-SA 3.0 (если не указано иное).
Обратная связь: support@alphapedia.ru
Соглашение
О проекте