Мужчины, 150 м, комплексное соревнование, SM4 на XIII Паралимпийских играх | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Место проведения | Пекинский национальный центр водных видов спорта | ||||||||||||
Даты | 14 сентября | ||||||||||||
Конкуренты | 11 из 10 стран | ||||||||||||
Время победы | 2: 33,57 | ||||||||||||
Медалисты | |||||||||||||
| |||||||||||||
Плавание на летних Паралимпийских играх 2008 года | |||||
---|---|---|---|---|---|
Мужские мероприятия | |||||
50 м вольным стилем | S2 | S3 | S4 | S5 | |
S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | |
S11 | S12 | S13 | |||
100 м вольным стилем | S2 | S3 | S4 | S5 | |
S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | |
S11 | S12 | S13 | |||
200 м вольным стилем | S2 | S3 | S4 | S5 | |
400 м вольным стилем | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 |
S11 | S12 | S13 | |||
50 м на спине | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 |
100 м на спине | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 |
S11 | S12 | S13 | |||
50 м брасс | SB3 | ||||
100 м брасс | SB4 | SB5 | |||
SB6 | SB7 | SB8 | SB9 | ||
SB11 | SB12 | SB13 | |||
50 м бабочка | S5 | ||||
S6 | S7 | ||||
100 м бабочка | S8 | S9 | S10 | ||
S11 | S12 | S13 | |||
150 м попурри | SM4 | ||||
200 м попурри | SM5 | ||||
SM6 | SM7 | SM8 | SM9 | SM10 | |
SM12 | SM13 | ||||
Эстафеты вольного стиля | 4 × 50 м (20 точек) | ||||
4 × 100 м (34 точки) | |||||
Комбинированные реле | 4 × 50 м (20 точек) | ||||
4 × 100 м (34 точки) | |||||
|
Мужской 150м индивидуальный попурри SM4 событие в 2008 году летних Паралимпийских играх состоялся в Пекине Национальный центр водных видов спорта 14 сентября. Было два заезда; в финал вышли пловцы, показавшие восемь лучших результатов.
Соревновался с 09:23.
Ранг | название | Национальность | Время | Ноты |
---|---|---|---|---|
1 | Мигель Луке | Испания | 2: 48,08 | Q |
2 | Давид Сметанин | Франция | 2: 54,70 | Q |
3 | Себастьян Рамирес | Аргентина | 3: 00.45 | Q |
4 | Мойзес Батиста | Бразилия | 3: 08,13 | |
Somchai Duangkeaw | Таиланд | DQ |
Ранг | название | Национальность | Время | Ноты |
---|---|---|---|---|
1 | Кэмерон Лесли | Новая Зеландия | 2: 40,43 | Q |
2 | Такаюки Сузуки | Япония | 2: 44,91 | Q |
3 | Висенте Хавьер Торрес | Испания | 2: 46,89 | Q |
4 | Филиппо Боначини | Италия | 2: 58,06 | Q |
5 | Стилианос Цаконас | Греция | 3: 00.27 | Q |
6 | Нельсон Лопес | Португалия | 3: 15,06 |
Состоялся в 17:36.
Ранг | название | Национальность | Время | Ноты |
---|---|---|---|---|
Кэмерон Лесли | Новая Зеландия | 2: 33,57 | WR | |
Висенте Хавьер Торрес | Испания | 2: 40,91 | ||
Такаюки Сузуки | Япония | 2: 41,11 | ||
4 | Мигель Луке | Испания | 2: 45,67 | |
5 | Давид Сметанин | Франция | 2: 46,19 | |
6 | Филиппо Боначини | Италия | 2: 53,49 | |
7 | Стилианос Цаконас | Греция | 2: 57,99 | |
8 | Себастьян Рамирес | Аргентина | 3: 01.69 |
Q = квалификация для финала. WR = Мировой рекорд. DQ = Дисквалифицирован.