List of supertall skyscrapers

From Wikipedia, the free encyclopedia
(Redirected from Supertall skyscraper)
The 118-storey, 599 m (1,965 ft) Ping An International Finance Centre in Shenzhen, China, is the tallest building in the 300-599 meter "supertall" class.

A supertall building, or simply a supertall, is a skyscraper exceeding 300 meters in height. It is taller than the common definition of "skyscraper" of at least 150 meters in height, but shorter than a "megatall" building of at least 600 meters in height.[1] As of 2024, there are currently 235 completed supertall buildings in the world.

China is the country with the most supertall buildings at 109 entries, followed by the United Arab Emirates and the United States with 35 and 31 supertall buildings respectively. The city with the most supertall buildings is Dubai at 31 entries, followed by Shenzhen and New York City with 20 and 17 supertall buildings respectively.

As of 2024, there are 68 cities across the world with at least one supertall building.

Different organizations from the United States and Europe define skyscrapers generally as buildings at least 150m in height or taller.[2][3][4][5]

History[edit]

The first supertall skyscraper to be completed was the Chrysler Building in New York City in 1930, which was 319 meters (1,047 feet) tall. This was followed a year later by the Empire State Building, which rose to a height of 381 meters (1,250 feet). No supertall buildings would be constructed for 38 years until the completion of the John Hancock Center in Chicago in 1969. The John Hancock Center was the first supertall to be built outside of New York City. Supertalls remained the purview of New York City and Chicago until the completion of the JPMorgan Chase Tower in Houston.

The Bank of China Tower in Hong Kong was the first supertall skyscraper to be built outside of the United States in 1990. This preceded a rise in the construction of supertall skyscrapers internationally, which accelerated in the 2010s.

Supertall skyscrapers[edit]

This list includes completed skyscrapers that stand between 300 and 600 meters (984 and 1,968 feet) tall. based on standard height measurements. This includes spires and architectural details but does not include antenna masts. This list does not include topped out buildings that have not been fully completed.

This list skips the four tallest buildings in the world: the Burj Khalifa, Merdeka 118, Shanghai Tower, and The Clock Towers, which are over 600 meters and classified as "megatall".

Rank Building[6] City Country Height (m) Height (ft) Floors Year
1 Ping An Finance Center Shenzhen  China 599 1,965 115 2017
2 Lotte World Tower Seoul  South Korea 555 1,819 123 2017
3 One World Trade Center New York City  United States 541.3 1,776 104 2014
4 Guangzhou CTF Finance Centre Guangzhou  China 530[7] 1,740 111 2016
5 Tianjin CTF Finance Centre Tianjin  China 530 1,740 97 2019
6 China Zun Beijing  China 527.7 1,731 109 2018
7 Taipei 101 Taipei  Taiwan 508[8] 1,667 101 2004
8 Shanghai World Financial Center Shanghai  China 492 1,614 101 2008
9 International Commerce Centre Hong Kong  Hong Kong 484 1,588 108 2010
10 Wuhan Greenland Center Wuhan  China 476 1,560 101 2023
11 Central Park Tower New York City  United States 472.4 1,550 98 2020
12 Lakhta Center St. Petersburg  Russia 462 1,515 87 2019
13 Landmark 81 Ho Chi Minh City  Vietnam 461 1,513 81 2018
14 International Land-Sea Center Chongqing  China 458.2 1,503 98 2024
15 The Exchange 106 Kuala Lumpur  Malaysia 454 1,488 95 2019
16 Changsha IFS Tower T1 Changsha  China 452 1,483 94 2018
17 Petronas Tower 1 Kuala Lumpur  Malaysia 452 1,483 88 1998
18 Petronas Tower 2 Kuala Lumpur  Malaysia 452 1,483 88 1998
19 Zifeng Tower Nanjing  China 450 1,476 66 2010
20 Suzhou IFS Suzhou  China 450 1,476 95 2019
21 Wuhan Tower Wuhan  China 443.1 1,454 88 2019
22 Willis Tower Chicago  United States 442.1 1,451 108 1974
23 KK100 Shenzhen  China 442 1,449 100 2011
24 Guangzhou International Finance Center Guangzhou  China 439 1,440 103 2010
25 111 West 57th Street New York City  United States 435.3 1,428 84 2021
26 One Vanderbilt New York City  United States 427 1,401 59 2020
27 432 Park Avenue New York City  United States 425.7 1,397 85 2015
28 Marina 101 Dubai  UAE 425 1,394 101 2017
29 Trump International Hotel and Tower Chicago  United States 423.2 1,389 98 2009
30 Minying International Trade Center T2 Dongguan  China 422.6 1,386 85 2021
31 Jin Mao Tower Shanghai  China 421 1,380 88 1999
32 Princess Tower Dubai  UAE 414 1,358 101 2012
33 Al Hamra Tower Kuwait City  Kuwait 413 1,354 80 2011
34 2 International Finance Centre Hong Kong  Hong Kong 412 1,352 88 2003
35 LCT Landmark Tower Busan  South Korea 411.6 1,350 101 2019
36 Guangxi China Resources Tower Nanning  China 402.7 1,321 86 2020
37 Guiyang International Financial Center Tower 1 Guiyang  China 401 1,316 79 2020
38 23 Marina Dubai  UAE 395 1,296 89 2012
39 Iconic Tower New Administrative Capital  Egypt 394 1,263 77 2024
40 China Resources Headquarters Shenzhen  China 392 1,286 67 2018
41 CITIC Plaza Guangzhou  China 391 1,283 80 1997
42 Citymark Centre Shenzhen  China 388.3 1,273 70 2022
43 Shum Yip Upperhills Tower 1 Shenzhen  China 388.1 1,273 80 2020
44 30 Hudson Yards New York City  United States 387.1 1,270 73 2019
45 PIF Tower Riyadh  Saudi Arabia 385 1,263 72 2021
46 Shun Hing Square Shenzhen  China 384 1,260 69 1996
47 Eton Place Dalian Tower 1 Dalian  China 383 1,257 80 2016
48 Autograph Tower Jakarta  Indonesia 382.9 1,256 75 2022
49 Logan Century Center 1 Nanning  China 381.3 1,251 82 2018
50 Burj Mohammed Bin Rashid Abu Dhabi  UAE 381.2 1,251 88 2014
51 Empire State Building New York City  United States 381 1,250 102 1931
52 Elite Residence Dubai  UAE 380.5 1,248 87 2012
53 Riverview Plaza (1 Corporate Avenue) Wuhan  China 376 1,234 73 2021
54 Shenzhen Center Shenzhen  China 375.6 1,232 70 2021
55 Central Plaza Hong Kong  Hong Kong 373.9 1,227 78 1992
56 Federation Tower Moscow  Russia 373.7 1,226 93 2016
57 Dalian International Trade Center Dalian  China 370.2 1,214 86 2019
58 Address Boulevard Dubai  UAE 370 1,214 73 2017
59 Qingdao Hai Tian Center Qingdao  China 368.9 1,210 73 2021
60 Golden Eagle Tiandi Tower A Nanjing  China 368.1 1,208 77 2019
61 Bank of China Tower Hong Kong  Hong Kong 367 1,205 70 1990
62 Bank of America Tower New York City  United States 365.8 1,200 55 2009
63 St. Regis Chicago Chicago  United States 362.9 1,191 101 2020
64 Ping An Financial Center Tower 1 Jinan  China 360 1,181 62 2023
65 Almas Tower Dubai  UAE 360 1,181 68 2008
66 Hanking Center Shenzhen  China 358.9 1,177 65 2018
67 Gevora Hotel Dubai  UAE 356.2 1,169 75 2017
68 Galaxy Tower 1 Shenzhen  China 356 1,167 71 2023
69 Galaxy Tower 2 Shenzhen  China 356 1,167 71 2023
70 Il Primo Tower Dubai  UAE 356 1,167 80 2023
71 JW Marriott Marquis Dubai Tower 1 Dubai  UAE 355.4 1,166 82 2012
72 JW Marriott Marquis Dubai Tower 2 Dubai  UAE 355.4 1,166 82 2013
73 Emirates Tower One Dubai  UAE 354.6 1,163 54 2000
74 Raffles City Chongqing T3N Chongqing  China 354.5 1,163 79 2019
75 Raffles City Chongqing T4N Chongqing  China 354.5 1,163 74 2019
76 OKO: South Tower Moscow  Russia 354.1 1,162 85 2015
77 The Marina Torch Dubai  UAE 352 1,155 86 2011
78 Forum 66 Tower 1 Shenyang  China 350.6 1,150 68 2015
79 The Pinnacle Guangzhou  China 350.3 1,149 60 2012
80 Xi'an Glory International Financial Center Xi'an  China 350 1,148 75 2022
81 Spring City 66 Kunming  China 349 1,145 61 2019
82 85 Sky Tower Kaohsiung  Taiwan 348 1,140 75 1997
83 Aon Center Chicago  United States 346.3 1,136 83 1973
84 The Center Hong Kong  Hong Kong 346 1,135 73 1998
85 Neva Towers 2 Moscow  Russia 345 1,132 79 2019
86 John Hancock Center Chicago  United States 343.7 1,128 100 1969
87 Shimao Global Finance Center Changsha  China 343 1,125 74 2019
88 Four Seasons Place KLCC Kuala Lumpur  Malaysia 342.5 1,124 75 2018
89 ADNOC Headquarters Abu Dhabi  UAE 342 1,122 65 2015
90 One Shenzhen Bay Tower 7 Shenzhen  China 341 m 1,120 71 2018
91 LCT Residence Tower A Busan  South Korea 339 1,112 85 2019
92 Comcast Technology Center Philadelphia  United States 339 1,112 60 2018
93 YunDing Tower Jinan  China 339 1,112 69 2020
94 Wuxi International Finance Square Wuxi  China 339 1,112 68 2014
95 Chongqing World Financial Center Chongqing  China 338.9 1,112 72 2015
96 Mercury City Tower Moscow  Russia 338.8 1,112 75 2013
97 Suning Plaza Tower 1 Zhenjiang  China 338 1,109 75 2018
98 Tianjin Modern City Office Tower Tianjin  China 338 1,109 72 2016
99 Hengqin International Finance Center Zhuhai  China 337.7 1,108 69 2020
100 Tianjin World Financial Center Tianjin  China 336.9 1,105 75 2011
101 SLS Dubai Dubai  UAE 335.2 1,101 75 2020
102 Wilshire Grand Center Los Angeles  United States 335.3 1,100 73 2017
103 DAMAC Heights Dubai  UAE 335.1 1,099 88 2018
104 Twin Towers Guiyang, East Tower Guiyang  China 335 1,099 74 2020
105 Twin Towers Guiyang, West Tower Guiyang  China 335 1,099 74 2020
106 Uptown Tower Dubai  UAE 333.4 1,094 78 2022
107 Shimao International Plaza Shanghai  China 333.3 1,094 60 2006
108 LCT Residential Tower B Busan  South Korea 333.1 1,093 83 2019
109 Parc1 Tower 1 Seoul  South Korea 333 1,093 69 2020
110 The A-Tower Dubai  UAE 333 1,093 65 2021
111 Rose Rayhaan by Rotana Dubai  UAE 333 1,093 71 2007
112 Modern Media Center Changzhou  China 332 1,089 57 2013
113 The Address Residence - Fountain View III Dubai  UAE 331.8 1,087 77 2019
114 Minsheng Bank Building Wuhan  China 331 1,087 68 2008
116 China World Trade Center Tower 3 Beijing  China 330 1,083 74 2010
117 One Za'abeel Tower 1 Dubai  UAE 330 1,083 67 2023
118 Yuexiu Fortune Center 1 Wuhan  China 330 1,083 68 2017
119 Wuhan Yangtze River Shipping Center Wuhan  China 330 1,083 65 2023
120 Guangxi Financial Investment Center Nanning  China 330 1,083 67 2021
121 Hon Kwok City Center Shenzhen  China 329.4 1,081 80 2017
122 Three World Trade Center New York City  United States 328.9 1,079 69 2018
123 Zhuhai Tower Zhuhai  China 328.8 1,079 66 2017
124 Keangnam Hanoi Landmark Tower Hanoi  Vietnam 328.6 1,078 72 2012
125 Al Yaqoub Tower Dubai  UAE 328 1,076 69 2013
126 Wuxi Suning Plaza 1 Wuxi  China 328 1,076 67 2014
127 Longxi International Hotel Huaxi Village  China 328 1,076 72 2011
128 Golden Eagle Tiandi Tower B Nanjing  China 328 1,076 60 2019
129 Xiangjiang Fortune Finance Center Tower 1 Changsha  China 327 1,073 65 2020
130 Huaqiang Golden Corridor City Plaza Main Tower Shenyang  China 327 1,073 66 2023
131 Deji World Trade Center Tower 1 Nanjing  China 326.5 1,071 68 2022
132 Salesforce Tower San Francisco  United States 326.1 1,070 61 2018
133 The Index Dubai  UAE 326 1,070 80 2010
135 Azabudai Hills Mori JP Tower Tokyo  Japan 325.2 1,067 64 2023
136 The Brooklyn Tower New York City  United States 324.9 1,066 74 2024
137 The Landmark Abu Dhabi  UAE 324 1,063 72 2013
138 Deji Plaza Phase 2 Nanjing  China 324 1,063 62 2013
139 Yantai Shimao No.1 The Harbour Yantai  China 323 1,060 59 2017
140 Q1 Gold Coast  Australia 322.5 1,058 78 2005
141 Wenzhou World Trade Center Wenzhou  China 321.9 1,056 68 2011
142 Burj Al Arab Dubai  UAE 321 1,053 56 1999
143 Guangxi Finance Plaza Nanning  China 321 1,053 68 2017
144 Heartland 66 Office Tower Wuhan  China 320.7 1,052 59 2020
145 Nina Tower Hong Kong  Hong Kong 320.4 1,051 80 2006
146 53 West 53 New York City  United States 320.1 1,050 77 2019
147 Huijin Center 1 Guangzhou  China 320 1,050 69 2022
148 Sinar Mas Center 1 Shanghai  China 320 1,050 65 2017
149 Chrysler Building New York City  United States 319 1,047 77 1930
150 New York Times Building New York City  United States 319 1,046 52 2007
151 Global City Square Guangzhou  China 318.9 1,046 67 2016
152 Grand Hyatt Manila Taguig  Philippines 318 1,043 66 2017
153 Magnolia Waterfront Residences Bangkok  Thailand 318 1,043 70 2018
154 Baoneng Shenyang Global Financial Centre Tower 2 Shenyang  China 318 1,043 ? 2018
155 Jiuzhou International Tower Nanning  China 318 1,043 71 2017
156 Fanya International Finance Building North Guiyang  China 317.8 1,043 67 2016
157 Fanya International Finance Building South Guiyang  China 317.8 1,043 67 2016
158 Blue Tower Dubai  UAE 317.6 1,042 72 2010
159 Bank of America Plaza Atlanta  United States 317 1,040 55 1992
160 Australia 108 Melbourne  Australia 317 1,039 100 2020
161 Chongqing IFS T1 Chongqing  China 316.3 1,038 63 2016
162 Jumeirah Nanjing Hotel & International Youth Cultural Centre Tower 2 Nanjing  China 315 1,033 67 2015
163 The Spiral New York City  United States 314.2 1,031 66 2022
164 King Power MahaNakhon Bangkok  Thailand 314 1,030 79 2016
165 Honglou Times Square Lanzhou  China 313 1,027 56 2018
166 Shenzhen Bay Innovation and Technology Centre 1 Shenzhen  China 311.1 1,021 69 2020
167 Poly Pazhou C2 Guangzhou  China 311 1,020 65 2011
168 Moi Center Shenyang  China 311 1,020 75 2014
169 Abu Dhabi Plaza Astana  Kazakhstan 310.8 1,020 75 2022
170 Guangxi Wealth Financial Center Nanning  China 310.8 1,020 70 2019
171 U.S. Bank Tower Los Angeles  United States 310.3 1,018 72 1990
172 Varso Warsaw  Poland 310 1,018 53 2022
173 Menara Telekom Kuala Lumpur  Malaysia 310 1,017 55 2001
174 Ocean Heights Dubai  UAE 310 1,017 82 2010
175 Greenland Center 1 Hangzhou  China 310 1,017 67 2023
176 Greenland Center 2 Hangzhou  China 310 1,017 67 2023
177 The Shard London  United Kingdom 309.6 1,016 73 2013
178 Pearl River Tower Guangzhou  China 309.6 1,015 71 2013
179 CCCC Southern Financial Investment Building Zhuhai  China 309.5 1,015 65 2021
180 Fortune Center Guangzhou  China 309.4 1,015 68 2015
181 Jumeirah Emirates Towers Hotel Dubai  UAE 309 1,014 56 2000
182 Eurasia Moscow  Russia 308.9 1,013 72 2014
183 Changsha IFS Tower T2 Changsha  China 308 1,010 63 2018
184 Guangfa Securities Headquarters Guangzhou  China 308 1,010 58 2018
185 Burj Rafal Riyadh  Saudi Arabia 307.9 1,010 68 2014
186 Amna Tower Dubai  UAE 307 1,007 75 2020
187 Noora Tower Dubai  UAE 307 1,007 75 2019
188 Franklin Center Chicago  United States 306.9 1,007 60 1989
190 Cayan Tower Dubai  UAE 306.4 1,005 73 2013
191 One57 New York City  United States 306.1 1,004 75 2014
192 East Pacific Center Tower A Shenzhen  China 306 1,005 85 2013
193 JPMorgan Chase Tower Houston  United States 305.4 1,002 75 1982
194 Etihad Tower 2[9][10] Abu Dhabi  UAE 305.3 1,002 80 2011
195 Northeast Asia Trade Tower Incheon  South Korea 305 1,001 68 2011
196 T.Op Torre 1 Monterrey  Mexico 305 1,001 64 2020
197 International Trade Center Zhongshan  China 305 1,001 65 2019
198 35 Hudson Yards New York City  United States 304.8 1,000 72 2019
199 Shenzhen CFC Changfu Centre Shenzhen  China 304.3 998 68 2015
200 Baiyoke Tower II Bangkok  Thailand 304 997 85 1997
201 Wuxi Maoye City Wuxi  China 303.8 997 68 2014
202 One Manhattan West New York City  United States 303.6 996 67 2019
203 Two Prudential Plaza Chicago  United States 303.3 995 64 1990
204 Guangdong Landmark Building Shenzhen  China 303.2 995 62 2023
205 Diwang International Fortune Center Liuzhou  China 303 994 72 2015
206 Greenland Puli Center Jinan  China 303 994 61 2014
207 Jiangxi Nanchang Greenland Central Plaza, Parcel A Nanchang  China 303 994 59 2015
208 Jiangxi Nanchang Greenland Central Plaza, Parcel B Nanchang  China 303 994 59 2015
209 KAFD World Trade Center Riyadh  Saudi Arabia 303 994 67 2021
210 Leatop Plaza Guangzhou  China 302.7 993 64 2012
211 The Assima Tower Kuwait City  Kuwait 302.5 992 65 2023
212 Wells Fargo Plaza Houston  United States 302.4 992 71 1983
213 Kingdom Centre Riyadh  Saudi Arabia 302.3 992 41 2002
214 The Address Dubai  UAE 302.2 991 63 2008
215 Gate of the Orient Suzhou  China 301.8 990 66 2015
216 City of Capitals: Moscow Tower Moscow  Russia 301.8 990 76 2010
217 One Za'abeel The Tower Dubai  UAE 301.4 989 68 2023
218 Luminary Tower Jakarta  Indonesia 301.2 988 64 2023
219 Lokhandwala Minerva Mumbai  India 301 989 78 2023
220 The Address Beach Resort Dubai  UAE 301 988 77 2020
221 Shenzhen Zhongzhou Holdings Financial Center Shenzhen  China 300.8 987 61 2015
222 Lusail Plaza Tower 3 Doha  Qatar 300.7 986 64 2023
223 Lusail Plaza Tower 4 Doha  Qatar 300.7 986 64 2023
224 Doosan Haeundae We've the Zenith Tower A Busan  South Korea 300 984 80 2011
225 Huachuang International Plaza Tower 1 Changsha  China 300 984 66 2017
226 Gran Torre Santiago Santiago  Chile 300 984 64 2013
227 Greenland Bund Centre Tower 1 Shanghai  China 300 984 64 2023
228 NBK Tower Kuwait City  Kuwait 300 984 61 2019
229 Yangzhou Keyne Center Yangzhou  China 300 984 72 2022
230 Abeno Harukas Osaka  Japan 300 984 59 2014
231 Arraya Tower Kuwait City  Kuwait 300 984 60 2009
232 OCT Tower Shenzhen  China 300 984 60 2020
233 Golden Eagle Tiandi Tower C Nanjing  China 300 984 58 2019
234 ICC Thang Long Global Center Fuzhou  China 300 984 57 2019
235 Aspire Tower Doha  Qatar 300 984 36 2007

Supertall skyscrapers under construction[edit]

This list includes skyscrapers under construction that are planned to be between 300 and 600 meters (984 and 1,968 feet) tall. based on standard height measurements. The "year" column indicates the expected year of completion. This list does not include buildings whose construction has been suspended indefinitely, which are listed in the "On Hold" table below.[11]

Building City Country Height (m) Height (ft) Floors Year
Burj Binghatti Jacob & Co Residences Dubai  UAE 595 1,952 105 2026
The Line Neom  Saudi Arabia 500 1,640 ? ?
China International Silk Road Center Xi'an  China 498 1,634 101 ?
Panda Tower - Tianfu Center Chengdu  China 488.9 1,604 95 2026
Rizhao Center Rizhao  China 485 1,591 94 2028
North Bund Tower Shanghai  China 480 1,575 97 2027
Torre Rise Monterrey  Mexico 475 1,559 88 2026
Wuhan CTF Finance Center Wuhan  China 475 1,558 84 2029
Suzhou Center North Tower Suzhou  China 460 1,509 100 2027
China Resources Land Center Dongguan  China 450 1,476 98 ?
Marina 106 Dubai  UAE 445 1,460 106 2026
One Bangkok O4H4 Bangkok  Thailand 436.1 1,431 92 2030
Burj Almasa Jeddah  Saudi Arabia 432 1,417 93 2027
Haikou Tower 1 Haikou  China 428 1,404 94 2027
Shandong IFC Jinan  China 428 1,404 88 2024
Nanjing Financial City Phase II Plot C Tower 1 Nanjing  China 426 1,398 88 2025
JPMorgan Chase World Headquarters New York City  United States 423 1,388 60 2025
Ningbo Central Plaza Tower 1 Ningbo  China 409 1,342 80 2024
Great River Center Wuhan  China 400 1,312 82 2025
Hangzhou West Railway Station Hub Tower 1 Hangzhou  China 399.8 1,312 83 ?
Shenzhen Bay Super Headquarters Base Tower C-1 Shenzhen  China 394 1,293 78 2027
Haiyun Plaza Tower 1 Rizhao  China 390 1,280 86 2024
China Merchants Bank Global HQ Shenzhen  China 387.4 1,271 77 ?
Tour F Abidjan  Ivory Coast 385.8 1,266 64 ?
Tokyo Torch Tokyo  Japan 385 1,263 62 2028
Shenzhen Luohu Friendship Trading Centre Shenzhen  China 379.9 1,246 83 ?
Guangdong Business Center Guangzhou  China 375.5 1,232 60 2024
China Merchants Prince Bay Tower Shenzhen  China 374 1,227 59 2028
Xujiahui Center Tower 1 Shanghai  China 370 1,214 67 2024
Lucheng Square Wenzhou  China 369 1,211 75 ?
Ciel Tower Dubai  UAE 365.5 1,199 82 2024
Taipei Twin Towers - Tower 1 Taipei  Taiwan 360 1,181 70 2027
Wanda One Xi'an  China 360 1,181 86 2026
City Tower 1 Dubai  UAE 358 1,175 94 2025
Naga 3 Tower A Phnom Penh  Cambodia 358 1,175 75 2026
Greenland Group Suzhou Center Suzhou  China 358 1,175 77 2024
Shenzhen Bay Super Headquarters Base Tower C-2 Shenzhen  China 355.7 1,167 68 2027
Central Bank of the Republic of Turkey Istanbul  Turkey 352 1,155 59 2024
Baolixian Village Old Reform Project Main Building Guangzhou  China 350 1,148 70 2024
China Resources Huafu Tower Shenzhen  China 350 1,148 65 ?
Guohong Center Wenzhou  China 350 1,148 71 2025
Al Habtoor Tower Dubai  UAE 345 1,132 82 2026
SkyTower at Pinnacle One Yonge Toronto  Canada 344.9 1,132 105 2025
Mercedes-Benz Places Binghatti Dubai  UAE 341 1,119 71 ?
Dau House Moscow  Russia 340 1,115 87 ?
Zhonghai City Plaza Tianjin  China 339.9 1,115 75 ?
Oxley Tower 1 Kuala Lumpur  Malaysia 339 1,111 84 2024
Junkang Center Wenzhou  China 339 1,111 71 2024
Guangjian Financial Center Guangzhou  China 333 1,093 ? 2027
Shenzhen Urban Construction & Tower Shenzhen  China 333 1,093 72 2024
Regalia Dubai  UAE 331 1,086 70 2024
Green Energy Superblock Oasis Central Sudirman Tower 2 Jakarta  Indonesia 331 1,086 75 2028
Meixi Lake Changsha Jinmao Building Changsha  China 330 1,083 64 2024
Jiulong Lake Knowledge Tower Guangzhou  China 330 1,083 53 2025
Jinqiao Sub-Center Block C1 Tower 1 Shanghai  China 330 1,083 ? 2026
Golden Corridor 22-1 Project Tower 1 Shenyang  China 330 1,083 71 ?
Yuexiu Global Financial Center Wuhan  China 330 1,083 68 2024
The One Toronto  Canada 328.4 1,077 91 2025
CITIC Pacific Plaza Jinan  China 326 1,070 64 ?
Qingqing New Village Landmark Tower Shenzhen  China 325.5 1,068 80 2026
740 8th Avenue (The Torch) New York City  United States 325.1 1,067 52 2027
Azrieli Spiral Tower Tel Aviv  Israel 323 1,060 91 2025
Sumo Tower 1 Jeddah  Saudi Arabia 322 1,056 70 ?
Beibin Lu Main Tower Chongqing  China 320 1,050 ? 2024
Guangzhou International Cultural Center Guangzhou  China 320 1,050 54 2024
Junchao Plaza Guangzhou  China 320 1,050 67 2024
Hangzhou West Railway Station Hub Tower A Hangzhou  China 320 1,050 61 ?
Mong Kok East Station Redevelopment - Tower 2 Hong Kong  Hong Kong 320 1,050 70 2027
Palais Royale Mumbai  India 320 1,050 88 2024
Jiangbei New Financial Center Phase I Nanjing  China 320 1,050 63 2024
Suhewan Huaxing New City Tower 1 Shanghai  China 320 1,050 67 2028
Zhangjiang Science Gate Tower 1 Shanghai  China 320 1,050 60 2024
Zhangjiang Science Gate Tower 2 Shanghai  China 320 1,050 60 2024
Jiuzhou Bay Tower Zhuhai  China 318.5 1,045 64 2024
China Resources Metropolitan City Center Landmark Tower Wenzhou  China 318 1,043 60 ?
South Taihu CBD Tower Huzhou  China 318 1,043 66 ?
Waldorf Astoria Hotel and Residences Miami Miami  United States 317.3 1,041 98 2026
Hong Plaza Main Tower (CBD Central Plaza) Jinan  China 317 1,040 62 ?
Beyond Giv'atayim  Israel 313 1,027 72 2024
CIIC Financial Center Tower 1 Shenzhen  China 312 1,024 62 2024
Waterline Austin  United States 311.2 1,021 74 2026
Hengyu Jinrong Center Block A Shenzhen  China 310 1,017 66 2024
Kempinski Hotel & Residences Kuala Lumpur Kuala Lumpur  Malaysia 308.5 1,013 72 2024
Xiangmi Lake Financial Tower Shenzhen  China 308 1,010 64 2026
Nanshan Science and Technology Union Building Shenzhen  China 307.2 1,013 67 ?
Aradhya Avan Mumbai  India 306.6 1,006 80 ?
8 Shenton Way Singapore  Singapore 305 1,001 64 2028
Wuhan Yangtze River Center Tower 2 Wuhan  China 305 1,001 65 ?
520 Fih Avenue New York City  United States 304.8 1,000 76 2025
Wynn Al Marjan Island Resort Ras Al Khaimah  UAE 304.8 1,000 ? 2027
Suzhou ICC Suzhou  China 303.2 995 68 2024
Al Wasl Tower Dubai  UAE 300.6 986 64 2024
Concord Sky Toronto  Canada 300.2 985 85 2027
Jiefangbei Book City Chongqing  China 300 984 63 2024
Cavalli Tower Dubai  UAE 300 984 71 2026
Alamein Iconic Tower El Alamein  Egypt 300 984 68 ?
Hangzhou West Railway Station Hub Tower 2 Hangzhou  China 300 984 68 ?
Hangzhou West Railway Station Hub Tower B Hangzhou  China 300 984 68 ?
Supernova Spira Noida  India 300 984 80 2024
Cipriani Ocean Resort & Club Residences Punta del Este  Uruguay 300 984 75 2025
Greenland Bund Centre Tower 1 Shanghai  China 300 984 64 2024
Shimao Riverside Block D2b Wuhan  China 300 984 53 2025
Yangzhou Keyne Center Yangzhou  China 300 984 60 2024

Supertall skyscrapers on hold[edit]

This list includes unfinished buildings with no construction activity that were planned to be supertall skyscrapers. The height column indicates the intended height.

Building City Country Height (m) Height (ft) Floors Construction began Construction stopped Notes
Goldin Finance 117 Tianjin  China 596.6 1,957 128 2008 2015 Topped-out
Dalian Greenland Center Dalian  China 518 1,699 88 2014 2018
Evergrande Hefei Center T1 Hefei  China 518 1,699 112 2016 2020
Pentominium Dubai  UAE 516 1,693 122 2008 2011
Greenland Jinmao International Financial Center Nanjing  China 499.8 1,640 102 2019 2022
Suzhou Zhongnan Center Suzhou  China 499.2 1,638 103 2020 2023
HeXi Yuzui Tower A Nanjing  China 498.8 1,636 85 2021 2023
Chushang Building Wuhan  China 475 1,558 111 2019 2022
R&F Guangdong Building Tianjin  China 468 1,535 91 2012 2015
Chengdu Greenland Tower Chengdu  China 468 1,535 101 2014 2023
Evergrande City Light Ningbo  China 453.3 1,488 88 2021 2022
Tianshan Gate of the World Plots 27 and 28 Shijiazhuang  China 450 1,476 106 2019 2021
Marina 106 Dubai  UAE 445 1,460 104 2009 2017
Dubai Towers Doha Doha  Qatar 436.5 1,432 91 2007 2010
Chongqing Tall Tower Chongqing  China 431 1,414 101 2017 2020
Greenland Center Tower 1 Kunming  China 428 1,404 ? 2018 2021
Nanjing Olympic Suning Tower Nanjing  China 419.8 1,377 99 2011 2014
Eye of Spring Trade Center Kunming  China 407 1,335 100 2017 2020
One Tower Moscow  Russia 405.3 1,330 108 2019 2020
Icon Tower 1 Jakarta  Indonesia 384 1,260 77 2015 2017
SUNAC A-ONE Tower 4 Chongqing  China 349 1,145 89 2020 2022
Yuetai Zhuxi Financial Center Jiangmen  China 336 1,102 71 2022 2022
IBN Bukit Bintang Kuala Lumpur  Malaysia 330 1,083 68 2019 2023
Ryugyong Hotel Pyongyang  North Korea 330 1,080 105 1987 2012 Topped-out
The One Ritz-Carlton Tower Colombo  Sri Lanka 326 1,070 80 2017 2021
Zhongtian Future Ark Global Valley Guiyang  China 322 1,056 62 2018 2022
Indonesia-1 North Tower Jakarta  Indonesia 306 1,004 63 2015 2020
Indonesia-1 South Tower Jakarta  Indonesia 304 996 63 2015 2020
Shimao Pingshan Center Shenzhen  China 302 991 62 2019 2022

Destroyed or demolished supertalls[edit]

Building City Country Height (m) Height () Floors Year completed Year destroyed
1 World Trade Center New York City  United States 417 1,368 110 1972 2001
2 World Trade Center New York City  United States 417 1,368 110 1973 2001

List of cities with completed supertalls[edit]

This list is inclusive of megatall buildings (buildings above 600 meters in height).

City Number of supertalls
Dubai 31
Shenzhen 20
New York City 17
Guangzhou 11
Chicago 7
Wuhan 7
 Hong Kong 6
Kuala Lumpur 6
Moscow 6
Nanjing 6
Nanning 6
Changsha 5
Chongqing 5
Shanghai 5
Abu Dhabi 4
Busan 4
Kuwait City 4
Riyadh 4
Shenyang 4
Bangkok 3
Doha (inc. Lusail) 3
Guiyang 3
Jinan 3
Kunming 3
Tianjin 3
Wuxi 3
Zhuhai 3
Beijing 2
Dalian 2
Hangzhou 2
Jakarta 2
Houston 2
Los Angeles 2
Nanchang 2
