Стандартная свободная энергия Гиббса образования (Gf°) соединения - это изменение свободная энергия Гиббса, которая сопровождает образование 1 моля вещества в его стандартном состоянии из составляющих его элементов в их стандартных состояниях (наиболее стабильная форма элемента при давлении 1 бар и указанной температуре (обычно 298,15 K или 25 ° C).
В приведенной ниже таблице перечислены стандартные функции Гиббса образования для нескольких элементов и химических соединений, взятые из Справочника по химии Ланге. Обратите внимание, что все значения указаны в кДж / моль. Более подробные таблицы можно найти в Справочнике по химии и физике CRC и в таблицах NIST JANAF. NIST Chemistry WebBook (см. Ссылку ниже) - это онлайн-ресурс, который содержит стандартную энтальпию образования для различных соединений вместе со стандартной абсолютной энтропией для этих соединений из которая может быть вычислена для стандартной свободной энергии Гиббса.
Виды | Фаза (вещество) | Химическая формула | ΔGf° (кДж / моль) |
---|---|---|---|
Алюминий | |||
Алюминий | Твердый | Al | 0 |
Хлорид алюминия | Твердый | AlCl 3 | -628,9 |
Оксид алюминия | Твердый | Al2O3 | -1582,3 |
Барий | |||
Барий | Твердый | Ba | 0 |
хлорид бария | твердое вещество | BaCl 2 | −806,7 |
карбонат бария | твердое вещество | BaCO 3 | −1134,4 |
барий оксид | Твердый | BaO | -520,4 |
Сульфат бария | Твердый | BaSO 4 | -1362,2 |
Бериллий | |||
Бериллий | Твердый | Ве | 0 |
Гидроксид бериллия | Твердый | Ве (ОН) 2 | -815,0 |
Бор | |||
Треххлористый бор | Твердое | BCl 3 | -388,7 |
Бром | |||
Бром | Жидкость | Br2 | 0 |
Трифторид брома | Газ | BrF 3 | -229,4 |
Бромистоводородная кислота | Газ | HBr | -53,4 |
Кальций | |||
Кальций | Твердый | Ca | 0 |
Карбид кальция | Твердый | CaC 2 | -64,9 |
Карбонат кальция (Кальцит ) | твердое вещество | CaCO 3 | -1129,1 |
хлорид кальция | твердое вещество | CaCl 2 | -748,8 |
хлорид кальция | водный | CaCl 2 | −816,05 |
гидрид кальция | твердое вещество | CaH 2 | −142,5 |
гидроксид кальция | твердое вещество | Ca (OH) 2 | −897,5 |
Оксид кальция | Твердый | CaO | -603,3 |
Сульфат кальция | Твердый | CaSO 4 | -1309,1 |
Сульфид кальция | Твердый | CaS | −477,4 |
Углерод | |||
Углерод (графит ) | Твердый | C | 0 |
Углерод (алмаз ) | Твердый | C | 2,900 |
Двуокись углерода | Газ | CO2 | -394,39 |
Угольная кислота | Водный | H2CO3 | -623,1 |
Бикарбонат | Водный | HCO 3 | -586,85 |
Карбонат-ион | Водный | CO3 | -527,8 |
Дисульфид углерода | Газ | CS2 | 67,1 |
Окись углерода | Газ | CO | -137,16 |
Глюкоза | Твердое вещество | C6H12O6 | -910,56 |
Этанол | Жидкость | C2H5OH | -174,8 |
Карбонилхлорид (фосген ) | газ | COCl 2 | -204,9 |
цезий | |||
Ca Esium | Твердый | Cs | 0 |
Хлорид цезия | Твердый | CsCl | -414,4 |
Хлор | |||
Хлор | Газ | Cl2 | 0 |
Хром | |||
Хром | Твердое вещество | Cr | 0 |
Медь | |||
Медь | Твердое вещество | Cu | 0 |
Сульфид меди (I) | Твердое вещество | Cu2S | −86,2 |
Фтор | |||
Фтор | Газ | F2 | 0 |
Водород | |||
Водород | Газ | H2 | 0 |
Вода | Жидкость | H2O | −237,14 |
Вода | Газ | H2O | −228,61 |
Пероксид водорода | Жидкость | H2O2 | −120,42 |
Цианистый водород | Газ | HCN | +124,7 |
Йодоводород | Газ | HI | +1,3 |
Фтористый водород | газ | HF | −275,4 |
хлористый водород | газ | HCl | -95,30 |
Йод | |||
Йод | Твердое вещество | I2 | 0 |
Йод | Газ | I2 | 19,37 |
Железо | |||
Свинец | |||
Литий | |||
Магний | |||
Карбонат магния | Твердый | MgCO 3 | -1012,1 |
Хлорид магния | Твердый | MgCl 2 | -591,8 |
Гидроксид магния | Твердый | Mg (OH) 2 | -833,7 |
Магний гидроксид | Водный | Mg (OH) 2 | -769,4 |
Оксид магния | Твердый | MgO | -596,3 |
Сульфат магния | Твердый | MgSO 4 | -1170,6 |
Марганец | |||
Оксид марганца (II) | Твердый | MnO | -362,9 |
Марганец (IV) оксид | твердый | MnO 2 | -465,2 |
ртуть | |||
оксид ртути (II) (красный) | твердый | HgO | -58,49 |
Сульфид ртути (красный, киноварь ) | Твердый | HgS | -50,6 |
Никель | |||
Азот | |||
Аммиак | Водный | NH3 | -26,57 |
Аммиак | Газ | NH3 | -16,4 |
Хлорид аммония | Твердый | NH4Cl | -203,89 |
Двуокись азота | Газ | NO2 | 51,3 |
Окись азота | Газ | NO | 87,60 |
Кислород | |||
Одноатомный кислород | Газ | O | 231,7 |
Кислород | Газ | O2 | 0 |
Озон | Газ | O3 | 163,2 |
Гидроксид | Водный | OH | −157,2 |
Фосфор | |||
Треххлористый фосфор | Жидкость | PCl 3 | -272,4 |
Калий | |||
Бромид калия | Твердый | KBr | -380,7 |
Хлорат калия | Твердый | KClO 3 | -296,31 |
Хлорид калия | Твердый | KCl | -408,5 |
Фторид калия | твердое вещество | KF | -537,8 |
перхлорат калия | твердое вещество | KClO 4 | -303,1 |
Кремний | |||
Кремний (кварц ) | Твердый | SiO 2 | -856,4 |
Серебро | |||
Бромид серебра | Твердый | AgBr | -96,90 |
Хлорид серебра | Твердый | AgCl | -109,8 |
Йодид серебра | Твердый | AgI | -66,19 |
Оксид серебра | Твердый | Ag2O | -11,21 |
Сульфид серебра | Твердый | Ag2S | -40,67 |
Натрий | |||
Карбонат натрия | Твердый | Na2CO3 | -1044,4 |
Карбонат натрия | Водный | Na2CO3 | -1051,6 |
Хлорид натрия | Водный | NaCl | -393,17 |
Хлорид натрия | Твердый | NaCl | -384,1 |
Фторид натрия | Твердый | NaF | -546,3 |
Гидроксид натрия | Водный | NaOH | -41 9,2 |
гидроксид натрия | твердое вещество | NaOH | -379,4 |
нитрат натрия | водный | NaNO 3 | -373,21 |
натрий нитрат | твердое вещество | NaNO 3 | -367,06 |
сера | |||
сероводород | газ | H2S | -33,4 |
диоксид серы | газ | SO2 | -300,13 |
Триоксид серы | Газ | SO3 | -370,4 |
Серная кислота | Жидкость | H2SO4 | -689,9 |
Олово | |||
Титан | |||
Цинк |